环境工程(实验班)培养计划
环境工程(实验班) (2024级 本科)
总学分:
总学时:
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课时 | 开课学期 | 课程性质 |
---|---|---|---|---|---|
372822 | 高等数学(三)下B | 4.0 | 64学时 | 1年级 春 | 必修 |
399540 | 线性代数 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
512492 | 形势与政策2 | 0.5 | 8学时 | 1年级 春 | 必修 |
516272 | 大学生安全教育2 | 0.3 | 4学时 | 1年级 春 | 必修 |
516292 | 体育2 | 1.0 | 36学时 | 1年级 春 | 必修 |
517910 | 思想道德与法治 | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
517950 | 大学生心理健康教育 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
517962 | 大学英语 2 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
517980 | 大学计算机 | 1.0 | 16学时 | 1年级 春 | 必修 |
518920 | 国家安全教育 | 1.0 | 16学时 | 1年级 春 | 必修 |
600261 | 大学物理(二)1 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
600270 | 物理实验2 | 1.0 | 24学时 | 1年级 春 | 必修 |
394960 | 文献检索与数据分析 | 1.0 | 16学时 | 1年级 春 | 限选 |
360530 | 大学化学B | 5.0 | 80学时 | 1年级 秋 | 必修 |
372821 | 高等数学(三)上B | 4.0 | 64学时 | 1年级 秋 | 必修 |
399930 | 环境工程与碳中和导论 | 2.0 | 32学时 | 1年级 秋 | 必修 |
432970 | 军事技能 | 2.0 | 2周 | 1年级 秋 | 必修 |
512491 | 形势与政策1 | 0.5 | 8学时 | 1年级 秋 | 必修 |
515290 | 英语摸底考试 | 0.0 | 0学时 | 1年级 秋 | 必修 |
515300 | 数学摸底考试 | 0.0 | 0学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516271 | 大学生安全教育1 | 0.3 | 4学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516291 | 体育1 | 1.0 | 36学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517890 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 48学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517920 | 生涯发展与就业指导(上) | 1.0 | 16学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517961 | 大学英语 1 | 2.5 | 40学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517990 | 军事理论 | 2.0 | 36学时 | 1年级 秋 | 必修 |
518750 | 中华民族共同体概论 | 2.0 | 32学时 | 1年级 秋 | 必修 |
350810 | 环境工程微生物学B | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
366220 | 环境工程流体力学 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
368930 | 物理性污染控制工程 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
373843 | 工程制图3 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
516274 | 大学生安全教育4 | 0.3 | 4学时 | 2年级 春 | 必修 |
516294 | 体育4 | 1.0 | 36学时 | 2年级 春 | 必修 |
517710 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
517940 | 大学生创新创业教育 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 必修 |
517964 | 大学英语 4 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
518360 | 职场英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
518740 | 形势政策5 | 0.5 | 8学时 | 2年级 春 | 必修 |
600770 | 物理性污染控制工程实验 | 0.5 | 12学时 | 2年级 春 | 必修 |
600780 | 环境工程原理实验 | 1.0 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
600890 | 工程力学5 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
600900 | 环境工程微生物学实验 | 0.5 | 12学时 | 2年级 春 | 必修 |
360330 | 应用研究型课程2 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 限选 |
368850 | 污染控制化学(双语) | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 限选 |
381830 | 土壤污染与控制 | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 限选 |
600750 | 环境分析化学 | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 限选 |
600790 | 环境分析化学实验 | 0.5 | 12学时 | 2年级 春 | 限选 |
340610 | 概率论与数理统计 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
411040 | 金工实习(全校) | 1.0 | 1周 | 2年级 秋 | 必修 |
424970 | 环境工程认识实习 | 2.0 | 2周 | 2年级 秋 | 必修 |
426270 | 环境工程原理及设备课程设计 | 1.0 | 1周 | 2年级 秋 | 必修 |
512493 | 形势与政策3 | 0.5 | 8学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516273 | 大学生安全教育3 | 0.3 | 4学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516293 | 体育3 | 1.0 | 36学时 | 2年级 秋 | 必修 |
517900 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
517963 | 大学英语 3 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
518330 | 高级英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
518340 | 高级英语口语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
518350 | 学术英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
600262 | 大学物理(二)2 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
600740 | 环境工程原理及设备基础 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
600910 | 电工技术 | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
360320 | 应用研究型课程1 | 1.0 | 16学时 | 2年级 秋 | 限选 |
381890 | 有机化学 | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 限选 |
350870 | 大气污染控制工程 | 3.0 | 48学时 | 3年级 春 | 必修 |
356590 | 环境规划与管理B | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
371530 | 废水物理化学处理工程 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
414830 | 大气污染控制工程课程设计 | 1.0 | 1周 | 3年级 春 | 必修 |
426450 | 废水物理化学处理工程课程设计 | 1.0 | 1周 | 3年级 春 | 必修 |
433250 | 污水生物处理工程课程设计 | 1.5 | 1.5周 | 3年级 春 | 必修 |
433270 | 生产实习(环工) | 6.0 | 6周 | 3年级 春 | 必修 |
516276 | 大学生安全教育6 | 0.3 | 4学时 | 3年级 春 | 必修 |
517930 | 生涯发展与就业指导(下) | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 必修 |
600820 | 水污染控制工程实验 | 1.0 | 24学时 | 3年级 春 | 必修 |
600880 | 污水生物处理工程 | 3.0 | 48学时 | 3年级 春 | 必修 |
321220 | 环境工程概预算 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 限选 |
321500 | 环境工程项目管理与施工技术 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 限选 |
360350 | 应用研究型课程4 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
366170 | 环境地质学 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 限选 |
367100 | 矿山环境污染控制 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 限选 |
370290 | 地下水环境保护X | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 限选 |
381790 | 清洁生产与可持续发展 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 限选 |
398410 | 环境微生物技术 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 限选 |
600830 | 环境工程综合创新实验 | 1.5 | 36学时 | 3年级 春 | 限选 |
350830 | 环境监测B | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 必修 |
395390 | 固体废物处理与处置 | 2.5 | 40学时 | 3年级 秋 | 必修 |
426040 | 排水管网工程课程设计 | 1.0 | 1周 | 3年级 秋 | 必修 |
426250 | 环境监测实践 | 2.0 | 2周 | 3年级 秋 | 必修 |
429310 | 固体废物处理与处置课程设计 | 1.0 | 1周 | 3年级 秋 | 必修 |
512494 | 形势与政策4 | 0.5 | 8学时 | 3年级 秋 | 必修 |
513560 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
516275 | 大学生安全教育5 | 0.3 | 4学时 | 3年级 秋 | 必修 |
600800 | 大气污染控制工程实验 | 1.0 | 24学时 | 3年级 秋 | 必修 |
600810 | 固体废物处理工程实验 | 1.0 | 24学时 | 3年级 秋 | 必修 |
360340 | 应用研究型课程3 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 限选 |
361960 | 环境工程专业英语 | 1.5 | 24学时 | 3年级 秋 | 限选 |
366280 | 环境生态学(双语) | 1.5 | 24学时 | 3年级 秋 | 限选 |
381840 | 环境材料学 | 1.5 | 24学时 | 3年级 秋 | 限选 |
381860 | 排水管网工程 | 1.5 | 24学时 | 3年级 秋 | 限选 |
394950 | 环境工程计算机辅助设计 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
429280 | 毕业实习 | 4.0 | 4周 | 4年级 春 | 必修 |
433240 | 毕业设计(论文)(环工) | 10.0 | 12周 | 4年级 春 | 必修 |
516278 | 大学生安全教育8 | 0.3 | 4学时 | 4年级 春 | 必修 |
360370 | 应用研究型课程6 | 1.0 | 16学时 | 4年级 春 | 限选 |
395410 | 环境影响评价与法律法规 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 必修 |
433260 | 环境工艺仿真训练及精密仪器操作模拟 | 1.5 | 1.5周 | 4年级 秋 | 必修 |
516277 | 大学生安全教育7 | 0.3 | 4学时 | 4年级 秋 | 必修 |
360360 | 应用研究型课程5 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
380220 | 环境科学与工程进展(双语) | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 限选 |
381350 | 企业管理 | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 限选 |
394930 | 水污染控制技术—案例解析 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
600860 | 市场营销 | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 限选 |
600870 | 生态修复工程实例 | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 限选 |
课程总访问排行
- 计算机知识及应用初步 访问次数:67470 主讲教师:韦兴
- 计算机知识及应用初步 访问次数:53383 主讲教师:徐红
- 计算机知识及应用初步 访问次数:45828 主讲教师:王新政
- 概率论与数理统计 访问次数:43166 主讲教师:曾翔
总访问量
89181037
总课程数
28011
在线人数
3