当前位置: 环境科学与工程学院
环境科学与工程学院
欢迎您来到环境科学与工程学院!欢迎您了解我们学院、系、专业的发展历史和教学科研状况。您可以查看培养计划、公开课程并进入相关教学环节等。欢迎提出好的建议和意见,可随时联系我们。
下属院系专业
公开课程
| 课程编号 | 课程名称 | 主讲教师 |
|---|---|---|
| 151014 | 工业废水处理理论及工程实践 | 张文杰 |
| 151015 | 饮用水特殊污染物潜在危害及深度处理 | 李海翔 |
| 151016 | 空气细颗粒物污染及防治技术 | 廖雷 |
| 152006 | MBR处理理论及工程实践 | 张文杰 |
| 152007 | 道路扬尘细颗粒物污染及防治对策 | 廖雷 |
| 152008 | 地质统计在地下水科学的应用 | 夏源 |
| 161001 | 陶瓷膜处理理论及工程实践 | 张文杰 |
| 161002 | 生活垃圾生物反应器填埋技术 | 孙晓杰 |
| 161003 | 饮用水中氧化性污染物的生物还原处理理论与技术 | 李海翔 |
| 161004 | 地下水环境中NAPLs污染过程研究 | 刘汉乐 |
| 162025 | 多自然河流修复技术 | 黄亮亮 |
| 162026 | 中水回用工程实践 | 张文杰 |
| 162027 | 矿化垃圾生物反应器处理渗滤液技术 | 孙晓杰 |
| 162028 | 村镇生活污水综合治理技术与模式 | 李海翔 |
| 162029 | 含重金属废水的生态净化技术 | 游少鸿 |
| 162030 | 矿山水文地质勘查方法 | 刘汉乐 |
| 171026 | 乡镇污水处理技术应用及案例 | 张华 |
| 171027 | 地下水中有机污染物研究 | 刘汉乐 |
| 171028 | 城市生活垃圾生物反应器循环填埋技术 | 孙晓杰 |
| 171029 | 水资源分析与评价应用技术研究 | 金鑫 |
| 172040 | 地下水中DNAPL污染机理研究 | 刘汉乐 |
| 172041 | 填埋场土壤覆盖层强化甲烷减排技术 | 孙晓杰 |
| 172042 | 村镇生活污水处理工程技术与案例分析 | 李海翔 |
| 172043 | 水资源评价与论证 | 李亮 |
| 181027 | 土壤水分运移模拟研究 | 甘磊 |
| 181028 | 桂林会仙湿地水体复合污染及其水生态修复 | 覃礼堂 |
| 181029 | 重金属污染废水的微生物修复技术 | 林华 |
| 181030 | 饮用水深度处理技术与案例分析 | 李海翔 |
| 181031 | DNAPL污染过程图像处理 | 刘汉乐 |
| 181032 | 人工湿地流场模拟及结构优化 | 白少元 |
| 181033 | 矿化垃圾生物反应器同步硝化反硝化处理渗滤液技术 | 孙晓杰 |
| 181034 | 污染场地风险评估与修复技术 | 蒋金平 |
| 182036 | 土壤热力性质及其对水分运移的影响 | 甘磊 |
| 182037 | 地下水数值模拟在环境影响评价中的应用 | 夏源 |
| 182038 | 填埋场土壤覆盖层强化甲烷氧化技术 | 孙晓杰 |
| 182039 | 村镇生活污水治理模式探讨及技术开发思路解析 | 赵文玉 |
| 182040 | 不同地区岩土工程勘探应用与处理 | 李亮 |
| 182041 | 温室气体二氧化碳排放控制 | 魏建文 |
| 182042 | 污染场地风险评估和修复技术 | 蒋金平 |
| 182043 | 厨房油烟VOCs化学组成分析与生物处理 | 廖雷 |
| 182044 | PHREEQC软件在地下水污染与修复中的应用 | 单慧媚 |
| 191030 | 土壤大孔隙分布及其对水分运移的影响 | 甘磊 |
| 191031 | 3S软件常用操作与应用实例 | 单慧媚 |
| 191032 | 土壤环境对水盐运移及流失的影响 | 陈晓冰 |
| 191033 | 漓江流域复合污染生态效应 | 覃礼堂 |
| 191034 | 高氮工业废水处理工程实践 | 张文杰 |
| 191035 | 太阳光催化: 水净化和消毒 | 李海翔 |
| 191036 | 水与废水深度处理 | 林华 |
| 192087 | 岩溶坡地植物根系构型及其水分适应机理 | 张帅普 |
| 192088 | 变环境中的区域水资源空间变化过程 | 陈晓冰 |
| 192089 | 干湿循环过程中土壤物理性质变化研究 | 甘磊 |
| 192090 | 生物炭改性填埋场土壤覆盖层强化甲烷氧化技术 | 孙晓杰 |
| 192091 | 污染场地风险评估与修复技术 | 蒋金平 |
| 192092 | 河流生态修复案例分析 | 黄亮亮 |
| 192093 | 岩溶生态系统中的土壤碳循环及其模拟技术 | 申泰铭 |
| 192094 | 水中亚硝胺的衰减机理 | 陈文文 |
| 192095 | 区域岩溶水系统及其与煤系组合关系研究 | 陈盟 |
| 192096 | 学术论文写作与图件绘制 | 单慧媚 |
| 192097 | 污泥深度脱水技术的应用 | 张华 |
| 201080 | 人工地质体模型构建及其应用研究 | 陈盟 |
| 201081 | 厌氧氨氧化增殖速度影响研究 | 张文杰 |
| 201082 | 不同土地利用方式下水热动态变化研究 | 甘磊 |
| 201083 | 土壤水分有效性 | 张帅普 |
| 201084 | 稻米镉污染控制技术 | 陈喆 |
| 201085 | 坡面水文过程及其侵蚀产沙机理 | 汤珊珊 |
| 201086 | 计算机技术在区域水循环运动中的应用 | 陈晓冰 |
| 201087 | 太阳光加速黄铁矿溶解和氧化机理 | 舒小华 |
| 201088 | 农村地下水中的氮素污染与防控 | 胡荣庭 |
| 201089 | 异位渗滤液深度处理原位加速垃圾稳定化的生物反应器填埋技术 | 孙晓杰 |
| 201090 | 喀斯特地区环境演变成因及趋势 | 潘复静 |
| 201091 | 环境中毒害有机污染物的类型、人类暴露风险及消除机理 | 陈文文 |
| 202015 | 多孔介质中的水流运动观测与模拟 | 陈晓冰 |
| 202016 | 基于CT扫描研究不同深度下土壤结构的变化 | 甘磊 |
| 202017 | 分形理论在地学研究中的应用 | 汤珊珊 |
| 202018 | 气候变化对水资源的影响及其模拟方法 | 徐保利 |
| 202019 | 环境中污染物的暴露与人类健康 | 陈文文 |
| 202020 | 稻米镉污染控制技术 | 陈喆 |
| 202021 | 公路勘察常见问题的对策与研究 | 李亮 |
| 202023 | 复杂性科学与水文大数据 | 张帅普 |
| 202024 | 污染场地风险评估与修复技术 | 蒋金平 |
| 211031 | 试验设计与数据处理 | 汤珊珊 |
| 211032 | CT技术与图像处理在土壤学中的应用 | 甘磊 |
| 211033 | 农村地下水中硝酸盐的强化生物脱氮效应研究 | 胡荣庭 |
| 211034 | 含水层结构演化与水文地球化学环境关系分析 | 陈盟 |
| 211035 | 土壤水文过程数据的系统分析模型应用 | 陈晓冰 |
| 212034 | 烟草污染物的排放特征及其对人类的健康影响 | 陈文文 |
| 212035 | 土壤水分特征曲线在水文学中的应用 | 甘磊 |
| 212036 | 水体空间分布特征遥感反演技术研究 | 徐保利 |
| 212037 | 生态水文系统动力学建模及应用 | 张帅普 |
| 212038 | 生态学理论分析方法在水文过程研究中的应用 | 陈晓冰 |
| 221039 | 人工回灌过程中含水介质堵塞形成过程及原因分析 | 王欢 |
| 221040 | 金属硫化物矿区污染环境治理与修复 | 涂志红 |
| 221041 | 掺杂TO2太阳光光催化深度处理渗滤液尾水 | 孙晓杰 |
| 221042 | 岩溶水环境的污染和人类暴露风险 | 陈文文 |
| 221043 | 漓江水文化与水环境保护 | 李海翔 |
| 222043 | 溶质迁移的数值模拟分析与应用 | 陈晓冰 |
| 222044 | 水文地质调查的工作程序与存在问题 | 陈盟 |
| 222045 | 新型持久性有机污染物的生态风险及其生物修复 | 封觅 |
| 222046 | 数字孪生背景下的水利工程 | 汤珊珊 |
| 222047 | 污泥的厌氧处理及其动力学模型 | 徐宇峰 |
| 231019 | 环境污染物的类型及毒性效应机制 | 陈文文 |
| 231020 | g-C3N4基光催化材料处理垃圾渗滤液及原位回灌生物反应器研究 | 孙晓杰 |
| 231021 | 数字孪生流域 | 汤珊珊 |
| 231022 | 微生物的生长过程和代谢产物对含水介质渗透性的影响 | 王欢 |
| 232020 | 土壤重金属污染治理技术及实践 | 封觅 |
| 232021 | 污泥处理及其动力学模型 | 徐宇峰 |
| 232022 | 人工湿地-微生物燃料电池(CW-MFC)去除水体铬和4-CP复合污染 | 林华 |
| 232023 | BiVO4基光催化材料的制备及其在可见光下降解渗滤液尾水的研究 | 孙晓杰 |
| 232024 | SPSS软件在科学研究中的应用 | 单慧媚 |
| 241018 | SPSS软件在科学研究中的应用 | 赵雨晴 |
| 241019 | 基于Python的水质保障模拟课程 | 徐宇峰 |
| 241020 | 高效厌氧消化有机废物生产可再生能源 | 何霞 |
| 241021 | 可见光响应型铋基光催化材料的制备及降解垃圾渗滤液尾水性能研究 | 孙晓杰 |
| 241022 | 漓江枯水期流量需求研究 | 陈俊鸿 |
| 242022 | 区域水资源开发利用足迹研究 | 金鑫 |
| 242023 | 重金属与有机物复合污染水体生态修复技术 | 林华 |
| 242024 | 人工湿地重金属废水处理技术 | 张学洪 |
| 242025 | 碳酸氧铋基异质结光催化剂的制备及处理垃圾渗滤液尾水性能研究 | 孙晓杰 |
| 242036 | 污水处理 一 | 蓝丝敏 |
| 242037 | 污水处理 二 | 辛恁综 |
| 251023 |
酸性矿山废水形成过程中混合金属硫化矿物氧化机理
|
舒小华 |
| 251024 |
人工环境生态系统(原理与应用)
|
马捷 |
| 251025 |
重金属污染土壤生态修复技术理论与实践
|
俞果 |
| 251026 |
地下水溶质运移理论与模型
|
危嵩 |
| 310360 | 物探测试 | 罗润林 |
| 310360 | 物探测试 | 李亚南 |
| 310390 |
水文地质学基础
|
王欢 |
| 310390 |
水文地质学基础
|
陈盟 |
| 310400 | 水文地质学基础 | 蒋亚萍 |
| 310400 | 水文地质学基础 | 李亮 |
| 310430 | 水文地球化学B | 闫志为 |
| 310460 | 原位测试X | 蓝俊康 |
| 310510 | 市政工程勘察X | 蓝俊康 |
| 310541 | 专业英语(地下水)1 | 闫雅妮 |
| 310541 | 专业英语(地下水)1 | 夏源 |
| 310590 | 环境地质学X | 徐勤学 |
| 310590 | 环境地质学X | 赵华荣 |
| 310590 | 环境地质学X | 甘磊 |
| 310590 | 环境地质学X | 代俊峰 |
| 310590 | 环境地质学X | 夏源 |
| 310590 | 环境地质学X | 刘汉乐 |
| 310590 | 环境地质学X | 程亚平 |
| 310590 | 环境地质学X | 闫雅妮 |
| 310590 | 环境地质学X | 单慧媚 |
| 310590 | 环境地质学X | 蒋亚萍 |
| 310590 | 环境地质学X | 胡荣庭 |
| 310630 | 水力学B | 邓欢 |
| 310630 | 水力学B | 陈晓冰 |
| 310650 |
水文学原理
|
甘磊 |
| 310660 | 水环境化学 | 赵华荣 |
| 310702 |
专业英语(水文)
|
张红霞 |
| 310750 | 城市水文学X | 徐勤学 |
| 310750 | 城市水文学X | 待定hj2 |
| 310750 | 城市水文学X | 王春振 |
| 310790 | 水务管理X | 王春振 |
| 310790 | 水务管理X | 谢永雄 |
| 310790 | 水务管理X | 金鑫 |
| 310790 | 水务管理X | 汤珊珊 |
| 311050 | 环境科学概论B | 孙晓杰 |
| 311050 | 环境科学概论B | 黄亮亮 |
| 311120 | 环境工程技术经济学 | 魏建文 |
| 311120 | 环境工程技术经济学 | 程燕 |
| 311141 | 专业英语(环工) | 蒋金平 |
| 311141 | 专业英语(环工) | 朱义年 |
| 311142 | 专业英语(环工) | 蒋金平 |
| 311142 | 专业英语(环工) | 朱义年 |
| 311150 | 水污染控制工程(一) | 成官文 |
| 311150 |
水污染控制工程(一)
|
许丹丹 |
| 311250 | 环境生态学X | 刘德深 |
| 311280 | 环境保护与可持续性发展X | 孙晓杰 |
| 311280 | 环境保护与可持续性发展X | 张杏锋 |
| 311320 | 计算机在环境工程中的应用 | 宋波 |
| 311340 | 水泵与水泵站B | 曹长春 |
| 311340 | 水泵与水泵站B | 赵文玉 |
| 311340 | 水泵与水泵站B | 许立巍 |
| 311340 | 水泵与水泵站B | 王燕舞 |
| 311340 | 水泵与水泵站B | 冯兴会 |
| 311350 | 水处理微生物学B | 林华 |
| 311350 | 水处理微生物学B | 张军 |
| 311521 | 专业英语(给排水) | 许立巍 |
| 311521 | 专业英语(给排水) | 尹珍 |
| 311521 | 专业英语(给排水) | 魏明蓉 |
| 311522 | 专业英语(给排水) | asfandyar shahab |
| 311522 | 专业英语(给排水) | 尹珍 |
| 311522 | 专业英语(给排水) | 谢益平 |
| 311522 | 专业英语(给排水) | ASFANDYAR SHAHAB |
| 311522 |
专业英语(给排水)
|
陈文文 |
| 311522 |
专业英语(给排水)
|
封觅 |
| 311522 | 专业英语(给排水) | 何霞 |
| 311840 | 工程地质学 | 刘汉乐 |
| 311840 | 工程地质学 | 单慧媚 |
| 311840 | 工程地质学 | 闫志为 |
| 311840 | 工程地质学 | 程亚平 |
| 319270 |
工程地质勘察
|
蓝俊康 |
| 319440 | 环境科学概论 | 孙晓杰 |
| 321220 | 环境工程概预算 | 周小斌 |
| 321220 |
环境工程概预算
|
吴杨周 |
| 321500 |
环境工程项目管理与施工技术
|
樊银明 |
| 324700 | 建筑设备概论X | 尹霞 |
| 324700 | 建筑设备概论X | 周自坚 |
| 324700 | 建筑设备概论X | 张军 |
| 329910 | 安装工程识图与施工工艺 | 李海翔 |
| 329920 | 安装工程计量与计价B | 魏明蓉 |
| 329920 | 安装工程计量与计价B | 李海翔 |
| 329920 | 安装工程计量与计价B | 陆燕勤 |
| 330960 | 水文地质学基础B | 刘汉乐 |
| 330960 | 水文地质学基础B | 蒋亚萍 |
| 331300 | 水文地质学 | 陈盟 |
| 331300 | 水文地质学 | 程亚平 |
| 331870 | 水力学 | 张帅普 |
| 332250 | 水文地质学B | 蒋亚萍 |
| 332250 | 水文地质学B | 李亮 |
| 332250 | 水文地质学B | 刘汉乐 |
| 332250 | 水文地质学B | 程亚平 |
| 332360 | 水文地质勘察B | 郭纯青 |
| 332360 | 水文地质勘察B | 李亮 |
| 332400 | 建设项目水资源论证X | 金鑫 |
| 332400 | 建设项目水资源论证X | 张帅普 |
| 332400 | 建设项目水资源论证X | 陈俊鸿 |
| 332570 | 环境材料学X | 张慧 |
| 332570 | 环境材料学X | 魏建文 |
| 332570 | 环境材料学X | 刘辉利 |
| 332570 | 环境材料学X | 廖雷 |
| 332570 | 环境材料学X | 张杏锋 |
| 332610 | 清洁生产与循环经济X | 魏建文 |
| 332610 | 清洁生产与循环经济X | 张杏锋 |
| 332680 | 污水管网工程B | 游少鸿 |
| 332690 | 固体废物处理工程B | 肖瑜 |
| 332690 | 固体废物处理工程B | 何慧军 |
| 332700 | 污水生物处理工程B | 成官文 |
| 332700 | 污水生物处理工程B | 钟溢健 |
| 332850 | 城市水工程概论B | 曾鸿鹄 |
| 332860 | 水工程施工B | 刘康怀 |
| 332860 | 水工程施工B | 赵文玉 |
| 332860 | 水工程施工B | 曹长春 |
| 332860 | 水工程施工B | 许立巍 |
| 332860 | 水工程施工B | 魏明蓉 |
| 332860 | 水工程施工B | 周自坚 |
| 332860 | 水工程施工B | 林华 |
| 332870 | 水资源利用 | 魏彩春 |
| 332870 | 水资源利用B | 林华 |
| 332870 | 水资源利用 | 曹长春 |
| 332870 | 水资源利用 | 刘立恒 |
| 332870 | 水资源利用 | 陈志莉 |
| 332870 | 水资源利用 | 徐保利 |
| 332890 | 给水排水管网系统1B | 许立巍 |
| 332900 | 给水排水管网系统2B | 魏彩春 |
| 332900 | 给水排水管网系统2B | 王燕舞 |
| 332910 | 建筑给水排水工程B | 黄海涛 |
| 332910 | 建筑给水排水工程B | 魏明蓉 |
| 332910 | 建筑给水排水工程B | 陆燕勤 |
| 332940 | 城市水工程仪表控制B | 林华 |
| 332950 | 水工艺设备基础B | 陈俊 |
| 332950 | 水工艺设备基础B | 许立巍 |
| 332960 | 水工程经济B | 陆燕勤 |
| 332960 |
水工程经济B
|
周自坚 |
| 332960 |
水工程经济B
|
魏明蓉 |
| 332990 | 水文学B | 金鑫 |
| 333000 | 水质工程学试验B | 李艳红 |
| 333000 | 水质工程学试验B | 梁美娜 |
| 333000 | 水质工程学试验B | 李金城 |
| 333000 | 水质工程学试验B | 张萍 |
| 333020 | 城市水系统运管与维护X | 许立巍 |
| 333120 | 水电识图X | 林华 |
| 333120 | 水电识图X | 尹珍 |
| 333270 | 工程地质学X | 赵华荣 |
| 333270 | 工程地质学X | 王莎 |
| 333270 | 工程地质学 | 王春振 |
| 333270 | 工程地质学 | 刘汉乐 |
| 333270 | 工程地质学 | 单慧媚 |
| 333270 | 工程地质学 | 李亮 |
| 333480 | 深基坑工程设计与施工应用 | 蒋亚萍 |
| 334840 | 水文统计B | 王春振 |
| 334870 | 气象学B | 甘磊 |
| 334870 | 气象学B | 方荣杰 |
| 334870 |
气象学B
|
徐保利 |
| 334890 | 水文预报B | 甘磊 |
| 334890 | 水文预报B | 代俊峰 |
| 334890 | 水文预报B | 范玉洁 |
| 334910 | 地下水动力学 | 刘汉乐 |
| 334910 | 地下水动力学 | 夏源 |
| 334920 |
水文水利计算B
|
邓欢 |
| 334930 | 河流动力学B | 王春振 |
| 334930 | 河流动力学B | 甘磊 |
| 334940 | 专门水文地质学B | 陈余道 |
| 334940 |
专门水文地质学B
|
夏源 |
| 334950 |
水环境保护
|
金鑫 |
| 334970 | 水利经济学X | 甘磊 |
| 334970 | 水利经济学X | 谢永雄 |
| 334990 | 地下水资源数值评价X | 夏源 |
| 335350 | 环境工程CAD | 白少元 |
| 335350 |
环境工程CAD
|
李宁杰 |
| 337240 | 地下水研究专题讲座 | 李亮 |
| 338200 | 环境规划B | 舒小华 |
| 338740 | 给排水专业软件应用X | 张华 |
| 338740 | 给排水专业软件应用X | 黄海涛 |
| 338740 | 给排水专业软件应用X | 周自坚 |
| 339010 | 流体力学B | 甘磊 |
| 341500 | 工程地质学B | 程亚平 |
| 342740 | 水质分析B | 梁美娜 |
| 342750 | 水力学B | 邓欢 |
| 342750 | 水力学B | 王春振 |
| 342760 | 水处理生物学B | 林华 |
| 342760 | 水处理生物学B | 张军 |
| 342780 | 水文与水文地质学B | 闫志为 |
| 342790 | 水力学、水泵与水泵站综合试验 | 宋颖 |
| 342790 | 水力学、水泵与水泵站综合试验 | 俞果 |
| 342790 | 水力学、水泵与水泵站综合试验 | 黄月群 |
| 342800 | 水工程经济B | 赵文玉 |
| 342800 | 水工程经济B | 李海翔 |
| 342800 | 水工程经济B | 周自坚 |
| 342810 | 专业英语(给排水)B | 张军 |
| 342810 | 专业英语(给排水)B | 许立巍 |
| 342821 | 水质工程学1B | 许立巍 |
| 342821 | 水质工程学1B | 赵文玉 |
| 342821 | 水质工程学1B | 曹长春 |
| 342821 | 水质工程学1B | 刘立恒 |
| 342822 | 水质工程学2B | 魏彩春 |
| 342822 | 水质工程学2B | 赵文玉 |
| 342822 | 水质工程学2B | 刘立恒 |
| 342822 | 水质工程学2B | 林华 |
| 342822 | 水质工程学2B | 张军 |
| 342831 | 给水排水管网系统1B | 曹长春 |
| 342831 |
给水排水管网系统1B
|
许立巍 |
| 342831 |
给水排水管网系统1B
|
赵文玉 |
| 342832 |
给水排水管网系统2B
|
魏彩春 |
| 342832 | 给水排水管网系统2B | 许立巍 |
| 342832 | 给水排水管网系统2B | 周自坚 |
| 342840 | 水工艺与工程新技术X | 刘康怀 |
| 342840 | 水工艺与工程新技术X | 张军 |
| 342840 | 水工艺与工程新技术X | 谢永雄 |
| 342850 | 市政AUTOCAD(X) | 周自坚 |
| 342850 | 市政AUTOCAD(X) | 黄海涛 |
| 342860 | 消防工程X | 魏明蓉 |
| 342860 | 消防工程X | 李海翔 |
| 342860 | 消防工程X | 尹珍 |
| 342860 | 消防工程X | 陈功宁 |
| 342870 | 工业给水处理工程X | 赵文玉 |
| 342870 | 工业给水处理工程X | 张军 |
| 342880 | 城市垃圾处理与处置X | 魏彩春 |
| 342880 | 城市垃圾处理与处置X | 待定hj4 |
| 342880 | 城市垃圾处理与处置X | 张军 |
| 342890 | 工业废水处理工程X | 陈俊 |
| 342890 | 工业废水处理工程X | 刘康怀 |
| 342890 | 工业废水处理工程X | 林华 |
| 342930 | 安装工程识图与施工工艺B | 魏明蓉 |
| 342930 | 安装工程识图与施工工艺B | 周自坚 |
| 342930 | 安装工程识图与施工工艺B | 李海翔 |
| 342940 | 安装工程计量与计价B | 魏明蓉 |
| 342940 | 安装工程计量与计价B | 陆燕勤 |
| 343820 | 环境工程CAD(B) | 游少鸿 |
| 343820 |
环境工程CAD
|
白少元 |
| 343820 | 环境工程CAD(B) | 张文杰 |
| 343840 | 环保设备B | 廖雷 |
| 343850 | 环境工程微生物学B | 张琴 |
| 343860 | 污染控制化学B | 张琴 |
| 343860 | 污染控制化学B | 张杏锋 |
| 343860 | 污染控制化学B | 刘杰 |
| 343871 | 水污染控制工程(一)B | 成官文 |
| 343872 | 水污染控制工程(二)B | 张文杰 |
| 343880 | 固体废物处理工程B | 王敦球 |
| 343890 | 环境影响评价B | 朱义年 |
| 343890 | 环境影响评价B | 魏建文 |
| 343890 | 环境影响评价B | 刘辉利 |
| 343900 | 物理性污染控制B | 张文杰 |
| 343900 | 物理性污染控制B | 游少鸿 |
| 343910 | 环境保护法律法规X | 刘辉利 |
| 343910 | 环境保护法律法规X | 舒小华 |
| 343920 | 土壤污染与控制X | 孙晓杰 |
| 343920 | 土壤污染与控制X | 宋波 |
| 343920 | 土壤污染与控制X | 何慧军 |
| 343930 | 生态工程X | 刘德深 |
| 343940 | 环境规划与管理X | 张杏锋 |
| 344150 | 流体力学X | 邓欢 |
| 344150 | 流体力学X | 甘磊 |
| 345460 | 水文学原理B | 金鑫 |
| 345460 | 水文学原理B | 甘磊 |
| 345471 | 专业英语(水文)1B | 王春振 |
| 345471 | 专业英语(水文)1B | 张红霞 |
| 345472 | 专业英语(水文)2B | 王春振 |
| 345490 | 水文水利计算B | 徐勤学 |
| 345500 | 水利工程概论B | 方荣杰 |
| 345500 | 水利工程概论B | 徐勤学 |
| 345510 | 水文测验B | 金鑫 |
| 345520 | 水灾害防治B | 方荣杰 |
| 345520 | 水灾害防治B | 徐勤学 |
| 345530 | 水利水电工程勘察X | 赵华荣 |
| 345530 |
水利水电工程勘察X
|
徐保利 |
| 345540 | 岩溶生态水文学X | 甘磊 |
| 345540 | 岩溶生态水文学X | 待定hj2 |
| 345550 | 水利水电工程勘察CAD(X) | 赵华荣 |
| 345560 | 流域水文型X | 代俊峰 |
| 345560 | 流域水文型X | 待定hj2 |
| 345560 | 流域水文型X | 谢永雄 |
| 346690 | 水土保持工程学B | 徐勤学 |
| 346690 | 水土保持工程学 | 范玉洁 |
| 346690 | 水土保持工程学 | 陈晓冰 |
| 346760 | 水文水利计算X | 徐勤学 |
| 346760 | 水文水利计算X | 张红霞 |
| 346770 | 工程地质与水文地质X | 刘汉乐 |
| 346770 | 工程地质与水文地质X | 闫志为 |
| 347210 | 地下水动力学B | 夏源 |
| 347210 | 地下水动力学B | 赵雨晴 |
| 347230 | 专业英语1B | 夏源 |
| 347240 | 专业英语2B | 夏源 |
| 347270 | 工程经济与概预算X | 蒋亚萍 |
| 347270 | 工程经济与概预算X | 待定hj3 |
| 347270 | 工程经济与概预算X | 待定hj2 |
| 347270 | 工程经济与概预算X | 陈晓冰 |
| 347280 | 矿床水文地质X | 闫志为 |
| 347280 | 矿床水文地质X | 刘汉乐 |
| 347290 | 深基坑工程设计与施工X | 蒋亚萍 |
| 347310 | 资源与环境保护X | 刘德深 |
| 347310 | 资源与环境保护X | 刘杰 |
| 347640 | 环境监测1B | 张文杰 |
| 347640 | 环境监测1B | 刘辉利 |
| 349180 | 工程勘察CAD(X) | 程亚平 |
| 350620 | 环境工程概论B | 解庆林 |
| 350620 | 环境工程概论B | 白少元 |
| 350790 | 环境工程流体力学B | 魏建文 |
| 350790 | 环境工程流体力学B | 孙晓杰 |
| 350800 | 环境工程计算机辅助设计 | 张文杰 |
| 350800 | 环境工程计算机辅助设计 | 白少元 |
| 350810 | 环境工程微生物学B | 刘杰 |
| 350810 | 环境工程微生物学B | 张琴 |
| 350810 |
环境工程微生物学B
|
靳振江 |
| 350820 | 环境工程微生物学实验B | 李艳红 |
| 350830 | 环境监测B | 宋波 |
| 350830 |
环境监测B
|
刘辉利 |
| 350840 | 环境监测实验B | 宋波 |
| 350860 | 污染控制化学B(双语) | 覃礼堂 |
| 350860 | 污染控制化学B(双语) | 舒小华 |
| 350860 | 污染控制化学B(双语) | 刘杰 |
| 350870 | 大气污染控制工程 | 廖雷 |
| 350870 |
大气污染控制工程
|
魏建文 |
| 350870 | 大气污染控制工程 | 王洪强 |
| 350880 | 大气污染控制工程实验B | 梁延鹏 |
| 350880 | 大气污染控制工程实验B | 俞果 |
| 350880 |
大气污染控制工程实验B
|
林钰涓 |
| 350890 | 水污染控制工程(二)B | 张文杰 |
| 350890 |
水污染控制工程(二)B
|
何慧军 |
| 350890 | 水污染控制工程(二)B | 刘崇敏 |
| 350900 | 水污染控制工程(二)B | 成官文 |
| 350910 | 水污染控制工程实验B | 朱宗强 |
| 350910 | 水污染控制工程实验B | 张萍 |
| 350910 | 水污染控制工程实验B | 梁美娜 |
| 350920 | 固体废物处理工程B | 孙晓杰 |
| 350930 | 固体废物处理工程实验B | 唐沈 |
| 350930 | 固体废物处理工程实验B | 张萍 |
| 350930 | 固体废物处理工程实验B | 梁美娜 |
| 350930 | 固体废物处理工程实验B | 张庆 |
| 350940 | 环境科学与工程进展B(双语) | 于晓章 |
| 350950 | 环境影响评价B | 朱义年 |
| 350960 | 环境工程综合创新实验B | 李金城 |
| 350980 | 环境仪器分析X | 覃礼堂 |
| 350990 | 环境水文地质学X | 白少元 |
| 350990 | 环境水文地质学X | 刘德深 |
| 351000 | 地下水污染控制X | 刘德深 |
| 351220 | 给排水科学与工程概论B | 曾鸿鹄 |
| 351220 | 给排水科学与工程概论B | 曹长春 |
| 354900 | 流体力学B | 王春振 |
| 354960 | 工程地质与水文地质B | 闫志为 |
| 355310 | 水资源管理X | 闫雅妮 |
| 356230 | 水文预报 | 徐勤学 |
| 356230 | 水文预报 | 范玉洁 |
| 356240 | 水文统计B | 王春振 |
| 356250 | 地下水水文学B | 邓欢 |
| 356250 | 地下水水文学B | 张红霞 |
| 356260 | 河流动力学B | 方荣杰 |
| 356260 |
河流动力学B
|
王春振 |
| 356270 |
水环境化学B
|
赵华荣 |
| 356270 |
水环境化学B
|
陈俊鸿 |
| 356280 | 地下水动力学X | 张红霞 |
| 356290 | 水灾害防治X | 谢永雄 |
| 356290 |
水灾害防治X
|
方荣杰 |
| 356300 | 水利工程X | 方荣杰 |
| 356310 | 水力学B | 周自坚 |
| 356320 | 水处理生物学B | 张军 |
| 356320 | 水处理生物学B | 林华 |
| 356320 | 水处理生物学B | 刘立恒 |
| 356330 | 水分析化学B | 宋颖 |
| 356330 | 水分析化学B | 梁美娜 |
| 356330 | 水分析化学B | 谢益平 |
| 356330 | 水分析化学B | 何霞 |
| 356330 | 水分析化学B | 陈功宁 |
| 356330 | 水分析化学B | 陈文文 |
| 356340 | 水文学与水文地质学B | 李亮 |
| 356350 | 给排水工程仪表与控制B | 赵文玉 |
| 356360 | 土建工程基础B | 许立巍 |
| 356360 |
土建工程基础
|
周自坚 |
| 356370 | 计算机辅助制图AutoCAD(X) | 黄海涛 |
| 356370 | 计算机辅助制图AutoCAD(X) | 李海翔 |
| 356370 | 计算机辅助制图AutoCAD(X) | 张华 |
| 356380 | 水电识图X | 魏明蓉 |
| 356390 | 水质工程学(3)X | 张军 |
| 356400 | 水质工程学(4)X | 林华 |
| 356410 | 水处理技术及典型案例解析X | 刘立恒 |
| 356410 |
水处理技术及典型案例解析X
|
陈志莉 |
| 356420 | 地下水数值模拟B | 夏源 |
| 356430 | 矿床水文地质B | 闫志为 |
| 356440 | 勘查技术方法概论B | 刘汉乐 |
