当前位置: 人文素质教育教学部
人文素质教育教学部
欢迎您来到人文素质教育教学部!欢迎您了解我们学院、系、专业的发展历史和教学科研状况。您可以查看培养计划、公开课程并进入相关教学环节等。欢迎提出好的建议和意见,可随时联系我们。
公开课程
课程编号 | 课程名称 | 主讲教师 |
---|---|---|
222023 | 新时代民族地区理工科高校美育体系及评价专题研究 | 万千 |
242027 | 新时代民族地区理工科高校学科美育体系专题研究 | 万千 |
341110 | 商务文书写作B | 陈曦 |
358860 | 大学语文X | 陈曦 |
358860 | 大学语文X | 程建 |
360080 | 现代汉语 | 陈曦 |
360080 | 现代汉语 | 麻哲齐 |
360080 | 现代汉语 | 杨丕芳 |
369890 | 中国文学史 | 程建 |
376980 | 商务文书写作 | 陈曦 |
376980 | 商务文书写作 | 刘雅 |
379070 | 演讲与口才 | 麻哲齐 |
379970 | 商务文书写作 | 陈曦 |
379970 | 商务文书写作 | 刘雅 |
389890 | 经典名著欣赏 | 刘雅 |
510591 | 舞蹈基础(古典舞) | 吕扬 |
510591 | 舞蹈基础(民族舞)X | 王若愚 |
510591 | 舞蹈基础(古典舞) | 万千 |
510592 | 舞蹈基础(民族舞) | 吕扬 |
510592 | 舞蹈基础(民族舞) | 万千 |
课程总访问排行
- 计算机知识及应用初步 访问次数:67470 主讲教师:韦兴
- 计算机知识及应用初步 访问次数:53383 主讲教师:徐红
- 计算机知识及应用初步 访问次数:45828 主讲教师:王新政
- 概率论与数理统计 访问次数:43166 主讲教师:曾翔
总访问量
89162900
总课程数
28011
在线人数
2