



当前位置: 体育教学部
体育教学部
欢迎您来到体育教学部!欢迎您了解我们学院、系、专业的发展历史和教学科研状况。您可以查看培养计划、公开课程并进入相关教学环节等。欢迎提出好的建议和意见,可随时联系我们。
公开课程
课程编号 | 课程名称 | 主讲教师 |
---|---|---|
161042 | 运动干预课程 | 陈方煜 |
172057 | 健美操教学课内外一体化教学 实践研究 | 陈方煜 |
182082 | 形体舞蹈进入体育课堂教学实践研究 | 陈方煜 |
201019 | 学校体育教学育人功能与实践研究 | 陈方煜 |
202101 | 大学生个性化体育教学实践研究 | 陈方煜 |
211015 | 大学体育体医融合教学实践与研究 | 陈方煜 |
212020 | 体育走班制教学实践路径研究 | 陈方煜 |
222042 | 大学生体育运动与情绪关系研究 | 陈方煜 |
510511 | 体育 | 倪昭林 |
510511 | 体育 | 李锋 |
510511 | 体育 | 李超雄 |
510511 | 体育 | 史伟 |
510511 | 体育 | 蒋维康 |
510511 | 体育 | 刘雪梅 |
510511 | 体育 | 谢纪军 |
510511 | 体育 | 吴洪南 |
510511 | 体育 | 陈辉 |
510511 | 体育 | 冯玉斌 |
510511 | 体育 | 王炼 |
510511 | 体育 | 王益泉 |
课程总访问排行
- 计算机知识及应用初步 访问次数:67470 主讲教师:韦兴
- 计算机知识及应用初步 访问次数:53383 主讲教师:徐红
- 计算机知识及应用初步 访问次数:45828 主讲教师:王新政
- 概率论与数理统计 访问次数:43166 主讲教师:曾翔
总访问量
231067160
总课程数
28917
在线人数
0