当前位置: 外国语学院
外国语学院
欢迎您来到外国语学院!欢迎您了解我们学院、系、专业的发展历史和教学科研状况。您可以查看培养计划、公开课程并进入相关教学环节等。欢迎提出好的建议和意见,可随时联系我们。
下属院系专业
公开课程
| 课程编号 | 课程名称 | 主讲教师 |
|---|---|---|
| 191068 | 基于大数据(Big Data)的译后编辑认知与实践 | 赵文焕 |
| 191069 | 莎士比亚作品研究 | 杨秀波 |
| 201029 | 应用语言学量化研究方法 | 孟繁旭 |
| 201030 | 汉日同形词的对比研究 | 邓圆 |
| 202097 | 语料库翻译研究 | 李蓉 |
| 202098 | 词汇衔接与话语理解 | 白阿荣 |
| 202099 | 日语史料解读 | 董丽仙 |
| 202100 | “白蛇传”在日本的传播与接受 | 刘慧 |
| 211022 | 中日比较教育 | 金海燕 |
| 211023 | 翻译之道 | 白阿荣 |
| 211024 | 计算机辅助翻译与译后编辑 | 朱建斌 |
| 212024 | 汉日语言对比研究 | 邓圆 |
| 212025 | 中日比较教育(二) | 金海燕 |
| 212026 | 计算机辅助翻译 | 唐渠 |
| 221028 | 广西民族团结故事的日译研究与实践 | 曾文华 |
| 221029 | 商务话语研究 | 蒋霞 |
| 221030 | 翻译辨误 | 白阿荣 |
| 222027 | 源语视域下的鲁迅翻译研究 | 白阿荣 |
| 222028 | 工程文本翻译研究 | 胡金 |
| 231032 | 文学与文化研究 | 杨秀波 |
| 232038 | 中日词汇交流史研究 | 邓圆 |
| 241032 | 少数民族典籍英译研究 | 孟繁旭 |
| 241033 | 中日语言文化交流研究 | 邓圆 |
| 251033 |
东盟国家跨文化交际研究
|
李蓉 |
| 314670 | 电路分析基础B | 王永杰 |
| 315020 | 通信电子线路 | 张飙 |
| 315020 | 通信电子线路 | 唐超尘 |
| 315881 | 英语泛读 | 张文国 |
| 315881 | 英语泛读 | 彭奉天 |
| 315881 | 英语泛读 | 蒋素琼 |
| 315881 | 英语泛读 | 李莎 |
| 315901 | 英语写作1B | 陈胤汶 |
| 315901 | 英语写作1B | 韩涵 |
| 315901 | 英语写作1B | 曾曙静 |
| 315901 | 英语写作1B | 王健燕 |
| 315901 | 英语写作1B | 杨秀波 |
| 315901 | 英语写作1B | 杨莉 |
| 315901 | 英语写作1B | 孟繁旭 |
| 315902 | 英语写作2B | 陈胤汶 |
| 315902 | 英语写作2B | 杨秀波 |
| 315902 | 英语写作2B | 曾曙静 |
| 315902 | 英语写作2B | 崔丽莉 |
| 315902 | 英语写作2B | 王健燕 |
| 315902 | 英语写作2B | 谭英 |
| 315902 | 英语写作2B | 杨莉 |
| 315902 | 英语写作2B | 周楠 |
| 315902 | 英语写作2B | 张欣宇 |
| 315902 | 英语写作2B | 莫妍 |
| 315941 | 高级英语视听说 | 胡金 |
| 315942 | 高级英语视听说 | 胡金 |
| 315970 |
英语报刊选读B
|
冯雪琦 |
| 315970 | 英语报刊选读B | 谭英 |
| 315970 | 英语报刊选读B | 彭奉天 |
| 315970 | 英语报刊选读B | 莫妍 |
| 315992 | 经贸英语(一) | 蒋霞 |
| 315992 | 经贸英语(一) | 杨莉 |
| 315992 | 经贸英语(一) | 李蓉 |
| 316051 | 基础日语(一) | 邓圆 |
| 316051 | 基础日语(一) | 覃霄 |
| 316051 | 基础日语(一) | 张军 |
| 316051 | 基础日语(一) | 白阿荣 |
| 316051 | 基础日语(一) | 蒋乐梅 |
| 316051 | 基础日语(一) | 罗坚 |
| 316051 | 基础日语(一) | 张翀 |
| 316051 | 基础日语(一) | 陈蓓 |
| 316051 | 基础日语(一) | 李秋萍 |
| 316052 | 基础日语(二) | 覃霄 |
| 316052 | 基础日语(二) | 邓圆 |
| 316052 | 基础日语(二) | 张军 |
| 316052 | 基础日语(二) | 白阿荣 |
| 316052 | 基础日语(二) | 罗坚 |
| 316052 | 基础日语(二) | 蒋乐梅 |
| 316053 | 基础日语(三) | 李秋萍 |
| 316053 | 基础日语(三) | 何曙茨 |
| 316053 | 基础日语(三) | 刘冰 |
| 316053 | 基础日语(三) | 邓圆 |
| 316053 | 基础日语(三) | 覃霄 |
| 316053 | 基础日语(三) | 张军 |
| 316053 | 基础日语(三) | 白阿荣 |
| 316053 | 基础日语(三) | 罗坚 |
| 316053 | 基础日语(三) | 蒋乐梅 |
| 316053 | 基础日语(三) | 张翀 |
| 316053 | 基础日语(三) | 李欣晨 |
| 316053 | 基础日语(三) | 陈蓓 |
| 316054 | 基础日语(四) | 刘冰 |
| 316054 | 基础日语(四) | 何曙茨 |
| 316054 | 基础日语(四) | 李秋萍 |
| 316054 | 基础日语(四) | 邓圆 |
| 316054 | 基础日语(四) | 白阿荣 |
| 316054 | 基础日语(四) | 张军 |
| 316054 | 基础日语(四) | 罗坚 |
| 316054 | 基础日语(四) | 蒋乐梅 |
| 317501 | 英语口语 | Peter Robinson |
| 317501 | 英语口语 | Derek |
| 317502 | 英语口语 | Derek |
| 317502 | 英语口语 | Marina |
| 317502 | 英语口语 | Peter Robinson |
| 317503 | 英语口语 | SAMANTHA DARREL PRINGLE NéE WILLIAMS |
| 317503 | 英语口语 | Derek |
| 317503 | 英语口语 | Aaron Vardi |
| 317504 | 英语口语 | Aaron Vardi |
| 320392 | 同声传译 | 唐日芳 |
| 324311 | 英语口语(旅管) | Alan |
| 324311 | 英语口语(旅管) | Erik |
| 324311 | 英语口语(旅管) | Danielle |
| 324311 | 英语口语(旅管) | George |
| 324311 | 英语口语(旅管) | Joshua |
| 324311 | 英语口语(旅管) | Mia |
| 324311 | 英语口语(旅管) | Alex |
| 324311 | 英语口语(旅管) | Conor |
| 324311 | 英语口语(旅管) | Jeffery |
| 324311 | 英语口语(旅管) | Derek |
| 324311 | 英语口语(旅管) | Chvis |
| 324313 | 英语口语(旅管) | Danielle |
| 324313 | 英语口语(旅管) | Alan |
| 324313 | 英语口语(旅管) | Erik |
| 324313 | 英语口语(旅管) | George |
| 324313 | 英语口语(旅管) | Joshua |
| 324313 | 英语口语(旅管) | Marina |
| 324313 | 英语口语(旅管) | Sarah |
| 324313 | 英语口语(旅管) | Derek |
| 324313 | 英语口语(旅管) | Jeffery |
| 324313 | 英语口语(旅管) | Chris |
| 326801 | 日语会话(一) | 吉田弥生 |
| 326801 | 日语会话(一) | 待定W2 |
| 326801 | 日语会话(一) | 小出康弘 |
| 326802 | 日语会话(二) | 外山胜英 |
| 326803 | 日语会话(三) | 外山胜英 |
| 326803 | 日语会话(三) | 吉田弥生 |
| 326804 | 日语会话(四) | 外山胜英 |
| 326804 | 日语会话(四) | 吉田弥生 |
| 326811 | 日语听力(一) | 李秋萍 |
| 326811 | 日语听力(一) | 刘冰 |
| 326812 | 日语视听(二) | 张军 |
| 326812 | 日语听力(二) | 何曙茨 |
| 326812 | 日语听力(二) | 刘冰 |
| 326813 | 日语视听(三) | 张军 |
| 326813 | 日语视听(三) | 邓圆 |
| 326813 | 日语视听(三) | 蒋乐梅 |
| 326813 | 日语听力(三) | 何曙茨 |
| 326813 | 日语听力(三) | 刘冰 |
| 326813 | 日语听力(三) | 李秋萍 |
| 326814 | 日语视听(四) | 蒋乐梅 |
| 326814 | 日语听力(四) | 李秋萍 |
| 326814 | 日语听力(四) | 陈蓓 |
| 326814 | 日语听力(四) | 白阿荣 |
| 326814 | 日语听力(四) | 刘冰 |
| 326830 | 日语写作 | 张军 |
| 326830 | 日语写作 | 邓圆 |
| 326841 | 高级日语(一) | 曾文华 |
| 326851 | 高级日语视听说(一) | 刘冰 |
| 326852 |
高级日语视听说(二)
|
刘冰 |
| 326860 | 日语语言学 | 罗坚 |
| 326860 | 日语语言学 | 邓圆 |
| 326860 | 日语语言学 | 白阿荣 |
| 326870 | 日本文学 | 张军 |
| 326870 | 日本文学 | 凌庆强 |
| 326870 | 日本文学 | 董丽仙 |
| 326870 | 日本文学 | 刘慧 |
| 326890 | 日本概况 | 蒋乐梅 |
| 326890 | 日本概况 | 凌庆强 |
| 326890 | 日本概况 | 张翀 |
| 326890 | 日本概况 | 白阿荣 |
| 326960 | 旅游日语 | 罗坚 |
| 326960 | 旅游日语 | 李秋萍 |
| 326960 | 旅游日语 | 蒋乐梅 |
| 327043 | 综合英语(3) | 李莎 |
| 327043 | 综合英语(3) | 亢江瑶 |
| 327043 | 综合英语(3) | 唐日芳 |
| 327080 | 英语语音 | 黄廷慧 |
| 327090 | 英语语法 | 张文国 |
| 327090 | 英语语法 | 莫运夏 |
| 327090 | 英语语法 | 韦运会 |
| 327090 |
英语语法
|
唐日芳 |
| 327090 |
英语语法
|
何传龙 |
| 327090 |
英语语法
|
王宏宇 |
| 327101 | 英语写作(1) | 谭英 |
| 327101 | 英语写作(1) | 杨莉 |
| 327101 | 英语写作(1) | 崔丽莉 |
| 327102 |
英语写作(2)
|
唐日芳 |
| 327102 |
英语写作(2)
|
谭英 |
| 327102 |
英语写作(2)
|
崔丽莉 |
| 327110 | 英语国家概况 | 蒋素琼 |
| 327131 | 高级英语视听说(1) | 胡金 |
| 327132 | 高级英语视听说(2) | 胡金 |
| 327160 | 语言学导论 | 张文国 |
| 327160 | 语言学导论 | 朱建斌 |
| 327160 | 语言学导论 | 孟繁旭 |
| 327171 | 经贸英语(1) | 蒋霞 |
| 327171 | 经贸英语(1) | 谭英 |
| 327181 | 外贸英语口语(1) | 谭英 |
| 327181 | 外贸英语口语(1) | 吴红 |
| 327182 | 外贸英语口语(2) | 谭英 |
| 327190 | 外贸英语函电 | 蒋霞 |
| 327190 | 外贸英语函电 | 亢江瑶 |
| 327210 | 英语报刊选读X | 谭英 |
| 327210 | 英语报刊选读X | 王宏宇 |
| 327210 | 英语报刊选读X | 冯雪琦 |
| 327210 | 英语报刊选读X | 彭奉天 |
| 327260 | 涉外经济合同X(英) | 莫运夏 |
| 327270 | 外贸英语翻译X | 谭英 |
| 327270 | 外贸英语翻译X | 冯雪琦 |
| 327981 | 英语口语1B | George |
| 327981 | 英语口语B | Kyle |
| 327981 | 英语口语B | Danielle |
| 327981 | 英语口语1B | Erik |
| 327981 | 英语口语B | Alan |
| 327981 | 英语口语B | Joshua |
| 327981 | 英语口语1B | Conor |
| 327981 | 英语口语1B | Marina |
| 327981 | 英语口语1B | Sarah |
| 327981 | 英语口语1B | Chris |
| 327981 | 英语口语1B | Derek |
| 327981 | 英语口语1B | Jeffery |
| 327981 | 英语口语1B | Peter Robinson |
| 327981 | 英语口语1B | SAMANTHA DARREL PRINGLE NéE WILLIAMS |
| 327981 | 英语口语1B | Laura Kristina Figenschou |
| 327981 | 英语口语1B | Aaron Vardi |
| 327981 | 英语口语1B | Anastasia Fox |
| 327982 | 英语口语B | Danielle |
| 327982 | 英语口语2B | Erik |
| 327982 | 英语口语2B | George |
| 327982 | 英语口语B | Alan |
| 327982 | 英语口语B | Alex |
| 327982 | 英语口语B | Joshua |
| 327982 | 英语口语2B | Mia |
| 327982 | 英语口语2B | Conor |
| 327982 | 英语口语2B | Jeffery |
| 327982 | 英语口语2B | Derek |
| 327982 | 英语口语2B | Marina |
| 327982 | 英语口语2B | Chris |
| 327982 | 英语口语2B | Jonathan Matthew Rothell |
| 327982 | 英语口语2B | Peter Robinson |
| 327982 | 英语口语2B | SAMANTHA DARREL PRINGLE NéE WILLIAMS |
| 327982 | 英语口语2B | 冯雪琦 |
| 327982 | 英语口语2B | Laura Kristina Figenschou |
| 327982 | 英语口语2B | Aaron Vardi |
| 327982 | 英语口语2B | Anastasia Fox |
| 328550 | 英语口语(X管理) | Erik |
| 328550 | 英语口语(X管理) | 韦运会 |
| 331751 | 基础日语(一) | 张翀 |
| 331751 | 基础日语(一) | 邓圆 |
| 331751 | 基础日语(一) | 董丽仙 |
| 331751 | 基础日语(一) | 蒋乐梅 |
| 331751 | 基础日语(一) | 陈蓓 |
| 331751 | 基础日语(一) | 张军 |
| 331751 | 基础日语(一) | 刘慧 |
| 331751 | 基础日语(一) | 李欣晨 |
| 332790 | 移动通信系统B | 卢熙 |
| 332790 | 移动通信系统B | 李卓 |
| 335390 | 商业英语口语B | 蒋霞 |
| 335390 | 商业英语口语B | 吴红 |
| 335390 | 商业英语口语B | 李莎 |
| 335390 | 商业英语口语B | 冯雪琦 |
| 336810 | 英语口语X | 吴红 |
| 337341 | 综合英语1B | 陈胤汶 |
| 337341 | 综合英语1B | 唐日芳 |
| 337341 | 综合英语1B | 蒋霞 |
| 337341 | 综合英语1B | 亢江瑶 |
| 337341 | 综合英语1B | 彭奉天 |
| 337342 | 综合英语2B | 陈胤汶 |
| 337342 | 综合英语2B | 唐日芳 |
| 337342 | 综合英语2B | 蒋霞 |
| 337342 | 综合英语2B | 亢江瑶 |
| 337342 | 综合英语2B | 彭奉天 |
| 337351 | 英语听力1B | 蒋素琼 |
| 337351 | 英语听力1B | 亢江瑶 |
| 337352 | 英语听力2B | 蒋素琼 |
| 337352 | 英语听力2B | 亢江瑶 |
| 337353 | 英语听力3B | 亢江瑶 |
| 337353 | 英语听力3B | 蒋素琼 |
| 337354 | 英语听力4B | 亢江瑶 |
| 337354 | 英语听力4B | 蒋素琼 |
| 337391 | 贸易实务英语1 | 李蓉 |
| 337391 | 贸易实务英语1 | 谭英 |
| 337392 |
贸易实务英语2
|
李蓉 |
| 337392 | 贸易实务英语2 | 王宏宇 |
| 337441 | 英语口译1B | 谭英 |
| 337442 | 英语口译2B | 谭英 |
| 337443 | 英语口译3B | 谭英 |
| 337450 | 同声传译B | 唐日芳 |
| 337530 | 英语词汇学X | 张文国 |
| 337540 | 英汉语对比X | 莫运夏 |
| 337540 | 英汉语对比X | 赵文焕 |
| 337540 | 英汉语对比X | 谭英 |
| 337540 | 英汉语对比X | 唐渠 |
| 337540 | 英汉语对比X | 莫妍 |
| 337550 | 西方文化概论X | 谢济光 |
| 337550 | 西方文化概论X | 蒋素琼 |
| 337550 | 西方文化概论X | 全克林 |
| 337580 | 科技英语翻译X | 谭英 |
| 337600 | 文学翻译X | 莫运夏 |
| 337600 | 文学翻译X | 何传龙 |
| 337640 | 商务日语 | 小出康弘 |
| 337640 | 商务日语 | 张翀 |
| 337640 | 商务日语 | 刘慧 |
| 337640 | 商务日语 | 金海燕 |
| 337680 | 公共关系与日本商务礼仪X | 李秋萍 |
| 337680 | 公共关系与日本商务礼仪X | 吉田弥生 |
| 337690 | 日本经济概论X | 曾文华 |
| 337690 | 日本经济概论X | 凌庆强 |
| 337700 | 日汉互译1B | 覃霄 |
| 337700 | 日汉互译1B | 邓圆 |
| 337710 | 日汉互译2B | 凌庆强 |
| 337710 | 日汉互译2B | 邓圆 |
| 339820 | 中国文化概论X | 赵文焕 |
| 339820 | 中国文化概论X | 杨远义 |
| 339961 | 初级日语视听说(一) | 小出康弘 |
| 339962 |
日语听力(二)
|
白阿荣 |
| 339962 | 日语听力(二) | 李秋萍 |
| 339962 | 日语听力(二) | 金海燕 |
| 339962 | 日语听力(二) | 曾文华 |
| 339962 |
日语听力(二)
|
兰薇 |
| 340951 | 英语泛读1B | 蒋霞 |
| 340951 | 英语泛读1B | 谭英 |
| 340952 | 英语泛读2B | 谭英 |
| 340952 | 英语泛读2B | 蒋霞 |
| 340961 | 英语写作1B | 谭英 |
| 340962 | 英语写作2B | 谭英 |
| 340963 | 英语写作3B | 谭英 |
| 344941 |
高级日语(一)B
|
曾文华 |
| 344942 | 高级日语(二)B | 白阿荣 |
| 344942 |
高级日语(二)B
|
曾文华 |
| 344942 |
高级日语(二)B
|
金海燕 |
| 344950 | 日语阅读B | 张军 |
| 344950 | 日语阅读B | 何曙茨 |
| 344950 | 日语阅读B | 白阿荣 |
| 344950 | 日语阅读B | 陈蓓 |
| 344950 | 日语阅读B | 金海燕 |
| 344950 | 日语阅读B | 曾文华 |
| 344950 | 日语阅读B | 李欣晨 |
| 344960 | 日语语法B | 覃霄 |
| 344960 | 日语语法B | 李秋萍 |
| 344970 | 口译技巧B | 蒋乐梅 |
| 344970 | 口译技巧B | 罗坚 |
| 344970 | 口译技巧B | 刘冰 |
| 344980 | 商务日语B | 崔岩 |
| 344980 | 商务日语B | 凌庆强 |
| 344980 | 商务日语B | 曾文华 |
| 344980 | 商务日语B | 覃霄 |
| 344980 | 商务日语B | 待定W3 |
| 344980 | 商务日语B | 待定W2 |
| 344990 | 商务日语会话X | 外山胜英 |
| 344990 | 商务日语会话X | 李秋萍 |
| 344990 | 商务日语会话X | 刘冰 |
| 344990 | 商务日语会话X | 小出康弘 |
| 345000 | 日语机助翻译X | 凌庆强 |
| 345000 | 日语机助翻译X | 张翀 |
| 345010 | 日本市场营销X | 崔岩 |
| 345010 | 日本市场营销X | 凌庆强 |
| 345010 | 日本市场营销X | 曾文华 |
| 345010 | 日本市场营销X | 陈孟芝 |
| 345010 | 日本市场营销X | 李欣晨 |
| 345010 | 日本市场营销X | 小出康弘 |
| 346491 | 高级英语1B | 胡金 |
| 346491 | 高级英语1B | 吴红 |
| 346492 | 高级英语2B | 胡金 |
| 346492 | 高级英语2B | 吴红 |
| 346493 | 高级英语3B | 吴红 |
| 346493 | 高级英语3B | 胡金 |
| 346501 | 英美文学1B | Elysia |
| 346501 | 英美文学1B | Nick |
| 346501 | 英美文学1B | 陈湘柳 |
| 346502 | 英美文学2B | Elysia |
| 346502 | 英美文学2B | Nick |
| 346502 | 英美文学2B | 陈湘柳 |
| 346511 | 第二外语(日语)1B | 罗坚 |
| 346511 | 第二外语(日语)1B | 凌庆强 |
| 346511 | 第二外语(日语)1B | 邓圆 |
| 346511 | 第二外语(日语)1B | 刘冰 |
| 346511 | 第二外语(日语)1B | 白阿荣 |
| 346511 | 第二外语(日语)1B | 李秋萍 |
| 346511 | 第二外语(日语)1B | 何曙茨 |
| 346511 | 第二外语(日语)1B | 张翀 |
| 346512 | 第二外语(日语)2B | 张军 |
| 346512 | 第二外语(日语)2B | 蒋乐梅 |
| 346512 | 第二外语(日语)2B | 罗坚 |
| 346512 | 第二外语(日语)2B | 白阿荣 |
| 346512 | 第二外语(日语)2B | 何曙茨 |
| 346512 | 第二外语(日语)2B | 李秋萍 |
| 346512 | 第二外语(日语)2B | 张翀 |
| 346513 | 第二外语(日语)3B | 凌庆强 |
| 346513 | 第二外语(日语)3B | 罗坚 |
| 346513 | 第二外语(日语)3B | 何曙茨 |
| 346513 | 第二外语(日语)3B | 崔岩 |
| 346513 | 第二外语(日语)3B | 张军 |
| 346513 | 第二外语(日语)3B | 白阿荣 |
| 346513 | 第二外语(日语)3B | 李秋萍 |
| 346513 | 第二外语(日语)3B | 张翀 |
| 346521 | 翻译理论与实践1B | 傅治夷 |
| 346521 | 翻译理论与实践1B | 傅广生 |
| 346521 | 翻译理论与实践1B | 莫运夏 |
| 346521 | 翻译理论与实践1B | 唐渠 |
| 346522 | 翻译理论与实践2B | 傅治夷 |
| 346522 | 翻译理论与实践2B | 傅广生 |
| 346522 | 翻译理论与实践2B | 莫运夏 |
| 346522 | 翻译理论与实践2B | 唐渠 |
| 346531 | 英语口译(一)1B | 唐日芳 |
| 346531 | 英语口译(一)1B | 谭英 |
| 346532 | 英语口译(一)2B | 唐日芳 |
| 346532 | 英语口译(一)2B | 谭英 |
| 346540 | 经贸英语B | 李蓉 |
| 346540 | 经贸英语B | 彭奉天 |
| 346540 | 经贸英语B | 蒋霞 |
| 346560 | 英译汉B | 傅治夷 |
| 346560 | 英译汉B | 唐渠 |
| 346570 | 汉译英B | 傅广生 |
| 346570 | 汉译英B | 傅治夷 |
| 346581 | 英语口译(二)1B | 谭英 |
| 346582 | 英语口译(二)2B | 谭英 |
| 346583 | 英语口译(二)3B | 谭英 |
| 346590 | 同声传译B | 唐日芳 |
| 346610 | 外贸英文制单X | 李蓉 |
| 346610 |
外贸英文制单X
|
蒋霞 |
| 347450 | 日语语音B | 外山胜英 |
| 347450 | 日语语音B | 吉田弥生 |
| 347450 | 日语语音B | 小出康弘 |
| 347460 | 综合英语(4)B | 亢江瑶 |
| 347460 | 综合英语(4)B | 唐日芳 |
| 347471 | 英语口语1(英语)B | Alan |
| 347471 | 英语口语1(英语)B | Erik |
| 347471 | 英语口语1(英语)B | George |
| 347471 | 英语口语1(英语)B | Joshua |
| 347472 | 英语口语2(英语)B | Elysia |
| 347472 | 英语口语2(英语)B | Alan |
| 347472 | 英语口语2(英语)B | Erik |
| 347472 | 英语口语2(英语)B | George |
| 347472 | 英语口语2(英语)B | Joshua |
| 347473 | 英语口语3(英语)B | Erik |
| 347473 | 英语口语3(英语)B | Alan |
| 347473 | 英语口语3(英语)B | Danielle |
| 347473 | 英语口语3(英语)B | Mia |
| 347473 | 英语口语3(英语)B | Marina |
| 347474 | 英语口语4(英语)B | Elysia |
| 347474 | 英语口语4(英语)B | Erik |
| 347474 | 英语口语4(英语)B | George |
| 347474 | 英语口语4(英语)B | Alex |
| 347581 | 商务英语1B | 李蓉 |
| 347582 | 商务英语2B | 李蓉 |
| 347591 | 商务口语1B | 蒋霞 |
| 347591 | 商务口语1B | Nick |
| 347591 | 商务口语1B | 陈胤汶 |
| 347592 | 商务口语2B | 蒋霞 |
| 347592 | 商务口语2B | Nick |
| 347592 | 商务口语2B | 陈胤汶 |
| 347610 | 英语应用文写作X | 傅治夷 |
| 347610 | 英语应用文写作X | 吴红 |
| 347610 | 英语应用文写作X | 李莎 |
| 348550 | 日语(酒店)X | 罗坚 |
| 348550 | 日语(酒店)X | 张翀 |
| 348681 | 第二外语(法语)1B | 施惠哲 |
| 348682 | 第二外语(法语)2B | 施惠哲 |
| 348682 | 第二外语(法语)2B | 薛巧钰 |
| 348683 | 第二外语(法语)3B | 施惠哲 |
| 348683 | 第二外语(法语)3B | 薛巧钰 |
| 348740 | 英语语言运用技巧X | 李蓉 |
| 348740 | 英语语言运用技巧X | 胡金 |
| 348740 | 英语语言运用技巧X | 赵文焕 |
| 348740 | 英语语言运用技巧X | 杨秀波 |
| 348810 | 外贸英语函电X | 待定W2 |
| 348810 | 外贸英语函电X | 蒋霞 |
| 348820 | 外贸英语函电 | 李蓉 |
| 348820 | 外贸英语函电 | 蒋霞 |
| 348820 | 外贸英语函电 | 李莎 |
| 348820 | 外贸英语函电 | 彭奉天 |
| 348820 | 外贸英语函电 | 亢江瑶 |
| 348840 | 翻译批评导论 | 莫运夏 |
| 348850 | 英语报刊选读X | 谭英 |
| 348860 | 英汉修辞对比X | 傅治夷 |
| 348860 | 英汉修辞对比X | 张文国 |
| 348990 | 日语X(旅游) | 凌庆强 |
| 349210 | 英语演讲X | 黄廷慧 |
| 350690 | DSP原理与应用B | 陈飞 |
| 351120 | 英语语音B | 黄廷慧 |
| 351120 | 英语语音B | 全克林 |
| 351120 | 英语语音B | 赵文焕 |
| 351120 | 英语语音B | 孟繁旭 |
| 351120 | 英语语音B | 孙玮 |
| 351120 | 英语语音B | 周楠 |
| 351120 | 英语语音B | 崔丽莉 |
| 351761 | 日语会话(一) | 吉田弥生 |
| 351762 | 日语会话(二) | 吉田弥生 |
| 351762 |
日语会话(二)
|
小出康弘 |
| 351763 | 日语会话(三) | 吉田弥生 |
| 351770 | 日语写作 | 邓圆 |
| 351770 | 日语写作 | 董丽仙 |
| 351780 | 日汉互译 | 吴晓明 |
| 351780 | 日汉互译 | 邓圆 |
| 351790 | 日语语法B | 李秋萍 |
| 351790 | 日语语法B | 吴晓明 |
| 351790 | 日语语法B | 董丽仙 |
| 351790 | 日语语法B | 邓圆 |
| 351800 | 商务日语函电 | 曾文华 |
| 351800 | 商务日语函电 | 李秋萍 |
| 351830 | 旅游日语X | 李秋萍 |
| 351830 | 旅游日语X | 罗坚 |
| 351840 | 日语语言技巧与训练X | 陈蓓 |
| 351840 | 日语语言技巧与训练X | 小出康弘 |
| 351850 | 报刊阅读X | 李秋萍 |
| 351850 | 报刊阅读X | 白阿荣 |
| 351860 | 日本文化介绍X | 李秋萍 |
| 351860 | 日本文化介绍X | 董丽仙 |
| 351870 | 日本动漫鉴赏X | 陈蓓 |
| 351870 | 日本动漫鉴赏X | 白阿荣 |
| 351883 | 综合英语3B | 蒋霞 |
| 351883 | 综合英语3B | 亢江瑶 |
| 351883 | 综合英语3B | 彭奉天 |
| 351883 | 综合英语3B | 唐日芳 |
| 351884 | 综合英语4B | 蒋霞 |
| 351884 | 综合英语4B | 亢江瑶 |
| 351884 | 综合英语4B | 彭奉天 |
| 351884 | 综合英语4B | 唐日芳 |
| 351891 | 高级英语1B | 吴红 |
| 351891 | 高级英语1B | 胡金 |
| 351891 | 高级英语1B | 全克林 |
| 351891 | 高级英语1B | 张文国 |
| 351892 | 高级英语2B | 胡金 |
| 351892 | 高级英语2B | 吴红 |
| 351892 | 高级英语2B | 张文国 |
| 351893 | 高级英语3 | 胡金 |
| 351893 | 高级英语3 | 吴红 |
| 351893 | 高级英语3 | 张文国 |
| 351893 | 高级英语3 | 彭奉天 |
| 351893 | 高级英语3 | 刘拴 |
| 351893 | 高级英语3 | 赵文焕 |
| 351893 | 高级英语3 | 朱建斌 |
| 351900 | 英国文学B | 吴红 |
| 351910 | 美国文学B | 吴红 |
| 351921 | 第二外语(法语)1 | 薛巧钰 |
| 351922 | 第二外语(法语)2 | 薛巧钰 |
| 351923 | 第二外语(法语)3 | 薛巧钰 |
| 351923 | 第二外语(法语)3 | 莫妍 |
| 351923 | 第二外语(法语)3 | 张欣宇 |
| 351931 | 第二外语(日语)1 | 白阿荣 |
| 351931 | 第二外语(日语)1 | 张军 |
| 351931 | 第二外语(日语)1 | 陈蓓 |
| 351931 | 第二外语(日语)1 | 罗坚 |
| 351931 | 第二外语(日语)1 | 覃霄 |
| 351932 | 第二外语(日语)2 | 白阿荣 |
| 351932 | 第二外语(日语)2 | 张军 |
| 351932 | 第二外语(日语)2 | 陈蓓 |
| 351932 | 第二外语(日语)2 | 罗坚 |
| 351932 | 第二外语(日语)2 | 覃霄 |
| 351932 | 第二外语(日语)2 | 李欣晨 |
| 351933 | 第二外语(日语)3 | 白阿荣 |
| 351933 | 第二外语(日语)3 | 张军 |
| 351933 | 第二外语(日语)3 | 李欣晨 |
| 351933 | 第二外语(日语)3 | 张翀 |
| 351933 | 第二外语(日语)3 | 蒋乐梅 |
| 351933 | 第二外语(日语)3 | 曾文华 |
| 351950 | 外贸英语口语B | 蒋霞 |
| 351960 | 英译汉B | 唐渠 |
| 351960 | 英译汉B | 傅广生 |
| 351970 | 汉译英B | 唐渠 |
| 351980 | 同声传译B | 唐日芳 |
| 351990 | 翻译批评导论B | 莫运夏 |
| 352000 | 英汉修辞对比X | 张文国 |
| 352010 | 外贸英语翻译X | 谭英 |
| 352010 | 外贸英语翻译X | 唐渠 |
| 352010 | 外贸英语翻译X | 李蓉 |
| 352010 | 外贸英语翻译X | 冯雪琦 |
| 352020 | 高级二外(法语) | 薛巧钰 |
| 352030 | 高级二外(日语) | 陈孟芝 |
| 352030 | 高级二外(日语) | 蒋乐梅 |
| 352060 | 涉外经济合同(英语)X | 莫运夏 |
| 352070 | 外贸英文制单X | 彭奉天 |
| 352110 | 机助翻译(英语)X | 唐渠 |
| 352130 | 旅游英语翻译X | 陈胤汶 |
| 355591 |
商务英语1
|
蒋霞 |
| 355591 | 商务英语1 | 李蓉 |
| 355591 | 商务英语1 | 吴红 |
| 355592 | 商务英语2 | 李蓉 |
| 355592 | 商务英语2 | 蒋霞 |
| 355592 | 商务英语2 | 吴红 |
| 358470 | 酒店服务日语X | 罗坚 |
| 358470 | 酒店服务日语X | 蒋乐梅 |
| 358470 | 酒店服务日语X | 白阿荣 |
| 358470 | 酒店服务日语X | 张翀 |
| 358470 | 酒店服务日语X | 李秋萍 |
| 358490 | 日语X | 邓圆 |
