当前位置: 理学院
理学院
欢迎您来到理学院!欢迎您了解我们学院、系、专业的发展历史和教学科研状况。您可以查看培养计划、公开课程并进入相关教学环节等。欢迎提出好的建议和意见,可随时联系我们。
公开课程
| 课程编号 | 课程名称 | 主讲教师 |
|---|---|---|
| 151030 | 上市公司财务信息数据分析与挖掘研究 | 唐国强 |
| 151031 | 进化算法及其应用研究 | 封全喜 |
| 151032 | 氮掺杂石墨烯量子点的合成及应用 | 李明 |
| 151033 | 统计过程控制的理论与实践 | 张浩敏 |
| 151034 | 功能陶瓷电学性能表征方法 | 王恒 |
| 151035 | 基于石墨烯薄膜的n型场效应器件研究 | 李新宇 |
| 152030 | 大批量石墨烯量子点的合成及其应用 | 李明 |
| 161036 | 基于石墨烯材料的超级电容性能研究 | 李新宇 |
| 161037 | 电场下螺旋碳纳米管的光致发光性质研究 | 文剑锋 |
| 161038 | 广西区域经济的分类与预测模型 | 禹建奇 |
| 161039 | 低维纳米材料的制备及半导体特性研究 | 唐涛 |
| 161040 | 基于差分进化算法都约束优化问题研究 | 封全喜 |
| 161041 | 压电陶瓷的制备与电学性能分析 | 马家峰 |
| 161045 | 在线社交网络数据分析与建模研究 | 贾贞 |
| 162048 | 基于经普数据的广东省区域经济结构对比研究 | 张浩敏 |
| 162049 | 硅烯/锗烯纳米带的自旋运输性能及其应用 | 王志勇 |
| 162050 | 超级电容器用3D石墨烯材料的设计与制备 | 李新宇 |
| 162051 | 磷烯的制备及其微结构表征 | 文剑锋 |
| 162052 | 硫掺杂石墨烯量子点的合成及其光催化性能研究 | 李明 |
| 162053 | 微分动力系统稳定性研究 | 邵远夫 |
| 162054 | 网络特征值谱的特性研究 | 贾贞 |
| 162055 | 光传播问题的数值模拟研究 | 史秀波 |
| 162056 | 压电薄膜的制备与物相机构分析 | 马家峰 |
| 162057 | 数学建模竞赛后续研究实践 | 谢海 |
| 171034 | CVD方法快速生长大面积石墨烯薄膜 | 唐涛 |
| 171035 | 掺杂对磷烯纳米带电子结构的影响及其应用 | 王志勇 |
| 171036 | 黑磷的制备及其微结构表征 | 文剑锋 |
| 171037 | 高致密度陶瓷靶材的研究 | 马家峰 |
| 171038 | 现代统计计算与商务数据分析实务 | 蒋远营 |
| 172044 | 氮掺杂石墨烯薄膜的光电特性研究 | 唐涛 |
| 172045 | 拓扑缺陷对磷烯纳米带电子结构和输运性能的影响及应用 | 王志勇 |
| 172046 | 社会调查实践与 数据分析 | 张浩敏 |
| 172047 | 基于压电材料的超声波传感器的制备及性能测试 | 马家峰 |
| 172048 | 黑磷薄膜的制备及其微结构表征 | 文剑锋 |
| 172049 | 射频磁控溅射制备氟化类金刚石薄膜研究 | 肖剑荣 |
| 172050 | 社交网络分析 | 贾贞 |
| 172051 | 社会调查与统计分析 | 邓光明 |
| 172071 | 量子点嵌入氧化石墨烯超级电容器电极材料的设计与制备 | 李新宇 |
| 181038 | 用于全固态锂电池的新型固体电解质合成与电导率性能研究 | 王恒 |
| 181039 | 基于进化算法的非线性极小极大问题研究 | 封全喜 |
| 181040 | 黑磷的合成及后处理 | 文剑锋 |
| 181041 | 基于磷烯纳米带气体传感器机理研究及其应用 | 王志勇 |
| 181042 | 股市复杂网络的聚类分析 | 王彬 |
| 181043 | 氮硫共掺石墨烯量子点的可见光催化性能研究 | 李明 |
| 181044 | 氮化铜薄膜的制备及性能研究 | 肖剑荣 |
| 181045 | 石墨烯和碳管复合电极材料的制备及超级电容器的应用 | 李新宇 |
| 181046 | 现代统计计算与商务数据分析实务 | 蒋远营 |
| 181047 | 利用zemax软件进行光学设计研究 | 高润梅 |
| 181048 | 神经网络与人工智能: 感知机与BP神经网络原理与实例 | 禹建奇 |
| 181049 | 基于压电陶瓷片超声雾化器的封装与制备研究 | 马家峰 |
| 182050 | 数据分析案例 | 蒋远营 |
| 182051 | 磷烯纳米带异质结电子结构及输运性能研究及其应用 | 王志勇 |
| 182052 | 硅基底上合成黑磷的研究 | 文剑锋 |
| 182053 | 压电薄膜振动能量收集器的设计及制备研究 | 马家峰 |
| 182054 | 基于磁受限半导体异质结构的电子动量过滤器件 | 卢卯旺 |
| 182055 | 氮惨杂石墨烯量子点的可见光催化性能研究 | 李明 |
| 182056 | NASICON型固体电解质的合成与电导率性能研究 | 王恒 |
| 191043 | 统计调查设计与实践 | 张浩敏 |
| 191044 | 超细粉体的制备及快速干燥技术的研究 | 马家峰 |
| 191045 | 氮掺杂石墨烯量子点和螺旋碳纳米管复合材料的光催化性能研究 | 李明 |
| 191046 | 多元硫化物纳米材料的制备及其超电容性能研究 | 曾亚萍 |
| 191047 | 固态电解质对锂离子电池电极材料的修饰 | 王恒 |
| 191048 | 卤素钙钛矿的制备与微结构表征 | 文剑锋 |
| 191049 | 非连续性控制下的复杂网络同步 | 罗梦卓 |
| 191050 | 基于半导体磁量子微结构波矢过滤器的设计 | 卢卯旺 |
| 191051 | 数据分析案例与实务 | 蒋远营 |
| 191052 | 氮化铜薄膜的调控制备及其低温分解效应机理研究 | 肖剑荣 |
| 192028 | NASICON型固态电解质对LiCoO2正电极材料的改性 | 王恒 |
| 192029 | 多元硫化物钠离子电池负极材料的制备及性能研究 | 曾亚萍 |
| 192030 | 基于随机神经网络的机器学习算法及应用 | 艾武 |
| 192032 | 新型固态储能材料器件研究 | 马家峰 |
| 192033 | 氯掺杂石墨烯量子点的光催化性能研究 | 李明 |
| 192034 | 螺旋碳纳米管的能带结构特性研究 | 文剑锋 |
| 192035 | 图像分类中的机器学习 | 乔涵丽 |
| 192036 | 基于进化算法的聚类分析研究 | 封全喜 |
| 192102 | 精准扶贫研究中的统计问题——以广东清远为例 | 伍欣叶 |
| 201033 | 基于半导体磁纳米结构中的波矢过滤效应、调控与器件应用 | 卢卯旺 |
| 201034 | 基于差分算法的聚类分析研究 | 封全喜 |
| 201035 | 新型光致发光材料的制备研究 | 马家峰 |
| 201036 | 关于广西地域特色饮食文化被接受程度的调查分析 | 伍欣叶 |
| 201037 | 扣式钠离子电池的制备工艺及性能研究 | 曾亚萍 |
| 201038 | 螺旋碳纳米管的建模及其电子结构特性研究 | 文剑锋 |
| 201039 | 磷掺杂石墨烯量子点的光催化性能研究 | 李明 |
| 202078 | 磁控溅射制备二硫化钼薄膜结构及性能的研究 | 肖剑荣 |
| 202079 | 商务数据分析实务 | 蒋远营 |
| 202080 | 钛酸钡功能陶瓷的制备及电性能研究 | 马家峰 |
| 202081 | 单壁碳纳米管异质结电子结构的第一性原理研究 | 文剑锋 |
| 202082 | 氮磷共掺石墨烯量子点的光催化性能研究 | 李明 |
| 202083 | 过渡金属掺杂与吸附对磷烯纳米带电子及输运性能的影响 | 王志勇 |
| 202084 | 深度储备池计算 | 艾武 |
| 202085 | 静电纺丝技术制备钠离子电池负极材料 | 曾亚萍 |
| 202086 | 大数据探索和数据可视化 | 石凯 |
| 202087 | 概念漂移检测在物联网中的应用研究 | 乔涵丽 |
| 211044 | Mathematica在科学计算与平面调和映射中的应用研究 | 刘志宏 |
| 211045 | 网络攻击下的安全控制问题学习 | 罗梦卓 |
| 211046 | 超构表面对光场的调控和设计 | 高润梅 |
| 212032 | 氮掺杂硫量子点的光催化性能研究 | 李明 |
| 212033 | 云南省旅游地“主客”网络交互行为特征的研究 | 伍欣叶 |
| 221008 | DLC薄膜的制备及粘附性能研究 | 肖剑荣 |
| 221009 | 磷掺杂硫量子点的光催化性能研究 | 李明 |
| 221010 | 双层“魔角”磷烯纳米带及其异质结的电子结构及器件设计 | 王志勇 |
| 222009 | 大数据时代及疫情之下的现代市场调查抽样方法研究 | 丁少玲 |
| 222010 | 大数据分析中的优化算法 | 艾武 |
| 222011 | 基于分布式进化算法的投资组合问题研究 | 封全喜 |
| 232027 | 互联网背景下的动态多层金融网络风险传染机制及应用研究 | 丁少玲 |
| 232028 | 基于金属硫化物/碳复合负极材料的储钠性能研究 | 曾亚萍 |
| 232029 | 有机-无机杂化钙钛矿性能调控及其应用研究 | 王志勇 |
| 318421 | 数学分析 | 唐曦 |
| 318421 | 数学分析 | 史秀波 |
| 318422 | 数学分析2B | 唐曦 |
| 318422 | 数学分析 | 史秀波 |
| 318422 | 数学分析2B | 刘艳萍 |
| 318422 | 数学分析2B | 邓小芹 |
| 318423 | 数学分析 | 唐曦 |
| 318423 | 数学分析 | 谢海 |
| 318423 | 数学分析1 | 史秀波 |
| 318423 | 数学分析1 | 罗梦卓 |
| 318440 | 运筹学 | 宋奇庆 |
| 318440 | 运筹学 | 张琼芬 |
| 318440 | 运筹学 | 蒋宜蓉 |
| 318490 | 数理方程B | 文剑锋 |
| 318490 | 数理方程B | 王柳 |
| 318490 | 数理方程B | 李明 |
| 318520 | 统计软件B | 禹建奇 |
| 318540 | 应用随机过程 | 黄海午 |
| 318670 | 光通信技术基础 | 唐涛 |
| 318700 | 概率论 | 戢伟 |
| 319421 | 数学分析1B | 唐曦 |
| 319421 | 数学分析1B | 邓小芹 |
| 319422 | 数学分析2B | 唐曦 |
| 319422 | 数学分析2B | 谢明刚 |
| 320151 | 高等代数1B | 艾武 |
| 320152 | 高等代数2B | 艾武 |
| 320660 | 光电显示技术 | 宿太超 |
| 320850 | 微控制器应用技术 | 胡光辉 |
| 321040 | 复变函数与积分变换 | 史秀波 |
| 321040 | 复变函数与积分变换 | 文剑锋 |
| 323760 | 运筹学X | 石磊 |
| 324780 | 复变函数与积分变换 | 李明 |
| 324780 | 复变函数与积分变换 | 张琼芬 |
| 324780 | 复变函数与积分变换 | 刘志宏 |
| 324780 | 复变函数与积分变换 | 文剑锋 |
| 324780 | 复变函数与积分变换 | 宿太超 |
| 325010 | 数据挖掘 | 李昊天 |
| 325060 | 统计计算 | 张浩敏 |
| 325401 | 高等代数与解析几何2B | 戢伟 |
| 325401 | 高等代数与解析几何2B | 刘艳萍 |
| 325410 | 概率统计 | 谢海 |
| 325420 | 数值分析 | 谢海 |
| 325420 | 数值分析 | 陈华舟 |
| 325440 | 运筹与优化 | 贾贞 |
| 325440 | 运筹与优化 | 宋奇庆 |
| 325440 | 运筹与优化 | 封全喜 |
| 325450 | 离散数学 | 封全喜 |
| 325450 | 离散数学 | 罗梦卓 |
| 325450 | 离散数学 | 林彬 |
| 325460 | 复变函数与积分变换 | 邵远夫 |
| 325460 | 复变函数与积分变换 | 王德安 |
| 325460 | 复变函数与积分变换 | 李明 |
| 325460 | 复变函数与积分变换 | 唐涛 |
| 325460 | 复变函数与积分变换 | 文剑锋 |
| 325460 | 复变函数与积分变换 | 张琼芬 |
| 325550 | 专业英语(信科) | 封全喜 |
| 325550 | 专业英语(信科) | 宋奇庆 |
| 325550 | 专业英语(信科) | 石凯 |
| 325550 | 专业英语(信科) | 陈安 |
| 325550 | 专业英语(信科) | 乔涵丽 |
| 325620 | 微分方程数值解X | 林亮 |
| 325620 | 微分方程数值解X | 宋奇庆 |
| 325650 | 现代数学方法 | 戢伟 |
| 325650 | 现代数学方法 | 王彬 |
| 325690 | 概率论 | 丁少玲 |
| 325690 | 概率论 | 张浩敏 |
| 325690 | 概率论 | 杨清华 |
| 325690 | 概率论 | 王彬 |
| 325700 | 数理统计 | 唐曦 |
| 325700 | 数理统计 | 戢伟 |
| 325700 | 数理统计 | 王想 |
| 325700 | 数理统计 | 王彬 |
| 325700 | 数理统计 | 伍欣叶 |
| 325770 | 光学设计及CAD | 陈俊学 |
| 325780 | 国民经济统计学 | 黄海午 |
| 325790 | 统计软件 | 王想 |
| 325790 | 统计软件 | 张浩敏 |
| 325810 | 应用随机过程 | 吴群英 |
| 325810 | 应用随机过程 | 李昊天 |
| 325820 | 统计预测与决策 | 禹建奇 |
| 325830 | 专业英语(统计) | 王彬 |
| 325830 | 专业英语(统计) | 刘艳萍 |
| 325830 | 专业英语(统计) | 杨清华 |
| 325840 | 非参数统计X | 黄海午 |
| 325840 | 非参数统计X | 蒋远营 |
| 325840 | 非参数统计X | 张浩敏 |
| 325850 | 试验设计 | 王彬 |
| 325850 | 试验设计 | 张浩敏 |
| 325880 | 货币金融统计学X | 王彬 |
| 325920 | 统计模型 | 王想 |
| 326730 | 信息物理基础 | 郑晓军 |
| 327280 | 统计学及其应用 | 黄海午 |
| 327280 | 统计学及其应用 | 唐曦 |
| 327280 | 统计学及其应用 | 王想 |
| 327280 | 统计学及其应用 | 邓光明 |
| 327280 | 统计学及其应用 | 张浩敏 |
| 327280 | 统计学及其应用 | 丁少玲 |
| 328280 | 运筹学B | 宋奇庆 |
| 328280 | 运筹学B | 封全喜 |
| 328280 | 运筹学B | 张琼芬 |
| 328280 | 运筹学B | 贾贞 |
| 331750 | 电磁学 | 王柳 |
| 331841 | 高等数学(一)上B | 刘发正 |
| 331841 | 高等数学(一)上B | 莫绍弟 |
| 331841 | 高等数学(一)上B | 杨秀前 |
| 331841 | 高等数学(一)上B | 李明 |
| 331841 | 高等数学(一)上B | 苏和平 |
| 331842 | 高等数学(一)下B | 杨秀前 |
| 331842 | 高等数学(一)下B | 刘发正 |
| 331842 | 高等数学(一)下B | 农丽娟 |
| 331842 | 高等数学(一)下B | 李明 |
| 331842 | 高等数学(一)下B | 刘淑芹 |
| 331850 | 红外物理 | 郑晓军 |
| 335370 | 统计预测与决策B | 邓光明 |
| 335370 | 统计预测与决策B | 丁少玲 |
| 335370 | 统计预测与决策B | 禹建奇 |
| 335930 | 保险精算学X | 张浩敏 |
| 335930 | 保险精算学X | 禹建奇 |
| 335940 | 实用回归分析B | 黄海午 |
| 336750 | 光电子材料制备技术与物性测试综合 | 王恒 |
| 337890 | 功能材料X | 文剑锋 |
| 337890 | 功能材料X | 王恒 |
| 337890 | 功能材料X | 李新宇 |
| 337890 | 功能材料X | 胡光辉 |
| 337970 | 物理实验 | 程勇 |
| 337970 | 物理实验 | 李新宇 |
| 337970 | 物理实验 | 邵红娟 |
| 337970 | 物理实验 | 李帅 |
| 337970 | 物理实验 | 蒋爱华 |
| 337970 | 物理实验 | 董善许 |
| 337970 | 物理实验 | 陈赛艳 |
| 337970 | 物理实验 | 唐文强 |
| 338000 | 光电子学 | 李明 |
| 338020 | 激光原理 | 戎树军 |
| 338080 | 光电子器件 | 谢明刚 |
| 339461 | 高等代数与解析几何1B | 戢伟 |
| 339461 | 高等代数与解析几何1B | 伍欣叶 |
| 339660 | 热学B | 雷政权 |
| 339660 | 热学B | 曾亚萍 |
| 339670 | 光学B | 夏雄平 |
| 339670 | 光学B | 高润梅 |
| 339710 | 电动力学B | 夏雄平 |
| 340380 | 信号与系统 | 唐涛 |
| 340551 | 数学分析1 | 史秀波 |
| 340551 | 数学分析1 | 蒋宜蓉 |
| 340552 | 数学分析2 | 蒋宜蓉 |
| 340553 | 数学分析3 | 罗梦卓 |
| 340553 | 数学分析3 | 谢海 |
| 340560 | 数学分析1B | 唐曦 |
| 340560 | 数学分析1B | 刘艳萍 |
| 340560 | 数学分析1B | 邓小芹 |
| 340591 | 高等数学(二) | 徐改丽 |
| 340591 | 高等数学(二) | 莫绍弟 |
| 340591 | 高等数学(二) | 伍艳春 |
| 340591 | 高等数学(二) | 谷安辉 |
| 340591 | 高等数学(二) | 杨秀前 |
| 340591 | 高等数学(二) | 范金梅 |
| 340591 | 高等数学(二)上 | 莫莉萍 |
| 340591 | 高等数学(二) | 刘淑芹 |
| 340591 | 高等数学(二) | 冯凤香 |
| 340591 | 高等数学(二) | 丁少玲 |
| 340591 | 高等数学(二) | 卢艺烽 |
| 340591 | 高等数学(二) | 李婷婷 |
| 340591 | 高等数学(二) | 郭又铭 |
| 340591 | 高等数学(二) | 农丽娟 |
| 340591 | 高等数学(二)上 | 刘发正 |
| 340592 | 高等数学(二)下 | 范金梅 |
| 340592 | 高等数学(二) | 杨秀前 |
| 340592 | 高等数学(二)下 | 莫绍弟 |
| 340592 | 高等数学(二) | 徐改丽 |
| 340592 | 高等数学(二) | 谷安辉 |
| 340592 | 高等数学(二) | 伍艳春 |
| 340592 | 高等数学(二) | 冯凤香 |
| 340592 | 高等数学(二)下 | 莫莉萍 |
| 340592 | 高等数学(二) | 刘淑芹 |
| 340592 | 高等数学(二) | 李婷婷 |
| 340592 | 高等数学(二) | 卢艺烽 |
| 340592 | 高等数学(二) | 农丽娟 |
| 340592 | 高等数学(二) | 郭又铭 |
| 340600 | 线性代数 | 章启兵 |
| 340600 | 线性代数 | 刘淑芹 |
| 340600 | 线性代数 | 谢炜 |
| 340600 | 线性代数 | 孟兵 |
| 340600 | 线性代数 | 范金梅 |
| 340600 | 线性代数 | 艾武 |
| 340600 | 线性代数 | 林彬 |
| 340600 | 线性代数 | 谢海 |
| 340600 | 线性代数 | 林亮 |
| 340600 | 线性代数 | 陈莉莉 |
| 340600 | 线性代数 | 罗梦卓 |
| 340600 | 线性代数 | 冯凤香 |
| 340600 | 线性代数 | 徐改丽 |
| 340600 | 线性代数 | 支妍妍 |
| 340600 | 线性代数 | 郭又铭 |
| 340600 | 线性代数 | 李迎春 |
| 340600 | 线性代数 | 李丛丛 |
| 340600 | 线性代数 | 李婷婷 |
| 340600 | 线性代数 | 苏和平 |
| 340600 | 线性代数 | 覃珍妮 |
| 340600 | 线性代数 | 宿太超 |
| 340610 | 概率论与数理统计 | 刘淑芹 |
| 340610 | 概率论与数理统计 | 王远清 |
| 340610 | 概率论与数理统计 | 刘筱萍 |
| 340610 | 概率论与数理统计 | 张浩敏 |
| 340610 | 概率论与数理统计 | 林彬 |
| 340610 | 概率论与数理统计 | 罗梦卓 |
| 340610 | 概率论与数理统计 | 冯凤香 |
| 340610 | 概率论与数理统计 | 徐改丽 |
| 340610 | 概率论与数理统计 | 莫绍弟 |
| 340610 | 概率论与数理统计 | 黄聪 |
| 340610 | 概率论与数理统计 | 李丛丛 |
| 340610 | 概率论与数理统计 | 丁少玲 |
| 340610 | 概率论与数理统计 | 覃珍妮 |
| 340610 | 概率论与数理统计 | 杨维 |
| 340621 | 大学物理(一) | 陈鼎汉 |
| 340621 | 大学物理(一) | 梁业广 |
| 340621 | 大学物理(一) | 高润梅 |
| 340622 | 大学物理(一) | 梁业广 |
| 340631 | 大学物理(二) | 王志勇 |
| 340631 | 大学物理(二) | 文剑锋 |
| 340631 | 大学物理(二) | 高润梅 |
| 340631 | 大学物理(二) | 张富文 |
| 340631 | 大学物理(二) | 雷政权 |
| 340631 | 大学物理(二) | 肖剑荣 |
| 340631 | 大学物理(二) | 夏雄平 |
| 340631 | 大学物理(二) | 李明 |
| 340631 | 大学物理(二) | 陈鼎汉 |
| 340631 | 大学物理(二) | 王德安 |
| 340631 | 大学物理(二) | 曹雪丽 |
| 340631 | 大学物理(二) | 李新宇 |
| 340631 | 大学物理(二) | 王柳 |
| 340632 | 大学物理(二) | 文剑锋 |
| 340632 | 大学物理(二) | 王恒 |
| 340632 | 大学物理(二) | 王德安 |
| 340632 | 大学物理(二) | 李新宇 |
| 340632 | 大学物理(二) | 梁业广 |
| 340632 | 大学物理(二) | 夏雄平 |
| 340632 | 大学物理(二) | 李明 |
| 340632 | 大学物理(二) | 曹雪丽 |
| 340632 | 大学物理(二) | 王志勇 |
| 340632 | 大学物理(二) | 张富文 |
| 340632 | 大学物理(二) | 高润梅 |
| 340632 | 大学物理(二) | 雷政权 |
| 340632 | 大学物理(二) | 陈鼎汉 |
| 340632 | 大学物理(二) | 王柳 |
| 340632 | 大学物理(二) | 唐涛 |
| 340641 | 物理实验(一) | 唐文强 |
| 340641 | 物理实验(一) | 程勇 |
| 340641 | 物理实验(一) | 蒋爱华 |
| 340641 | 物理实验(一) | 李帅 |
| 340641 | 物理实验(一) | 马家峰 |
| 340641 | 物理实验(一) | 陈赛艳 |
| 340642 | 物理实验(一) | 唐文强 |
| 340642 | 物理实验(一) | 程勇 |
| 340642 | 物理实验(一) | 李帅 |
| 340651 | 物理实验(二) | 程勇 |
| 340651 | 物理实验(二) | 唐文强 |
| 340651 | 物理实验(二) | 李帅 |
| 340651 | 物理实验(二) | 邵红娟 |
| 340651 | 物理实验(二) | 陈赛艳 |
| 340651 | 物理实验(二) | 杨端翠 |
| 340651 | 物理实验(二) | 蒋爱华 |
| 340652 |
物理实验(二)
|
唐文强 |
| 340652 | 物理实验(二) | 王喜雪 |
| 340652 | 物理实验(二) | 韦名德 |
| 340652 | 物理实验(二) | 杨端翠 |
| 340652 | 物理实验(二) | 蒋爱华 |
| 340652 | 物理实验(二) | 董善许 |
| 340652 | 物理实验(二) | 周文泉 |
| 340652 | 物理实验(二) | 邵红娟 |
| 340652 | 物理实验(二) | 陈赛艳 |
| 340652 | 物理实验(二) | 程勇 |
| 340652 | 物理实验(二) | 李帅 |
| 340830 | 力学B | 曹雪丽 |
| 340830 | 力学B | 梁秋群 |
| 340830 | 力学B | 胡光辉 |
| 340840 | 电磁学B | 王德安 |
| 340840 | 电磁学B | 王柳 |
| 340850 | 统计学导论B | 张浩敏 |
| 341060 | 大学物理(三) | 曹雪丽 |
| 341060 | 大学物理(三) | 王德安 |
| 341060 | 大学物理(三) | 雷政权 |
| 341060 | 大学物理(三) | 梁业广 |
| 341060 | 大学物理(三) | 卓亚琦 |
| 341060 | 大学物理(三) | 陈鼎汉 |
| 341060 | 大学物理(三) | 黎欢 |
| 341060 | 大学物理(三) | 高润梅 |
| 341060 | 大学物理(三) | 夏雄平 |
| 341060 | 大学物理(三) | 唐涛 |
| 341060 | 大学物理(三) | 李新宇 |
| 341060 | 大学物理(三) | 李帅 |
| 341060 | 大学物理(三) | 胡光辉 |
| 341060 | 大学物理(三) | 梁秋群 |
| 341060 | 大学物理(三) | 李明 |
| 341070 | 物理实验(三) | 程勇 |
| 341070 | 物理实验(三) | 杨端翠 |
| 341070 | 物理实验(三) | 马家峰 |
| 341070 | 物理实验(三) | 蒋爱华 |
| 341070 | 物理实验(三) | 周文泉 |
| 341070 | 物理实验(三) | 董善许 |
| 341070 | 物理实验(三) | 陈赛艳 |
| 341070 | 物理实验(三) | 李帅 |
| 341070 | 物理实验(三) | 邵红娟 |
| 341070 | 物理实验(三) | 李新宇 |
| 345650 | 数理统计B | 唐曦 |
| 345670 | 多元统计分析B | 邓光明 |
| 345670 | 多元统计分析B | 禹建奇 |
| 345690 | 计量经济学B | 吴群英 |
| 345690 | 计量经济学B | 伍欣叶 |
| 345710 | 统计分析与写作X | 王彬 |
| 345710 | 统计分析与写作X | 邓光明 |
| 345720 | 企业经营统计学X | 张浩敏 |
| 345730 | 应用统计专题X | 禹建奇 |
| 345820 | 复变函数B | 贾贞 |
| 345820 | 复变函数 | 封全喜 |
| 345820 | 复变函数 | 张琼芬 |
| 345820 | 复变函数B | 史秀波 |
| 345840 | 数据分析B | 陈华舟 |
| 345850 | 数学建模B | 张琼芬 |
| 345850 | 数学建模B | 封全喜 |
| 345850 | 数学建模B | 石凯 |
| 345860 | Matlab基础B | 石凯 |
| 345870 | 数值分析B | 陈华舟 |
| 345890 | 数学物理方程X | 邵远夫 |
| 345900 | 科学与工程计算的近代方法X | 罗梦卓 |
| 345900 | 科学与工程计算的近代方法X | 封全喜 |
| 345910 | 数学软件X | 陈华舟 |
| 345920 | 信息处理的数学基础X | 宋奇庆 |
| 345920 | 信息处理的数学基础X | 石凯 |
| 346320 | 热力学与统计物理B | 陈鼎汉 |
| 346320 | 热力学与统计物理B | 曾亚萍 |
| 346330 | 数理方程B | 梁业广 |
| 346340 | 电动力学B | 王德安 |
| 346340 | 电动力学B | 夏雄平 |
| 346350 | 专业实验B | 董善许 |
| 346360 | 量子力学B | 卢卯旺 |
| 346360 | 量子力学 | 戎树军 |
| 346370 | 固体物理B | 肖剑荣 |
| 346370 | 固体物理B | 王恒 |
| 346390 | 光电子学基础B | 李明 |
| 346390 | 光电子学基础B | 李新宇 |
| 346390 | 光电子学基础B | 王志勇 |
| 346390 | 光电子学基础B | 王柳 |
| 346410 | 专业英语(应用物理)B | 王志勇 |
| 346410 | 专业英语(应用物理)B | 梁秋群 |
| 346420 | 信息论基础X | 夏雄平 |
| 346420 | 信息论基础X | 王柳 |
| 346430 | 现代物理学进展X | 曹雪丽 |
| 346430 | 现代物理学进展X | 王柳 |
| 346430 | 现代物理学进展X | 王恒 |
| 346430 | 现代物理学进展X | 文剑锋 |
| 346450 | 计算物理X | 卢卯旺 |
| 346450 | 计算物理X | 张富文 |
| 346460 | 信息光学X | 夏雄平 |
| 346460 | 信息光学X | 马家峰 |
| 346470 | 光电技术X | 李明 |
| 346470 | 光电技术X | 王志勇 |
| 346480 | 结构与物性X | 文剑锋 |
| 347530 | 统计学及其应用B | 黄海午 |
| 347530 | 统计学及其应用B | 唐曦 |
| 347530 | 统计学及其应用B | 丁少玲 |
| 348750 | 解析几何B | 林亮 |
| 348750 | 解析几何B | 张琼芬 |
| 348750 | 解析几何B | 史秀波 |
| 348781 | 高等代数1B | 林亮 |
| 348782 | 高等代数2B | 林亮 |
| 349231 | 高等数学(一) | 王远清 |
| 349231 | 高等数学(一) | 冯凤香 |
| 349231 | 高等数学(一) | 刘筱萍 |
| 349231 | 高等数学(一) | 刘发正 |
| 349231 | 高等数学(一)上 | 莫莉萍 |
| 349231 | 高等数学(一) | 郦园 |
| 349231 | 高等数学(一)上 | 莫绍弟 |
| 349231 | 高等数学(一) | 卢艺烽 |
| 349231 | 高等数学(一) | 杨秀前 |
| 349232 | 高等数学(一)下 | 莫莉萍 |
| 349232 | 高等数学(一) | 郦园 |
| 349232 | 高等数学(一) | 刘筱萍 |
| 349232 | 高等数学(一) | 刘发正 |
| 349232 | 高等数学(一) | 冯凤香 |
| 349232 | 高等数学(一) | 王远清 |
| 349232 | 高等数学(一)下 | 莫绍弟 |
| 349232 | 高等数学(一) | 卢艺烽 |
| 349232 | 高等数学(一) | 郭又铭 |
| 349232 | 高等数学(一) | 杨秀前 |
| 349232 | 高等数学(一) | 黄聪 |
| 349851 | 高等数学 | 杨秀前 |
| 349852 | 高等数学 | 杨秀前 |
| 349860 | 线性代数 | 林彬 |
| 349860 | 线性代数 | 陈莉莉 |
| 351031 | 数学分析B | 唐曦 |
| 351031 | 数学分析B | 史秀波 |
| 351031 | 数学分析B | 罗梦卓 |
| 351032 | 数学分析2B | 史秀波 |
| 351032 | 数学分析2B | 罗梦卓 |
| 351032 | 数学分析B | 唐曦 |
| 351033 | 数学分析3B | 罗梦卓 |
| 351033 | 数学分析3B | 谢海 |
| 351033 | 数学分析3B | 史秀波 |
| 351040 | 解析几何B | 艾武 |
| 351040 | 解析几何B | 史秀波 |
| 351101 | 高等代数与解析几何1B | 戢伟 |
| 351102 | 高等代数与解析几何2B | 黄海午 |
| 351102 | 高等代数与解析几何2B | 戢伟 |
| 351231 | 高等代数1B | 封全喜 |
| 351232 | 高等代数2B | 艾武 |
| 351232 | 高等代数2B | 张琼芬 |
| 351232 | 高等代数2B | 刘志宏 |
| 351232 | 高等代数2B | 戢伟 |
| 352660 | 概率统计B | 林彬 |
| 352660 | 概率统计B | 谢海 |
| 352670 | 数学软件B | 石凯 |
| 352680 | 常微分方程B | 邵远夫 |
| 352680 | 常微分方程B | 史秀波 |
| 352680 | 常微分方程B | 蒋宜蓉 |
| 352690 | 运筹学与优化 | 张琼芬 |
| 352690 | 运筹学与优化 | 贾贞 |
| 352700 | 离散数学 | 石凯 |
| 352700 | 离散数学 | 谢海 |
| 352720 | 现代计算方法X | 封全喜 |
| 352720 | 现代计算方法X | 张琼芬 |
| 352730 | 线性系统理论X | 艾武 |
