当前位置: 数学与统计学院
数学与统计学院
欢迎您来到数学与统计学院!欢迎您了解我们学院、系、专业的发展历史和教学科研状况。您可以查看培养计划、公开课程并进入相关教学环节等。欢迎提出好的建议和意见,可随时联系我们。
下属院系专业
公开课程
课程编号 | 课程名称 | 主讲教师 |
---|---|---|
242031 | 基于组合模型的时间序列预测方法研究 | 徐改丽 |
242032 | 机器学习中的交替方向乘子法 | 艾武 |
319421 | 数学分析1B | 尚长春 |
320151 | 高等代数1B | 刘志宏 |
325460 | 复变函数与积分变换 | 封全喜 |
325460 | 复变函数与积分变换 | 刘志宏 |
325820 | 统计预测与决策 | 丁少玲 |
331841 | 高等数学(一)上B | 刘淑芹 |
340551 | 数学分析1 | 谢海 |
340553 | 数学分析3 | 史秀波 |
340600 | 线性代数 | 曾翔 |
340610 | 概率论与数理统计 | 孟兵 |
340610 | 概率论与数理统计 | 曾翔 |
340610 | 概率论与数理统计 | 谢炜 |
340610 | 概率论与数理统计 | 章启兵 |
340610 | 概率论与数理统计 | 范金梅 |
340610 | 概率论与数理统计 | 陈莉莉 |
340610 | 概率论与数理统计 | 李迎春 |
340610 | 概率论与数理统计 | 伍欣叶 |
340610 | 概率论与数理统计 | 陈红菊 |
课程总访问排行
- 计算机知识及应用初步 访问次数:67470 主讲教师:韦兴
- 计算机知识及应用初步 访问次数:53383 主讲教师:徐红
- 计算机知识及应用初步 访问次数:45828 主讲教师:王新政
- 概率论与数理统计 访问次数:43166 主讲教师:曾翔
总访问量
89166789
总课程数
28011
在线人数
17