当前位置: 测绘地理信息学院
测绘地理信息学院
欢迎您来到测绘地理信息学院!欢迎您了解我们学院、系、专业的发展历史和教学科研状况。您可以查看培养计划、公开课程并进入相关教学环节等。欢迎提出好的建议和意见,可随时联系我们。
下属院系专业
公开课程
| 课程编号 | 课程名称 | 主讲教师 |
|---|---|---|
| 162014 | GNSS精密相对定位程序编制 | 任超 |
| 162059 | 3S技术集成及灾害领域应用 | 李百寿 |
| 171016 | 智慧旅游相关理论与技术 | 李景文 |
| 171017 | 三维激光扫描仪的原理与应用 | 康传利 |
| 172021 | 低频遥感技术及其应用 | 李百寿 |
| 172022 | 模糊数学在GIS中的应用研究 | 韦波 |
| 172023 | 虚拟数字地球的3D引擎设计研究 | 蓝贵文 |
| 172024 | 地表模型构建及其应用 | 卢献健 |
| 172025 | 开源空间数据库设计与应用 | 康传利 |
| 181010 | 三维激光扫描仪点云数据处理研究 | 康传利 |
| 182018 | 基于地理标志语言(GML)的地理数据建模应用 | 韦波 |
| 182019 | 基于倾斜摄影测量技术的VR场景重构 | 康传利 |
| 182020 | Matlab 在非线性数据序列处理中的应用 | 卢献健 |
| 191015 | 滑坡遥感技术及其应用 | 李百寿 |
| 192086 | 遥感变化检测技术及其应用 | 李百寿 |
| 201047 | 云GIS理论及应用 | 李景文 |
| 201048 | InSAR基本原理及应用 | 周吕 |
| 201049 | GNSS大气水汽监测理论与方法 | 黄良珂 |
| 201050 | 地学制图方法与程序 | 郭希 |
| 201051 | 遥感林业应用 | 尤号田 |
| 201052 | 低空无人机遥感监测技术 | 陈建军 |
| 201053 | 湿地主被动遥感应用 | 付波霖 |
| 201054 | GNSS信噪比特性及应用 | 王式太 |
| 202001 | 遥感大数据监测技术及其应用 | 付波霖 |
| 202002 | 生态遥感监测技术及应用 | 陈建军 |
| 202003 | 智慧景区LBS技术应用 | 李百寿 |
| 202004 | 海洋溢油监测技术及应用 | 王玉 |
| 202005 | 地震观测与地震成像 | 郭希 |
| 211001 | GNSS电离层反演原理及应用 | 黄玲 |
| 211002 | 基于大数据的智慧旅游应用与服务 | 李景文 |
| 211003 | 叶绿素a浓度遥感反演研究及应用 | 王玉 |
| 212029 | 植被覆盖变化监测及其应用 | 徐勇 |
| 212030 | 地图制图软件应用 | 郭希 |
| 212031 | 湿地主被动遥感应用 | 付波霖 |
| 221031 | 高分辨率遥感图像分割技术及应用 | 石雪 |
| 221032 | 融合多源地理大数据的城市活力探测及应用 | 徐勇 |
| 221033 | 星地InSAR变形监测分析方法及应用 | 周吕 |
| 222012 | 植被覆盖变化及其对气象干旱敏感性研究 | 靖娟利 |
| 222013 | 地表参数遥感反演方法及应用 | 晏红波 |
| 222014 | 无人机激光雷达点云数据处理与应用 | 尤号田 |
| 231008 | 滑坡土地演化时空分析技术及其应用 | 李百寿 |
| 231009 | 基于遥感技术的农作物信息提取研究和实现 | 石雪 |
| 231010 | 湿地植被遥感 | 付波霖 |
| 232006 | SAR海洋暗斑检测技术及应用 | 王玉 |
| 232007 | 广西生态环境健康度时空演变格局及驱动机制分析 | 殷敏 |
| 232008 | 基于卫星数据的林业定量遥感应用 | 尤号田 |
| 241004 | 基于遥感技术的湖泊信息提取研究和实现 | 石雪 |
| 241005 | 顾及地理要素的气象数据插值方法研究 | 徐勇 |
| 241006 | 空天地一体化生态遥感监测体系及其应用 | 陈建军 |
| 242005 | 基于GIS的自然生态环境监测方法研究 | 徐勇 |
| 242006 | GNSS反射测量原理及应用 | 梁月吉 |
| 251013 |
星载GNSS反射测量原理及应用
|
陈发德 |
| 251014 |
基于MODIS数据的锡林郭勒植被变化监测
|
石雪 |
| 251015 |
基于多源地理环境因子的鸟类适生区变迁应用研究
|
徐勇 |
| 312290 | 工程测量学 | 朱军桃 |
| 312341 | 专业英语(测绘) | 黎峻宇 |
| 312341 | 专业英语(测绘) | 郭希 |
| 312350 | 测量程序设计 | 刘立龙 |
| 312380 | 测绘仪器维修X | 潘进辉 |
| 312740 | 专业法规(地信)X | 杨霞 |
| 312761 | 专业英语(地信) | 靖娟利 |
| 312761 | 专业英语(地信) | 陆妍玲 |
| 312761 | 专业英语(地信) | 蓝贵文 |
| 312761 | 专业英语(地信) | 徐勇 |
| 312761 | 专业英语(地信) | 范冬林 |
| 312762 | 专业英语(地信) | 蓝贵文 |
| 312762 | 专业英语(地信) | 徐勇 |
| 312790 | 数字地图制图X | 殷敏 |
| 312800 | 数字化测图原理及应用 | 刘斌 |
| 312810 | 地理信息系统原理 | 靖娟利 |
| 312810 | 地理信息系统原理 | 付波霖 |
| 312810 | 地理信息系统原理 | 陆妍玲 |
| 312830 | 系统工程学B | 蒙映 |
| 312850 | 空间分析理论与方法B | 殷敏 |
| 312860 | 空间数据库原理与应用 | 李百寿 |
| 312860 | 空间数据库原理与应用 | 范冬林 |
| 312910 | VC++开发GIS基础X | 李百寿 |
| 312910 | VC++开发GIS基础X | 韦波 |
| 314540 | 网上创业 | 夏勇超 |
| 314540 | 网上创业 | 郭希 |
| 314540 | 网上创业 | 张露露 |
| 315290 | 遥感图像解译 | 付波霖 |
| 319660 | AutoCAD二次开发技术 | 康传利 |
| 320690 | 环境遥感 | 徐勇 |
| 323470 | 地理科学概论B | 殷敏 |
| 323800 | GIS二次开发(地信) | 韦波 |
| 323800 | GIS二次开发(地信) | 姜建武 |
| 325050 | RS二次开发 | 付波霖 |
| 325120 | 城市遥感 | 高二涛 |
| 325270 | 测绘工程监理学 | 晏红波 |
| 326900 | Python程序设计 | 范冬林 |
| 326900 | Python程序设计 | 王玉 |
| 327660 | 工程测量 | 王新桥 |
| 327660 |
工程测量
|
朱军桃 |
| 327660 | 工程测量 | 谢劭峰 |
| 327660 | 工程测量B | 李婷婷 |
| 327660 | 工程测量B | 黄良珂 |
| 327660 | 工程测量 | 陈天伟 |
| 327660 | 工程测量 | 王浩宇 |
| 327660 | 工程测量 | 梁月吉 |
| 327660 | 工程测量 | 黎峻宇 |
| 327660 | 工程测量 | 高二涛 |
| 327660 | 工程测量 | 刘银涛 |
| 327660 |
工程测量
|
黄玲 |
| 327660 | 工程测量 | 王式太 |
| 330200 | 测量学B | 李婷婷 |
| 330200 | 测量学B | 卢献健 |
| 330200 | 测量学B | 潘进辉 |
| 330200 | 测量学B | 谢劭峰 |
| 330200 | 测量学B | 唐诗华 |
| 330230 | 大地测量学基础B | 刘斌 |
| 330240 | GPS测量原理及应用B | 任超 |
| 330260 | 工程测量学B | 朱军桃 |
| 330270 | 测绘学概论B | 文鸿雁 |
| 330270 | 测绘学概论B | 刘立龙 |
| 330270 | 测绘学概论B | 蓝贵文 |
| 330270 | 测绘学概论B | 任超 |
| 330280 | CAD与大比例尺地图制图B | 唐诗华 |
| 330280 | CAD与大比例尺地图制图B | 殷敏 |
| 330280 | CAD与大比例尺地图制图B | 武振枝 |
| 330400 | 空间定位技术及应用X | 任超 |
| 330400 | 空间定位技术及应用X | 黄良珂 |
| 330400 | 空间定位技术及应用X | 梁月吉 |
| 330410 | 测绘工程学B | 卢献健 |
| 330430 | 遥感技术及其应用B | 韦春桃 |
| 330430 | 遥感技术及其应用B | 岳涛 |
| 330430 | 遥感技术及其应用B | 李百寿 |
| 330490 | 误差理论与数据处理B | 蒙映 |
| 330490 | 误差理论与数据处理B | 王峰 |
| 330490 |
误差理论与数据处理B
|
窦世卿 |
| 330510 | 地理信息系统专业导论B | 蒙映 |
| 330510 | 地理信息系统专业导论B | 李景文 |
| 330530 | GIS二次开发B | 韦波 |
| 330530 | GIS二次开发B | 蓝贵文 |
| 330530 | GIS二次开发B | 康传利 |
| 330540 | 土地规划与土地综合利用X | 陆妍玲 |
| 330540 | 土地规划与土地综合利用 | 窦世卿 |
| 330560 | GIS新技术X | 李百寿 |
| 330570 | 城市地理信息系统X | 韦波 |
| 330570 | 城市地理信息系统X | 杨霞 |
| 330580 | 空间决策支持系统X | 李百寿 |
| 330590 | GIS法规与信息标准化X | 李百寿 |
| 330600 | 市政工程规划与管理X | 蒙映 |
| 331070 | 遥感原理与方法 | 李百寿 |
| 331550 | 空间信息技术集成应用与实践 | 谢嘉丽 |
| 331600 | 遥感原理与方法 | 岳涛 |
| 331600 | 遥感原理与方法 | 王玉 |
| 331620 | 定量遥感 | 谢嘉丽 |
| 331650 | 遥感数字图像处理 | 王玉 |
| 331670 | 环境遥感模型与应用 | 尤号田 |
| 331670 | 环境遥感模型与应用 | 王玉 |
| 331740 | 激光雷达成像与应用 | 尤号田 |
| 331820 | 合成孔径雷达干涉测量 | 高二涛 |
| 331840 | 测量学 | 唐诗华 |
| 331840 | 测量学 | 窦世卿 |
| 331840 | 测量学 | 卢献健 |
| 331840 | 测量学 | 晏红波 |
| 331860 | 遥感技术与应用 | 陈锟山 |
| 331860 | 遥感技术与应用 | 王玉 |
| 333390 | 土木工程测量B | 谢劭峰 |
| 333390 | 土木工程测量B | 王新桥 |
| 333390 | 土木工程测量B | 晏红波 |
| 333390 | 土木工程测量B | 刘立龙 |
| 333390 | 土木工程测量B | 陈天伟 |
| 334020 | 地理科学概论 | 殷敏 |
| 335210 | 遥感技术及应用 | 岳涛 |
| 335410 | 多源遥感影像融合技术与应用 | 付波霖 |
| 335410 | 多源遥感影像融合技术与应用 | 高二涛 |
| 337260 | 高光谱遥感 | 杨霞 |
| 339960 | 测量学实验 | 唐诗华 |
| 339960 | 测量学实验 | 晏红波 |
| 339960 | 测量学实验 | 卢献健 |
| 339960 | 测量学实验 | 窦世卿 |
| 340360 | GIS空间分析X | 蒙映 |
| 341740 | 误差理论与测量平差基础B | 陈天伟 |
| 341740 | 误差理论与测量平差基础B | 刘立龙 |
| 341740 |
误差理论与测量平差基础B
|
陈发德 |
| 341750 | 摄影测量与遥感B | 韦春桃 |
| 341750 | 摄影测量与遥感B | 武振枝 |
| 341750 | 摄影测量与遥感B | 岳涛 |
| 341761 | 专业英语(测绘)1B | 晏红波 |
| 341761 | 专业英语(测绘)1B | 黄良珂 |
| 341761 | 专业英语(测绘)1B | 郭希 |
| 341762 | 专业英语(测绘)2B | 晏红波 |
| 341762 | 专业英语(测绘)2B | 黄良珂 |
| 341762 | 专业英语(测绘)2B | 黎峻宇 |
| 341780 | 高等测量平差B | 刘立龙 |
| 341790 | 地图学B | 韦波 |
| 341800 | 测绘工程监理学B | 李婷婷 |
| 341800 | 测绘工程监理学B | 陈天伟 |
| 341820 | MATLAB在测量计算中的应用X | 卢献健 |
| 341820 | MATLAB在测量计算中的应用X | 康传利 |
| 341860 | 测量与制图学B | 陈天伟 |
| 341860 | 测量与制图学B | 刘斌 |
| 341860 | 测量与制图学B | 晏红波 |
| 341900 | 城市遥感概论B | 武振枝 |
| 341900 | 城市遥感概论B | 李百寿 |
| 341900 | 城市遥感概论B | 岳涛 |
| 342170 | GIS软件工程B | 韦波 |
| 342170 | GIS软件工程B | 蓝贵文 |
| 342180 | GPS原理与应用B | 谢劭峰 |
| 342180 | GPS原理与应用B | 刘立龙 |
| 342180 | GPS原理与应用B | 黄良珂 |
| 342190 | 数字摄影测量B | 武振枝 |
| 342190 | 数字摄影测量B | 杨霞 |
| 342200 | 土地管理与LIS(B) | 殷敏 |
| 342200 | 土地管理与LIS(B) | 蓝贵文 |
| 342200 | 土地管理与LIS(B) | 康传利 |
| 342200 | 土地管理与LIS(B) | 杨霞 |
| 342210 | GIS网络开发X | 韦波 |
| 342220 | 虚拟现实建模技术基础X | 康传利 |
| 345450 | 地理信息系统B | 武振枝 |
| 345450 | 地理信息系统B | 蓝贵文 |
| 346630 | 地图学与计算机制图B | 殷敏 |
| 346850 | 测量学B | 王新桥 |
| 346850 | 测量学B | 刘斌 |
| 346850 | 测量学B | 卢献健 |
| 346850 | 测量学B | 晏红波 |
| 346850 | 测量学B | 陈天伟 |
| 346850 | 测量学B | 朱军桃 |
| 346850 | 测量学B | 康传利 |
| 346850 | 测量学B | 黎峻宇 |
| 346850 | 测量学B | 刘银涛 |
| 346850 | 测量学B | 梁月吉 |
| 346850 | 测量学B | 高二涛 |
| 346850 | 测量学B | 黄良珂 |
| 350760 | 微波遥感 | 付波霖 |
| 352170 | 数字地形测量 | 刘斌 |
| 352180 | 摄影测量学基础 | 杨霞 |
| 352190 | GPS测量原理及应用 | 刘立龙 |
| 352190 | GPS测量原理及应用 | 黄良珂 |
| 352200 | 地理信息系统原理及应用 | 殷敏 |
| 352200 | 地理信息系统原理及应用 | 陆妍玲 |
| 352210 | 软件工程B(测绘) | 康传利 |
| 352220 | 地图制图学基础 | 陈天伟 |
| 352230 | 测绘工程监理学X | 陈天伟 |
| 352230 | 测绘工程监理学X | 王式太 |
| 352240 |
计算机图形学X
|
康传利 |
| 352250 | 地籍与房产测量X | 王新桥 |
| 352260 | 高等测量平差X | 刘立龙 |
| 352270 | 地图制图学B | 韩小文 |
| 352280 | GIS软件工程B | 蓝贵文 |
| 352290 | GIS网络开发X | 待定W5 |
| 352290 | GIS网络开发X | 范冬林 |
| 352290 | GIS网络开发 | 姜建武 |
| 352300 | 地理国情监测X | 蒙映 |
| 355140 |
测量学
|
唐诗华 |
| 355140 | 测量学 | 谢劭峰 |
| 355140 |
测量学
|
卢献健 |
| 355140 |
测量学
|
晏红波 |
| 356110 | 地理信息系统X | 蒙映 |
| 356110 | 地理信息系统X | 武振枝 |
| 356110 | 地理信息系统X | 靖娟利 |
| 356460 | 工程测量X | 任超 |
| 356460 | 工程测量X | 朱军桃 |
| 358630 | C#面向对象程序设计B | 康传利 |
| 358630 | C#面向对象程序设计B | 韦波 |
| 358640 | 土地管理信息系统B | 杨霞 |
| 358640 | 土地管理信息系统B | 范冬林 |
| 358640 | 土地管理信息系统 | 陆妍玲 |
| 359090 | 测量学B | 谢劭峰 |
| 359100 | 现代大地测量学B | 刘斌 |
| 359110 | GPS定位原理及应用B | 任超 |
| 359120 | 测绘管理与测绘法规B | 谢劭峰 |
| 359130 | 工程测量学B | 朱军桃 |
| 359140 | 测绘法律法规讲座X | 谢劭峰 |
| 359700 | 软件工程 | 李景文 |
| 359700 | 软件工程 | 姜建武 |
| 359700 |
软件工程
|
韦波 |
| 360300 | 测绘新方法与新仪器X | 文鸿雁 |
| 361330 | 土木工程测量X | 朱军桃 |
| 361330 | 土木工程测量X | 谢劭峰 |
| 361660 | 城市遥感概论B | 武振枝 |
| 362150 | 土木工程测量B | 黄良珂 |
| 362150 | 土木工程测量B | 晏红波 |
| 362150 | 土木工程测量B | 陈天伟 |
| 362150 | 土木工程测量B | 王新桥 |
| 362150 | 土木工程测量B | 高二涛 |
| 362150 | 土木工程测量B | 卢献健 |
| 362150 | 土木工程测量B | 任超 |
| 362960 | 地理信息系统概论 | 陆妍玲 |
| 362960 | 地理信息系统概论 | 蒙映 |
| 362960 | 地理信息系统概论 | 靖娟利 |
| 362960 | 地理信息系统概论 | 付波霖 |
| 362960 | 地理信息系统概论 | 殷敏 |
| 364150 | GIS地理信息系统 | 陆妍玲 |
| 364150 | GIS地理信息系统 | 姜建武 |
| 364440 | 测量学 | 黎峻宇 |
| 364440 | 测量学 | 王式太 |
| 364440 | 测量学 | 刘斌 |
| 365580 | 专业英语 | 郭希 |
| 369480 | 土木工程测量 | 卢献健 |
| 371100 | 计算机网络 | 姜建武 |
| 371490 | 高级语言程序设计(C#) | 姜建武 |
| 371640 | C#面向对象程序设计 | 韦波 |
| 371640 | C#面向对象程序设计 | 姜建武 |
| 371640 | C#面向对象程序设计 | 蓝贵文 |
| 371720 | GIS二次开发 | 韦波 |
| 371720 | GIS二次开发 | 姜建武 |
| 371730 | GIS法规与信息标准化 | 杨霞 |
| 371730 | GIS法规与信息标准化 | 蒙映 |
| 371740 | GIS软件应用 | 尤号田 |
| 371740 | GIS软件应用 | 付波霖 |
| 371740 | GIS软件应用 | 周吕 |
| 371750 | GIS网络开发 | 姜建武 |
| 371750 | GIS网络开发 | 范冬林 |
| 371760 | GIS项目管理 | 蓝贵文 |
| 371790 | GNSS实用编程 | 梁月吉 |
| 371790 | GNSS实用编程 | 郭希 |
| 371790 | GNSS实用编程 | 徐佼 |
| 371800 |
GNSS测量原理及应用
|
梁月吉 |
| 371800 | GNSS测量原理及应用 | 任超 |
| 371800 | GNSS测量原理及应用 | 刘立龙 |
| 371800 | GNSS测量原理及应用 | 黄良珂 |
| 371890 | Matlab编程与应用 | 郭希 |
| 371900 | MATLAB编程与应用 | 韦波 |
| 371900 | MATLAB编程与应用 | 韩小文 |
| 372260 | 变形监测与数据处理 | 朱军桃 |
| 372260 | 变形监测与数据处理 | 卢献健 |
| 372300 | 不动产测绘 | 王新桥 |
| 372310 | 不动产测绘 | 王新桥 |
| 372310 |
不动产测绘
|
黎峻宇 |
| 372320 | 不动产测绘与管理 | 王新桥 |
| 372320 | 不动产测绘与管理 | 黎峻宇 |
| 372380 | 测绘法律法规 | 殷敏 |
| 372380 | 测绘法律法规 | 周吕 |
| 372380 | 测绘法律法规 | 徐佼 |
| 372380 |
测绘法律法规
|
陈发德 |
| 372390 | 学科前沿(测绘) | 徐佼 |
| 372400 | 测绘文档编写 | 梁月吉 |
| 372400 | 测绘文档编写 | 刘银涛 |
| 372400 | 测绘文档编写 | 黄玲 |
| 372410 | 测绘项目管理 | 刘银涛 |
| 372410 |
测绘项目管理
|
郭希 |
| 372410 | 测绘项目管理 | 黎峻宇 |
| 372420 | 测绘新方法与新仪器 | 唐诗华 |
| 372430 | 测量程序设计 | 刘立龙 |
| 372430 | 测量程序设计 | 康传利 |
| 372430 | 测量程序设计 | 黄玲 |
| 372440 |
测量学
|
朱军桃 |
| 372440 | 测量学 | 文学霖 |
| 372440 | 测量学 | 郭希 |
| 373210 | 大地测量学基础 | 刘斌 |
| 373210 | 大地测量学基础 | 王式太 |
| 373340 | 地理国情监测 | 岳涛 |
| 373340 | 地理国情监测 | 窦世卿 |
| 373340 | 地理国情监测 | 高二涛 |
| 373350 | 地理国情监测新技术 | 陈建军 |
| 373350 | 地理国情监测新技术 | 高二涛 |
| 373360 | 地理信息系统原理 | 靖娟利 |
| 373370 | 地理信息系统原理 | 窦世卿 |
| 373390 | 地图制图学 | 殷敏 |
| 373460 | CAD与大比例尺地形图绘制 | 周吕 |
| 373460 | CAD与大比例尺地形图绘制 | 谢劭峰 |
| 373460 | CAD与大比例尺地形图绘制 | 王浩宇 |
| 373460 | CAD与大比例尺地形图绘制 | 王式太 |
| 374170 | 工程测量 | 刘银涛 |
| 374170 | 工程测量 | 卢献健 |
| 374170 | 工程测量 | 梁月吉 |
| 374170 | 工程测量 | 王新桥 |
| 374170 | 工程测量 | 周吕 |
| 374170 |
工程测量
|
黎峻宇 |
| 374170 | 工程测量 | 陈天伟 |
| 374170 | 工程测量 | 黄良珂 |
| 374170 | 工程测量 | 唐诗华 |
| 374170 |
工程测量
|
黄玲 |
| 374170 | 工程测量 | 陈发德 |
| 374180 | 工程测量学 | 朱军桃 |
| 374180 | 工程测量学 | 周吕 |
| 374190 | 工程测量学 | 王浩宇 |
| 374320 | 激光雷达成像与应用 | 尤号田 |
| 375070 | 计算机图形学 | 康传利 |
| 375070 | 计算机图形学 | 文学霖 |
| 375080 | 计算机网络 | 姜建武 |
| 375980 | 无人机航测数据处理 | 刘银涛 |
| 376050 | 空间定位技术及应用 | 黄良珂 |
| 376050 | 空间定位技术及应用 | 黎峻宇 |
| 376060 | 空间分析理论与方法 | 靖娟利 |
| 376080 | 空间数据库原理与应用 | 康传利 |
| 376340 | 论文写作 | 梁月吉 |
| 376340 | 论文写作 | 黄玲 |
| 376830 | 软件工程 | 康传利 |
| 376830 | 软件工程 | 梁月吉 |
| 377190 | 摄影测量学基础 | 杨霞 |
| 377190 | 摄影测量学基础 | 尤号田 |
| 377190 | 摄影测量学基础 | 陈建军 |
| 377190 | 摄影测量学基础 | 张莉 |
| 377300 | 市政工程规划与管理 | 蒙映 |
| 377470 | 数据结构 | 康传利 |
| 377480 | 数据结构 | 姜建武 |
| 377480 |
数据结构
|
蓝贵文 |
| 377590 | 数字地图制图 | 殷敏 |
| 377590 | 数字地图制图 | 窦世卿 |
| 377600 | 数字地形测量学 | 刘斌 |
| 377620 | 数字摄影测量 | 武振枝 |
| 377620 | 数字摄影测量 | 付波霖 |
| 377620 | 数字摄影测量 | 张莉 |
| 377620 | 数字摄影测量 | 杨霞 |
| 377630 | 植被生态遥感 | 谢嘉丽 |
| 377900 | 统计软件SPSS应用基础 | 杨霞 |
| 377990 | 土地管理信息系统 | 范冬林 |
| 377990 | 土地管理信息系统 | 姜建武 |
| 378000 | 土地规划与土地综合利用 | 陆妍玲 |
| 378000 | 土地规划与土地综合利用 | 姜建武 |
| 378000 | 土地规划与土地综合利用 | 窦世卿 |
| 378380 | 无人机遥感技术及应用 | 陈建军 |
| 378430 | 误差理论与数据处理 | 蒙映 |
| 378440 | 系统工程学 | 蒙映 |
| 378900 | 虚拟现实建摸与三维可视化 | 康传利 |
| 378900 | 虚拟现实建模与三维可视化 | 范冬林 |
| 378900 | 虚拟现实建模与三维可视化 | 窦世卿 |
| 379080 | 遥感技术及其应用 | 李百寿 |
| 379080 | 遥感技术及其应用 | 岳涛 |
| 379090 | 遥感技术及其应用 | 李百寿 |
| 379470 | CAD与大比例尺地形图绘制 | 周吕 |
| 379470 |
CAD与大比例尺地形图绘制
|
谢劭峰 |
| 379470 | CAD与大比例尺地形图绘制 | 王式太 |
| 379470 |
CAD与大比例尺地形图绘制
|
王浩宇 |
| 381710 | 无人机航测数据处理 | 康传利 |
| 386200 | 地理信息系统原理实验 | 徐勇 |
| 386200 | 地理信息系统原理实验 | 靖娟利 |
| 386210 | 地理信息系统原理 | 陆妍玲 |
| 386210 | 地理信息系统原理 | 殷敏 |
| 386270 | 工程测量 | 谢劭峰 |
| 386270 | 工程测量 | 周吕 |
| 386270 | 工程测量 | 黎峻宇 |
| 389380 | 地球空间信息概论 | 任超 |
| 389380 | 地球空间信息概论 | 李景文 |
| 389380 | 地球空间信息概论 | 刘立龙 |
| 389380 | 地球空间信息概论 | 唐诗华 |
| 389380 | 地球空间信息概论 | 蓝贵文 |
| 389380 | 地球空间信息概论 | 付波霖 |
| 394060 | 摄影测量学基础 | 陈建军 |
| 394060 | 摄影测量学基础 | 杨霞 |
| 394060 | 摄影测量学基础 | 付波霖 |
| 394060 | 摄影测量学基础 | 尤号田 |
| 394070 | 大地测量学基础 | 王式太 |
| 394070 | 大地测量学基础 | 刘斌 |
| 394080 | 工程测量学 | 王浩宇 |
| 394110 | 高级语言程序设计(C#) | 康传利 |
| 394110 | 高级语言程序设计(C#) | 黄玲 |
| 394120 | 高级语言程序设计(C#)实验 | 康传利 |
| 394120 | 高级语言程序设计(C#)实验 | 黄玲 |
| 394130 |
大数据技术在测绘中应用
|
徐佼 |
| 394140 | GIS软件应用 | 陆妍玲 |
| 394140 | GIS软件应用 | 张莉 |
| 394140 | GIS软件应用 | 徐嘉盛 |
| 394150 | GIS软件应用实验 | 陆妍玲 |
| 394160 | 数据结构 | 康传利 |
| 394170 | 数据结构实验 | 康传利 |
| 394180 | 遥感技术及应用2 | 李百寿 |
| 394190 | 遥感技术及应用2实验 | 李百寿 |
| 394200 | 地图制图学2 | 殷敏 |
| 394210 |
AutoCAD二次开发技术
|
康传利 |
| 394220 | 测量程序设计 | 黄玲 |
| 394230 |
Matlab编程与应用
|
郭希 |
| 394230 | Matlab编程与应用 | 梁月吉 |
| 394240 |
人工智能与位置服务
|
徐佼 |
| 394250 |
人工智能与位置服务实验
|
徐佼 |
| 394260 | 软件工程 | 梁月吉 |
| 394270 | 测绘文档编写 | 黄玲 |
| 394270 |
测绘文档编写
|
王浩宇 |
| 394320 | 数字地形测量学 | 刘斌 |
| 394320 |
数字地形测量学
|
周吕 |
| 394330 | 数字地形测量学实验 | 刘斌 |
| 394330 |
数字地形测量学实验
|
周吕 |
| 394340 | 遥感技术及其应用 | 李百寿 |
| 394350 | 遥感技术及其应用实验 | 李百寿 |
| 394360 | 数据结构 | 康传利 |
| 394360 | 数据结构 | 徐佼 |
| 394380 | 测绘法律法规 | 周吕 |
| 394380 |
测绘法律法规
|
徐佼 |
| 394390 | 测绘新方法与新仪器 | 郭希 |
| 394390 | 测绘新方法与新仪器 | 周吕 |
| 394400 |
Matlab编程与应用
|
梁月吉 |
| 394400 | Matlab编程与应用 | 郭希 |
| 394410 |
空间数据库原理与应用
|
康传利 |
| 394420 | AutoCAD二次开发技术 | 康传利 |
| 394430 | C#面向对象程序设计 | 范冬林 |
| 394430 |
C#面向对象程序设计
|
韦波 |
| 394440 | 数据结构 | 蓝贵文 |
| 394450 | 空间分析理论与方法 | 靖娟利 |
| 394450 | 空间分析理论与方法 | 韩小文 |
| 394450 | 空间分析理论与方法 | 尤号田 |
| 394460 | 遥感技术与应用1 | 李百寿 |
| 394460 | 遥感技术与应用1 | 石雪 |
| 394470 |
空间数据库原理与应用
|
范冬林 |
| 394470 | 空间数据库原理与应用 | 姜建武 |
| 394480 | GNSS原理及应用 | 任超 |
| 394480 |
GNSS原理及应用
|
高二涛 |
| 394480 |
GNSS原理及应用
|
黄玲 |
| 394490 |
位置服务网络与大数据技术
|
姜建武 |
| 394500 |
位置服务网络与大数据技术上机实验
|
姜建武 |
| 394510 | 自然资源调查监测与管理 | 陆妍玲 |
| 394510 |
自然资源调查监测与管理
|
王月峰 |
| 394520 | Python程序设计 | 姜建武 |
| 394520 | Python程序设计 | 范冬林 |
| 394530 | 自然地理学 | 徐勇 |
| 394530 | 自然地理学 | 岳涛 |
| 394540 | 无人机遥感 | 陈建军 |
| 394540 |
无人机遥感
|
徐勇 |
| 394540 | 无人机遥感 | 王月峰 |
| 394540 | 无人机遥感 | 王峰 |
| 394550 |
虚拟现实与实景三维建模
|
窦世卿 |
| 394560 | 人文经济地理学 | 岳涛 |
| 394560 |
人文经济地理学
|
殷敏 |
| 394570 | 自然资源与GIS法规 | 蒙映 |
| 394580 | 激光雷达成像与应用 | 尤号田 |
| 394590 | 人工智能方法及应用 | 姜建武 |
| 394600 | 大数据技术应用 | 范冬林 |
| 394610 | 国土空间规划 | 蓝贵文 |
| 394630 | 环境遥感 | 谢嘉丽 |
| 394640 | 云GIS技术 | 姜建武 |
| 394670 | 遥感原理与应用 | 王玉 |
| 394680 |
遥感数字图像处理
|
王玉 |
| 394690 | 遥感图像解译 | 付波霖 |
| 394700 | 遥感图像处理程序设计 | 石雪 |
| 394710 | 微波遥感 | 付波霖 |
| 394710 |
微波遥感
|
高二涛 |
| 394720 |
遥感地学应用
|
谢嘉丽 |
| 394730 |
MATLAB编程与遥感应用
|
韩小文 |
| 394740 | 多源遥感数据处理与应用 | 高二涛 |
| 394750 | 专业英语(遥感) | 韩小文 |
| 394750 | 专业英语(遥感) | 王峰 |
| 394760 | C#面向对象程序设计 | 姜建武 |
| 394760 | C#面向对象程序设计 | 范冬林 |
| 394770 | GIS二次开发 | 韦波 |
| 394780 | 虚拟现实与三维实景建模 | 窦世卿 |
| 394780 | 虚拟现实与三维实景建模 | 王月峰 |
| 394790 | 高光谱遥感 | 石雪 |
| 394790 | 高光谱遥感 | 杨霞 |
| 394800 |
国土资源遥感
|
石雪 |
| 394810 |
遥感动态监测
|
谢嘉丽 |
| 394820 |
人工智能与大数据技术应用
|
石雪 |
| 394830 | 定量遥感 | 谢嘉丽 |
| 394840 | 城市遥感 | 王月峰 |
| 394840 |
城市遥感
|
岳涛 |
| 394850 | 环境遥感 | 王月峰 |
| 394860 | 遥感新技术 | 陈建军 |
| 394860 | 遥感新技术 | 高二涛 |
| 395010 | 地理信息系统GIS | 徐勇 |
| 395010 |
地理信息系统GIS
|
陆妍玲 |
| 395240 | 地理信息系统与MapGIS应用 | 殷敏 |
| 395240 | 地理信息系统与MapGIS应用 | 靖娟利 |
