当前位置:<spring:message code="label.system.eol"/> 培养计划

    环境工程(实验班)培养计划

    环境工程(实验班) (2020级 本科)

    总学分: 总学时:
    课程编码 课程名称 学分 课时 开课学期 课程性质
    + 340600 线性代数 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 360030 大学物理(二) 4.5 72学时 1年级 春 必修
    + 361560 环境工程导论B 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 372822 高等数学(三)下B 4.0 64学时 1年级 春 必修
    + 429760 社会实践1 1.0 1周 1年级 春 必修
    + 512492 形势与政策2 0.5 8学时 1年级 春 必修
    + 512610 思想道德修养和法律基础 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 512710 大学生心理学 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 513612 大学英语1(下) 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 516240 大学语文 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 516260 计算机知识及应用初步 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 516272 大学生安全教育2 0.3 4学时 1年级 春 必修
    + 516292 体育2 1.0 36学时 1年级 春 必修
    + 360530 大学化学B 5.0 80学时 1年级 秋 必修
    + 372821 高等数学(三)上B 4.0 64学时 1年级 秋 必修
    + 429780 军事技能训练和讲座 1.0 3周 1年级 秋 必修
    + 511620 马克思主义基本原理 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 512491 形势与政策1 0.5 8学时 1年级 秋 必修
    + 513611 大学英语1(上) 3.0 48学时 1年级 秋 必修
      515290 英语摸底考试 0.0 0学时 1年级 秋 必修
    + 515300 数学摸底考试 0.0 0学时 1年级 秋 必修
    + 516261 就业指导与创业基础1 1.0 16学时 1年级 秋 必修
    + 516271 大学生安全教育1 0.3 4学时 1年级 秋 必修
    + 516291 体育1 1.0 36学时 1年级 秋 必修
    + 366220 环境工程流体力学 2.0 32学时 2年级 春 必修
    + 323630 工程制图(一) 2.5 40学时 2年级 春 必修
    + 350810 环境工程微生物学B 2.0 32学时 2年级 春 必修
    + 360570 工程力学(E) 2.5 40学时 2年级 春 必修
    + 366230 环境工程微生物学实验 1.0 16学时 2年级 春 必修
    + 381730 环境工程原理与设备 3.5 56学时 2年级 春 必修
    + 368930 物理性污染控制工程 2.0 32学时 2年级 春 必修
    + 381740 环境工程原理与设备实验 1.0 16学时 2年级 春 必修
    + 381750 物理性污染控制实验 1.0 16学时 2年级 春 必修
      381870 固体废物处理与处置 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 426270 环境工程原理及设备课程设计 1.0 1周 2年级 春 必修
    + 513614 大学英语2(下) 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 516274 大学生安全教育4 0.3 4学时 2年级 春 必修
    + 516294 体育4 1.0 36学时 2年级 春 必修
    + 394870 环境工程原理及设备基础 3.5 56学时 2年级 春 必修
    + 394880 环境工程原理实验 1.0 16学时 2年级 春 必修
    + 356520 环境分析化学 2.0 32学时 2年级 春 限选
      360330 应用研究型课程2 1.0 16学时 2年级 春 限选
    + 367100 矿山环境污染控制 1.5 24学时 2年级 春 限选
      368850 污染控制化学(双语) 2.0 32学时 2年级 春 限选
    + 370290 地下水环境保护X 1.5 24学时 2年级 春 限选
    + 381780 环境分析化学实验 1.0 16学时 2年级 春 限选
    + 381890 有机化学 2.0 32学时 2年级 春 限选
    + 340610 概率论与数理统计 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 349430 电工技术 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 360020 物理实验(二) 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 411040 金工实习(全校) 1.0 1周 2年级 秋 必修
    + 424970 环境工程认识实习 2.0 2周 2年级 秋 必修
    + 512493 形势与政策3 0.5 8学时 2年级 秋 必修
    + 513613 大学英语2(上) 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 515350 高级英语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 515360 高级英语口语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 515820 学术英语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 516080 中国近现代史纲要 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 516262 就业指导与创业基础2 1.0 16学时 2年级 秋 必修
    + 516273 大学生安全教育3 0.3 4学时 2年级 秋 必修
    + 516290 职场英语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 516293 体育3 1.0 36学时 2年级 秋 必修
      395380 环境工程流体力学 1.5 24学时 2年级 秋 必修
      360320 应用研究型课程1 1.0 16学时 2年级 秋 限选
    + 332700 污水生物处理工程B 4.0 64学时 3年级 春 必修
    + 350870 大气污染控制工程 3.0 48学时 3年级 春 必修
    + 350880 大气污染控制工程实验B 1.0 16学时 3年级 春 必修
    + 356590 环境规划与管理B 2.0 32学时 3年级 春 必修
      371530 废水物理化学处理工程 2.0 32学时 3年级 春 必修
    + 381770 水污染控制工程实验 1.5 24学时 3年级 春 必修
    + 414830 大气污染控制工程课程设计 1.0 1周 3年级 春 必修
    + 425610 污水生物处理工程课程设计 2.0 2周 3年级 春 必修
    + 516263 就业指导与创业基础3 1.0 16学时 3年级 春 必修
    + 516276 大学生安全教育6 0.3 4学时 3年级 春 必修
      395400 污水生物处理工程 3.5 56学时 3年级 春 必修
      321220 环境工程概预算 1.5 24学时 3年级 春 限选
      321500 环境工程项目管理与施工技术 1.5 24学时 3年级 春 限选
      356610 环境微生物技术X 2.0 32学时 3年级 春 限选
      360350 应用研究型课程4 1.0 16学时 3年级 春 限选
    + 366170 环境地质学 1.5 24学时 3年级 春 限选
    + 373270 文献检索与数据分析 1.5 24学时 3年级 春 限选
    + 381790 清洁生产与可持续发展 1.5 24学时 3年级 春 限选
      381850 水污染控制技术-案例解析 1.0 16学时 3年级 春 限选
    + 394960 文献检索与数据分析 1.0 16学时 3年级 春 限选
      398410 环境微生物技术 1.5 24学时 3年级 春 限选
    + 350830 环境监测B 2.0 32学时 3年级 秋 必修
      381760 环境影响评价与法律法规 2.5 40学时 3年级 秋 必修
    + 381880 固体废物处理与处置实验 1.0 16学时 3年级 秋 必修
    + 426040 排水管网工程课程设计 1.0 1周 3年级 秋 必修
    + 426250 环境监测实践 2.0 2周 3年级 秋 必修
      429310 固体废物处理与处置课程设计 1.0 1周 3年级 秋 必修
    + 429770 社会实践2 1.0 1周 3年级 秋 必修
    + 512494 形势与政策4 0.5 8学时 3年级 秋 必修
    + 516090 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4.0 64学时 3年级 秋 必修
    + 516275 大学生安全教育5 0.3 4学时 3年级 秋 必修
      395390 固体废物处理与处置 2.5 40学时 3年级 秋 必修
    + 517710 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 513560 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 350800 环境工程计算机辅助设计 2.5 40学时 3年级 秋 限选
    + 361960 环境工程专业英语 1.5 24学时 3年级 秋 限选
    + 366280 环境生态学(双语) 1.5 24学时 3年级 秋 限选
      360340 应用研究型课程3 1.0 16学时 3年级 秋 限选
    + 381830 土壤污染与控制 1.5 24学时 3年级 秋 限选
    + 381840 环境材料学 1.5 24学时 3年级 秋 限选
    + 381860 排水管网工程 1.5 24学时 3年级 秋 限选
      394950 环境工程计算机辅助设计 2.0 32学时 3年级 秋 限选
      394970 土壤污染与控制 2.0 32学时 3年级 秋 限选
    + 429280 毕业实习 4.0 4周 4年级 春 必修
    + 429290 毕业设计(论文) 12.0 12学时 4年级 春 必修
    + 516278 大学生安全教育8 0.3 4学时 4年级 春 必修
      360370 应用研究型课程6 1.0 16学时 4年级 春 限选
    + 426280 生产实习(环工实验班) 8.0 8周 4年级 秋 必修
      426450 废水物理化学处理工程课程设计 1.0 1周 4年级 秋 必修
      429300 环境工艺仿真训练及精密仪器操作模拟 2.0 2周 4年级 秋 必修
    + 516277 大学生安全教育7 0.3 4学时 4年级 秋 必修
      395410 环境影响评价与法律法规 2.0 32学时 4年级 秋 必修
      432280 毕业实习(环工) 3.0 3周 4年级 秋 必修
    + 425850 生产实习(环工) 7.0 7周 4年级 秋 必修
      360360 应用研究型课程5 1.0 16学时 4年级 秋 限选
    + 368090 生态修复工程实例 1.5 24学时 4年级 秋 限选
      380220 环境科学与工程进展(双语) 1.5 24学时 4年级 秋 限选
    + 367700 企业管理 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 368120 市场营销 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 381810 环境工程综合创新实验 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      394930 水污染控制技术—案例解析 1.0 16学时 4年级 秋 限选
      394940 生态修复工程实例 1.5 24学时 4年级 秋 限选

    课程日访问排行

    • 数据库原理 访问次数:1 主讲教师:麦范金

    课程总访问排行

    总访问量

    77882768

    总课程数

    27097

    在线人数

    29