当前位置:<spring:message code="label.system.eol"/> 培养计划

    人工智能培养计划

    旅游规划与策划 (2022级 本科)

    总学分: 总学时:
    课程编码 课程名称 学分 课时 开课学期 课程性质
    + 386740 区域旅游规划实务 2.0 32学时 2年级 春 必修
    + 338570 旅游策划学 2.0 32学时 2年级 春 必修
      386730 风景园林规划设计原理 2.5 40学时 2年级 春 必修
      360330 应用研究型课程2 1.0 16学时 2年级 春 限选
    + 367420 旅游新业态专题 2.0 32学时 2年级 春 限选
    + 386840 旅游网站设计 2.0 32学时 2年级 春 限选
    + 386830 中国传统文化与旅游 2.0 32学时 2年级 春 限选
    + 367290 旅游规划原理 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 385610 旅游经济学 2.5 40学时 2年级 秋 必修
    + 385640 旅游规划设计基础 3.0 48学时 2年级 秋 必修
      360320 应用研究型课程1 1.0 16学时 2年级 秋 限选
      360350 应用研究型课程4 1.0 16学时 3年级 春 限选
    + 386760 旅游景区规划与设计 3.5 56学时 3年级 秋 必修
    + 386720 计算机辅助旅游规划设计 3.0 48学时 3年级 秋 必修
      386750 文化创意与旅游策划实务 2.5 40学时 3年级 秋 必修
    + 386770 智慧旅游与3S技术运用 2.5 40学时 3年级 秋 必修
    + 329510 旅游人类学X 2.0 32学时 3年级 秋 限选
      360340 应用研究型课程3 1.0 16学时 3年级 秋 限选
      386810 民族旅游理论与实践 2.0 32学时 3年级 秋 限选
    + 386860 数据挖掘与旅游大数据分析 2.0 32学时 3年级 秋 限选
    + 386820 饮食文化与美食旅游 2.0 32学时 3年级 秋 限选
      386850 智慧酒店管理 2.0 32学时 3年级 秋 限选
    + 386870 旅游规划与策划强化训练 1.0 16学时 3年级 秋 限选
      360370 应用研究型课程6 1.0 16学时 4年级 春 限选
    + 386620 旅游法规 2.0 32学时 4年级 秋 必修
    + 386630 旅游研究方法 2.5 40学时 4年级 秋 必修
      386790 旅游项目投资与管理 2.5 40学时 4年级 秋 必修
      386780 国土空间与城乡规划 2.5 40学时 4年级 秋 必修
      360360 应用研究型课程5 1.0 16学时 4年级 秋 限选
      366110 互联网旅游企业商业模式 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      375670 户外旅游与营地管理 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      315480 旅游美学X 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      367370 旅游网络营销与策划 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 384640 景观与文化 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 386880 旅游文案与策划 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 386800 旅游研究前沿 2.0 32学时 4年级 秋 限选

    课程日访问排行

    • 数据库原理 访问次数:1 主讲教师:麦范金

    课程总访问排行

    总访问量

    89268046

    总课程数

    28011

    在线人数

    0