当前位置:<spring:message code="label.system.eol"/> 培养计划

    无机非金属材料工程培养计划

    无机非金属材料工程 (2021级 本科)

    总学分: 总学时:
    课程编码 课程名称 学分 课时 开课学期 课程性质
    + 360020 物理实验(二) 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 360030 大学物理(二) 4.5 72学时 1年级 春 必修
    + 361022 高等数学(二)下B 6.0 96学时 1年级 春 必修
    + 361270 有机化学B 2.5 40学时 1年级 春 必修
    + 429760 社会实践1 1.0 1周 1年级 春 必修
    + 512492 形势与政策2 0.5 8学时 1年级 春 必修
    + 512610 思想道德修养和法律基础 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 512710 大学生心理学 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 513612 大学英语1(下) 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 516240 大学语文 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 516260 计算机知识及应用初步 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 516272 大学生安全教育2 0.3 4学时 1年级 春 必修
    + 516292 体育2 1.0 36学时 1年级 春 必修
    + 517390 思想道德与法治 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 352380 无机化学 4.0 64学时 1年级 秋 必修
    + 361021 高等数学(二)上B 5.0 80学时 1年级 秋 必修
    + 410990 金工实习(材料) 2.0 2周 1年级 秋 必修
    + 429780 军事技能训练和讲座 1.0 3周 1年级 秋 必修
    + 511620 马克思主义基本原理 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 512491 形势与政策1 0.5 8学时 1年级 秋 必修
    + 513611 大学英语1(上) 3.0 48学时 1年级 秋 必修
      515290 英语摸底考试 0.0 0学时 1年级 秋 必修
    + 515300 数学摸底考试 0.0 0学时 1年级 秋 必修
    + 516271 大学生安全教育1 0.3 4学时 1年级 秋 必修
    + 516291 体育1 1.0 36学时 1年级 秋 必修
    + 516541 就业指导与创业基础1 1.0 16学时 1年级 秋 必修
    + 339680 电工电子学 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 340610 概率论与数理统计 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 366420 机械设计基础 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 370651 材料科学基础1 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 391740 材料工程基础 3.0 48学时 2年级 春 必修
      391750 材料科学与工程基础实验 0.5 8学时 2年级 春 必修
    + 391760 文献信息检索 1.0 16学时 2年级 春 必修
    + 391770 技术经济学 1.0 16学时 2年级 春 必修
    + 513614 大学英语2(下) 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 515820 学术英语 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 516274 大学生安全教育4 0.3 4学时 2年级 春 必修
    + 516294 体育4 1.0 36学时 2年级 春 必修
      360330 应用研究型课程2 1.0 16学时 2年级 春 限选
    + 340600 线性代数 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 347480 画法几何与机械制图B 3.5 56学时 2年级 秋 必修
    + 349420 物理化学(二) 4.0 64学时 2年级 秋 必修
    + 386380 工程力学5 2.5 40学时 2年级 秋 必修
      398470 材料学概论(无机非) 1.5 24学时 2年级 秋 必修
    + 512493 形势与政策3 0.5 8学时 2年级 秋 必修
    + 513613 大学英语2(上) 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 515350 高级英语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 515360 高级英语口语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 516080 中国近现代史纲要 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 516273 大学生安全教育3 0.3 4学时 2年级 秋 必修
    + 516290 职场英语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 516293 体育3 1.0 36学时 2年级 秋 必修
    + 516542 就业指导与创业基础2 1.0 16学时 2年级 秋 必修
    + 516880 C语言程序设计(二) 3.0 48学时 2年级 秋 必修
      360320 应用研究型课程1 1.0 16学时 2年级 秋 限选
    + 313740 复合材料学 2.0 32学时 3年级 春 必修
    + 329890 工程项目管理 1.0 16学时 3年级 春 必修
    + 353830 材料与环境 1.0 16学时 3年级 春 必修
    + 354160 材料现代测试方法 3.0 48学时 3年级 春 必修
    + 354220 热工设备设计 2.0 32学时 3年级 春 必修
      391780 无机材料综合创新实验 2.0 32学时 3年级 春 必修
    + 391790 材料现代测试方法实验 0.5 8学时 3年级 春 必修
    + 397800 专业英语 2.0 32学时 3年级 春 必修
    + 516276 大学生安全教育6 0.3 4学时 3年级 春 必修
    + 516543 就业指导与创业基础3 1.0 16学时 3年级 春 必修
    + 399430 材料现代测试方法实验 0.5 8学时 3年级 春 必修
    + 340140 结构陶瓷 1.5 24学时 3年级 春 限选
      360350 应用研究型课程4 1.0 16学时 3年级 春 限选
      365490 高性能混凝土 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 369130 新能源材料 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 391820 薄膜材料与技术 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 337840 粉体工程 2.5 40学时 3年级 秋 必修
    + 345790 无机材料合成与制备 2.0 32学时 3年级 秋 必修
    + 359400 无机材料性能测试实验 1.5 24学时 3年级 秋 必修
    + 370250 安全工程 1.0 16学时 3年级 秋 必修
    + 370590 无机材料工艺学 5.0 80学时 3年级 秋 必修
    + 370652 材料科学基础2 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 380530 无机材料物理性能 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 419070 认识实习(无机非金属) 2.0 2周 3年级 秋 必修
    + 429770 社会实践2 1.0 1周 3年级 秋 必修
    + 512494 形势与政策4 0.5 8学时 3年级 秋 必修
    + 516090 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4.0 64学时 3年级 秋 必修
    + 516275 大学生安全教育5 0.3 4学时 3年级 秋 必修
    + 513560 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 517710 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 354200 特种玻璃 1.5 24学时 3年级 秋 限选
      360340 应用研究型课程3 1.0 16学时 3年级 秋 限选
      391810 光电子信息材料 1.5 24学时 3年级 秋 限选
    + 424450 毕业设计(论文)(无机非金属材料工程) 16.0 16学时 4年级 春 必修
    + 516278 大学生安全教育8 0.3 4学时 4年级 春 必修
      360370 应用研究型课程6 1.0 16学时 4年级 春 限选
    + 337860 无机材料工厂设计 2.5 40学时 4年级 秋 必修
    + 391800 计算机在材料工程中的应用 1.5 24学时 4年级 秋 必修
    + 421010 生产实习(无机非) 4.0 4周 4年级 秋 必修
    + 421030 工厂生产仿真实训 1.0 1周 4年级 秋 必修
      431520 工程设计实训 4.0 4周 4年级 秋 必修
    + 516277 大学生安全教育7 0.3 4学时 4年级 秋 必修
      326180 生物材料 1.5 24学时 4年级 秋 限选
      354140 特种胶凝材料 1.5 24学时 4年级 秋 限选
      360360 应用研究型课程5 1.0 16学时 4年级 秋 限选
      391830 耐火材料 1.5 24学时 4年级 秋 限选

    课程日访问排行

    • 数据库原理 访问次数:1 主讲教师:麦范金

    课程总访问排行

    总访问量

    89275884

    总课程数

    28011

    在线人数

    5