当前位置:<spring:message code="label.system.eol"/> 培养计划

    无机非金属材料工程培养计划

    无机非金属材料工程 (2016级 本科)

    总学分: 总学时:
    课程编码 课程名称 学分 课时 开课学期 课程性质
    + 361062 高等数学(六)下B 4.0 64学时 1年级 春 必修
    + 511640 思想道德修养和法律基础 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 513612 大学英语1(下) 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 513642 形势与政策2 0.3 4学时 1年级 春 必修
    + 513652 体育2 1.0 36学时 1年级 春 必修
    + 340600 线性代数 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 341060 大学物理(三) 4.5 72学时 1年级 春 必修
    + 341070 物理实验(三) 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 350610 分析化学B 2.5 40学时 1年级 春 必修
    + 350630 有机化学B 2.5 40学时 1年级 春 必修
    + 512710 大学生心理学 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 513620 计算机知识及应用初步 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 513852 大学生安全教育2 0.3 4学时 1年级 春 必修
    + 513910 就业指导与创业基础 1.5 24学时 1年级 春 必修
    + 360710 大学化学(含无机化学、物理化学) 4.5 72学时 1年级 秋 必修
    + 360720 大学化学实验 1.5 24学时 1年级 秋 必修
    + 361061 高等数学(六)上B 4.0 64学时 1年级 秋 必修
    + 418110 军事训练与讲座 3.0 3周 1年级 秋 必修
    + 513611 大学英语1(上) 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 513641 形势与政策1 0.3 4学时 1年级 秋 必修
    + 513851 大学生安全教育1 0.3 4学时 1年级 秋 必修
      515290 英语摸底考试 0.0 0学时 1年级 秋 必修
    + 410990 金工实习(材料) 2.0 2周 1年级 秋 必修
    + 511620 马克思主义基本原理 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 513651 体育1 1.0 28学时 1年级 秋 必修
    + 515300 数学摸底考试 0.0 0学时 1年级 秋 必修
    + 364380 材料现代测试方法实验 1.0 16学时 2年级 春 必修
    + 380520 热工基础及设备 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 513614 大学英语2(下) 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 513644 形势与政策4 0.3 4学时 2年级 春 必修
    + 513654 体育4 1.0 40学时 2年级 春 必修
    + 513854 大学生安全教育4 0.3 4学时 2年级 春 必修
    + 380510 材料科学与工程基础(三,无机) 3.5 56学时 2年级 春 必修
    + 349430 电工技术 3.0 48学时 2年级 春 限选
      360330 应用研究型课程2 1.0 16学时 2年级 春 限选
    + 366420 机械设计基础 3.0 48学时 2年级 春 限选
    + 362210 材料科学与工程基础(一) 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 362220 材料现代测试方法 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 363640 专业导论(材料类) 1.0 16学时 2年级 秋 必修
    + 512603 就业指导与创业基础 1.0 16学时 2年级 秋 必修
    + 513613 大学英语2(上) 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 513643 形势与政策3 0.3 4学时 2年级 秋 必修
    + 513853 大学生安全教育3 0.3 4学时 2年级 秋 必修
    + 515360 高级英语口语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 515820 学术英语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
      515830 考研英语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 313580 材料学概论B 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 326450 工程力学(D) 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 333650 工程制图B 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 511630 中国近现代史纲要 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 513653 体育3 1.0 40学时 2年级 秋 必修
    + 515350 高级英语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 325710 C语言程序设计(二) 3.0 48学时 2年级 秋 限选
    + 340610 概率论与数理统计 3.0 48学时 2年级 秋 限选
      360320 应用研究型课程1 1.0 16学时 2年级 秋 限选
    + 513856 大学生安全教育6 0.3 4学时 3年级 春 必修
    + 353820 无机材料工艺实验B 3.0 48学时 3年级 春 必修
    + 512604 就业指导与创业基础 1.0 16学时 3年级 春 必修
    + 513646 形势与政策6 0.3 4学时 3年级 春 必修
      360350 应用研究型课程4 1.0 16学时 3年级 春 限选
      365490 高性能混凝土 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 367710 企业管理 3.0 48学时 3年级 春 限选
      369160 信息电子材料 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 370320 数学综合2(A) 4.0 64学时 3年级 春 限选
    + 341230 计算机在材料工程中的应用X 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 342320 网上创业X 2.0 32学时 3年级 春 限选
      350560 陶瓷工艺学X 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 359980 物理化学(一) 4.0 64学时 3年级 春 限选
    + 313710 特种陶瓷X 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 313780 特种玻璃X 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 347970 实验设计与数据处理X 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 350570 水泥工艺学X 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 350580 玻璃工艺学X 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 354030 高分子化学与物理 2.0 32学时 3年级 春 限选
      368520 陶瓷基复合材料 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 368890 无机材料(双语) 2.0 32学时 3年级 春 限选
      369140 新型发光材料 2.0 32学时 3年级 春 限选
      353800 无机材料工艺实验 2.0 48学时 3年级 春 限选
    + 380530 无机材料物理性能 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 415370 社会实践 2.0 2周 3年级 秋 必修
    + 419070 认识实习(无机非金属) 2.0 2周 3年级 秋 必修
    + 380540 无机材料合成与制备 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 513630 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4.0 64学时 3年级 秋 必修
    + 513645 形势与政策5 0.3 4学时 3年级 秋 必修
    + 513855 大学生安全教育5 0.3 4学时 3年级 秋 必修
      370630 材料科学与工程基础实验 0.5 12学时 3年级 秋 必修
      365180 粉体工程 2.0 32学时 3年级 秋 限选
      368900 无机材料性能实验 2.5 40学时 3年级 秋 限选
    + 368910 无机材料专业英语 2.0 32学时 3年级 秋 限选
    + 359380 无机非金属材料显微结构分析 2.0 32学时 3年级 秋 限选
      360340 应用研究型课程3 1.0 16学时 3年级 秋 限选
    + 368870 无机材料工厂设计概论 2.0 32学时 3年级 秋 限选
      368880 材料科学基础实验 0.5 8学时 3年级 秋 限选
      382510 无机材料性能测试实验 1.5 36学时 3年级 秋 限选
    + 513648 形势与政策8 0.3 4学时 4年级 春 必修
    + 513858 大学生安全教育8 0.3 4学时 4年级 春 必修
    + 424450 毕业设计(论文)(无机非金属材料工程) 16.0 16学时 4年级 春 必修
      360370 应用研究型课程6 1.0 16学时 4年级 春 限选
    + 419090 生产实习(无机非金属) 6.0 6周 4年级 秋 必修
      426330 工艺技能实习(无机) 5.0 5周 4年级 秋 必修
      426610 材料科学研究实习(无机) 4.0 4周 4年级 秋 必修
      370820 项目管理 1.0 16学时 4年级 秋 必修
      425710 实验技能实习(无机) 5.0 5周 4年级 秋 必修
      425770 生产实习(无机) 2.0 2周 4年级 秋 必修
      426110 课程设计(无机) 2.0 2周 4年级 秋 必修
    + 513647 形势与政策7 0.3 4学时 4年级 秋 必修
    + 513857 大学生安全教育7 0.3 4学时 4年级 秋 必修
      416360 工程设计实训 5.0 5周 4年级 秋 必修
      360360 应用研究型课程5 1.0 16学时 4年级 秋 限选
      364270 薄膜材料 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 365020 电子商务 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      366680 金属基复合材料 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 366890 聚合物基复合材料 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      368040 X射线衍射分析 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 368080 生态环境材料 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      368100 生物材料 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      370150 专业综合(无机) 3.0 48学时 4年级 秋 限选
      370330 数学综合2(B) 4.0 64学时 4年级 秋 限选
    + 321570 市场营销学 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 313700 耐火材料X 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 313720 特种水泥X 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 352520 金属材料学X 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      365780 固体物理 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 367120 矿物材料学 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 367610 纳米科学与技术 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 369130 新能源材料 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      370200 综合英语 3.0 48学时 4年级 秋 限选
    + 370250 安全工程 1.0 16学时 4年级 秋 限选
    + 329890 工程项目管理 1.0 16学时 4年级 秋 限选

    课程日访问排行

    • 数据库原理 访问次数:1 主讲教师:麦范金

    课程总访问排行

    总访问量

    77982364

    总课程数

    27097

    在线人数

    0