社会工作培养计划
社会工作 (2019级 本科)
总学分:
总学时:
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课时 | 开课学期 | 课程性质 |
---|---|---|---|---|---|
317210 | 管理学原理 | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
511620 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
512492 | 形势与政策2 | 0.5 | 8学时 | 1年级 春 | 必修 |
516250 | 自然科学概论 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
516292 | 体育2 | 1.0 | 36学时 | 1年级 春 | 必修 |
512710 | 大学生心理学 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
320560 | 社会工作概论B | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
340600 | 线性代数 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
361470 | 经济学原理 | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
372822 | 高等数学(三)下B | 4.0 | 64学时 | 1年级 春 | 必修 |
424160 | 认知实习(社工) | 1.0 | 1周 | 1年级 春 | 必修 |
513612 | 大学英语1(下) | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
516272 | 大学生安全教育2 | 0.3 | 4学时 | 1年级 春 | 必修 |
416280 | 自我认知与成长 | 1.0 | 1周 | 1年级 春 | 必修 |
320750 | 文化人类学 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
376690 | 个案工作 | 3.5 | 56学时 | 1年级 春 | 必修 |
380080 | 社会工作价值与伦理 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
381000 | 普通心理学 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
360930 | 专业导论(社会工作) | 0.5 | 8学时 | 1年级 秋 | 必修 |
362840 | 社会学概论 | 3.0 | 48学时 | 1年级 秋 | 必修 |
515290 | 英语摸底考试 | 0.0 | 0学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516261 | 就业指导与创业基础1 | 1.0 | 16学时 | 1年级 秋 | 必修 |
513611 | 大学英语1(上) | 3.0 | 48学时 | 1年级 秋 | 必修 |
372821 | 高等数学(三)上B | 4.0 | 64学时 | 1年级 秋 | 必修 |
429760 | 社会实践1 | 1.0 | 1周 | 1年级 秋 | 必修 |
429780 | 军事技能训练和讲座 | 1.0 | 3周 | 1年级 秋 | 必修 |
512491 | 形势与政策1 | 0.5 | 8学时 | 1年级 秋 | 必修 |
512610 | 思想道德修养和法律基础 | 2.0 | 32学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516260 | 计算机知识及应用初步 | 2.0 | 32学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516271 | 大学生安全教育1 | 0.3 | 4学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516291 | 体育1 | 1.0 | 36学时 | 1年级 秋 | 必修 |
336720 | 公共管理学 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
377150 | 社会统计学 | 3.5 | 56学时 | 2年级 春 | 必修 |
377170 | 社会政策概论 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
512494 | 形势与政策4 | 0.5 | 8学时 | 2年级 春 | 必修 |
516080 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
516274 | 大学生安全教育4 | 0.3 | 4学时 | 2年级 春 | 必修 |
516290 | 职场英语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
377120 | 社会工作行政 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
378610 | 小组社会工作 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
428000 | 社会工作专业实习 | 4.0 | 4周 | 2年级 春 | 必修 |
513614 | 大学英语2(下) | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
516294 | 体育4 | 1.0 | 36学时 | 2年级 春 | 必修 |
390280 | 社会工作理论 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
390290 | 社会保障学 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
360330 | 应用研究型课程2 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 限选 |
373160 | 创新思维训练 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 限选 |
390380 | 公益创新与创业 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 限选 |
340610 | 概率论与数理统计 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
361480 | 社会心理学 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
513613 | 大学英语2(上) | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
515350 | 高级英语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
515360 | 高级英语口语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516293 | 体育3 | 1.0 | 36学时 | 2年级 秋 | 必修 |
345970 | 社会保障概论B | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
363030 | 个案社会工作 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
376780 | 人类行为与社会环境 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
512493 | 形势与政策3 | 0.5 | 8学时 | 2年级 秋 | 必修 |
515820 | 学术英语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516262 | 就业指导与创业基础2 | 1.0 | 16学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516273 | 大学生安全教育3 | 0.3 | 4学时 | 2年级 秋 | 必修 |
320640 | 小组工作 | 3.5 | 56学时 | 2年级 秋 | 必修 |
345040 | 社区工作B | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
335070 | 社会调查研究方法B | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
345030 | 人类行为与社会环境B | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
430230 | 社区认知与社会调查实习 | 4.0 | 4周 | 2年级 秋 | 必修 |
348770 | 普通心理学 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 限选 |
363310 | 社会工作理论 | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 限选 |
345190 | 社会调查研究方法 | 3.5 | 56学时 | 2年级 秋 | 限选 |
360320 | 应用研究型课程1 | 1.0 | 16学时 | 2年级 秋 | 限选 |
429770 | 社会实践2 | 1.0 | 1周 | 3年级 春 | 必修 |
516263 | 就业指导与创业基础3 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 必修 |
516276 | 大学生安全教育6 | 0.3 | 4学时 | 3年级 春 | 必修 |
377110 | 社会福利思想 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
516090 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.0 | 64学时 | 3年级 春 | 必修 |
390310 | 社会工作法律与法规 | 2.5 | 40学时 | 3年级 春 | 必修 |
431230 | 社会工作实务实习 | 8.0 | 8周 | 3年级 春 | 必修 |
431250 | 学年论文 | 3.0 | 3周 | 3年级 春 | 必修 |
390320 | 社会服务项目管理与评估 | 3.0 | 48学时 | 3年级 春 | 必修 |
315570 | 人力资源管理 | 2.5 | 40学时 | 3年级 春 | 限选 |
360350 | 应用研究型课程4 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
375200 | 家庭社会工作 | 3.0 | 48学时 | 3年级 春 | 限选 |
376570 | 企业社会工作 | 2.5 | 40学时 | 3年级 春 | 限选 |
377100 | 社会服务项目管理与评估 | 2.5 | 40学时 | 3年级 春 | 限选 |
380320 | 社会问题研究 | 2.5 | 40学时 | 3年级 春 | 限选 |
370340 | 数学综合3(A) | 4.0 | 64学时 | 3年级 春 | 限选 |
377160 | 社会研究案例分析 | 2.5 | 40学时 | 3年级 春 | 限选 |
378620 | 心理咨询 | 2.5 | 40学时 | 3年级 春 | 限选 |
378860 | 性别与社会工作 | 2.5 | 40学时 | 3年级 春 | 限选 |
390420 | 城乡社会学 | 3.0 | 48学时 | 3年级 春 | 限选 |
390360 | 性别社会学 | 3.0 | 48学时 | 3年级 春 | 限选 |
351370 | 西方社会学理论 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
372040 | SPSS统计分析 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
377180 | 社区社会工作 | 2.5 | 40学时 | 3年级 秋 | 必修 |
516275 | 大学生安全教育5 | 0.3 | 4学时 | 3年级 秋 | 必修 |
317540 | 非营利组织管理 | 2.5 | 40学时 | 3年级 秋 | 必修 |
390300 | 社会福利思想 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
390450 | 社会政策 | 2.5 | 40学时 | 3年级 秋 | 必修 |
372250 | 变态心理学 | 2.5 | 40学时 | 3年级 秋 | 限选 |
378850 | 性别社会学 | 2.5 | 40学时 | 3年级 秋 | 限选 |
320752 | 专业英语(社工) | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
360340 | 应用研究型课程3 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 限选 |
373810 | 非营利组织管理 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 限选 |
376710 | 青少年社会工作 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 限选 |
390400 | 社区治理与营造 | 2.5 | 40学时 | 3年级 秋 | 限选 |
320670 | 青少年社会工作 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 限选 |
390340 | 儿童社会工作 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 限选 |
390370 | 健康社会学 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
424720 | 毕业设计(论文)(社会工作) | 16.0 | 16学时 | 4年级 春 | 必修 |
516278 | 大学生安全教育8 | 0.3 | 4学时 | 4年级 春 | 必修 |
431240 | 毕业实习(社工) | 4.0 | 4周 | 4年级 春 | 必修 |
431260 | 毕业设计(论文)(社工) | 12.0 | 12学时 | 4年级 春 | 必修 |
360370 | 应用研究型课程6 | 1.0 | 16学时 | 4年级 春 | 限选 |
427990 | 社会工作科研训练 | 6.0 | 6周 | 4年级 秋 | 必修 |
427980 | 社会工作机构实习 | 6.0 | 6周 | 4年级 秋 | 必修 |
516277 | 大学生安全教育7 | 0.3 | 4学时 | 4年级 秋 | 必修 |
390330 | 质性研究 | 2.5 | 40学时 | 4年级 秋 | 必修 |
320730 | 农村社会学 | 2.5 | 40学时 | 4年级 秋 | 限选 |
370350 | 数学综合3(B) | 4.0 | 64学时 | 4年级 秋 | 限选 |
371250 | 专业综合(社工) | 3.0 | 48学时 | 4年级 秋 | 限选 |
374940 | 活动设计 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
376330 | 伦理学 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
377430 | 手语 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
380330 | 学科前沿(社会工作) | 2.5 | 40学时 | 4年级 秋 | 限选 |
360360 | 应用研究型课程5 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
371240 | 专业基础(社工) | 4.0 | 64学时 | 4年级 秋 | 限选 |
376140 | 老年社会工作 | 3.0 | 48学时 | 4年级 秋 | 限选 |
376400 | 民政工作与社会工作 | 2.5 | 40学时 | 4年级 秋 | 限选 |
345110 | 家庭社会工作B | 3.0 | 48学时 | 4年级 秋 | 限选 |
351340 | 社会问题研究 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
351450 | 专业英语(社工) | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
390350 | 心理行为与研究 | 2.5 | 40学时 | 4年级 秋 | 限选 |
390440 | 社会研究案例分析 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
390390 | 社会工作学科前沿 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
390410 | 人工智能与社区发展 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
390430 | 公共危机介入 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
课程总访问排行
- 计算机知识及应用初步 访问次数:67470 主讲教师:韦兴
- 计算机知识及应用初步 访问次数:53383 主讲教师:徐红
- 计算机知识及应用初步 访问次数:45828 主讲教师:王新政
- 概率论与数理统计 访问次数:43166 主讲教师:曾翔
总访问量
89257333
总课程数
28011
在线人数
8