当前位置:<spring:message code="label.system.eol"/> 培养计划

    社会工作培养计划

    社会工作 (2015级 本科)

    总学分: 总学时:
    课程编码 课程名称 学分 课时 开课学期 课程性质
    + 513852 大学生安全教育2 0.3 4学时 1年级 春 必修
    + 361062 高等数学(六)下B 4.0 64学时 1年级 春 必修
    + 511620 马克思主义基本原理 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 512710 大学生心理学 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 513612 大学英语1(下) 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 513642 形势与政策2 0.3 4学时 1年级 春 必修
    + 513652 体育2 1.0 36学时 1年级 春 必修
    + 513910 就业指导与创业基础 1.5 24学时 1年级 春 必修
    + 317210 管理学原理 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 320560 社会工作概论B 2.5 40学时 1年级 春 必修
    + 340600 线性代数 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 361470 经济学原理 3.0 48学时 1年级 春 必修
      361480 社会心理学 2.5 40学时 1年级 春 必修
    + 424160 认知实习(社工) 1.0 1周 1年级 春 必修
    + 360930 专业导论(社会工作) 0.5 8学时 1年级 秋 必修
    + 361061 高等数学(六)上B 4.0 64学时 1年级 秋 必修
    + 418110 军事训练与讲座 3.0 3周 1年级 秋 必修
    + 511640 思想道德修养和法律基础 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 513611 大学英语1(上) 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 513620 计算机知识及应用初步 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 513641 形势与政策1 0.3 4学时 1年级 秋 必修
    + 513651 体育1 1.0 28学时 1年级 秋 必修
    + 513851 大学生安全教育1 0.3 4学时 1年级 秋 必修
    + 351560 社会学概论 2.5 40学时 1年级 秋 必修
      513840 旅游英语X 1.5 24学时 2年级 春 必修
    + 513854 大学生安全教育4 0.3 4学时 2年级 春 必修
    + 511630 中国近现代史纲要 2.0 32学时 2年级 春 必修
    + 512603 就业指导与创业基础 1.0 16学时 2年级 春 必修
    + 513614 大学英语2(下) 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 513644 形势与政策4 0.3 4学时 2年级 春 必修
    + 513654 体育4 1.0 40学时 2年级 春 必修
      513660 综合英语X 1.5 24学时 2年级 春 必修
      513670 中级英语视听说X 1.5 24学时 2年级 春 必修
      513680 中级英语口语X 1.5 24学时 2年级 春 必修
      513690 英语演讲与辩论X 1.5 24学时 2年级 春 必修
      513700 高级英语视听说X 1.5 24学时 2年级 春 必修
      513710 高级英语口语X 1.5 24学时 2年级 春 必修
      513720 英语应用文写作X 1.5 24学时 2年级 春 必修
      513730 科技英语翻译X 1.5 24学时 2年级 春 必修
      513740 跨文化交际X 1.5 24学时 2年级 春 必修
      513750 美国文化X 1.5 24学时 2年级 春 必修
      513760 英国文化X 1.5 24学时 2年级 春 必修
      513770 英语报刊选读X 1.5 24学时 2年级 春 必修
      513780 商务英语口语X 1.5 24学时 2年级 春 必修
      513790 影视英语欣赏X 1.5 24学时 2年级 春 必修
      513800 英语语音X 1.5 24学时 2年级 春 必修
      513810 英语高级阅读X 1.5 24学时 2年级 春 必修
      513830 英美文学X 1.5 24学时 2年级 春 必修
      513820 英语语法X 1.5 24学时 2年级 春 必修
    + 428000 社会工作专业实习 4.0 4周 2年级 春 必修
    + 377170 社会政策概论 2.5 40学时 2年级 春 必修
    + 515350 高级英语 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 515360 高级英语口语 3.0 48学时 2年级 春 必修
      360330 应用研究型课程2 1.0 16学时 2年级 春 限选
    + 373160 创新思维训练 2.5 40学时 2年级 春 限选
      377150 社会统计学 3.5 56学时 2年级 春 限选
    + 348770 普通心理学 3.0 48学时 2年级 春 限选
    + 513613 大学英语2(上) 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 513643 形势与政策3 0.3 4学时 2年级 秋 必修
    + 513653 体育3 1.0 40学时 2年级 秋 必修
    + 513853 大学生安全教育3 0.3 4学时 2年级 秋 必修
    + 340610 概率论与数理统计 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 345970 社会保障概论B 3.0 48学时 2年级 秋 必修
      363030 个案社会工作 3.0 48学时 2年级 秋 必修
      360320 应用研究型课程1 1.0 16学时 2年级 秋 限选
    + 336720 公共管理学 2.5 40学时 2年级 秋 限选
    + 345190 社会调查研究方法 3.5 56学时 2年级 秋 限选
    + 363310 社会工作理论 2.0 32学时 2年级 秋 限选
    + 513856 大学生安全教育6 0.3 4学时 3年级 春 必修
    + 415370 社会实践 2.0 2周 3年级 春 必修
    + 512604 就业指导与创业基础 1.0 16学时 3年级 春 必修
    + 513630 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4.0 64学时 3年级 春 必修
    + 513646 形势与政策6 0.3 4学时 3年级 春 必修
    + 377110 社会福利思想 2.0 32学时 3年级 春 必修
      360350 应用研究型课程4 1.0 16学时 3年级 春 限选
    + 376570 企业社会工作 2.5 40学时 3年级 春 限选
      377100 社会服务项目管理与评估 2.5 40学时 3年级 春 限选
      377160 社会研究案例分析 2.5 40学时 3年级 春 限选
    + 378620 心理咨询 2.5 40学时 3年级 春 限选
    + 378860 性别与社会工作 2.5 40学时 3年级 春 限选
    + 375200 家庭社会工作 3.0 48学时 3年级 春 限选
      370340 数学综合3(A) 4.0 64学时 3年级 春 限选
      380320 社会问题研究 2.5 40学时 3年级 春 限选
    + 513645 形势与政策5 0.3 4学时 3年级 秋 必修
    + 513855 大学生安全教育5 0.3 4学时 3年级 秋 必修
    + 376780 人类行为与社会环境 2.5 40学时 3年级 秋 必修
    + 377180 社区社会工作 2.5 40学时 3年级 秋 必修
    + 378610 小组社会工作 3.0 48学时 3年级 秋 必修
      411760 认识实习(行政) 1.0 1周 3年级 秋 必修
      360340 应用研究型课程3 1.0 16学时 3年级 秋 限选
      372040 SPSS统计分析 3.0 48学时 3年级 秋 限选
    + 376140 老年社会工作 3.0 48学时 3年级 秋 限选
      378850 性别社会学 2.5 40学时 3年级 秋 限选
    + 372250 变态心理学 2.5 40学时 3年级 秋 限选
      373810 非营利组织管理 3.0 48学时 3年级 秋 限选
    + 376710 青少年社会工作 3.0 48学时 3年级 秋 限选
      320752 专业英语(社工) 2.0 32学时 3年级 秋 限选
    + 351370 西方社会学理论 3.0 48学时 3年级 秋 限选
    + 513858 大学生安全教育8 0.3 4学时 4年级 春 必修
    + 513648 形势与政策8 0.3 4学时 4年级 春 必修
    + 424720 毕业设计(论文)(社会工作) 16.0 16学时 4年级 春 必修
      360370 应用研究型课程6 1.0 16学时 4年级 春 限选
    + 513647 形势与政策7 0.3 4学时 4年级 秋 必修
    + 513857 大学生安全教育7 0.3 4学时 4年级 秋 必修
    + 377120 社会工作行政 2.5 40学时 4年级 秋 必修
    + 427980 社会工作机构实习 6.0 6周 4年级 秋 必修
      427990 社会工作科研训练 6.0 6周 4年级 秋 必修
    + 317460 社会学概论B 3.0 48学时 4年级 秋 限选
      360360 应用研究型课程5 1.0 16学时 4年级 秋 限选
    + 317310 社会调查研究方法X 2.5 40学时 4年级 秋 限选
      320520 电子政务B 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      371240 专业基础(社工) 4.0 64学时 4年级 秋 限选
      371250 专业综合(社工) 3.0 48学时 4年级 秋 限选
      374940 活动设计 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 376400 民政工作与社会工作 2.5 40学时 4年级 秋 限选
      377430 手语 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 376330 伦理学 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      370350 数学综合3(B) 4.0 64学时 4年级 秋 限选
      380070 人力资源管理 2.5 40学时 4年级 秋 限选
      380330 学科前沿(社会工作) 2.5 40学时 4年级 秋 限选
    + 320730 农村社会学 2.5 40学时 4年级 秋 限选

    课程日访问排行

    • 数据库原理 访问次数:1 主讲教师:麦范金

    课程总访问排行

    总访问量

    77882045

    总课程数

    27097

    在线人数

    21