当前位置:<spring:message code="label.system.eol"/> 培养计划

    计算机科学与技术(第二学位)培养计划

    计算机科学与技术(第二学位) (2020级 第二学士学位)

    总学分: 总学时:
    课程编码 课程名称 学分 课时 开课学期 课程性质
    + 335100 数据结构 2.3 36学时 1年级 春 必修
    + 359550 数据结构实验 1.3 20学时 1年级 春 必修
    + 363400 数字逻辑 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 377500 数据库原理 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 380110 操作系统 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 380160 Java程序设计 3.0 48学时 1年级 春 必修
      432370 操作系统实训 4.0 4周 1年级 春 必修
    + 314270 计算机组成原理B 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 338920 离散数学B 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 380120 电路与电子技术B 4.0 64学时 1年级 秋 必修
    + 389460 C语言程序设计 2.0 32学时 1年级 秋 必修
    + 389470 C语言程序设计实验 2.0 32学时 1年级 秋 必修
    + 432360 程序设计实训 4.0 4周 1年级 秋 必修
      395630 专业英语 2.5 40学时 1年级 秋 限选
    + 395610 人工智能与机器学习 3.0 48学时 2年级 春 必修
      395620 大数据分析与设计 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 432390 毕业设计(论文)(计算机) 12.0 12学时 2年级 春 必修
    + 395680 移动互联网应用开发 3.0 48学时 2年级 春 限选
      395690 移动互联网应用开发实验 1.5 24学时 2年级 春 限选
    + 314350 计算机网络B 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 359830 软件工程B 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 377740 算法设计与分析 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 432380 软件工程实训 4.0 4周 2年级 秋 必修
    + 395640 Python程序设计 3.0 48学时 2年级 秋 限选
      395650 Python程序设计实验 1.5 24学时 2年级 秋 限选
    + 395660 Web技术 3.0 48学时 2年级 秋 限选
      395670 Web技术实验 1.5 24学时 2年级 秋 限选

    课程日访问排行

    • 数据库原理 访问次数:1 主讲教师:麦范金

    课程总访问排行

    总访问量

    77992937

    总课程数

    27097

    在线人数

    37