当前位置:<spring:message code="label.system.eol"/> 培养计划

    给排水科学与工程(创新班)培养计划

    给排水科学与工程 (2020级 本科)

    总学分: 总学时:
    课程编码 课程名称 学分 课时 开课学期 课程性质
    + 327660 工程测量 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 340600 线性代数 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 361022 高等数学(二)下B 6.0 96学时 1年级 春 必修
    + 410640 测量实习(建筑、给排水) 1.0 1周 1年级 春 必修
    + 429760 社会实践1 1.0 1周 1年级 春 必修
    + 512492 形势与政策2 0.5 8学时 1年级 春 必修
    + 512610 思想道德修养和法律基础 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 513612 大学英语1(下) 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 516240 大学语文 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 516260 计算机知识及应用初步 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 516272 大学生安全教育2 0.3 4学时 1年级 春 必修
    + 516292 体育2 1.0 36学时 1年级 春 必修
    + 360030 大学物理(二) 4.5 72学时 1年级 春 必修
    + 429780 军事技能训练和讲座 1.0 3周 1年级 秋 必修
    + 511620 马克思主义基本原理 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 512491 形势与政策1 0.5 8学时 1年级 秋 必修
    + 512710 大学生心理学 2.0 32学时 1年级 秋 必修
    + 513611 大学英语1(上) 3.0 48学时 1年级 秋 必修
      515290 英语摸底考试 0.0 0学时 1年级 秋 必修
    + 515300 数学摸底考试 0.0 0学时 1年级 秋 必修
    + 516261 就业指导与创业基础1 1.0 16学时 1年级 秋 必修
    + 516271 大学生安全教育1 0.3 4学时 1年级 秋 必修
    + 516291 体育1 1.0 36学时 1年级 秋 必修
    + 361021 高等数学(二)上B 5.0 80学时 1年级 秋 必修
    + 366190 现代水业认知与探索 1.5 24学时 1年级 秋 必修
    + 342832 给水排水管网系统2B 1.5 24学时 2年级 春 必修
    + 349430 电工技术 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 356360 土建工程基础 1.5 24学时 2年级 春 必修
    + 371550 给水排水管网系统1B 2.0 32学时 2年级 春 必修
    + 425300 专业软件实训1(AutoCAD) 1.0 1周 2年级 春 必修
    + 426030 排水管网系统课程设计 1.0 1周 2年级 春 必修
    + 426370 给水管网系统课程设计 1.0 1周 2年级 春 必修
    + 513614 大学英语2(下) 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 515820 学术英语 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 516274 大学生安全教育4 0.3 4学时 2年级 春 必修
    + 516294 体育4 1.0 36学时 2年级 春 必修
    + 360540 大学化学(含无机化学、物理化学) 6.0 96学时 2年级 春 必修
    + 332900 给水排水管网系统2B 2.0 32学时 2年级 春 必修
    + 390470 大学化学 2 6.0 96学时 2年级 春 必修
      360330 应用研究型课程2 1.0 16学时 2年级 春 限选
    + 364110 计算机辅助制图AutoCAD 1.5 24学时 2年级 春 限选
    + 326450 工程力学(D) 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 340610 概率论与数理统计 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 341840 工程制图 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 385880 水力学 3.5 56学时 2年级 秋 必修
    + 410320 水泵与水泵站课程设计 1.0 1周 2年级 秋 必修
    + 424090 给排水认识实习 1.0 1周 2年级 秋 必修
    + 512493 形势与政策3 0.5 8学时 2年级 秋 必修
    + 513613 大学英语2(上) 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 515350 高级英语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 515360 高级英语口语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 516080 中国近现代史纲要 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 516262 就业指导与创业基础2 1.0 16学时 2年级 秋 必修
    + 516273 大学生安全教育3 0.3 4学时 2年级 秋 必修
    + 516290 职场英语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 516293 体育3 1.0 36学时 2年级 秋 必修
    + 311340 水泵与水泵站B 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 360020 物理实验(二) 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 342790 水力学、水泵与水泵站综合试验 1.0 16学时 2年级 秋 限选
      360320 应用研究型课程1 1.0 16学时 2年级 秋 限选
    + 398390 水力学、水泵与水泵站综合实验 1.0 16学时 2年级 秋 限选
    + 332960 水工程经济B 2.0 32学时 3年级 春 必修
    + 342821 水质工程学1B 2.5 40学时 3年级 春 必修
    + 342822 水质工程学2B 2.5 40学时 3年级 春 必修
    + 371560 水工艺设备基础 1.5 24学时 3年级 春 必修
    + 414880 水工程经济课程设计 1.0 1周 3年级 春 必修
    + 428870 给水厂课程设计 1.0 1周 3年级 春 必修
    + 428880 污水厂课程设计 1.0 1周 3年级 春 必修
    + 516263 就业指导与创业基础3 1.0 16学时 3年级 春 必修
    + 516276 大学生安全教育6 0.3 4学时 3年级 春 必修
    + 395060 智慧水务 2.0 32学时 3年级 春 必修
    + 397810 水安全保障技术:饮用水处理 2.5 40学时 3年级 春 必修
    + 397820 水安全保障技术:污水处理 2.5 40学时 3年级 春 必修
    + 342320 网上创业X 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 356410 水处理技术及典型案例解析X 1.5 24学时 3年级 春 限选
    + 364460 城市水系统运营管理与维护 1.5 24学时 3年级 春 限选
    + 365500 给排水工程仪表与控制 1.5 24学时 3年级 春 限选
    + 365700 工业水处理技术 1.5 24学时 3年级 春 限选
      368450 水质工程学实验 2.5 40学时 3年级 春 限选
    + 368840 饮用水安全保障新技术 1.5 24学时 3年级 春 限选
      371570 BIM及其在水工程的应用 1.5 24学时 3年级 春 限选
    + 311522 专业英语(给排水) 2.0 32学时 3年级 春 限选
      360350 应用研究型课程4 1.0 16学时 3年级 春 限选
      378230 网上创业 1.5 24学时 3年级 春 限选
      395110 BIM及其在水工程中的应用 1.5 24学时 3年级 春 限选
    + 340870 有机化学B 2.5 40学时 3年级 秋 必修
    + 356330 水分析化学B 2.5 40学时 3年级 秋 必修
    + 368420 水文与水文地质学 1.5 24学时 3年级 秋 必修
    + 411040 金工实习(全校) 1.0 1周 3年级 秋 必修
    + 414870 建筑给水排水工程课程设计 1.0 1周 3年级 秋 必修
    + 425290 专业软件实训2(天正、鸿业) 1.0 1周 3年级 秋 必修
    + 429770 社会实践2 1.0 1周 3年级 秋 必修
    + 512494 形势与政策4 0.5 8学时 3年级 秋 必修
    + 516090 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4.0 64学时 3年级 秋 必修
    + 516275 大学生安全教育5 0.3 4学时 3年级 秋 必修
    + 366610 建筑给水排水工程 2.5 40学时 3年级 秋 必修
    + 368260 水处理生物学 2.0 32学时 3年级 秋 必修
    + 332910 建筑给水排水工程B 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 395040 水资源利用与保护 2.0 32学时 3年级 秋 必修
    + 513560 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 517710 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 333120 水电识图X 2.0 32学时 3年级 秋 限选
    + 338740 给排水专业软件应用X 3.0 48学时 3年级 秋 限选
    + 342860 消防工程X 1.5 24学时 3年级 秋 限选
      360340 应用研究型课程3 1.0 16学时 3年级 秋 限选
    + 368270 水处理生物学实验 1.0 16学时 3年级 秋 限选
    + 368460 水资源利用与保护 1.5 24学时 3年级 秋 限选
      395090 水环境化学 1.5 24学时 3年级 秋 限选
      395100 建筑设备与识图 1.5 24学时 3年级 秋 限选
    + 395130 给排水专业软件应用 2.5 40学时 3年级 秋 限选
    + 429460 毕业实习 4.0 4周 4年级 春 必修
    + 429590 毕业设计(论文) 12.0 12学时 4年级 春 必修
    + 516278 大学生安全教育8 0.3 4学时 4年级 春 必修
      360370 应用研究型课程6 1.0 16学时 4年级 春 限选
      412420 给排水生产实习 6.0 8周 4年级 秋 必修
      428890 施工组织设计 1.0 1周 4年级 秋 必修
    + 516277 大学生安全教育7 0.3 4学时 4年级 秋 必修
    + 395050 水工程施工 2.0 32学时 4年级 秋 必修
    + 426390 给排水生产实习 8.0 8周 4年级 秋 必修
      365680 工业废水处理实验研究及工程实例 1.5 24学时 4年级 秋 限选
    + 368280 水工程施工 2.5 40学时 4年级 秋 限选
      368830 污泥处理与处置 1.5 24学时 4年级 秋 限选
      380000 城市垃圾处理 1.5 24学时 4年级 秋 限选
    + 382960 工程项目管理 1.5 24学时 4年级 秋 限选
      360360 应用研究型课程5 1.0 16学时 4年级 秋 限选
    + 366620 建筑设备概论 1.5 24学时 4年级 秋 限选
    + 367700 企业管理 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      368290 水工程项目管理 1.5 24学时 4年级 秋 限选
    + 381350 企业管理 1.5 24学时 4年级 秋 限选
      395070 水质工程学实验 1.5 24学时 4年级 秋 限选
    + 395080 新材料与水处理 1.0 16学时 4年级 秋 限选
      395120 污泥处理与处置 1.0 16学时 4年级 秋 限选
      397830 水安全保障技术:预处理与深度处理 1.5 24学时 4年级 秋 限选

    课程日访问排行

    • 数据库原理 访问次数:1 主讲教师:麦范金

    课程总访问排行

    总访问量

    77884431

    总课程数

    27097

    在线人数

    18