当前位置:<spring:message code="label.system.eol"/> 培养计划

    生物工程培养计划

    生物工程 (2017级 本科)

    总学分: 总学时:
    课程编码 课程名称 学分 课时 开课学期 课程性质
    + 340600 线性代数 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 361270 有机化学B 2.5 40学时 1年级 春 必修
    + 511640 思想道德修养和法律基础 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 513612 大学英语1(下) 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 513852 大学生安全教育2 0.3 4学时 1年级 春 必修
    + 512710 大学生心理学 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 513620 计算机知识及应用初步 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 513642 形势与政策2 0.3 4学时 1年级 春 必修
    + 513652 体育2 1.0 36学时 1年级 春 必修
    + 341060 大学物理(三) 4.5 72学时 1年级 春 必修
    + 361062 高等数学(六)下B 4.0 64学时 1年级 春 必修
    + 361260 专业导论(生物工程) 1.0 16学时 1年级 春 必修
    + 361061 高等数学(六)上B 4.0 64学时 1年级 秋 必修
    + 513651 体育1 1.0 28学时 1年级 秋 必修
      515290 英语摸底考试 0.0 0学时 1年级 秋 必修
    + 418110 军事训练与讲座 3.0 3周 1年级 秋 必修
    + 511620 马克思主义基本原理 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 513611 大学英语1(上) 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 513641 形势与政策1 0.3 4学时 1年级 秋 必修
    + 513851 大学生安全教育1 0.3 4学时 1年级 秋 必修
    + 513910 就业指导与创业基础 1.5 24学时 1年级 秋 必修
    + 360540 大学化学(含无机化学、物理化学) 6.0 96学时 1年级 秋 必修
    + 515300 数学摸底考试 0.0 0学时 1年级 秋 必修
    + 313290 微生物学B 4.0 64学时 2年级 春 必修
    + 513644 形势与政策4 0.3 4学时 2年级 春 必修
    + 513654 体育4 1.0 40学时 2年级 春 必修
    + 515350 高级英语 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 513614 大学英语2(下) 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 513854 大学生安全教育4 0.3 4学时 2年级 春 必修
    + 313300 分子生物学 2.0 32学时 2年级 春 必修
    + 319460 化工原理(二) 4.5 72学时 2年级 春 必修
    + 411040 金工实习(全校) 1.0 1周 2年级 春 必修
    + 313350 现代生化技术 2.0 32学时 2年级 春 限选
    + 381170 现代仪器分析 2.0 32学时 2年级 春 限选
      360330 应用研究型课程2 1.0 16学时 2年级 春 限选
    + 340610 概率论与数理统计 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 511630 中国近现代史纲要 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 513613 大学英语2(上) 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 515820 学术英语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
      515830 考研英语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 512603 就业指导与创业基础 1.0 16学时 2年级 秋 必修
    + 513643 形势与政策3 0.3 4学时 2年级 秋 必修
    + 513653 体育3 1.0 40学时 2年级 秋 必修
    + 513853 大学生安全教育3 0.3 4学时 2年级 秋 必修
    + 515360 高级英语口语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 341070 物理实验(三) 2.0 32学时 2年级 秋 必修
      363840 分析化学 2.5 40学时 2年级 秋 必修
    + 363850 生物化学 6.0 96学时 2年级 秋 必修
      360320 应用研究型课程1 1.0 16学时 2年级 秋 限选
      381140 生物工程综合实验 2.0 32学时 3年级 春 必修
    + 413650 技能实习(生物) 6.0 6周 3年级 春 必修
    + 429130 岗前实训 1.0 1周 3年级 春 必修
    + 512604 就业指导与创业基础 1.0 16学时 3年级 春 必修
    + 513856 大学生安全教育6 0.3 4学时 3年级 春 必修
    + 513646 形势与政策6 0.3 4学时 3年级 春 必修
    + 326032 专业英语(生物工程) 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 326070 生物制药技术 2.0 32学时 3年级 春 限选
      352990 生物统计学X 3.0 48学时 3年级 春 限选
      360350 应用研究型课程4 1.0 16学时 3年级 春 限选
      326060 生物工艺学 3.0 48学时 3年级 春 限选
    + 326240 酶工程 1.5 24学时 3年级 春 限选
    + 370320 数学综合2(A) 4.0 64学时 3年级 春 限选
    + 381150 生物工程设备 3.0 48学时 3年级 春 限选
      381230 遗传学 2.0 32学时 3年级 春 限选
      381290 食品加工工艺学 2.5 40学时 3年级 春 限选
      381130 生物分离工程 2.0 32学时 3年级 秋 必修
    + 415370 社会实践 2.0 2周 3年级 秋 必修
      429110 专业课程实习 2.0 2周 3年级 秋 必修
    + 513630 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4.0 64学时 3年级 秋 必修
    + 513645 形势与政策5 0.3 4学时 3年级 秋 必修
    + 513855 大学生安全教育5 0.3 4学时 3年级 秋 必修
    + 313310 发酵工程 2.0 32学时 3年级 秋 必修
      413640 认识实习(生物) 2.0 2周 3年级 秋 必修
      313380 细胞生物学X 2.0 32学时 3年级 秋 限选
    + 341840 工程制图 2.0 32学时 3年级 秋 限选
    + 381220 普通生物学 2.0 32学时 3年级 秋 限选
    + 381260 细胞工程 1.5 24学时 3年级 秋 限选
    + 326031 专业英语(生物工程) 2.0 32学时 3年级 秋 限选
    + 353230 天然药物化学X 2.0 32学时 3年级 秋 限选
      360340 应用研究型课程3 1.0 16学时 3年级 秋 限选
    + 360490 应用软件与计算机网络 3.0 48学时 3年级 秋 限选
    + 381160 电子电工学 3.0 48学时 3年级 秋 限选
      381270 生物制品与工艺 2.0 32学时 3年级 秋 限选
    + 424790 毕业设计(论文)(生物工程) 16.0 16学时 4年级 春 必修
    + 513648 形势与政策8 0.3 4学时 4年级 春 必修
    + 513858 大学生安全教育8 0.3 4学时 4年级 春 必修
      360370 应用研究型课程6 1.0 16学时 4年级 春 限选
      429120 生产实习(一) 2.0 2周 4年级 秋 必修
    + 513857 大学生安全教育7 0.3 4学时 4年级 秋 必修
    + 424900 科研实训 5.0 5周 4年级 秋 必修
      429140 生产实习(二) 4.0 4周 4年级 秋 必修
    + 513647 形势与政策7 0.3 4学时 4年级 秋 必修
      426740 生产实习 6.0 6周 4年级 秋 必修
      360360 应用研究型课程5 1.0 16学时 4年级 秋 限选
      381190 生物化学拓展 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      381210 化工原理拓展 4.0 64学时 4年级 秋 限选
      381240 创新综合实验 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      381250 生物资源加工技术 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 381300 食品工艺综合实验 2.5 40学时 4年级 秋 限选
      381310 生物制药工艺综合实验 2.5 40学时 4年级 秋 限选
    + 381320 生物资源综合实验 2.5 40学时 4年级 秋 限选
    + 345320 生物工程动态X 1.0 16学时 4年级 秋 限选
      370330 数学综合2(B) 4.0 64学时 4年级 秋 限选
      381180 文献检索与论文写作 1.0 16学时 4年级 秋 限选
      381200 微生物学拓展 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      381280 酿造工艺学 2.0 32学时 4年级 秋 限选

    课程日访问排行

    课程总访问排行

    总访问量

    2142983442

    总课程数

    28918

    在线人数

    0