工程管理(应用技能班)培养计划
工程管理(应用技能班) (2016级 本科)
总学分:
总学时:
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课时 | 开课学期 | 课程性质 |
|---|---|---|---|---|---|
340600
|
线性代数 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
340651
|
物理实验(二) | 1.5 | 24学时 | 1年级 春 | 必修 |
341470
|
工程力学(A) | 5.5 | 88学时 | 1年级 春 | 必修 |
| 359250 | 大学物理(三)(上) | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
359260
|
工程制图(2)B | 3.5 | 56学时 | 1年级 春 | 必修 |
361062
|
高等数学(六)下B | 4.0 | 64学时 | 1年级 春 | 必修 |
510582
|
大学英语 | 4.0 | 68学时 | 1年级 春 | 必修 |
513642
|
形势与政策2 | 0.3 | 4学时 | 1年级 春 | 必修 |
513652
|
体育2 | 1.0 | 36学时 | 1年级 春 | 必修 |
513852
|
大学生安全教育2 | 0.3 | 4学时 | 1年级 春 | 必修 |
513910
|
就业指导与创业基础 | 1.5 | 24学时 | 1年级 春 | 必修 |
513612
|
大学英语1(下) | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
340041
|
工程制图(1)B | 2.5 | 40学时 | 1年级 秋 | 必修 |
361061
|
高等数学(六)上B | 4.0 | 64学时 | 1年级 秋 | 必修 |
418110
|
军事训练与讲座 | 3.0 | 3周 | 1年级 秋 | 必修 |
| 425260 | 认识实习(土木) | 1.0 | 1周 | 1年级 秋 | 必修 |
510520
|
计算机知识及应用初步 | 4.0 | 64学时 | 1年级 秋 | 必修 |
510581
|
大学英语 | 4.0 | 56学时 | 1年级 秋 | 必修 |
511620
|
马克思主义基本原理 | 3.0 | 48学时 | 1年级 秋 | 必修 |
512710
|
大学生心理学 | 2.0 | 32学时 | 1年级 秋 | 必修 |
513641
|
形势与政策1 | 0.3 | 4学时 | 1年级 秋 | 必修 |
513651
|
体育1 | 1.0 | 28学时 | 1年级 秋 | 必修 |
513851
|
大学生安全教育1 | 0.3 | 4学时 | 1年级 秋 | 必修 |
330910
|
工程地质学B | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 335240 | 土力学与地基基础B | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
336450
|
道路勘测设计B | 4.0 | 64学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 364040 | 水力学与桥涵水文 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
414380
|
道路勘测设计课程设计 | 1.0 | 1周 | 2年级 春 | 必修 |
| 425240 | 土质学与土力学综合实训 | 1.0 | 1周 | 2年级 春 | 必修 |
513614
|
大学英语2(下) | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
513644
|
形势与政策4 | 0.3 | 4学时 | 2年级 春 | 必修 |
513654
|
体育4 | 1.0 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513660 | 综合英语X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513670 | 中级英语视听说X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513680 | 中级英语口语X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513690 | 英语演讲与辩论X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513700 | 高级英语视听说X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513710 | 高级英语口语X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513720 | 英语应用文写作X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513730 | 科技英语翻译X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513740 | 跨文化交际X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513750 | 美国文化X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513760 | 英国文化X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513770 | 英语报刊选读X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513780 | 商务英语口语X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513790 | 影视英语欣赏X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513800 | 英语语音X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513810 | 英语高级阅读X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513820 | 英语语法X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513830 | 英美文学X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513840 | 旅游英语X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
513854
|
大学生安全教育4 | 0.3 | 4学时 | 2年级 春 | 必修 |
515350
|
高级英语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
515360
|
高级英语口语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
515820
|
学术英语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
336200
|
土木工程材料B | 4.0 | 64学时 | 2年级 秋 | 必修 |
340610
|
概率论与数理统计 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
354740
|
结构力学B | 4.5 | 72学时 | 2年级 秋 | 必修 |
362150
|
土木工程测量B | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
425020
|
工程测量实习 | 1.0 | 1周 | 2年级 秋 | 必修 |
511630
|
中国近现代史纲要 | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
511640
|
思想道德修养和法律基础 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
512603
|
就业指导与创业基础 | 1.0 | 16学时 | 2年级 秋 | 必修 |
513613
|
大学英语2(上) | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
513643
|
形势与政策3 | 0.3 | 4学时 | 2年级 秋 | 必修 |
513653
|
体育3 | 1.0 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
513853
|
大学生安全教育3 | 0.3 | 4学时 | 2年级 秋 | 必修 |
| 515830 | 考研英语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
| GD0052 | 就业指导与创业基础6 | 0.3 | 4学时 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0056 | 形势与政策6 | 0.3 | 4学时 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0075 | 桥梁工程 | 5.0 | 80学时 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0076 | 公路施工组织设计 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0077 | 公路工程造价管理 | 3.0 | 48学时 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0078 | 工程项目管理 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0079 | 公路工程招投标与合同管理 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0127 | 大学生安全与健康教育6 | 0.3 | 4学时 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0136 | 桥梁工程课程综合实训 | 1.0 | 1周 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0137 | 工程造价管理课程综合实训 | 1.0 | 1周 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0084 | 公路施工监理X | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
| GD0085 | 普通化学X | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
| GD0086 | 公路养护与管理X | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
| GD0087 | 公路与桥梁检测X | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
| GD0051 | 就业指导与创业基础5 | 0.3 | 4学时 | 3年级 秋 | 必修 |
| GD0055 | 形势与政策5 | 0.3 | 4学时 | 3年级 秋 | 必修 |
| GD0069 | 管理学原理 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 必修 |
| GD0070 | 钢筋混凝土结构原理 | 4.0 | 64学时 | 3年级 秋 | 必修 |
| GD0126 | 大学生安全与健康教育5 | 0.3 | 4学时 | 3年级 秋 | 必修 |
| GD0133 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6.0 | 96学时 | 3年级 秋 | 必修 |
| GD0134 | 路基路面工程课程综合实训 | 1.0 | 1周 | 3年级 秋 | 必修 |
| GD0135 | 沥青混合料综合实训 | 1.0 | 1周 | 3年级 秋 | 必修 |
| GD0140 | 路基路面工程 | 3.5 | 56学时 | 3年级 秋 | 必修 |
| GD0080 | 工程成本会计X | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
| GD0081 | 城市道路设计X | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
| GD0082 | 公路工程经济X | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
| GD0083 | 文献检索X | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
| GD0088 | 土木工程概论X | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
| GD0089 | 工程计量与竣工决算X | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
| GD0129 | 大学生安全与健康教育8 | 0.3 | 4学时 | 4年级 春 | 必修 |
| GD0139 | 毕业设计(工程管理) | 15.0 | 17学时 | 4年级 春 | 必修 |
| GD0141 | 形势与政策8 | 0.3 | 4学时 | 4年级 春 | 必修 |
| GD0091 | 形势与政策7 | 0.3 | 4学时 | 4年级 秋 | 必修 |
| GD0128 | 大学生安全与健康教育7 | 0.3 | 4学时 | 4年级 秋 | 必修 |
| GD0138 | 生产实习(工程管理) | 16.0 | 16周 | 4年级 秋 | 必修 |
课程总访问排行
- 计算机知识及应用初步 访问次数:67470 主讲教师:韦兴
- 计算机知识及应用初步 访问次数:53384 主讲教师:徐红
- 计算机知识及应用初步 访问次数:45828 主讲教师:王新政
- 概率论与数理统计 访问次数:43166 主讲教师:曾翔
总访问量
2142556390
总课程数
28918
在线人数
0

