给排水科学与工程(应用技能班)培养计划
给排水科学与工程(应用技能班) (2016级 本科)
总学分:
总学时:
| 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课时 | 开课学期 | 课程性质 |
|---|---|---|---|---|---|
361012
|
高等数学(一)下B | 6.0 | 96学时 | 1年级 春 | 必修 |
511640
|
思想道德修养和法律基础 | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
512502
|
大学生安全与健康教育2 | 0.3 | 4学时 | 1年级 春 | 必修 |
513910
|
就业指导与创业基础 | 1.5 | 24学时 | 1年级 春 | 必修 |
327660
|
工程测量 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
340600
|
线性代数 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
341060
|
大学物理(三) | 4.5 | 72学时 | 1年级 春 | 必修 |
353730
|
有机化学 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
358700
|
大学化学(无机、物化)B | 4.0 | 64学时 | 1年级 春 | 必修 |
410640
|
测量实习(建筑、给排水) | 1.0 | 1周 | 1年级 春 | 必修 |
513612
|
大学英语1(下) | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
513642
|
形势与政策2 | 0.3 | 4学时 | 1年级 春 | 必修 |
513652
|
体育2 | 1.0 | 36学时 | 1年级 春 | 必修 |
513852
|
大学生安全教育2 | 0.3 | 4学时 | 1年级 春 | 必修 |
510520
|
计算机知识及应用初步 | 4.0 | 64学时 | 1年级 秋 | 必修 |
511620
|
马克思主义基本原理 | 3.0 | 48学时 | 1年级 秋 | 必修 |
513611
|
大学英语1(上) | 3.0 | 48学时 | 1年级 秋 | 必修 |
360950
|
给排水科学与工程概论 | 1.5 | 24学时 | 1年级 秋 | 必修 |
361011
|
高等数学(一)上B | 5.5 | 88学时 | 1年级 秋 | 必修 |
418110
|
军事训练与讲座 | 3.0 | 3周 | 1年级 秋 | 必修 |
512501
|
大学生安全与健康教育1 | 0.3 | 4学时 | 1年级 秋 | 必修 |
512710
|
大学生心理学 | 2.0 | 32学时 | 1年级 秋 | 必修 |
513641
|
形势与政策1 | 0.3 | 4学时 | 1年级 秋 | 必修 |
513651
|
体育1 | 1.0 | 28学时 | 1年级 秋 | 必修 |
513654
|
体育4 | 1.0 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513660 | 综合英语X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513690 | 英语演讲与辩论X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513700 | 高级英语视听说X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513730 | 科技英语翻译X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513740 | 跨文化交际X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513760 | 英国文化X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513770 | 英语报刊选读X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513780 | 商务英语口语X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513800 | 英语语音X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513810 | 英语高级阅读X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513830 | 英美文学X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513840 | 旅游英语X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| GD0003 | 就业与创业教育2 | 0.5 | 8学时 | 2年级 春 | 必修 |
| GD0014 | 水泵与水泵站设计实训 | 1.0 | 1周 | 2年级 春 | 必修 |
| GD0016 | 给水排水管网系统设计实训 | 2.0 | 2周 | 2年级 春 | 必修 |
| GD0026 | 水泵与水泵站 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
| GD0027 | 给水排水管网系统 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
| GD0099 | 社会实践4 | 0.0 | 1周 | 2年级 春 | 必修 |
| GD0123 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
| GD0125 | 大学生安全与健康教育4 | 0.3 | 4学时 | 2年级 春 | 必修 |
311350
|
水处理微生物学B | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
513614
|
大学英语2(下) | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
513644
|
形势与政策4 | 0.3 | 4学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513670 | 中级英语视听说X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513680 | 中级英语口语X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513710 | 高级英语口语X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513720 | 英语应用文写作X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513750 | 美国文化X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513790 | 影视英语欣赏X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 513820 | 英语语法X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
332900
|
给水排水管网系统2B | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
349430
|
电工技术 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
426030
|
排水管网系统课程设计 | 1.0 | 1周 | 2年级 春 | 必修 |
340870
|
有机化学B | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
342831
|
给水排水管网系统1B | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
360540
|
大学化学(含无机化学、物理化学) | 6.0 | 96学时 | 2年级 春 | 必修 |
364110
|
计算机辅助制图AutoCAD | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
425300
|
专业软件实训1(AutoCAD) | 1.0 | 1周 | 2年级 春 | 必修 |
426370
|
给水管网系统课程设计 | 1.0 | 1周 | 2年级 春 | 必修 |
513854
|
大学生安全教育4 | 0.3 | 4学时 | 2年级 春 | 必修 |
515820
|
学术英语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 515830 | 考研英语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
| 332890 | 给水排水管网系统1B | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
342832
|
给水排水管网系统2B | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
511630
|
中国近现代史纲要 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
356330
|
水分析化学B | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
513653
|
体育3 | 1.0 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
| GD0002 | 就业与创业教育1 | 0.5 | 8学时 | 2年级 秋 | 必修 |
| GD0008 | 入学教育 | 0.0 | 1周 | 2年级 秋 | 必修 |
| GD0010 | 实践活动 | 0.0 | 1周 | 2年级 秋 | 必修 |
| GD0012 | CAD绘图实训 | 1.0 | 1周 | 2年级 秋 | 必修 |
| GD0025 | AUTOCAD计算机辅助制图 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
| GD0092 | 大学生心理健康教育与训练 | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
| GD0098 | 社会实践3 | 0.0 | 1周 | 2年级 秋 | 必修 |
| GD0103 | 大学生安全与健康教育3 | 0.3 | 4学时 | 2年级 秋 | 必修 |
| GD0104 | 电工技术B | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
| GD0107 | 工程力学(D) | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
| GD0108 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
| GD0109 | 水力学B | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
340610
|
概率论与数理统计 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
341070
|
物理实验(三) | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
424090
|
给排水认识实习 | 1.0 | 1周 | 2年级 秋 | 必修 |
512603
|
就业指导与创业基础 | 1.0 | 16学时 | 2年级 秋 | 必修 |
513613
|
大学英语2(上) | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
513643
|
形势与政策3 | 0.3 | 4学时 | 2年级 秋 | 必修 |
311340
|
水泵与水泵站B | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
326450
|
工程力学(D) | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
341840
|
工程制图 | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
364060
|
工程水力学B | 3.5 | 56学时 | 2年级 秋 | 必修 |
410320
|
水泵与水泵站课程设计 | 1.0 | 1周 | 2年级 秋 | 必修 |
513853
|
大学生安全教育3 | 0.3 | 4学时 | 2年级 秋 | 必修 |
515350
|
高级英语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
515360
|
高级英语口语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
342790
|
水力学、水泵与水泵站综合试验 | 1.0 | 16学时 | 2年级 秋 | 限选 |
| GD0005 | 就业与创业教育4 | 0.5 | 8学时 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0017 | 水工程经济实训 | 1.0 | 1周 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0018 | 水工程施工组织与管理实训 | 1.0 | 1周 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0019 | 给排水工程施工实训 | 1.0 | 1周 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0021 | 废水处理工程课程设计 | 1.0 | 1周 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0030 | 水质工程学2 | 3.5 | 56学时 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0032 | 给排水工程施工 | 3.5 | 56学时 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0033 | 给排水工程施工组织与管理 | 3.0 | 48学时 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0056 | 形势与政策6 | 0.3 | 4学时 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0091 | 形势与政策7 | 0.3 | 4学时 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0095 | 水工艺设备基础 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0096 | 水工程经济 | 3.5 | 56学时 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0101 | 社会实践6 | 0.0 | 1周 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0118 | 给排水工程仪表与控制B | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0127 | 大学生安全与健康教育6 | 0.3 | 4学时 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0141 | 形势与政策8 | 0.3 | 4学时 | 3年级 春 | 必修 |
| GD0039 | 消防工程X | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
| GD0004 | 就业与创业教育3 | 0.5 | 8学时 | 3年级 秋 | 必修 |
| GD0015 | 建筑给排水工程设计实训 | 2.0 | 2周 | 3年级 秋 | 必修 |
| GD0020 | 给水处理工程课程设计 | 1.0 | 1周 | 3年级 秋 | 必修 |
| GD0029 | 水质工程学1 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
| GD0031 | 水资源利用与保护 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 必修 |
| GD0055 | 形势与政策5 | 0.3 | 4学时 | 3年级 秋 | 必修 |
| GD0093 | 土建工程基础 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
| GD0094 | 水文学与水文地质学 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 必修 |
| GD0100 | 社会实践5 | 0.0 | 1周 | 3年级 秋 | 必修 |
| GD0114 | 专业英语(给排水) | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 必修 |
| GD0116 | 建筑给水排水工程B | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
| GD0124 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.5 | 72学时 | 3年级 秋 | 必修 |
| GD0126 | 大学生安全与健康教育5 | 0.3 | 4学时 | 3年级 秋 | 必修 |
| GD0038 | 固体废弃物处理与处置X | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
| GD0040 | 环境监测与评价X | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
| GD0041 | 通风与空调工程X | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
| GD0042 | 建筑供配电与照明X | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
| GD0043 | 建筑电气施工技术X | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
| GD0007 | 就业与创业教育6 | 0.5 | 8学时 | 4年级 春 | 必修 |
| GD0011 | 毕业教育 | 0.0 | 1周 | 4年级 春 | 必修 |
| GD0023 | 毕业实习 | 9.0 | 18学时 | 4年级 春 | 必修 |
| GD0129 | 大学生安全与健康教育8 | 0.3 | 4学时 | 4年级 春 | 必修 |
| GD0006 | 就业与创业教育5 | 0.5 | 8学时 | 4年级 秋 | 必修 |
| GD0022 | 毕业设计 | 12.0 | 12学时 | 4年级 秋 | 必修 |
| GD0102 | 社会实践7 | 0.0 | 1周 | 4年级 秋 | 必修 |
| GD0128 | 大学生安全与健康教育7 | 0.3 | 4学时 | 4年级 秋 | 必修 |
| GD0034 | 给排水工程建设监理概论X | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 限选 |
| GD0035 | 工程招投标与合同管理X | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 限选 |
| GD0036 | 工程建设法规X | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 限选 |
| GD0037 | 水处理新技术X | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
| GD0097 | 水质工程学试验X | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
课程总访问排行
- 计算机知识及应用初步 访问次数:67470 主讲教师:韦兴
- 计算机知识及应用初步 访问次数:53384 主讲教师:徐红
- 计算机知识及应用初步 访问次数:45828 主讲教师:王新政
- 概率论与数理统计 访问次数:43166 主讲教师:曾翔
总访问量
2142208596
总课程数
28918
在线人数
0

