当前位置:<spring:message code="label.system.eol"/> 培养计划

    机械设计制造及其自动化培养计划

    机械设计制造及其自动化 (2023级 本科)

    总学分: 总学时:
    课程编码 课程名称 学分 课时 开课学期 课程性质
    + 600261 大学物理(二)1 2.5 40学时 1年级 春 必修
    + 389412 机械制图与计算机绘图 2 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 399540 线性代数 2.5 40学时 1年级 春 必修
    + 399542 高等数学 1(下) 6.0 96学时 1年级 春 必修
    + 413290 金工实习 4.0 4周 1年级 春 必修
    + 512492 形势与政策2 0.5 8学时 1年级 春 必修
    + 516272 大学生安全教育2 0.3 4学时 1年级 春 必修
    + 516292 体育2 1.0 36学时 1年级 春 必修
    + 517910 思想道德与法治 3.0 48学时 1年级 春 必修
      517962 大学英语 2 2.5 40学时 1年级 春 必修
    + 517980 大学计算机 1.0 16学时 1年级 春 必修
    + 389411 机械制图与计算机绘图 1 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 399500 专业导论(机械类) 1.0 16学时 1年级 秋 必修
    + 399541 高等数学 1(上) 5.0 80学时 1年级 秋 必修
    + 432970 军事技能 2.0 2周 1年级 秋 必修
    + 512491 形势与政策1 0.5 8学时 1年级 秋 必修
    + 516271 大学生安全教育1 0.3 4学时 1年级 秋 必修
    + 516291 体育1 1.0 36学时 1年级 秋 必修
    + 517890 马克思主义基本原理 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 517920 生涯发展与就业指导(上) 1.0 16学时 1年级 秋 必修
    + 517950 大学生心理健康教育 2.0 32学时 1年级 秋 必修
    + 517961 大学英语 1 2.5 40学时 1年级 秋 必修
    + 517990 军事理论 2.0 36学时 1年级 秋 必修
    + 331400 机械工程材料B 2.0 32学时 2年级 春 必修
    + 350490 材料力学B 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 358510 机械原理B 3.5 56学时 2年级 春 必修
      365040 科学与工程计算方法 2.5 40学时 2年级 春 必修
      383060 C语言程序设计 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 386420 电工电子学 4.0 64学时 2年级 春 必修
    + 431830 电装电调实习 1.0 1周 2年级 春 必修
      433720 机械原理课程设计 1.0 1周 2年级 春 必修
    + 516274 大学生安全教育4 0.3 4学时 2年级 春 必修
    + 516294 体育4 1.0 36学时 2年级 春 必修
    + 517710 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3.0 48学时 2年级 春 必修
      517940 大学生创新创业教育 1.0 16学时 2年级 春 必修
      517964 大学英语 4 2.5 40学时 2年级 春 必修
    + 518740 形势政策5 0.5 8学时 2年级 春 必修
      608520 电工电子学专题实验 1.0 24学时 2年级 春 必修
      360330 应用研究型课程2 1.0 16学时 2年级 春 限选
    + 331430 互换性与技术测量B 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 340610 概率论与数理统计 3.0 48学时 2年级 秋 必修
      518340 高级英语口语 2.5 40学时 2年级 秋 必修
    + 518360 职场英语 2.5 40学时 2年级 秋 必修
    + 330870 理论力学B 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 389430 普通化学 2 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 415620 机械测绘综合实习 1.0 1周 2年级 秋 必修
    + 512493 形势与政策3 0.5 8学时 2年级 秋 必修
    + 516273 大学生安全教育3 0.3 4学时 2年级 秋 必修
    + 516293 体育3 1.0 36学时 2年级 秋 必修
    + 517900 中国近现代史纲要 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 517963 大学英语 3 2.5 40学时 2年级 秋 必修
      518330 高级英语 2.5 40学时 2年级 秋 必修
    + 518350 学术英语 2.5 40学时 2年级 秋 必修
    + 600262 大学物理(二)2 2.5 40学时 2年级 秋 必修
    + 600270 物理实验2 1.0 24学时 2年级 秋 必修
      360320 应用研究型课程1 1.0 16学时 2年级 秋 限选
    + 333430 液压传动与气压传动 2.0 32学时 3年级 春 必修
    + 339470 数控技术与数控机床 2.5 40学时 3年级 春 必修
      413540 机电控制系统实习 2.0 2周 3年级 春 必修
    + 426290 数控技术实习 2.0 2周 3年级 春 必修
    + 516276 大学生安全教育6 0.3 4学时 3年级 春 必修
      517930 生涯发展与就业指导(下) 1.0 16学时 3年级 春 必修
      608550 工程伦理与项目管理 2.0 32学时 3年级 春 必修
      360350 应用研究型课程4 1.0 16学时 3年级 春 限选
    + 366390 机械创新设计与实践 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 331510 机械制造装备设计 2.5 40学时 3年级 春 限选
    + 372660 单片机控制技术 2.0 32学时 3年级 春 限选
      393180 机械前沿技术 1.0 16学时 3年级 春 限选
      608590 航空发动机概论 2.0 32学时 3年级 春 限选
      608600 机电传动控制 2.0 32学时 3年级 春 限选
      608610 系统动力学与仿真 2.0 48学时 3年级 春 限选
    + 352340 机械设计B 3.5 56学时 3年级 秋 必修
      608540 热工基础及流体力学 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 371130 机械工程测试技术 2.0 32学时 3年级 秋 必修
      433730 机械设计课程设计 2.0 2周 3年级 秋 必修
      434900 机械制造工艺设计 1.0 1周 3年级 秋 必修
    + 512494 形势与政策4 0.5 8学时 3年级 秋 必修
    + 513560 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 516275 大学生安全教育5 0.3 4学时 3年级 秋 必修
      608530 机械制造工程学 3.0 48学时 3年级 秋 必修
      360340 应用研究型课程3 1.0 16学时 3年级 秋 限选
      608560 有限元基础 2.0 48学时 3年级 秋 限选
      608570 计算机辅助设计 2.0 48学时 3年级 秋 限选
      608580 金属工艺学 1.5 24学时 3年级 秋 限选
    + 431810 毕业实习(机械) 4.0 4周 4年级 春 必修
      434910 毕业设计(论文)(机械) 10.0 12学时 4年级 春 必修
    + 516278 大学生安全教育8 0.3 4学时 4年级 春 必修
      360370 应用研究型课程6 1.0 16学时 4年级 春 限选
    + 360520 机电一体化技术 2.5 40学时 4年级 秋 必修
    + 414560 生产实习(机械) 3.0 3周 4年级 秋 必修
      433770 专业课程设计 2.0 2周 4年级 秋 必修
    + 516277 大学生安全教育7 0.3 4学时 4年级 秋 必修
      344110 工业机器人X 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      360360 应用研究型课程5 1.0 16学时 4年级 秋 限选
    + 393160 专业英语(机械) 2.0 32学时 4年级 秋 限选

    课程日访问排行

    • 数据库原理 访问次数:1 主讲教师:麦范金

    课程总访问排行

    总访问量

    89178637

    总课程数

    28011

    在线人数

    3