机器人工程培养计划
机器人工程 (2023级 本科)
总学分:
总学时:
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课时 | 开课学期 | 课程性质 |
---|---|---|---|---|---|
399542 | 高等数学 1(下) | 6.0 | 96学时 | 1年级 春 | 必修 |
399950 | 模拟电子技术 | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
399540 | 线性代数 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
399960 | 模电综合实验 | 1.0 | 24学时 | 1年级 春 | 必修 |
411330 | 金工实习(全校) | 2.0 | 2周 | 1年级 春 | 必修 |
512492 | 形势与政策2 | 0.5 | 8学时 | 1年级 春 | 必修 |
516272 | 大学生安全教育2 | 0.3 | 4学时 | 1年级 春 | 必修 |
516292 | 体育2 | 1.0 | 36学时 | 1年级 春 | 必修 |
517910 | 思想道德与法治 | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
517962 | 大学英语 2 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
517980 | 大学计算机 | 1.0 | 16学时 | 1年级 春 | 必修 |
600261 | 大学物理(二)1 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
399541 | 高等数学 1(上) | 5.0 | 80学时 | 1年级 秋 | 必修 |
361310 | 电路分析基础B | 4.0 | 64学时 | 1年级 秋 | 必修 |
364090 | C语言程序设计 | 3.0 | 48学时 | 1年级 秋 | 必修 |
364100 | 专业导论(自动化) | 1.0 | 16学时 | 1年级 秋 | 必修 |
432970 | 军事技能 | 2.0 | 2周 | 1年级 秋 | 必修 |
512491 | 形势与政策1 | 0.5 | 8学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516271 | 大学生安全教育1 | 0.3 | 4学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516291 | 体育1 | 1.0 | 36学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517890 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 48学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517920 | 生涯发展与就业指导(上) | 1.0 | 16学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517950 | 大学生心理健康教育 | 2.0 | 32学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517961 | 大学英语 1 | 2.5 | 40学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517990 | 军事理论 | 2.0 | 36学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516274 | 大学生安全教育4 | 0.3 | 4学时 | 2年级 春 | 必修 |
517964 | 大学英语 4 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
608720 | 嵌入式技术与应用 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
352570 | 自动控制原理 | 4.0 | 64学时 | 2年级 春 | 必修 |
399110 | 机器人传感器技术 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
435060 | 嵌入式系统综合实践 | 3.0 | 3周 | 2年级 春 | 必修 |
516294 | 体育4 | 1.0 | 36学时 | 2年级 春 | 必修 |
517710 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
517940 | 大学生创新创业教育 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 必修 |
518740 | 形势政策5 | 0.5 | 8学时 | 2年级 春 | 必修 |
608880 | 人工智能 | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
608930 | Python程序设计与应用 | 2.0 | 48学时 | 2年级 春 | 限选 |
352640 | FPGA原理与应用X | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 限选 |
360330 | 应用研究型课程2 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 限选 |
518330 | 高级英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
518340 | 高级英语口语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
518350 | 学术英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
600262 | 大学物理(二)2 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
608690 | 工程制图 | 2.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
608700 | 数字电子技术 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
608870 | 机械设计基础 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
325460 | 复变函数与积分变换 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
340610 | 概率论与数理统计 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
435000 | 电子技术综合实践 | 3.0 | 3周 | 2年级 秋 | 必修 |
512493 | 形势与政策3 | 0.5 | 8学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516273 | 大学生安全教育3 | 0.3 | 4学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516293 | 体育3 | 1.0 | 36学时 | 2年级 秋 | 必修 |
517900 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
517963 | 大学英语 3 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
518360 | 职场英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
600270 | 物理实验2 | 1.0 | 24学时 | 2年级 秋 | 必修 |
608710 | 数电综合实验 | 1.0 | 24学时 | 2年级 秋 | 必修 |
360320 | 应用研究型课程1 | 1.0 | 16学时 | 2年级 秋 | 限选 |
608900 | 机器人学 | 3.0 | 48学时 | 3年级 春 | 必修 |
399180 | 移动机器人定位与导航 | 2.5 | 40学时 | 3年级 春 | 必修 |
435080 | 智能机器人综合实践 | 3.0 | 3周 | 3年级 春 | 必修 |
516276 | 大学生安全教育6 | 0.3 | 4学时 | 3年级 春 | 必修 |
517930 | 生涯发展与就业指导(下) | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 必修 |
608910 | 图像处理与机器视觉 | 3.5 | 56学时 | 3年级 春 | 必修 |
399980 | 无人机技术 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
608940 | 文献检索与科技写作 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
360350 | 应用研究型课程4 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
399260 | 神经网络与深度学习 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
608890 | 数字信号处理 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
399160 | 机器人控制技术与应用 | 2.5 | 40学时 | 3年级 秋 | 必修 |
399170 | 机器人伺服控制系统 | 2.5 | 40学时 | 3年级 秋 | 必修 |
399210 | ROS机器人操作系统 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 必修 |
435070 | 机器人控制实践 | 2.0 | 2周 | 3年级 秋 | 必修 |
512494 | 形势与政策4 | 0.5 | 8学时 | 3年级 秋 | 必修 |
513560 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
516275 | 大学生安全教育5 | 0.3 | 4学时 | 3年级 秋 | 必修 |
608950 | 现代控制理论X | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
608970 | 大数据应用技术 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
360340 | 应用研究型课程3 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 限选 |
399220 | 机器人建模与仿真 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
399230 | 机器学习 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
432930 | 毕业实习 | 4.0 | 4周 | 4年级 春 | 必修 |
435090 | 毕业设计(论文)(机器人) | 10.0 | 12学时 | 4年级 春 | 必修 |
516278 | 大学生安全教育8 | 0.3 | 4学时 | 4年级 春 | 必修 |
360370 | 应用研究型课程6 | 1.0 | 16学时 | 4年级 春 | 限选 |
516277 | 大学生安全教育7 | 0.3 | 4学时 | 4年级 秋 | 必修 |
432920 | 生产实习(机器人工程) | 4.0 | 4周 | 4年级 秋 | 必修 |
608920 | 工程项目管理 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 必修 |
399270 | 无人驾驶技术 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
608960 | PLC原理与应用 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
360360 | 应用研究型课程5 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
399280 | 工业机器人应用 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
课程总访问排行
- 计算机知识及应用初步 访问次数:67470 主讲教师:韦兴
- 计算机知识及应用初步 访问次数:53383 主讲教师:徐红
- 计算机知识及应用初步 访问次数:45828 主讲教师:王新政
- 概率论与数理统计 访问次数:43166 主讲教师:曾翔
总访问量
89178637
总课程数
28011
在线人数
3