当前位置:<spring:message code="label.system.eol"/> 培养计划

    机械电子工程培养计划

    机械电子工程 (2023级 本科)

    总学分: 总学时:
    课程编码 课程名称 学分 课时 开课学期 课程性质
    + 389412 机械制图与计算机绘图 2 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 413290 金工实习 4.0 4周 1年级 春 必修
    + 512492 形势与政策2 0.5 8学时 1年级 春 必修
    + 600261 大学物理(二)1 2.5 40学时 1年级 春 必修
    + 399540 线性代数 2.5 40学时 1年级 春 必修
    + 399542 高等数学 1(下) 6.0 96学时 1年级 春 必修
    + 516272 大学生安全教育2 0.3 4学时 1年级 春 必修
    + 516292 体育2 1.0 36学时 1年级 春 必修
    + 517910 思想道德与法治 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 517962 大学英语 2 2.5 40学时 1年级 春 必修
    + 517980 大学计算机 1.0 16学时 1年级 春 必修
    + 389411 机械制图与计算机绘图 1 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 399541 高等数学 1(上) 5.0 80学时 1年级 秋 必修
    + 432970 军事技能 2.0 2周 1年级 秋 必修
    + 516271 大学生安全教育1 0.3 4学时 1年级 秋 必修
    + 399500 专业导论(机械类) 1.0 16学时 1年级 秋 必修
    + 512491 形势与政策1 0.5 8学时 1年级 秋 必修
    + 516291 体育1 1.0 36学时 1年级 秋 必修
    + 517890 马克思主义基本原理 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 517920 生涯发展与就业指导(上) 1.0 16学时 1年级 秋 必修
    + 517950 大学生心理健康教育 2.0 32学时 1年级 秋 必修
    + 517961 大学英语 1 2.5 40学时 1年级 秋 必修
    + 517990 军事理论 2.0 36学时 1年级 秋 必修
    + 325710 C语言程序设计(二) 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 331400 机械工程材料B 2.0 32学时 2年级 春 必修
    + 352330 材料力学(二) 2.5 40学时 2年级 春 必修
    + 393230 电子技术 4.0 64学时 2年级 春 必修
    + 397720 机械原理 3.0 48学时 2年级 春 必修
      434920 C语言程序设计课程设计 1.0 1周 2年级 春 必修
    + 433720 机械原理课程设计 1.0 1周 2年级 春 必修
      434930 电子技术实习 2.0 2周 2年级 春 必修
    + 516274 大学生安全教育4 0.3 4学时 2年级 春 必修
    + 516294 体育4 1.0 36学时 2年级 春 必修
    + 517710 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 517940 大学生创新创业教育 1.0 16学时 2年级 春 必修
    + 517964 大学英语 4 2.5 40学时 2年级 春 必修
      518330 高级英语 2.5 40学时 2年级 春 必修
    + 518340 高级英语口语 2.5 40学时 2年级 春 必修
    + 518350 学术英语 2.5 40学时 2年级 春 必修
    + 518740 形势政策5 0.5 8学时 2年级 春 必修
      608620 电学综合实验 1.0 24学时 2年级 春 必修
      360330 应用研究型课程2 1.0 16学时 2年级 春 限选
    + 330870 理论力学B 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 331430 互换性与技术测量B 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 340610 概率论与数理统计 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 382010 普通化学 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 386410 电路分析 2.5 40学时 2年级 秋 必修
    + 415620 机械测绘综合实习 1.0 1周 2年级 秋 必修
    + 516273 大学生安全教育3 0.3 4学时 2年级 秋 必修
    + 414650 电装电调实习 2.0 2周 2年级 秋 必修
    + 512493 形势与政策3 0.5 8学时 2年级 秋 必修
    + 516293 体育3 1.0 36学时 2年级 秋 必修
    + 517900 中国近现代史纲要 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 517963 大学英语 3 2.5 40学时 2年级 秋 必修
    + 518360 职场英语 2.5 40学时 2年级 秋 必修
    + 600262 大学物理(二)2 2.5 40学时 2年级 秋 必修
    + 600270 物理实验2 1.0 24学时 2年级 秋 必修
      360320 应用研究型课程1 1.0 16学时 2年级 秋 限选
    + 333430 液压传动与气压传动 2.0 32学时 3年级 春 必修
    + 344010 机械制造技术基础B 2.5 40学时 3年级 春 必修
    + 393310 传感器与检测技术 2.0 32学时 3年级 春 必修
    + 397710 科学与工程计算方法 2.0 32学时 3年级 春 必修
    + 516276 大学生安全教育6 0.3 4学时 3年级 春 必修
      434950 单片机综合设计 2.0 2周 3年级 春 必修
      517930 生涯发展与就业指导(下) 1.0 16学时 3年级 春 必修
    + 337020 机械故障诊断学X 2.0 32学时 3年级 春 限选
      360350 应用研究型课程4 1.0 16学时 3年级 春 限选
    + 393390 机器视觉测量技术(工业机器人 方向) 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 393430 机电控制与PLC应用(机电一体化 方向) 2.0 32学时 3年级 春 限选
      608560 有限元基础 2.0 48学时 3年级 春 限选
    + 393250 控制工程基础 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 393270 机械设计 3.0 48学时 3年级 秋 必修
      434940 机械设计课程设计 2.0 2周 3年级 秋 必修
      434960 机电控制系统仿真设计 1.0 1周 3年级 秋 必修
    + 512494 形势与政策4 0.5 8学时 3年级 秋 必修
    + 513560 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 516275 大学生安全教育5 0.3 4学时 3年级 秋 必修
      608630 单片机原理及应用 2.0 32学时 3年级 秋 必修
      608640 热工基础及流体力学 2.0 32学时 3年级 秋 必修
      360340 应用研究型课程3 1.0 16学时 3年级 秋 限选
    + 393420 数控技术与数控机床(机电一体化 方向) 2.0 32学时 3年级 秋 限选
      608570 计算机辅助设计 2.0 48学时 3年级 秋 限选
      608650 基于Matlab的控制系统仿真 2.0 48学时 3年级 秋 限选
      608610 系统动力学与仿真 2.0 48学时 3年级 秋 限选
      608660 工业机器人技术基础(工业机器人 方向) 2.0 32学时 3年级 秋 限选
      434990 毕业设计(论文)(机电) 10.0 12学时 4年级 春 必修
    + 431880 毕业实习(机械电子) 4.0 4周 4年级 春 必修
    + 516278 大学生安全教育8 0.3 4学时 4年级 春 必修
      360370 应用研究型课程6 1.0 16学时 4年级 春 限选
      434980 机电一体化系统综合设计(机电一体化 方向) 2.0 2周 4年级 秋 必修
    + 425820 生产实习(机械电子) 2.0 2周 4年级 秋 必修
      434970 工业机器人综合设计(工业机器人 方向) 2.0 2周 4年级 秋 必修
    + 516277 大学生安全教育7 0.3 4学时 4年级 秋 必修
      608550 工程伦理与项目管理 2.0 32学时 4年级 秋 必修
      360360 应用研究型课程5 1.0 16学时 4年级 秋 限选
    + 393340 专业英语(机械电子) 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      393350 人工智能导论 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      608670 工业机器人系统设计(工业机器人 方向) 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      608680 机电控制系统设计(机电一体化 方向) 2.0 32学时 4年级 秋 限选

    课程日访问排行

    课程总访问排行

    总访问量

    2142960402

    总课程数

    28918

    在线人数

    1