地下水科学与工程培养计划
地下水科学与工程 (2023级 本科)
总学分:
总学时:
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课时 | 开课学期 | 课程性质 |
---|---|---|---|---|---|
311680 | 自然地理学B | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
399542 | 高等数学 1(下) | 6.0 | 96学时 | 1年级 春 | 必修 |
399540 | 线性代数 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
429480 | 综合地质实习 | 3.0 | 3周 | 1年级 春 | 必修 |
512492 | 形势与政策2 | 0.5 | 8学时 | 1年级 春 | 必修 |
516272 | 大学生安全教育2 | 0.3 | 4学时 | 1年级 春 | 必修 |
516292 | 体育2 | 1.0 | 36学时 | 1年级 春 | 必修 |
517910 | 思想道德与法治 | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
517950 | 大学生心理健康教育 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
517962 | 大学英语 2 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
517980 | 大学计算机 | 1.0 | 16学时 | 1年级 春 | 必修 |
600261 | 大学物理(二)1 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
600270 | 物理实验2 | 1.0 | 24学时 | 1年级 春 | 必修 |
399541 | 高等数学 1(上) | 5.0 | 80学时 | 1年级 秋 | 必修 |
411040 | 金工实习(全校) | 1.0 | 1周 | 1年级 秋 | 必修 |
389250 | 基础地质学(三) | 2.0 | 32学时 | 1年级 秋 | 必修 |
399490 | 基础地质学实验 | 1.0 | 24学时 | 1年级 秋 | 必修 |
432970 | 军事技能 | 2.0 | 2周 | 1年级 秋 | 必修 |
512491 | 形势与政策1 | 0.5 | 8学时 | 1年级 秋 | 必修 |
515290 | 英语摸底考试 | 0.0 | 0学时 | 1年级 秋 | 必修 |
515300 | 数学摸底考试 | 0.0 | 0学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516271 | 大学生安全教育1 | 0.3 | 4学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516291 | 体育1 | 1.0 | 36学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517890 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 48学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517920 | 生涯发展与就业指导(上) | 1.0 | 16学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517961 | 大学英语 1 | 2.5 | 40学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517990 | 军事理论 | 2.0 | 36学时 | 1年级 秋 | 必修 |
360940 | 水利工程专业导论 | 1.0 | 16学时 | 1年级 秋 | 必修 |
310390 | 水文地质学基础 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
432320 | 水文地质读图实习 | 1.0 | 1周 | 2年级 春 | 必修 |
516274 | 大学生安全教育4 | 0.3 | 4学时 | 2年级 春 | 必修 |
516294 | 体育4 | 1.0 | 36学时 | 2年级 春 | 必修 |
517710 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
517940 | 大学生创新创业教育 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 必修 |
517964 | 大学英语 4 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
518350 | 学术英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
518360 | 职场英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
518740 | 形势政策5 | 0.5 | 8学时 | 2年级 春 | 必修 |
600450 | 工程制图2 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
606570 | 高级程序设计 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
606580 | Python编程 | 1.0 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
606590 | 地貌与第四纪地质学 | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
606600 | 土力学 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
606610 | 水文地质实验 | 1.0 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
374170 | 工程测量 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
360330 | 应用研究型课程2 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 限选 |
601010 | 文献检索与科技写作 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 限选 |
313980 | 普通化学B(一) | 4.5 | 72学时 | 2年级 秋 | 必修 |
354930 | 矿物岩石学 | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
395170 | 工程力学5 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
426520 | 地质填图实习 | 3.0 | 3周 | 2年级 秋 | 必修 |
512493 | 形势与政策3 | 0.5 | 8学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516273 | 大学生安全教育3 | 0.3 | 4学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516293 | 体育3 | 1.0 | 36学时 | 2年级 秋 | 必修 |
517900 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
517963 | 大学英语 3 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
518330 | 高级英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
518340 | 高级英语口语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
600262 | 大学物理(二)2 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
340610 | 概率论与数理统计 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
374480 | 构造地质学 | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
360320 | 应用研究型课程1 | 1.0 | 16学时 | 2年级 秋 | 限选 |
377690 | 专门水文地质学 | 2.5 | 40学时 | 3年级 春 | 必修 |
418090 | 工程地质勘察课程设计 | 1.0 | 1周 | 3年级 春 | 必修 |
395260 | 水文地质工程地质物探 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
429330 | 专门水文地质学课程设计 | 1.0 | 1周 | 3年级 春 | 必修 |
516276 | 大学生安全教育6 | 0.3 | 4学时 | 3年级 春 | 必修 |
517930 | 生涯发展与就业指导(下) | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 必修 |
606630 | 水化学实验 | 0.5 | 12学时 | 3年级 春 | 必修 |
377680 | 水文地球化学 | 2.5 | 40学时 | 3年级 春 | 必修 |
395330 | 地下水污染与防治 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 限选 |
395320 | 原位测试 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 限选 |
606660 | 工程地质勘察 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
606670 | 工程勘察CAD | 1.5 | 36学时 | 3年级 春 | 限选 |
606680 | 地下水数值模拟软件应用 | 1.0 | 24学时 | 3年级 春 | 限选 |
606720 | 地质灾害防治与生态修复 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 限选 |
606740 | 地基基础与地基处理 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 限选 |
360350 | 应用研究型课程4 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
364170 | 地下水动力学 | 2.5 | 40学时 | 3年级 秋 | 必修 |
374840 | 环境地质学 | 2.5 | 40学时 | 3年级 秋 | 必修 |
377230 | 工程地质学 | 2.5 | 40学时 | 3年级 秋 | 必修 |
434500 | 环境地质实习 | 1.0 | 1周 | 3年级 秋 | 必修 |
512494 | 形势与政策4 | 0.5 | 8学时 | 3年级 秋 | 必修 |
513560 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
516275 | 大学生安全教育5 | 0.3 | 4学时 | 3年级 秋 | 必修 |
606620 | 岩土力学实验 | 1.0 | 24学时 | 3年级 秋 | 必修 |
349930 | 岩体力学B | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 必修 |
360340 | 应用研究型课程3 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 限选 |
398480 | 岩土钻凿技术 | 1.5 | 24学时 | 3年级 秋 | 限选 |
606640 | 专业英语 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 限选 |
606650 | MapGIS应用 | 1.0 | 24学时 | 3年级 秋 | 限选 |
610610 | 岩溶水文地质学 | 1.5 | 24学时 | 3年级 秋 | 限选 |
432330 | 毕业实习(地下水) | 4.0 | 4周 | 4年级 春 | 必修 |
434510 | 毕业设计(论文)(地下水) | 10.0 | 12学时 | 4年级 春 | 必修 |
516278 | 大学生安全教育8 | 0.3 | 4学时 | 4年级 春 | 必修 |
360370 | 应用研究型课程6 | 1.0 | 16学时 | 4年级 春 | 限选 |
426260 | 生产实习(地下水) | 6.0 | 6周 | 4年级 秋 | 必修 |
516277 | 大学生安全教育7 | 0.3 | 4学时 | 4年级 秋 | 必修 |
360360 | 应用研究型课程5 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
395370 | 污染土壤修复技术与应用 | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 限选 |
395460 | 城市地质勘察 | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 限选 |
606690 | 工程经济与项目管理 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
606700 | 地下水科学前沿(双语) | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
606710 | 地下水环境影响评价与可持续发展 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
606730 | 地下水控制技术 | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 限选 |
606750 | 能源水文地质学 | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 限选 |
606760 | 岩溶碳汇与碳中和 | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 限选 |
课程总访问排行
- 计算机知识及应用初步 访问次数:67470 主讲教师:韦兴
- 计算机知识及应用初步 访问次数:53383 主讲教师:徐红
- 计算机知识及应用初步 访问次数:45828 主讲教师:王新政
- 概率论与数理统计 访问次数:43166 主讲教师:曾翔
总访问量
89183806
总课程数
28011
在线人数
5