当前位置:<spring:message code="label.system.eol"/> 培养计划

    水文与水资源工程培养计划

    水文与水资源工程 (2024级 本科)

    总学分: 总学时:
    课程编码 课程名称 学分 课时 开课学期 课程性质
    + 311680 自然地理学B 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 399540 线性代数 2.5 40学时 1年级 春 必修
    + 399542 高等数学 1(下) 6.0 96学时 1年级 春 必修
    + 429480 综合地质实习 3.0 3周 1年级 春 必修
    + 512492 形势与政策2 0.5 8学时 1年级 春 必修
    + 516272 大学生安全教育2 0.3 4学时 1年级 春 必修
    + 516292 体育2 1.0 36学时 1年级 春 必修
    + 517910 思想道德与法治 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 517950 大学生心理健康教育 2.0 32学时 1年级 春 必修
      517962 大学英语 2 2.5 40学时 1年级 春 必修
    + 517980 大学计算机 1.0 16学时 1年级 春 必修
      518920 国家安全教育 1.0 16学时 1年级 春 必修
    + 600261 大学物理(二)1 2.5 40学时 1年级 春 必修
    + 600270 物理实验2 1.0 24学时 1年级 春 必修
    + 389250 基础地质学(三) 2.0 32学时 1年级 秋 必修
      395510 水文与水资源工程专业导论 1.0 16学时 1年级 秋 必修
    + 399490 基础地质学实验 1.0 24学时 1年级 秋 必修
    + 399541 高等数学 1(上) 5.0 80学时 1年级 秋 必修
    + 411040 金工实习(全校) 1.0 1周 1年级 秋 必修
    + 432970 军事技能 2.0 2周 1年级 秋 必修
    + 512491 形势与政策1 0.5 8学时 1年级 秋 必修
      515290 英语摸底考试 0.0 0学时 1年级 秋 必修
    + 515300 数学摸底考试 0.0 0学时 1年级 秋 必修
    + 516271 大学生安全教育1 0.3 4学时 1年级 秋 必修
    + 516291 体育1 1.0 36学时 1年级 秋 必修
    + 517890 马克思主义基本原理 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 517920 生涯发展与就业指导(上) 1.0 16学时 1年级 秋 必修
    + 517961 大学英语 1 2.5 40学时 1年级 秋 必修
    + 517990 军事理论 2.0 36学时 1年级 秋 必修
    + 518750 中华民族共同体概论 2.0 32学时 1年级 秋 必修
      310650 水文学原理 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 334870 气象学B 2.0 32学时 2年级 春 必修
      356270 水环境化学B 2.0 32学时 2年级 春 必修
      368370 水文测验学 2.0 32学时 2年级 春 必修
    + 389460 C语言程序设计 2.0 32学时 2年级 春 必修
    + 395010 地理信息系统GIS 2.0 32学时 2年级 春 必修
      425680 水文测验学实习 2.0 2周 2年级 春 必修
      434520 水环境综合实验 1.0 1周 2年级 春 必修
    + 516274 大学生安全教育4 0.3 4学时 2年级 春 必修
    + 516294 体育4 1.0 36学时 2年级 春 必修
    + 517710 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3.0 48学时 2年级 春 必修
      517940 大学生创新创业教育 1.0 16学时 2年级 春 必修
      517964 大学英语 4 2.5 40学时 2年级 春 必修
    + 518350 学术英语 2.5 40学时 2年级 春 必修
    + 518740 形势政策5 0.5 8学时 2年级 春 必修
      606800 水利工程概论 2.0 32学时 2年级 春 必修
      360330 应用研究型课程2 1.0 16学时 2年级 春 限选
    + 340610 概率论与数理统计 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 374170 工程测量 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 389430 普通化学 2 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 392470 水力学 3.5 56学时 2年级 秋 必修
    + 410650 测量实习(全校) 2.0 2周 2年级 秋 必修
    + 415300 河流地貌认识实习 1.0 1周 2年级 秋 必修
    + 512493 形势与政策3 0.5 8学时 2年级 秋 必修
    + 516273 大学生安全教育3 0.3 4学时 2年级 秋 必修
    + 516293 体育3 1.0 36学时 2年级 秋 必修
    + 517900 中国近现代史纲要 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 517963 大学英语 3 2.5 40学时 2年级 秋 必修
      518330 高级英语 2.5 40学时 2年级 秋 必修
      518340 高级英语口语 2.5 40学时 2年级 秋 必修
    + 518360 职场英语 2.5 40学时 2年级 秋 必修
    + 600262 大学物理(二)2 2.5 40学时 2年级 秋 必修
      606780 水利工程制图CAD 2.0 32学时 2年级 秋 必修
      606790 水力学实验 1.0 24学时 2年级 秋 必修
      360320 应用研究型课程1 1.0 16学时 2年级 秋 限选
    + 345490 水文水利计算B 2.5 40学时 3年级 春 必修
    + 410100 水文地质勘察课程设计 1.0 1周 3年级 春 必修
    + 417020 水文水利计算课程设计 1.0 1周 3年级 春 必修
      434530 水资源规划与管理课程设计 1.0 1周 3年级 春 必修
    + 516276 大学生安全教育6 0.3 4学时 3年级 春 必修
      517930 生涯发展与就业指导(下) 1.0 16学时 3年级 春 必修
      606830 水环境与水生态保护(双语) 2.0 32学时 3年级 春 必修
      606840 水文地质勘察 2.0 32学时 3年级 春 必修
      606850 水资源规划与管理 2.0 32学时 3年级 春 必修
    + 334910 地下水动力学 1.5 24学时 3年级 春 限选
      360350 应用研究型课程4 1.0 16学时 3年级 春 限选
      606870 河流动力学 2.0 32学时 3年级 春 限选
      606880 专业英语 1.5 24学时 3年级 春 限选
      606920 岩溶生态水文学 1.5 24学时 3年级 春 限选
      606930 水利水电工程勘察 1.5 24学时 3年级 春 限选
    + 334840 水文统计B 2.0 32学时 3年级 秋 必修
    + 334890 水文预报B 2.5 40学时 3年级 秋 必修
    + 356250 地下水水文学B 2.0 32学时 3年级 秋 必修
    + 410130 水文预报课程设计 1.0 1周 3年级 秋 必修
      426550 地下水水文学课程设计 1.0 1周 3年级 秋 必修
    + 512494 形势与政策4 0.5 8学时 3年级 秋 必修
    + 513560 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 516275 大学生安全教育5 0.3 4学时 3年级 秋 必修
      606810 水利工程经济与管理 2.0 32学时 3年级 秋 必修
      606820 生态水利学 2.0 32学时 3年级 秋 必修
      310410 工程地质学B 1.5 24学时 3年级 秋 限选
      360340 应用研究型课程3 1.0 16学时 3年级 秋 限选
      606860 水利法规与工程伦理 1.0 16学时 3年级 秋 限选
      606900 水土保持工程 2.0 32学时 3年级 秋 限选
      606910 流域水文模拟 1.5 24学时 3年级 秋 限选
    + 432300 毕业实习(水文) 4.0 4周 4年级 春 必修
      434540 毕业设计(论文)(水文) 10.0 12学时 4年级 春 必修
    + 516278 大学生安全教育8 0.3 4学时 4年级 春 必修
      360370 应用研究型课程6 1.0 16学时 4年级 春 限选
    + 345520 水灾害防治B 2.0 32学时 4年级 秋 必修
    + 410140 生产实习(水文) 5.0 5周 4年级 秋 必修
    + 516277 大学生安全教育7 0.3 4学时 4年级 秋 必修
      360360 应用研究型课程5 1.0 16学时 4年级 秋 限选
      606890 水利信息化与水利遥感 1.5 24学时 4年级 秋 限选
      606940 水资源利用 1.5 24学时 4年级 秋 限选
      606950 城市水文学 1.5 24学时 4年级 秋 限选
      606960 农田水利工程 1.5 24学时 4年级 秋 限选
      606970 文献检索与科技写作 1.0 16学时 4年级 秋 限选

    课程日访问排行

    • 数据库原理 访问次数:1 主讲教师:麦范金

    课程总访问排行

    总访问量

    89244800

    总课程数

    28011

    在线人数

    5