机械设计制造及其自动化(中外合作办学)培养计划
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) (2024级 本科)
总学分:
总学时:
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课时 | 开课学期 | 课程性质 |
---|---|---|---|---|---|
360550 | 电工电子学 | 5.0 | 80学时 | 1年级 春 | 必修 |
399542 | 高等数学 1(下) | 6.0 | 96学时 | 1年级 春 | 必修 |
435430 | 车间技术 | 4.0 | 4周 | 1年级 春 | 必修 |
512492 | 形势与政策2 | 0.5 | 8学时 | 1年级 春 | 必修 |
516272 | 大学生安全教育2 | 0.3 | 4学时 | 1年级 春 | 必修 |
516292 | 体育2 | 1.0 | 36学时 | 1年级 春 | 必修 |
517910 | 思想道德与法治 | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
517980 | 大学计算机 | 1.0 | 16学时 | 1年级 春 | 必修 |
518020 | 大学英语 2(机控中外班) | 5.0 | 80学时 | 1年级 春 | 必修 |
518920 | 国家安全教育 | 1.0 | 16学时 | 1年级 春 | 必修 |
600261 | 大学物理(二)1 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
600850 | 物理实验1 | 1.5 | 36学时 | 1年级 春 | 必修 |
399340 | 专业导论(中外) | 1.0 | 16学时 | 1年级 秋 | 必修 |
399541 | 高等数学 1(上) | 5.0 | 80学时 | 1年级 秋 | 必修 |
432970 | 军事技能 | 2.0 | 2周 | 1年级 秋 | 必修 |
512491 | 形势与政策1 | 0.5 | 8学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516271 | 大学生安全教育1 | 0.3 | 4学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516291 | 体育1 | 1.0 | 36学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517890 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 48学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517920 | 生涯发展与就业指导(上) | 1.0 | 16学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517950 | 大学生心理健康教育 | 2.0 | 32学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517990 | 军事理论 | 2.0 | 36学时 | 1年级 秋 | 必修 |
518010 | 大学英语 1(机控中外班) | 5.0 | 80学时 | 1年级 秋 | 必修 |
518750 | 中华民族共同体概论 | 2.0 | 32学时 | 1年级 秋 | 必修 |
371580 | 流体力学 1 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
397720 | 机械原理 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
399380 | 科学与工程计算方法 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
399570 | 材料力学 1 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
431830 | 电装电调实习 | 1.0 | 1周 | 2年级 春 | 必修 |
433720 | 机械原理课程设计 | 1.0 | 1周 | 2年级 春 | 必修 |
516274 | 大学生安全教育4 | 0.3 | 4学时 | 2年级 春 | 必修 |
516294 | 体育4 | 1.0 | 36学时 | 2年级 春 | 必修 |
517710 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
517940 | 大学生创新创业教育 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 必修 |
518740 | 形势政策5 | 0.5 | 8学时 | 2年级 春 | 必修 |
603390 | 材料力学 2 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
603400 | 流体力学2 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
360330 | 应用研究型课程2 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 限选 |
331400 | 机械工程材料B | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
365590 | 工程热力学 | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
371130 | 机械工程测试技术 | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
389430 | 普通化学 2 | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
399360 | C语言程序设计 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
399400 | 机械制图与计算机绘图 | 5.0 | 80学时 | 2年级 秋 | 必修 |
399540 | 线性代数 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
399550 | 理论力学 1 | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
399560 | 理论力学 2 | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
415620 | 机械测绘综合实习 | 1.0 | 1周 | 2年级 秋 | 必修 |
512493 | 形势与政策3 | 0.5 | 8学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516273 | 大学生安全教育3 | 0.3 | 4学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516293 | 体育3 | 1.0 | 36学时 | 2年级 秋 | 必修 |
517900 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
600262 | 大学物理(二)2 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
360320 | 应用研究型课程1 | 1.0 | 16学时 | 2年级 秋 | 限选 |
433750 | 机电控制系统设计 | 2.0 | 2周 | 3年级 春 | 必修 |
516276 | 大学生安全教育6 | 0.3 | 4学时 | 3年级 春 | 必修 |
517930 | 生涯发展与就业指导(下) | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 必修 |
603410 | 机械工程控制基础 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
603430 | 工程与社会 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
608980 | 计算机辅助设计与制造 | 2.0 | 48学时 | 3年级 春 | 必修 |
360350 | 应用研究型课程4 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
393410 | 机电传动控制 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
603440 | 数控技术与数控机床 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
603480 | 专业英语 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
603510 | 人工智能及应用 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
340610 | 概率论与数理统计 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
433730 | 机械设计课程设计 | 2.0 | 2周 | 3年级 秋 | 必修 |
512494 | 形势与政策4 | 0.5 | 8学时 | 3年级 秋 | 必修 |
513560 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
516275 | 大学生安全教育5 | 0.3 | 4学时 | 3年级 秋 | 必修 |
603411 | 机械设计1 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 必修 |
603412 | 机械设计2 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 必修 |
603420 | 项目管理 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 必修 |
603520 | 生产与运营管理 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 必修 |
603530 | 微机原理与接口技术 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 必修 |
360340 | 应用研究型课程3 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 限选 |
365690 | 工业机器人 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
369780 | 质量工程 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
610300 | 机械前沿技术 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
433780 | 毕业实习 | 4.0 | 4周 | 4年级 春 | 必修 |
433790 | 毕业设计(论文)(机械中外班) | 10.0 | 12周 | 4年级 春 | 必修 |
516278 | 大学生安全教育8 | 0.3 | 4学时 | 4年级 春 | 必修 |
603470 | 传热学 | 2.0 | 32学时 | 4年级 春 | 必修 |
360370 | 应用研究型课程6 | 1.0 | 16学时 | 4年级 春 | 限选 |
433770 | 专业课程设计 | 2.0 | 2周 | 4年级 秋 | 必修 |
435420 | 生产实习(机械中外班) | 5.0 | 10周 | 4年级 秋 | 必修 |
516277 | 大学生安全教育7 | 0.3 | 4学时 | 4年级 秋 | 必修 |
603450 | 机械振动 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 必修 |
603460 | 电机学 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 必修 |
360360 | 应用研究型课程5 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
603490 | 机械制造装备设计 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
603500 | 机电一体化技术 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
608560 | 有限元基础 | 2.0 | 48学时 | 4年级 秋 | 限选 |
课程总访问排行
- 计算机知识及应用初步 访问次数:67470 主讲教师:韦兴
- 计算机知识及应用初步 访问次数:53383 主讲教师:徐红
- 计算机知识及应用初步 访问次数:45828 主讲教师:王新政
- 概率论与数理统计 访问次数:43166 主讲教师:曾翔
总访问量
89268046
总课程数
28011
在线人数
0