地球化学培养计划
地球化学 (2024级 本科)
总学分:
总学时:
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课时 | 开课学期 | 课程性质 |
---|---|---|---|---|---|
399512 | 高等数学 2(下) | 5.0 | 80学时 | 1年级 春 | 必修 |
413990 | 地质认识实习(资勘、地质) | 3.0 | 3周 | 1年级 春 | 必修 |
512491 | 形势与政策1 | 0.5 | 8学时 | 1年级 春 | 必修 |
516272 | 大学生安全教育2 | 0.3 | 4学时 | 1年级 春 | 必修 |
516292 | 体育2 | 1.0 | 36学时 | 1年级 春 | 必修 |
517890 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
517950 | 大学生心理健康教育 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
517962 | 大学英语 2 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
518750 | 中华民族共同体概论 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
518920 | 国家安全教育 | 1.0 | 16学时 | 1年级 春 | 必修 |
600261 | 大学物理(二)1 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
601820 | 结晶学与矿物学实验 | 1.5 | 36学时 | 1年级 春 | 必修 |
362420 | 结晶学与矿物学(一) | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
399540 | 线性代数 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
370360 | 专业导论(地球化学) | 0.5 | 8学时 | 1年级 秋 | 必修 |
389250 | 基础地质学(三) | 2.0 | 32学时 | 1年级 秋 | 必修 |
399590 | 基础地质学实验 | 1.0 | 24学时 | 1年级 秋 | 必修 |
515290 | 英语摸底考试 | 0.0 | 0学时 | 1年级 秋 | 必修 |
515300 | 数学摸底考试 | 0.0 | 0学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516271 | 大学生安全教育1 | 0.3 | 4学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516291 | 体育1 | 1.0 | 36学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517910 | 思想道德与法治 | 3.0 | 48学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517920 | 生涯发展与就业指导(上) | 1.0 | 16学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517961 | 大学英语 1 | 2.5 | 40学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517980 | 大学计算机 | 1.0 | 16学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517990 | 军事理论 | 2.0 | 36学时 | 1年级 秋 | 必修 |
399511 | 高等数学 2(上) | 5.0 | 80学时 | 1年级 秋 | 必修 |
432970 | 军事技能 | 2.0 | 2周 | 1年级 秋 | 必修 |
512492 | 形势与政策2 | 0.5 | 8学时 | 1年级 秋 | 必修 |
512493 | 形势与政策3 | 0.5 | 8学时 | 2年级 春 | 必修 |
516274 | 大学生安全教育4 | 0.3 | 4学时 | 2年级 春 | 必修 |
516294 | 体育4 | 1.0 | 36学时 | 2年级 春 | 必修 |
517900 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
517940 | 大学生创新创业教育 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 必修 |
517964 | 大学英语 4 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
518330 | 高级英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
518340 | 高级英语口语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
518350 | 学术英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
518360 | 职场英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
601460 | 沉积岩岩石学实验 | 1.0 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
601470 | 变质岩岩石学实验 | 1.0 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
601480 | 构造地质学实验 | 1.0 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
601500 | GIS原理 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 必修 |
601510 | GIS实验 | 1.0 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
601630 | 变质岩岩石学 | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
333230 | 构造地质学 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
390490 | 沉积岩岩石学 | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
360330 | 应用研究型课程2 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 限选 |
386240 | 岩浆岩岩石学 | 1.5 | 24学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516273 | 大学生安全教育3 | 0.3 | 4学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516293 | 体育3 | 1.0 | 36学时 | 2年级 秋 | 必修 |
517710 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
517963 | 大学英语 3 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
518740 | 形势政策5 | 0.5 | 8学时 | 2年级 秋 | 必修 |
600262 | 大学物理(二)2 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
600270 | 物理实验2 | 1.0 | 24学时 | 2年级 秋 | 必修 |
601440 | 晶体光学实验 | 1.0 | 24学时 | 2年级 秋 | 必修 |
601450 | 岩浆岩岩石学实验 | 1.0 | 24学时 | 2年级 秋 | 必修 |
601830 | 古生物学与地史学实验 | 1.0 | 24学时 | 2年级 秋 | 必修 |
340610 | 概率论与数理统计 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
372440 | 测量学 | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
386220 | 晶体光学 | 1.0 | 16学时 | 2年级 秋 | 必修 |
386320 | 大学化学 1 | 5.0 | 80学时 | 2年级 秋 | 必修 |
390630 | 古生物学与地史学 | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
410680 | 地形测量实习(全校) | 2.0 | 2周 | 2年级 秋 | 必修 |
360320 | 应用研究型课程1 | 1.0 | 16学时 | 2年级 秋 | 限选 |
380770 | 环境地球化学 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
390600 | 地球化学数据处理与解释 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
391030 | 工程项目管理 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 必修 |
512494 | 形势与政策4 | 0.5 | 8学时 | 3年级 春 | 必修 |
513560 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 48学时 | 3年级 春 | 必修 |
516276 | 大学生安全教育6 | 0.3 | 4学时 | 3年级 春 | 必修 |
517930 | 生涯发展与就业指导(下) | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 必修 |
601550 | 矿产资源政策与法规 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 必修 |
601560 | 水文与工程地质基础 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 必修 |
601850 | 勘查地球化学 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
390590 | 岩石地球化学 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
391590 | 灾害地质与环境地质 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 必修 |
426300 | 化探设计 | 1.0 | 1周 | 3年级 春 | 必修 |
391600 | 遥感大数据智能处理与分析 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
601570 | 遥感地质学 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
601590 | 采选概论 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
601610 | 成矿预测理论与方法 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
601920 | 矿产勘查学 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
601930 | 应用地球物理 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 限选 |
360350 | 应用研究型课程4 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
390790 | 新兴地学信息技术 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
390480 | 分析化学3 | 2.5 | 40学时 | 3年级 秋 | 必修 |
390570 | 矿床学 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
433470 | 地质填图实习 | 5.0 | 5周 | 3年级 秋 | 必修 |
516275 | 大学生安全教育5 | 0.3 | 4学时 | 3年级 秋 | 必修 |
601530 | 计算机地质 | 1.0 | 24学时 | 3年级 秋 | 必修 |
601840 | 矿床学实验 | 1.0 | 24学时 | 3年级 秋 | 必修 |
355360 | 地球化学B | 3.5 | 56学时 | 3年级 秋 | 必修 |
390680 | 环境土壤学 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
601600 | 区域地质与大地构造 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 限选 |
601880 | 地貌学与第四纪地质学 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 限选 |
601890 | 文献检索与学术写作 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 限选 |
601900 | 地球化学分析测试技术 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 限选 |
360340 | 应用研究型课程3 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 限选 |
390780 | 地学大数据管理与应用 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 限选 |
431270 | 毕业实习(地化) | 4.0 | 4周 | 4年级 春 | 必修 |
516278 | 大学生安全教育8 | 0.3 | 4学时 | 4年级 春 | 必修 |
433480 | 毕业设计(论文)(地化) | 10.0 | 12周 | 4年级 春 | 必修 |
360370 | 应用研究型课程6 | 1.0 | 16学时 | 4年级 春 | 限选 |
425870 | 生产实习(地化) | 6.0 | 6周 | 4年级 秋 | 必修 |
516277 | 大学生安全教育7 | 0.3 | 4学时 | 4年级 秋 | 必修 |
601860 | 专业英语(地球化学) | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 必修 |
390730 | 元素地球化学 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
601910 | 天体化学概论 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
360360 | 应用研究型课程5 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
390710 | 化探新方法新技术 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
课程总访问排行
- 计算机知识及应用初步 访问次数:67470 主讲教师:韦兴
- 计算机知识及应用初步 访问次数:53383 主讲教师:徐红
- 计算机知识及应用初步 访问次数:45828 主讲教师:王新政
- 概率论与数理统计 访问次数:43166 主讲教师:曾翔
总访问量
89181037
总课程数
28011
在线人数
3