当前位置:<spring:message code="label.system.eol"/> 培养计划

    材料科学与工程培养计划

    材料科学与工程 (2023级 本科)

    总学分: 总学时:
    课程编码 课程名称 学分 课时 开课学期 课程性质
    + 363980 物理化学2 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 411040 金工实习(全校) 1.0 1周 1年级 春 必修
    + 516292 体育2 1.0 36学时 1年级 春 必修
    + 517950 大学生心理健康教育 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 600300 材料学概论(双语) 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 371350 物理化学实验 0.5 12学时 1年级 春 必修
    + 399512 高等数学 2(下) 5.0 80学时 1年级 春 必修
    + 399540 线性代数 2.5 40学时 1年级 春 必修
    + 512492 形势与政策2 0.5 8学时 1年级 春 必修
    + 516272 大学生安全教育2 0.3 4学时 1年级 春 必修
    + 517910 思想道德与法治 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 517962 大学英语 2 2.5 40学时 1年级 春 必修
    + 517980 大学计算机 1.0 16学时 1年级 春 必修
    + 600261 大学物理(二)1 2.5 40学时 1年级 春 必修
    + 399480 无机化学 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 399511 高等数学 2(上) 5.0 80学时 1年级 秋 必修
      515290 英语摸底考试 0.0 0学时 1年级 秋 必修
    + 515300 数学摸底考试 0.0 0学时 1年级 秋 必修
    + 516291 体育1 1.0 36学时 1年级 秋 必修
    + 517890 马克思主义基本原理 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 517961 大学英语 1 2.5 40学时 1年级 秋 必修
    + 517990 军事理论 2.0 36学时 1年级 秋 必修
    + 518280 生涯发展与就业指导(上) 1.0 16学时 1年级 秋 必修
    + 432970 军事技能 2.0 2周 1年级 秋 必修
    + 512491 形势与政策1 0.5 8学时 1年级 秋 必修
    + 516271 大学生安全教育1 0.3 4学时 1年级 秋 必修
    + 325710 C语言程序设计(二) 3.0 48学时 2年级 春 必修
      341170 材料科学基础B 4.0 64学时 2年级 春 必修
      391870 电化学原理 2.0 32学时 2年级 春 必修
    + 516274 大学生安全教育4 0.3 4学时 2年级 春 必修
    + 517710 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 517964 大学英语 4 2.5 40学时 2年级 春 必修
    + 518300 大学生创新创业教育 1.0 16学时 2年级 春 必修
    + 518350 学术英语 2.5 40学时 2年级 春 必修
    + 518360 职场英语 2.5 40学时 2年级 春 必修
    + 518740 形势政策5 0.5 8学时 2年级 春 必修
      600470 材料科学与工程基础实验 1.0 24学时 2年级 春 必修
      600480 简明量子力学 2.0 32学时 2年级 春 必修
    + 339680 电工电子学 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 516294 体育4 1.0 36学时 2年级 春 必修
      600620 固态离子学与器件 2.0 32学时 2年级 春 限选
      360330 应用研究型课程2 1.0 16学时 2年级 春 限选
      600610 薄膜材料与物理 2.0 32学时 2年级 春 限选
    + 512493 形势与政策3 0.5 8学时 2年级 秋 必修
    + 516273 大学生安全教育3 0.3 4学时 2年级 秋 必修
      518330 高级英语 2.5 40学时 2年级 秋 必修
    + 518340 高级英语口语 2.5 40学时 2年级 秋 必修
    + 600270 物理实验2 1.0 24学时 2年级 秋 必修
    + 600280 机械设计基础 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 340610 概率论与数理统计 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 361270 有机化学B 2.5 40学时 2年级 秋 必修
    + 516293 体育3 1.0 36学时 2年级 秋 必修
    + 517900 中国近现代史纲要 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 517963 大学英语 3 2.5 40学时 2年级 秋 必修
    + 600262 大学物理(二)2 2.5 40学时 2年级 秋 必修
    + 600290 综合化学实验2 1.0 24学时 2年级 秋 必修
    + 600450 工程制图2 2.5 40学时 2年级 秋 必修
      611020 综合化学实验2(材料) 1.0 24学时 2年级 秋 必修
      360320 应用研究型课程1 1.0 16学时 2年级 秋 限选
      391950 半导体物理与器件 2.0 32学时 3年级 春 必修
    + 516276 大学生安全教育6 0.3 4学时 3年级 春 必修
      518290 生涯发展与就业指导(下) 1.0 16学时 3年级 春 必修
      600530 半导体材料与技术 2.0 32学时 3年级 春 必修
      600560 综合创新实验 2.0 48学时 3年级 春 必修
      610580 新能源材料物理与器件实验 2.0 48学时 3年级 春 必修
    + 392140 材料现代测试方法 2.5 40学时 3年级 春 必修
      600540 材料安全生产与环保(材料) 2.0 32学时 3年级 春 必修
      600570 材料现代测试方法实验 1.0 24学时 3年级 春 必修
      610570 专业英语(材料) 2.0 32学时 3年级 春 必修
      360350 应用研究型课程4 1.0 16学时 3年级 春 限选
      600660 电介质物理 2.0 32学时 3年级 春 限选
      600640 人工智能材料与器件 1.0 16学时 3年级 春 限选
      600680 光电子材料与器件 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 512494 形势与政策4 0.5 8学时 3年级 秋 必修
    + 516275 大学生安全教育5 0.3 4学时 3年级 秋 必修
      610400 材料合成与制备 2.0 32学时 3年级 秋 必修
      610560 单晶合成与晶圆制造 1.0 16学时 3年级 秋 必修
      365780 固体物理 2.0 32学时 3年级 秋 必修
      435450 认识实习(材料) 2.0 2周 3年级 秋 必修
    + 513560 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3.0 48学时 3年级 秋 必修
      600520 材料制备与性能实验 2.0 48学时 3年级 秋 必修
      610350 工程项目管理与经济决策(材料) 1.5 24学时 3年级 秋 必修
      610550 储能材料与技术 2.0 32学时 3年级 秋 必修
    + 313740 复合材料学 2.0 32学时 3年级 秋 限选
    + 367610 纳米科学与技术 2.0 32学时 3年级 秋 限选
      360340 应用研究型课程3 1.0 16学时 3年级 秋 限选
      600630 材料物理性能 2.0 32学时 3年级 秋 限选
      433210 毕业实习(材料) 4.0 4周 4年级 春 必修
      433220 毕业设计(论文)(材料) 10.0 12周 4年级 春 必修
    + 516278 大学生安全教育8 0.3 4学时 4年级 春 必修
      360370 应用研究型课程6 1.0 16学时 4年级 春 限选
      600590 半导体工艺与设备 2.0 32学时 4年级 秋 必修
      610160 计算机在材料工程中的应用 2.0 48学时 4年级 秋 必修
      391890 电池设计原理及制造 2.0 32学时 4年级 秋 必修
      433200 工程设计实训 3.0 3周 4年级 秋 必修
      435460 生产实习(材料) 4.0 4周 4年级 秋 必修
    + 516277 大学生安全教育7 0.3 4学时 4年级 秋 必修
      360360 应用研究型课程5 1.0 16学时 4年级 秋 限选
      610590 新能源材料与器件 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      610600 太阳能电池材料 2.0 32学时 4年级 秋 限选

    课程日访问排行

    课程总访问排行

    总访问量

    2142750429

    总课程数

    28918

    在线人数

    0