信息与计算科学培养计划
信息与计算科学 (2024级 本科)
总学分:
总学时:
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课时 | 开课学期 | 课程性质 |
---|---|---|---|---|---|
340552 | 数学分析2 | 5.0 | 80学时 | 1年级 春 | 必修 |
361370 | 离散数学B | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
375760 | 程序设计基础 | 3.5 | 56学时 | 1年级 春 | 必修 |
411040 | 金工实习(全校) | 1.0 | 1周 | 1年级 春 | 必修 |
512491 | 形势与政策1 | 0.5 | 8学时 | 1年级 春 | 必修 |
516272 | 大学生安全教育2 | 0.3 | 4学时 | 1年级 春 | 必修 |
320152 | 高等代数2B | 5.0 | 80学时 | 1年级 春 | 必修 |
424130 | 程序语言课程设计 | 2.0 | 2周 | 1年级 春 | 必修 |
516292 | 体育2 | 1.0 | 36学时 | 1年级 春 | 必修 |
517890 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
517950 | 大学生心理健康教育 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
517962 | 大学英语 2 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
518750 | 中华民族共同体概论 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
518920 | 国家安全教育 | 1.0 | 16学时 | 1年级 春 | 必修 |
600261 | 大学物理(二)1 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
340551 | 数学分析1 | 4.5 | 72学时 | 1年级 秋 | 必修 |
360900 | 专业导论(信息与计算科学) | 1.0 | 16学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516291 | 体育1 | 1.0 | 36学时 | 1年级 秋 | 必修 |
320151 | 高等代数1B | 3.0 | 48学时 | 1年级 秋 | 必修 |
351040 | 解析几何B | 3.0 | 48学时 | 1年级 秋 | 必修 |
432970 | 军事技能 | 2.0 | 2周 | 1年级 秋 | 必修 |
512492 | 形势与政策2 | 0.5 | 8学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516271 | 大学生安全教育1 | 0.3 | 4学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517910 | 思想道德与法治 | 3.0 | 48学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517920 | 生涯发展与就业指导(上) | 1.0 | 16学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517961 | 大学英语 1 | 2.5 | 40学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517980 | 大学计算机 | 1.0 | 16学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517990 | 军事理论 | 2.0 | 36学时 | 1年级 秋 | 必修 |
376370 | 面向对象程序设计 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
385300 | 数学建模 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
427840 | 面向对象程序设计课程设计 | 2.0 | 2周 | 2年级 春 | 必修 |
430060 | 数学建模实训 | 2.0 | 2周 | 2年级 春 | 必修 |
512493 | 形势与政策3 | 0.5 | 8学时 | 2年级 春 | 必修 |
325420 | 数值分析 | 4.0 | 64学时 | 2年级 春 | 必修 |
516274 | 大学生安全教育4 | 0.3 | 4学时 | 2年级 春 | 必修 |
516294 | 体育4 | 1.0 | 36学时 | 2年级 春 | 必修 |
517900 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
517940 | 大学生创新创业教育 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 必修 |
517964 | 大学英语 4 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
518330 | 高级英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
518350 | 学术英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
518360 | 职场英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
604380 | 运筹学 | 4.0 | 64学时 | 2年级 春 | 必修 |
604390 | 数据分析 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
360330 | 应用研究型课程2 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 限选 |
352670 | 数学软件B | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
352680 | 常微分方程B | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
425120 | 算法设计 | 2.0 | 2周 | 2年级 秋 | 必修 |
516273 | 大学生安全教育3 | 0.3 | 4学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516293 | 体育3 | 1.0 | 36学时 | 2年级 秋 | 必修 |
340553 | 数学分析3 | 5.5 | 88学时 | 2年级 秋 | 必修 |
352660 | 概率统计B | 3.5 | 56学时 | 2年级 秋 | 必修 |
363340 | 数据结构 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
424140 | 认知实习(信息与计算科学) | 1.0 | 1周 | 2年级 秋 | 必修 |
517710 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
517963 | 大学英语 3 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
518340 | 高级英语口语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
518740 | 形势政策5 | 0.5 | 8学时 | 2年级 秋 | 必修 |
600262 | 大学物理(二)2 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
360320 | 应用研究型课程1 | 1.0 | 16学时 | 2年级 秋 | 限选 |
512494 | 形势与政策4 | 0.5 | 8学时 | 3年级 春 | 必修 |
516276 | 大学生安全教育6 | 0.3 | 4学时 | 3年级 春 | 必修 |
428020 | 生产实习 | 4.0 | 4周 | 3年级 春 | 必修 |
513560 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 48学时 | 3年级 春 | 必修 |
517930 | 生涯发展与就业指导(下) | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 必修 |
360350 | 应用研究型课程4 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
385460 | 高等代数选讲 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
385500 | 学科前沿 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
604430 | 文献检索与科技论文写作 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
604440 | 微分方程数值解 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
604450 | 数学分析选讲 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
345820 | 复变函数 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
385330 | 操作系统 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 必修 |
516275 | 大学生安全教育5 | 0.3 | 4学时 | 3年级 秋 | 必修 |
604400 | 数据库原理及应用 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
604410 | 模式识别与机器学习 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
385370 | 最优化方法 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
385380 | 数字图像处理 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
360340 | 应用研究型课程3 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 限选 |
385390 | 数据挖掘 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
604420 | 数学物理方程 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
430080 | 毕业实习(信科) | 4.0 | 4周 | 4年级 春 | 必修 |
434040 | 毕业设计(论文)(信科) | 10.0 | 12学时 | 4年级 春 | 必修 |
516278 | 大学生安全教育8 | 0.3 | 4学时 | 4年级 春 | 必修 |
360370 | 应用研究型课程6 | 1.0 | 16学时 | 4年级 春 | 限选 |
376850 | 软件工程 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 必修 |
385350 | 专业英语 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 必修 |
516277 | 大学生安全教育7 | 0.3 | 4学时 | 4年级 秋 | 必修 |
385440 | 实变函数 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
385470 | 现代控制理论 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
360360 | 应用研究型课程5 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
385490 | 泛函分析 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
604460 | Web开发技术 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
课程总访问排行
- 计算机知识及应用初步 访问次数:67470 主讲教师:韦兴
- 计算机知识及应用初步 访问次数:53383 主讲教师:徐红
- 计算机知识及应用初步 访问次数:45828 主讲教师:王新政
- 概率论与数理统计 访问次数:43166 主讲教师:曾翔
总访问量
89258307
总课程数
28011
在线人数
8