当前位置:<spring:message code="label.system.eol"/> 培养计划

    能源化学工程(超融合实验班)培养计划

    能源化学工程(超融合实验班) (2024级 本科)

    总学分: 总学时:
    课程编码 课程名称 学分 课时 开课学期 课程性质
    + 325710 C语言程序设计(二) 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 350470 有机化学B 5.0 80学时 1年级 春 必修
    + 360982 专业导论(化学类)2 0.5 8学时 1年级 春 必修
    + 363940 有机化学实验 1.0 32学时 1年级 春 必修
    + 399512 高等数学 2(下) 5.0 80学时 1年级 春 必修
    + 399540 线性代数 2.5 40学时 1年级 春 必修
    + 411040 金工实习(全校) 1.0 1周 1年级 春 必修
    + 512492 形势与政策2 0.5 8学时 1年级 春 必修
    + 516272 大学生安全教育2 0.3 4学时 1年级 春 必修
    + 516292 体育2 1.0 36学时 1年级 春 必修
    + 517910 思想道德与法治 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 517962 大学英语 2 2.5 40学时 1年级 春 必修
    + 517980 大学计算机 1.0 16学时 1年级 春 必修
    + 518920 国家安全教育 1.0 16学时 1年级 春 必修
    + 600261 大学物理(二)1 2.5 40学时 1年级 春 必修
    + 600270 物理实验2 1.0 24学时 1年级 春 必修
    + 349250 无机化学B 4.0 64学时 1年级 秋 必修
    + 360981 专业导论(化学类)1 0.5 8学时 1年级 秋 必修
    + 363920 无机化学实验 1.0 32学时 1年级 秋 必修
    + 399511 高等数学 2(上) 5.0 80学时 1年级 秋 必修
    + 432970 军事技能 2.0 2周 1年级 秋 必修
    + 512491 形势与政策1 0.5 8学时 1年级 秋 必修
      515290 英语摸底考试 0.0 0学时 1年级 秋 必修
    + 515300 数学摸底考试 0.0 0学时 1年级 秋 必修
    + 516271 大学生安全教育1 0.3 4学时 1年级 秋 必修
    + 516291 体育1 1.0 36学时 1年级 秋 必修
    + 517890 马克思主义基本原理 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 517920 生涯发展与就业指导(上) 1.0 16学时 1年级 秋 必修
    + 517950 大学生心理健康教育 2.0 32学时 1年级 秋 必修
    + 517961 大学英语 1 2.5 40学时 1年级 秋 必修
    + 517990 军事理论 2.0 36学时 1年级 秋 必修
    + 518750 中华民族共同体概论 2.0 32学时 1年级 秋 必修
    + 339680 电工电子学 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 362850 化工原理 5.5 88学时 2年级 春 必修
    + 374210 化工原理实验 1.5 48学时 2年级 春 必修
    + 380260 物理化学实验 1.0 32学时 2年级 春 必修
    + 386342 物理化学 2 2.5 2.5学时 2年级 春 必修
    + 386380 工程力学5 2.5 40学时 2年级 春 必修
      432050 能源化工岗位认识实习 1.0 1周 2年级 春 必修
    + 516274 大学生安全教育4 0.3 4学时 2年级 春 必修
    + 516294 体育4 1.0 36学时 2年级 春 必修
    + 517710 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 517940 大学生创新创业教育 1.0 16学时 2年级 春 必修
    + 517964 大学英语 4 2.5 40学时 2年级 春 必修
      518330 高级英语 2.5 40学时 2年级 春 必修
    + 518360 职场英语 2.5 40学时 2年级 春 必修
    + 518740 形势政策5 0.5 8学时 2年级 春 必修
      360330 应用研究型课程2 1.0 16学时 2年级 春 限选
    + 340610 概率论与数理统计 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 353650 分析化学(二)B 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 363890 分析化学实验 1.0 32学时 2年级 秋 必修
      373841 工程制图1 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 386341 物理化学 1 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 512493 形势与政策3 0.5 8学时 2年级 秋 必修
    + 516273 大学生安全教育3 0.3 4学时 2年级 秋 必修
    + 516293 体育3 1.0 36学时 2年级 秋 必修
    + 517900 中国近现代史纲要 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 517963 大学英语 3 2.5 40学时 2年级 秋 必修
    + 518340 高级英语口语 2.5 40学时 2年级 秋 必修
    + 518350 学术英语 2.5 40学时 2年级 秋 必修
    + 600262 大学物理(二)2 2.5 40学时 2年级 秋 必修
      360320 应用研究型课程1 1.0 16学时 2年级 秋 限选
    + 379000 化工设计基础 2.0 32学时 3年级 春 必修
      381420 能源化工工艺学 2.0 32学时 3年级 春 必修
      393670 反应与分离过程 3.0 48学时 3年级 春 必修
    + 432060 能源化工综合实训 2.0 2周 3年级 春 必修
    + 516276 大学生安全教育6 0.3 4学时 3年级 春 必修
      517930 生涯发展与就业指导(下) 1.0 16学时 3年级 春 必修
    + 350360 化学电源工艺学B 2.0 32学时 3年级 春 限选
      360350 应用研究型课程4 1.0 16学时 3年级 春 限选
      393700 太阳能光电利用基础 2.0 32学时 3年级 春 限选
      393710 电化学测试技术 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 343470 化工热力学B 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 353060 化工设备机械基础B 2.0 32学时 3年级 秋 必修
    + 427810 化工原理课程设计 1.0 1周 3年级 秋 必修
      432040 能源化学工程专业课程设计 3.0 3周 3年级 秋 必修
      433930 化工设备机械基础课程设计 1.0 1周 3年级 秋 必修
    + 512494 形势与政策4 0.5 8学时 3年级 秋 必修
    + 513560 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 516275 大学生安全教育5 0.3 4学时 3年级 秋 必修
      604090 电化学理论基础 2.5 40学时 3年级 秋 必修
      360340 应用研究型课程3 1.0 16学时 3年级 秋 限选
      398580 化工流程模拟与大型软件应用 2.0 32学时 3年级 秋 限选
      604050 能源材料科学基础 3.0 48学时 3年级 秋 限选
      604060 氢能制备与燃料电池 2.0 32学时 3年级 秋 限选
    + 432020 毕业实习(能源) 4.0 4周 4年级 春 必修
      433950 毕业设计(论文)(能源) 10.0 12学时 4年级 春 必修
    + 516278 大学生安全教育8 0.3 4学时 4年级 春 必修
      360370 应用研究型课程6 1.0 16学时 4年级 春 限选
    + 368590 专业英语 2.0 32学时 4年级 秋 必修
      428660 能源化工工艺技能实训 3.0 3周 4年级 秋 必修
    + 432830 生产实习(能源) 6.0 6周 4年级 秋 必修
    + 516277 大学生安全教育7 0.3 4学时 4年级 秋 必修
      604040 能源化工专业实验 1.5 48学时 4年级 秋 必修
    + 321010 化工安全与环保X 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 350250 化工技术经济学X 1.0 16学时 4年级 秋 限选
      360360 应用研究型课程5 1.0 16学时 4年级 秋 限选
    + 393640 化工企业管理 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      393720 计算机在能源化工中的应用 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      604070 电解与电镀工艺 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      604080 化学电源设计与检测 1.0 16学时 4年级 秋 限选

    课程日访问排行

    课程总访问排行

    总访问量

    2142298132

    总课程数

    28918

    在线人数

    1