地质工程培养计划
地质工程 (2024级 本科)
总学分:
总学时:
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课时 | 开课学期 | 课程性质 |
---|---|---|---|---|---|
516272 | 大学生安全教育2 | 0.3 | 4学时 | 1年级 春 | 必修 |
516292 | 体育2 | 1.0 | 36学时 | 1年级 春 | 必修 |
517910 | 思想道德与法治 | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
517962 | 大学英语 2 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
517980 | 大学计算机 | 1.0 | 16学时 | 1年级 春 | 必修 |
602390 | 矿物岩石学 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
360011 | 大学物理(一)1 | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
399542 | 高等数学 1(下) | 6.0 | 96学时 | 1年级 春 | 必修 |
413990 | 地质认识实习(资勘、地质) | 3.0 | 3周 | 1年级 春 | 必修 |
512492 | 形势与政策2 | 0.5 | 8学时 | 1年级 春 | 必修 |
518920 | 国家安全教育 | 1.0 | 16学时 | 1年级 春 | 必修 |
602400 | 矿物岩石学实验 | 0.5 | 12学时 | 1年级 春 | 必修 |
399590 | 基础地质学实验 | 1.0 | 24学时 | 1年级 秋 | 必修 |
432970 | 军事技能 | 2.0 | 2周 | 1年级 秋 | 必修 |
512491 | 形势与政策1 | 0.5 | 8学时 | 1年级 秋 | 必修 |
515300 | 数学摸底考试 | 0.0 | 0学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516271 | 大学生安全教育1 | 0.3 | 4学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516291 | 体育1 | 1.0 | 36学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517890 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 48学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517920 | 生涯发展与就业指导(上) | 1.0 | 16学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517950 | 大学生心理健康教育 | 2.0 | 32学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517961 | 大学英语 1 | 2.5 | 40学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517990 | 军事理论 | 2.0 | 36学时 | 1年级 秋 | 必修 |
372670 | 专业导论(地质工程) | 0.5 | 8学时 | 1年级 秋 | 必修 |
389250 | 基础地质学(三) | 2.0 | 32学时 | 1年级 秋 | 必修 |
399541 | 高等数学 1(上) | 5.0 | 80学时 | 1年级 秋 | 必修 |
515290 | 英语摸底考试 | 0.0 | 0学时 | 1年级 秋 | 必修 |
518750 | 中华民族共同体概论 | 2.0 | 32学时 | 1年级 秋 | 必修 |
325710 | C语言程序设计(二) | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
426520 | 地质填图实习 | 3.0 | 3周 | 2年级 春 | 必修 |
516274 | 大学生安全教育4 | 0.3 | 4学时 | 2年级 春 | 必修 |
516294 | 体育4 | 1.0 | 36学时 | 2年级 春 | 必修 |
517710 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
517940 | 大学生创新创业教育 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 必修 |
517964 | 大学英语 4 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
602140 | 地质工程制图 | 1.0 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
602150 | 水文地质学 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
602160 | 水文地质学实验 | 0.5 | 12学时 | 2年级 春 | 必修 |
340610 | 概率论与数理统计 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
362270 | 地貌学与第四纪地质学 | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
386260 | 工程力学4 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
518740 | 形势政策5 | 0.5 | 8学时 | 2年级 春 | 必修 |
360330 | 应用研究型课程2 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 限选 |
351210 | 普通化学B(二) | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
360012 | 大学物理(一)2 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
512493 | 形势与政策3 | 0.5 | 8学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516273 | 大学生安全教育3 | 0.3 | 4学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516293 | 体育3 | 1.0 | 36学时 | 2年级 秋 | 必修 |
517900 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
517963 | 大学英语 3 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
518330 | 高级英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
518340 | 高级英语口语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
518350 | 学术英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
601480 | 构造地质学实验 | 1.0 | 24学时 | 2年级 秋 | 必修 |
374170 | 工程测量 | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
391280 | 构造地质学 | 1.5 | 24学时 | 2年级 秋 | 必修 |
399540 | 线性代数 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
410610 | 工程测量实习 | 2.0 | 2周 | 2年级 秋 | 必修 |
518360 | 职场英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
600270 | 物理实验2 | 1.0 | 24学时 | 2年级 秋 | 必修 |
360320 | 应用研究型课程1 | 1.0 | 16学时 | 2年级 秋 | 限选 |
433540 | 综合工程地质实习 | 3.0 | 3周 | 3年级 春 | 必修 |
516276 | 大学生安全教育6 | 0.3 | 4学时 | 3年级 春 | 必修 |
517930 | 生涯发展与就业指导(下) | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 必修 |
602260 | 地质工程招投标与概预算 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 必修 |
394040 | 基础工程与地基处理 | 3.0 | 48学时 | 3年级 春 | 必修 |
432120 | 基础工程与地基处理课程设计 | 1.0 | 1周 | 3年级 春 | 必修 |
602240 | 地下水动力学 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
602250 | 地下水动力学实验 | 0.5 | 12学时 | 3年级 春 | 必修 |
360350 | 应用研究型课程4 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
391370 | 钢筋混凝土结构原理 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
391390 | 地质工程数值方法 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
602300 | 地质灾害调查与评价 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
602310 | 地质工程检测与监测 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
512494 | 形势与政策4 | 0.5 | 8学时 | 3年级 秋 | 必修 |
516275 | 大学生安全教育5 | 0.3 | 4学时 | 3年级 秋 | 必修 |
602170 | 结构力学 | 2.5 | 40学时 | 3年级 秋 | 必修 |
602180 | 弹性力学基础 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 必修 |
602210 | 工程岩体力学 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
602220 | 工程岩体力学实验 | 0.5 | 12学时 | 3年级 秋 | 必修 |
391330 | 工程地质分析原理 | 4.0 | 64学时 | 3年级 秋 | 必修 |
391340 | 工程地质勘察 | 3.5 | 56学时 | 3年级 秋 | 必修 |
429080 | 工程地质勘察课程设计 | 1.0 | 1周 | 3年级 秋 | 必修 |
513560 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
602190 | 土质学与土力学 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
602200 | 土质学与土力学实验 | 0.5 | 12学时 | 3年级 秋 | 必修 |
602230 | 地质工程项目管理 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 必修 |
360340 | 应用研究型课程3 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 限选 |
602280 | 工程钻探与取样技术 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 限选 |
602290 | 活动构造与地震 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 限选 |
602270 | 地质工程3S技术 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 限选 |
431460 | 毕业实习(地质工程) | 4.0 | 4周 | 4年级 春 | 必修 |
516278 | 大学生安全教育8 | 0.3 | 4学时 | 4年级 春 | 必修 |
433560 | 毕业设计(论文)(地质工程) | 10.0 | 12周 | 4年级 春 | 必修 |
360370 | 应用研究型课程6 | 1.0 | 16学时 | 4年级 春 | 限选 |
516277 | 大学生安全教育7 | 0.3 | 4学时 | 4年级 秋 | 必修 |
391360 | 地质灾害防治 | 3.0 | 48学时 | 4年级 秋 | 必修 |
431430 | 地质灾害防治课程设计 | 1.0 | 1周 | 4年级 秋 | 必修 |
433550 | 地质工程综合实践实训 | 4.0 | 4周 | 4年级 秋 | 必修 |
602330 | 边坡工程 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
602340 | 工程CAD及科学计算可视化 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
602350 | 工程物探 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
602380 | 生态防护技术 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
360360 | 应用研究型课程5 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
390780 | 地学大数据管理与应用 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
391450 | 文献检索与分析 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
602320 | 地质工程专业英语 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
602360 | 基坑与地下工程 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
602370 | 地质环境评价与治理 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
课程总访问排行
- 计算机知识及应用初步 访问次数:67470 主讲教师:韦兴
- 计算机知识及应用初步 访问次数:53383 主讲教师:徐红
- 计算机知识及应用初步 访问次数:45828 主讲教师:王新政
- 概率论与数理统计 访问次数:43166 主讲教师:曾翔
总访问量
89178637
总课程数
28011
在线人数
3