工程管理培养计划
工程管理 (2023级 本科)
总学分:
总学时:
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课时 | 开课学期 | 课程性质 |
---|---|---|---|---|---|
512492 | 形势与政策2 | 0.5 | 8学时 | 1年级 春 | 必修 |
340600 | 线性代数 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
360020 | 物理实验(二) | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
399512 | 高等数学 2(下) | 5.0 | 80学时 | 1年级 春 | 必修 |
429760 | 社会实践1 | 1.0 | 1周 | 1年级 春 | 必修 |
516272 | 大学生安全教育2 | 0.3 | 4学时 | 1年级 春 | 必修 |
516292 | 体育2 | 1.0 | 36学时 | 1年级 春 | 必修 |
517910 | 思想道德与法治 | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
517950 | 大学生心理健康教育 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
517962 | 大学英语 2 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
517980 | 大学计算机 | 1.0 | 16学时 | 1年级 春 | 必修 |
399540 | 线性代数 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
600261 | 大学物理(二)1 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
600270 | 物理实验2 | 1.0 | 24学时 | 1年级 春 | 必修 |
325251 | 工程制图(一) | 2.0 | 32学时 | 1年级 秋 | 必修 |
354950 | 工程管理概论B | 1.0 | 16学时 | 1年级 秋 | 必修 |
399511 | 高等数学 2(上) | 5.0 | 80学时 | 1年级 秋 | 必修 |
432970 | 军事技能 | 2.0 | 2周 | 1年级 秋 | 必修 |
432980 | 认识实习(工程参观) | 1.0 | 1周 | 1年级 秋 | 必修 |
512491 | 形势与政策1 | 0.5 | 8学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516271 | 大学生安全教育1 | 0.3 | 4学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516291 | 体育1 | 1.0 | 36学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517890 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 48学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517920 | 生涯发展与就业指导(上) | 1.0 | 16学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517961 | 大学英语 1 | 2.5 | 40学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517990 | 军事理论 | 2.0 | 36学时 | 1年级 秋 | 必修 |
374170 | 工程测量 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
374300 | 工程力学 | 4.0 | 64学时 | 2年级 春 | 必修 |
384110 | 房屋建筑学 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
392330 | 工程识图与CAD技术 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
397420 | 经济学原理 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
513614 | 大学英语2(下) | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
410490 | 房屋建筑学课程设计 | 2.0 | 2周 | 2年级 春 | 必修 |
410660 | 测量实习(全校) | 1.0 | 1周 | 2年级 春 | 必修 |
425230 | 建筑工程制图与识图实训 | 1.0 | 1周 | 2年级 春 | 必修 |
516274 | 大学生安全教育4 | 0.3 | 4学时 | 2年级 春 | 必修 |
516294 | 体育4 | 1.0 | 36学时 | 2年级 春 | 必修 |
517710 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
517940 | 大学生创新创业教育 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 必修 |
517964 | 大学英语 4 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
603230 | 房屋建筑学 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
603240 | 经济学原理 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
603250 | 工程财务管理 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
518740 | 形势政策5 | 0.5 | 8学时 | 2年级 春 | 必修 |
312480 | 城市规划原理 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 限选 |
323760 | 运筹学X | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 限选 |
360330 | 应用研究型课程2 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 限选 |
397430 | 应用统计学 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 限选 |
512493 | 形势与政策3 | 0.5 | 8学时 | 2年级 秋 | 必修 |
513613 | 大学英语2(上) | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
325730 | 会计学 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
340610 | 概率论与数理统计 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
342910 | 土木工程材料B | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
360030 | 大学物理(二) | 4.5 | 72学时 | 2年级 秋 | 必修 |
515350 | 高级英语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
515360 | 高级英语口语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
515820 | 学术英语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516273 | 大学生安全教育3 | 0.3 | 4学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516290 | 职场英语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516293 | 体育3 | 1.0 | 36学时 | 2年级 秋 | 必修 |
517900 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
518330 | 高级英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
389430 | 普通化学 2 | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
433680 | CAD与BIM建模实训 | 1.0 | 1周 | 2年级 秋 | 必修 |
517963 | 大学英语 3 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
518340 | 高级英语口语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
518350 | 学术英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
518360 | 职场英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
600262 | 大学物理(二)2 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
603220 | 运筹学 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
603290 | 建筑CAD技术及建筑信息模型(BIM)技术应用 | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
360320 | 应用研究型课程1 | 1.0 | 16学时 | 2年级 秋 | 限选 |
392310 | 工程计量与计价 | 3.0 | 48学时 | 3年级 春 | 必修 |
339560 | 工程项目管理B | 3.0 | 48学时 | 3年级 春 | 必修 |
397440 | 工程管理及工程造价管理软件应用 | 3.0 | 48学时 | 3年级 春 | 必修 |
397470 | 智能建造 | 3.0 | 48学时 | 3年级 春 | 必修 |
398370 | 工程质量与安全管理 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
429410 | 工程估价课程设计 | 2.0 | 2周 | 3年级 春 | 必修 |
429420 | BIM算量实训课程 | 1.0 | 1周 | 3年级 春 | 必修 |
432650 | 工程项目管理及沙盘模拟实训 | 2.0 | 2周 | 3年级 春 | 必修 |
516276 | 大学生安全教育6 | 0.3 | 4学时 | 3年级 春 | 必修 |
517930 | 生涯发展与就业指导(下) | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 必修 |
433690 | 建筑、安装工程计量与计价与造价软件应用课程设计 | 4.0 | 4周 | 3年级 春 | 必修 |
379030 | 土木工程施工 | 2.5 | 40学时 | 3年级 春 | 必修 |
603260 | 工程计量与计价 | 2.5 | 40学时 | 3年级 春 | 必修 |
603270 | 工程项目管理 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
603310 | 工程管理及工程造价管理软件应用 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 必修 |
603320 | 安装工程识图与计价 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
360350 | 应用研究型课程4 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
392440 | 工程项目投资与融资 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
397490 | 建设工程资料管理 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
397500 | 地基基础 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
371090 | 岩土工程勘察 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
603330 | 城市经济学 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
603360 | 道路桥梁工程概论 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
603380 | 智慧运维 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
397450 | 混凝土结构设计 | 4.0 | 64学时 | 3年级 秋 | 必修 |
326750 | 管理学B | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
337330 | 土木工程施工B | 4.0 | 64学时 | 3年级 秋 | 必修 |
342920 | 工程经济学B | 2.5 | 40学时 | 3年级 秋 | 必修 |
429720 | 钢筋混凝土肋梁楼盖设计 | 1.0 | 1周 | 3年级 秋 | 必修 |
430110 | 工程经济学课程设计 | 1.0 | 1周 | 3年级 秋 | 必修 |
512494 | 形势与政策4 | 0.5 | 8学时 | 3年级 秋 | 必修 |
513560 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
516275 | 大学生安全教育5 | 0.3 | 4学时 | 3年级 秋 | 必修 |
603300 | 土木工程结构 | 4.0 | 64学时 | 3年级 秋 | 必修 |
312992 | 专业英语(工程管理) | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
360340 | 应用研究型课程3 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 限选 |
375450 | 建筑设备概论 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
392380 | 绿色建筑 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
392420 | 建设项目可行性研究与评估 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
312650 | 城市经济学B | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
397480 | BIM技术原理及其应用 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
603340 | 土力学及地基基础 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
603350 | 地下工程概论 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
603370 | 可持续建筑设计概论 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
431650 | 毕业实习(工程管理) | 4.0 | 4周 | 4年级 春 | 必修 |
431660 | 毕业设计(论文)(工程管理) | 12.0 | 12学时 | 4年级 春 | 必修 |
516278 | 大学生安全教育8 | 0.3 | 4学时 | 4年级 春 | 必修 |
433710 | 毕业设计(论文)(工管) | 10.0 | 12周 | 4年级 春 | 必修 |
360370 | 应用研究型课程6 | 1.0 | 16学时 | 4年级 春 | 限选 |
363150 | 建设法规 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 必修 |
392340 | 工程造价管理 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 必修 |
397460 | 安装工程识图与计价 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 必修 |
342960 | 工程合同管理B | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 必修 |
398380 | 工程管理创新创业 | 0.5 | 8学时 | 4年级 秋 | 必修 |
431630 | 招投标与合同管理综合实训 | 1.0 | 1周 | 4年级 秋 | 必修 |
431640 | 生产实习(工程管理) | 4.0 | 4周 | 4年级 秋 | 必修 |
516277 | 大学生安全教育7 | 0.3 | 4学时 | 4年级 秋 | 必修 |
392370 | 工程安全与环境保护 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 必修 |
433700 | 工程施工组织及项目管理课程设计 | 2.0 | 2周 | 4年级 秋 | 必修 |
603280 | 工程合同管理 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 必修 |
375820 | 经济法 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
397510 | 智慧工地 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
397520 | 装配式建筑工程技术 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
329980 | 国际工程管理X | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
340780 | 工程建设监理X | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
360360 | 应用研究型课程5 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
课程总访问排行
- 计算机知识及应用初步 访问次数:67470 主讲教师:韦兴
- 计算机知识及应用初步 访问次数:53383 主讲教师:徐红
- 计算机知识及应用初步 访问次数:45828 主讲教师:王新政
- 概率论与数理统计 访问次数:43166 主讲教师:曾翔
总访问量
89242598
总课程数
28011
在线人数
9