智能建造培养计划
智能建造 (2023级 本科)
总学分:
总学时:
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课时 | 开课学期 | 课程性质 |
---|---|---|---|---|---|
340600 | 线性代数 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
360020 | 物理实验(二) | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
374300 | 工程力学 | 4.0 | 64学时 | 1年级 春 | 必修 |
399512 | 高等数学 2(下) | 5.0 | 80学时 | 1年级 春 | 必修 |
512492 | 形势与政策2 | 0.5 | 8学时 | 1年级 春 | 必修 |
516272 | 大学生安全教育2 | 0.3 | 4学时 | 1年级 春 | 必修 |
516292 | 体育2 | 1.0 | 36学时 | 1年级 春 | 必修 |
517910 | 思想道德与法治 | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
517950 | 大学生心理健康教育 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
517962 | 大学英语 2 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
517980 | 大学计算机 | 1.0 | 16学时 | 1年级 春 | 必修 |
399540 | 线性代数 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
600261 | 大学物理(二)1 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
600270 | 物理实验2 | 1.0 | 24学时 | 1年级 春 | 必修 |
325251 | 工程制图(一) | 2.0 | 32学时 | 1年级 秋 | 必修 |
389430 | 普通化学 2 | 2.0 | 32学时 | 1年级 秋 | 必修 |
399320 | 智能建造概论 | 2.0 | 32学时 | 1年级 秋 | 必修 |
399511 | 高等数学 2(上) | 5.0 | 80学时 | 1年级 秋 | 必修 |
432950 | 认识实习 | 1.0 | 1周 | 1年级 秋 | 必修 |
432970 | 军事技能 | 2.0 | 2周 | 1年级 秋 | 必修 |
512491 | 形势与政策1 | 0.5 | 8学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516271 | 大学生安全教育1 | 0.3 | 4学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516291 | 体育1 | 1.0 | 36学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517890 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 48学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517920 | 生涯发展与就业指导(上) | 1.0 | 16学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517961 | 大学英语 1 | 2.5 | 40学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517990 | 军事理论 | 2.0 | 36学时 | 1年级 秋 | 必修 |
392330 | 工程识图与CAD技术 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
513614 | 大学英语2(下) | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
516274 | 大学生安全教育4 | 0.3 | 4学时 | 2年级 春 | 必修 |
516294 | 体育4 | 1.0 | 36学时 | 2年级 春 | 必修 |
517710 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
517940 | 大学生创新创业教育 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 必修 |
315560 | 工程荷载与可靠度设计原理 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 必修 |
376250 | 流体力学 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
382020 | 土木工程经济原理 | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
410490 | 房屋建筑学课程设计 | 2.0 | 2周 | 2年级 春 | 必修 |
517964 | 大学英语 4 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
518360 | 职场英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
602720 | 房屋建筑学 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
603720 | Python程序基础 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
603730 | 低碳建筑材料 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
603740 | 土力学与地基基础 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
518740 | 形势政策5 | 0.5 | 8学时 | 2年级 春 | 必修 |
360330 | 应用研究型课程2 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 限选 |
392380 | 绿色建筑 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 限选 |
340610 | 概率论与数理统计 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
360030 | 大学物理(二) | 4.5 | 72学时 | 2年级 秋 | 必修 |
374170 | 工程测量 | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
399450 | 高级语言程序设计(C语言) | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
410650 | 测量实习(全校) | 2.0 | 2周 | 2年级 秋 | 必修 |
512493 | 形势与政策3 | 0.5 | 8学时 | 2年级 秋 | 必修 |
513613 | 大学英语2(上) | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
515350 | 高级英语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
515360 | 高级英语口语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
515820 | 学术英语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516273 | 大学生安全教育3 | 0.3 | 4学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516290 | 职场英语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516293 | 体育3 | 1.0 | 36学时 | 2年级 秋 | 必修 |
517900 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
325710 | C语言程序设计(二) | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
336210 | 结构力学A | 5.0 | 80学时 | 2年级 秋 | 必修 |
517963 | 大学英语 3 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
518330 | 高级英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
518340 | 高级英语口语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
518350 | 学术英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
600262 | 大学物理(二)2 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
603960 | 智能测绘 | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
360320 | 应用研究型课程1 | 1.0 | 16学时 | 2年级 秋 | 限选 |
516276 | 大学生安全教育6 | 0.3 | 4学时 | 3年级 春 | 必修 |
517930 | 生涯发展与就业指导(下) | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 必修 |
427570 | 建筑施工组织设计 | 1.0 | 1周 | 3年级 春 | 必修 |
603810 | 智慧施工与组织 | 2.5 | 40学时 | 3年级 春 | 必修 |
603820 | 装配式建筑 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
603830 | 结构抗灾韧性与智能防灾 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
360350 | 应用研究型课程4 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
603890 | 土木工程智能监测 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 限选 |
604000 | 工程项目管理 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 限选 |
604010 | BIM二次开发基础 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 限选 |
512494 | 形势与政策4 | 0.5 | 8学时 | 3年级 秋 | 必修 |
513560 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
516275 | 大学生安全教育5 | 0.3 | 4学时 | 3年级 秋 | 必修 |
410450 | 基础工程课程设计 | 1.0 | 1周 | 3年级 秋 | 必修 |
433610 | 混凝土结构课程综合设计 | 4.0 | 4周 | 3年级 秋 | 必修 |
433810 | 钢结构屋架课程设计 | 1.0 | 1周 | 3年级 秋 | 必修 |
603750 | 混凝土结构基本原理及设计 | 4.0 | 64学时 | 3年级 秋 | 必修 |
603760 | 钢结构基本原理及设计 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
603780 | 物联网技术与应用 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 必修 |
603790 | 运筹学 | 1.5 | 24学时 | 3年级 秋 | 必修 |
603800 | 智能建造基础算法 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 必修 |
603970 | BIM技术原理及其应用 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 必修 |
610320 | 土力学与地基基础 | 3.5 | 56学时 | 3年级 秋 | 必修 |
360340 | 应用研究型课程3 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 限选 |
603870 | 大数据分析技术 | 1.5 | 24学时 | 3年级 秋 | 限选 |
603990 | 建造机器人控制技术 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
604020 | C#程序基础 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
516278 | 大学生安全教育8 | 0.3 | 4学时 | 4年级 春 | 必修 |
433860 | 毕业设计(论文)(智能建造) | 10.0 | 12周 | 4年级 春 | 必修 |
433870 | 毕业实习 | 4.0 | 4周 | 4年级 春 | 必修 |
360370 | 应用研究型课程6 | 1.0 | 16学时 | 4年级 春 | 限选 |
516277 | 大学生安全教育7 | 0.3 | 4学时 | 4年级 秋 | 必修 |
433820 | 装配式施工与智能建造课程设计-装配式建筑深化设计 | 2.0 | 2周 | 4年级 秋 | 必修 |
433830 | 生产实习 | 4.0 | 4周 | 4年级 秋 | 必修 |
603850 | 智慧工地 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 必修 |
603980 | 装配式建筑深化设计 | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 必修 |
360360 | 应用研究型课程5 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
603930 | 建筑工程概预算 | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 限选 |
603950 | 专业外语 | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 限选 |
课程总访问排行
- 计算机知识及应用初步 访问次数:67470 主讲教师:韦兴
- 计算机知识及应用初步 访问次数:53383 主讲教师:徐红
- 计算机知识及应用初步 访问次数:45828 主讲教师:王新政
- 概率论与数理统计 访问次数:43166 主讲教师:曾翔
总访问量
89173870
总课程数
28011
在线人数
10