环境工程培养计划
环境工程 (2023级 本科)
总学分:
总学时:
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课时 | 开课学期 | 课程性质 |
---|---|---|---|---|---|
340600 | 线性代数 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
360030 | 大学物理(二) | 4.5 | 72学时 | 1年级 春 | 必修 |
512492 | 形势与政策2 | 0.5 | 8学时 | 1年级 春 | 必修 |
516272 | 大学生安全教育2 | 0.3 | 4学时 | 1年级 春 | 必修 |
517910 | 思想道德与法治 | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
517950 | 大学生心理健康教育 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
517980 | 大学计算机 | 1.0 | 16学时 | 1年级 春 | 必修 |
372822 | 高等数学(三)下B | 4.0 | 64学时 | 1年级 春 | 必修 |
516292 | 体育2 | 1.0 | 36学时 | 1年级 春 | 必修 |
517962 | 大学英语 2 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
399540 | 线性代数 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
600261 | 大学物理(二)1 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
394960 | 文献检索与数据分析 | 1.0 | 16学时 | 1年级 春 | 限选 |
600270 | 物理实验2 | 1.0 | 24学时 | 1年级 春 | 限选 |
360530 | 大学化学B | 5.0 | 80学时 | 1年级 秋 | 必修 |
372821 | 高等数学(三)上B | 4.0 | 64学时 | 1年级 秋 | 必修 |
515290 | 英语摸底考试 | 0.0 | 0学时 | 1年级 秋 | 必修 |
515300 | 数学摸底考试 | 0.0 | 0学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516291 | 体育1 | 1.0 | 36学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517890 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 48学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517990 | 军事理论 | 2.0 | 36学时 | 1年级 秋 | 必修 |
361560 | 环境工程导论B | 2.0 | 32学时 | 1年级 秋 | 必修 |
432970 | 军事技能 | 2.0 | 2周 | 1年级 秋 | 必修 |
512491 | 形势与政策1 | 0.5 | 8学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516271 | 大学生安全教育1 | 0.3 | 4学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517920 | 生涯发展与就业指导(上) | 1.0 | 16学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517961 | 大学英语 1 | 2.5 | 40学时 | 1年级 秋 | 必修 |
399930 | 环境工程与碳中和导论 | 2.0 | 32学时 | 1年级 秋 | 必修 |
323630 | 工程制图(一) | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
366220 | 环境工程流体力学 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
366230 | 环境工程微生物学实验 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 必修 |
394870 | 环境工程原理及设备基础 | 3.5 | 56学时 | 2年级 春 | 必修 |
394880 | 环境工程原理实验 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 必修 |
513614 | 大学英语2(下) | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
515350 | 高级英语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
515360 | 高级英语口语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
515820 | 学术英语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
516294 | 体育4 | 1.0 | 36学时 | 2年级 春 | 必修 |
368930 | 物理性污染控制工程 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
516274 | 大学生安全教育4 | 0.3 | 4学时 | 2年级 春 | 必修 |
517710 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
517940 | 大学生创新创业教育 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 必修 |
517964 | 大学英语 4 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
518360 | 职场英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
600450 | 工程制图2 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
600740 | 环境工程原理及设备基础 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
518740 | 形势政策5 | 0.5 | 8学时 | 2年级 春 | 必修 |
335350 | 环境工程CAD | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 限选 |
356520 | 环境分析化学 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 限选 |
360330 | 应用研究型课程2 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 限选 |
381780 | 环境分析化学实验 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 限选 |
394900 | 环境工程前沿(双语) | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 限选 |
600750 | 环境分析化学 | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 限选 |
600770 | 物理性污染控制工程实验 | 0.5 | 12学时 | 2年级 春 | 限选 |
600780 | 环境工程原理实验 | 1.0 | 24学时 | 2年级 春 | 限选 |
600790 | 环境分析化学实验 | 0.5 | 12学时 | 2年级 春 | 限选 |
340610 | 概率论与数理统计 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
350810 | 环境工程微生物学B | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
360020 | 物理实验(二) | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
360570 | 工程力学(E) | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
411040 | 金工实习(全校) | 1.0 | 1周 | 2年级 秋 | 必修 |
512493 | 形势与政策3 | 0.5 | 8学时 | 2年级 秋 | 必修 |
513613 | 大学英语2(上) | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516290 | 职场英语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516293 | 体育3 | 1.0 | 36学时 | 2年级 秋 | 必修 |
349430 | 电工技术 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
424970 | 环境工程认识实习 | 2.0 | 2周 | 2年级 秋 | 必修 |
516273 | 大学生安全教育3 | 0.3 | 4学时 | 2年级 秋 | 必修 |
517900 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
517963 | 大学英语 3 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
518330 | 高级英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
518340 | 高级英语口语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
518350 | 学术英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
600262 | 大学物理(二)2 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
360320 | 应用研究型课程1 | 1.0 | 16学时 | 2年级 秋 | 限选 |
381890 | 有机化学 | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 限选 |
600760 | 环境工程微生物学实验 | 1.0 | 24学时 | 2年级 秋 | 限选 |
350830 | 环境监测B | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
350890 | 水污染控制工程(二)B | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
381760 | 环境影响评价与法律法规 | 2.5 | 40学时 | 3年级 春 | 必修 |
381770 | 水污染控制工程实验 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 必修 |
425660 | 水污染控制工程课程设计 | 2.0 | 2周 | 3年级 春 | 必修 |
517930 | 生涯发展与就业指导(下) | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 必修 |
311150 | 水污染控制工程(一) | 3.5 | 56学时 | 3年级 春 | 必修 |
356590 | 环境规划与管理B | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
426250 | 环境监测实践 | 2.0 | 2周 | 3年级 春 | 必修 |
516276 | 大学生安全教育6 | 0.3 | 4学时 | 3年级 春 | 必修 |
433230 | 水污染控制工程课程设计 | 1.5 | 1.5周 | 3年级 春 | 必修 |
600840 | 环境影响评价与法律法规 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
360350 | 应用研究型课程4 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
398410 | 环境微生物技术 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 限选 |
366170 | 环境地质学 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 限选 |
367100 | 矿山环境污染控制 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 限选 |
370290 | 地下水环境保护X | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 限选 |
394930 | 水污染控制技术—案例解析 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
600820 | 水污染控制工程实验 | 1.0 | 24学时 | 3年级 春 | 限选 |
600830 | 环境工程综合创新实验 | 1.5 | 36学时 | 3年级 春 | 限选 |
350930 | 固体废物处理工程实验B | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 必修 |
516275 | 大学生安全教育5 | 0.3 | 4学时 | 3年级 秋 | 必修 |
332690 | 固体废物处理工程B | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
350870 | 大气污染控制工程 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
350880 | 大气污染控制工程实验B | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 必修 |
394890 | 物理性污染控制工程实验 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 必修 |
414830 | 大气污染控制工程课程设计 | 1.0 | 1周 | 3年级 秋 | 必修 |
426320 | 固体废物处理工程课程设计 | 1.0 | 1周 | 3年级 秋 | 必修 |
512494 | 形势与政策4 | 0.5 | 8学时 | 3年级 秋 | 必修 |
513560 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
360340 | 应用研究型课程3 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 限选 |
371510 | 环境化学 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
381840 | 环境材料学 | 1.5 | 24学时 | 3年级 秋 | 限选 |
394910 | 专业英语(环境工程) | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
343920 | 土壤污染与控制X | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
373270 | 文献检索与数据分析 | 1.5 | 24学时 | 3年级 秋 | 限选 |
381790 | 清洁生产与可持续发展 | 1.5 | 24学时 | 3年级 秋 | 限选 |
381860 | 排水管网工程 | 1.5 | 24学时 | 3年级 秋 | 限选 |
600800 | 大气污染控制工程实验 | 1.0 | 24学时 | 3年级 秋 | 限选 |
600810 | 固体废物处理工程实验 | 1.0 | 24学时 | 3年级 秋 | 限选 |
381830 | 土壤污染与控制 | 1.5 | 24学时 | 3年级 秋 | 限选 |
429280 | 毕业实习 | 4.0 | 4周 | 4年级 春 | 必修 |
429290 | 毕业设计(论文) | 12.0 | 12学时 | 4年级 春 | 必修 |
516278 | 大学生安全教育8 | 0.3 | 4学时 | 4年级 春 | 必修 |
433240 | 毕业设计(论文)(环工) | 10.0 | 12周 | 4年级 春 | 必修 |
360370 | 应用研究型课程6 | 1.0 | 16学时 | 4年级 春 | 限选 |
425850 | 生产实习(环工) | 7.0 | 7周 | 4年级 秋 | 必修 |
516277 | 大学生安全教育7 | 0.3 | 4学时 | 4年级 秋 | 必修 |
321500 | 环境工程项目管理与施工技术 | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 限选 |
367700 | 企业管理 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
368120 | 市场营销 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
381810 | 环境工程综合创新实验 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
394920 | 环境工程技术经济学 | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 限选 |
360360 | 应用研究型课程5 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
366280 | 环境生态学(双语) | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 限选 |
394940 | 生态修复工程实例 | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 限选 |
381350 | 企业管理 | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 限选 |
600860 | 市场营销 | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 限选 |
600870 | 生态修复工程实例 | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 限选 |
课程总访问排行
- 计算机知识及应用初步 访问次数:67470 主讲教师:韦兴
- 计算机知识及应用初步 访问次数:53383 主讲教师:徐红
- 计算机知识及应用初步 访问次数:45828 主讲教师:王新政
- 概率论与数理统计 访问次数:43166 主讲教师:曾翔
总访问量
89181037
总课程数
28011
在线人数
3