当前位置:<spring:message code="label.system.eol"/> 培养计划

    光电信息科学与工程培养计划

    光电信息科学与工程 (2022级 本科)

    总学分: 总学时:
    课程编码 课程名称 学分 课时 开课学期 课程性质
    + 325710 C语言程序设计(二) 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 331842 高等数学(一)下B 7.0 112学时 1年级 春 必修
    + 340600 线性代数 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 411040 金工实习(全校) 1.0 1周 1年级 春 必修
    + 512710 大学生心理学 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 513612 大学英语1(下) 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 516240 大学语文 2.0 32学时 1年级 春 必修
      358121 普通物理学(上) 3.5 56学时 1年级 春 必修
    + 369510 电工学 2.5 40学时 1年级 春 必修
    + 511620 马克思主义基本原理 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 512491 形势与政策1 0.5 8学时 1年级 春 必修
    + 516272 大学生安全教育2 0.3 4学时 1年级 春 必修
    + 516292 体育2 1.0 36学时 1年级 春 必修
    + 429760 社会实践1 1.0 1周 1年级 秋 必修
    + 429780 军事技能训练和讲座 1.0 3周 1年级 秋 必修
    + 513611 大学英语1(上) 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 516260 计算机知识及应用初步 2.0 32学时 1年级 秋 必修
    + 516261 就业指导与创业基础1 1.0 16学时 1年级 秋 必修
    + 516291 体育1 1.0 36学时 1年级 秋 必修
    + 517390 思想道德与法治 2.0 32学时 1年级 秋 必修
    + 331841 高等数学(一)上B 5.0 80学时 1年级 秋 必修
    + 370440 专业导论(光电信息科学与工程) 1.0 16学时 1年级 秋 必修
    + 512492 形势与政策2 0.5 8学时 1年级 秋 必修
    + 516271 大学生安全教育1 0.3 4学时 1年级 秋 必修
    + 384940 光通信技术基础 3.0 48学时 2年级 春 必修
      429890 Lab View虚拟仪器实验 2.0 2周 2年级 春 必修
    + 516290 职场英语 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 516294 体育4 1.0 36学时 2年级 春 必修
    + 384900 物理光学 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 384920 电磁场理论 4.0 64学时 2年级 春 必修
      384930 激光原理 4.0 64学时 2年级 春 必修
    + 512493 形势与政策3 0.5 8学时 2年级 春 必修
    + 513614 大学英语2(下) 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 516080 中国近现代史纲要 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 516274 大学生安全教育4 0.3 4学时 2年级 春 必修
    + 340610 概率论与数理统计 3.0 48学时 2年级 春 限选
      360330 应用研究型课程2 1.0 16学时 2年级 春 限选
    + 314910 数字电子技术B 4.0 64学时 2年级 秋 必修
    + 412450 认知实习 1.0 1周 2年级 秋 必修
    + 429880 光电信息综合实训 2.0 2周 2年级 秋 必修
    + 314890 模拟电子技术B 4.0 64学时 2年级 秋 必修
    + 325460 复变函数与积分变换 3.0 48学时 2年级 秋 必修
      358122 普通物理学(下) 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 360010 物理实验(一) 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 384910 应用光学 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 513613 大学英语2(上) 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 515350 高级英语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 515360 高级英语口语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 515820 学术英语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 516262 就业指导与创业基础2 1.0 16学时 2年级 秋 必修
    + 516273 大学生安全教育3 0.3 4学时 2年级 秋 必修
    + 516293 体育3 1.0 36学时 2年级 秋 必修
    + 517710 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3.0 48学时 2年级 秋 必修
      360320 应用研究型课程1 1.0 16学时 2年级 秋 限选
    + 384980 光电检测技术 3.0 48学时 3年级 春 必修
    + 384990 光学设计及CAD 3.0 48学时 3年级 春 必修
      427430 学年论文 2.0 2周 3年级 春 必修
    + 429770 社会实践2 1.0 1周 3年级 春 必修
    + 512494 形势与政策4 0.5 8学时 3年级 春 必修
    + 516276 大学生安全教育6 0.3 4学时 3年级 春 必修
    + 516090 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4.0 64学时 3年级 春 必修
    + 516263 就业指导与创业基础3 1.0 16学时 3年级 春 必修
    + 513560 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3.0 48学时 3年级 春 必修
      385040 太阳能电池原理与技术 3.0 48学时 3年级 春 限选
    + 385050 微机接口技术 3.0 48学时 3年级 春 限选
      360350 应用研究型课程4 1.0 16学时 3年级 春 限选
    + 371200 光电仪器设计 3.0 48学时 3年级 春 限选
    + 385030 激光技术与应用 3.0 48学时 3年级 春 限选
      384950 半导体物理学 4.0 64学时 3年级 秋 必修
    + 384960 光电子学 4.0 64学时 3年级 秋 必修
    + 384970 信息光学 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 516275 大学生安全教育5 0.3 4学时 3年级 秋 必修
    + 340380 信号与系统 4.0 64学时 3年级 秋 必修
      385000 量子力学 3.0 48学时 3年级 秋 限选
      360340 应用研究型课程3 1.0 16学时 3年级 秋 限选
    + 385010 科技英语 3.0 48学时 3年级 秋 限选
      385020 光电功能材料 3.0 48学时 3年级 秋 限选
    + 516278 大学生安全教育8 0.3 4学时 4年级 春 必修
      429900 毕业实习(光电) 4.0 4周 4年级 春 必修
      430000 毕业设计(论文)(光电) 12.0 12学时 4年级 春 必修
      385080 光电信息前沿讲座 3.0 48学时 4年级 春 限选
      360370 应用研究型课程6 1.0 16学时 4年级 春 限选
    + 415330 生产实习 9.0 9周 4年级 秋 必修
    + 516277 大学生安全教育7 0.3 4学时 4年级 秋 必修
      385060 科技论文阅读与写作 3.0 48学时 4年级 秋 限选
      385070 现代光学测量技术 3.0 48学时 4年级 秋 限选
      360360 应用研究型课程5 1.0 16学时 4年级 秋 限选

    课程日访问排行

    课程总访问排行

    总访问量

    2142207917

    总课程数

    28918

    在线人数

    0