当前位置:<spring:message code="label.system.eol"/> 培养计划

    网络工程培养计划

    网络工程 (2020级 本科)

    总学分: 总学时:
    课程编码 课程名称 学分 课时 开课学期 课程性质
    + 516292 体育2 1.0 36学时 1年级 春 必修
    + 331842 高等数学(一)下B 7.0 112学时 1年级 春 必修
    + 335100 数据结构 2.3 36学时 1年级 春 必修
    + 340600 线性代数 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 359550 数据结构实验 1.3 20学时 1年级 春 必修
    + 360001 物理实验(一) 1.5 24学时 1年级 春 必修
    + 360011 大学物理(一)1 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 380120 电路与电子技术B 4.0 64学时 1年级 春 必修
    + 511620 马克思主义基本原理 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 512492 形势与政策2 0.5 8学时 1年级 春 必修
    + 513612 大学英语1(下) 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 516240 大学语文 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 516272 大学生安全教育2 0.3 4学时 1年级 春 必修
    + 389460 C语言程序设计 2.0 32学时 1年级 秋 必修
    + 389470 C语言程序设计实验 2.0 32学时 1年级 秋 必修
    + 516291 体育1 1.0 36学时 1年级 秋 必修
    + 331841 高等数学(一)上B 5.0 80学时 1年级 秋 必修
    + 429760 社会实践1 1.0 1周 1年级 秋 必修
    + 429780 军事技能训练和讲座 1.0 3周 1年级 秋 必修
    + 512491 形势与政策1 0.5 8学时 1年级 秋 必修
    + 512610 思想道德修养和法律基础 2.0 32学时 1年级 秋 必修
    + 512710 大学生心理学 2.0 32学时 1年级 秋 必修
    + 513611 大学英语1(上) 3.0 48学时 1年级 秋 必修
      515290 英语摸底考试 0.0 0学时 1年级 秋 必修
    + 516261 就业指导与创业基础1 1.0 16学时 1年级 秋 必修
    + 516271 大学生安全教育1 0.3 4学时 1年级 秋 必修
    + 395820 专业导论(网络工程) 1.0 16学时 2年级 春 必修
      395830 面向对象程序设计(Java) 2.0 32学时 2年级 春 必修
      395850 操作系统 2.0 32学时 2年级 春 必修
      395860 操作系统实验 1.0 16学时 2年级 春 必修
      395870 算法设计与分析 1.8 28学时 2年级 春 必修
      395880 算法设计与分析实验 1.3 20学时 2年级 春 必修
      395890 互联网协议分析与设计 2.5 40学时 2年级 春 必修
      395900 互联网协议分析与设计实验 1.0 16学时 2年级 春 必修
    + 516274 大学生安全教育4 0.3 4学时 2年级 春 必修
    + 516294 体育4 1.0 36学时 2年级 春 必修
    + 314270 计算机组成原理B 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 377640 数字通信原理 2.5 40学时 2年级 春 必修
      395840 面向对象程序设计实验(Java) 1.0 16学时 2年级 春 必修
    + 513614 大学英语2(下) 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 515350 高级英语 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 515360 高级英语口语 3.0 48学时 2年级 春 必修
      372360 操作系统 3.0 48学时 2年级 春 必修
      377750 算法设计与分析 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 399070 面向对象程序设计(Java) 3.0 48学时 2年级 春 必修
      399080 互联网协议分析与设计 3.5 56学时 2年级 春 必修
      360330 应用研究型课程2 1.0 16学时 2年级 春 限选
    + 516290 职场英语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 516293 体育3 1.0 36学时 2年级 秋 必修
    + 314350 计算机网络B 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 338920 离散数学B 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 340610 概率论与数理统计 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 360002 物理实验(一) 1.5 24学时 2年级 秋 必修
    + 360012 大学物理(一)2 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 411330 金工实习(全校) 2.0 2周 2年级 秋 必修
    + 428100 程序设计实践 3.0 3周 2年级 秋 必修
    + 512493 形势与政策3 0.5 8学时 2年级 秋 必修
    + 513613 大学英语2(上) 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 515820 学术英语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 516080 中国近现代史纲要 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 516262 就业指导与创业基础2 1.0 16学时 2年级 秋 必修
    + 516273 大学生安全教育3 0.3 4学时 2年级 秋 必修
      360320 应用研究型课程1 1.0 16学时 2年级 秋 限选
    + 516276 大学生安全教育6 0.3 4学时 3年级 春 必修
      396010 大数据分析与设计 2.0 32学时 3年级 春 必修
    + 429770 社会实践2 1.0 1周 3年级 春 必修
      432430 网络应用系统开发实习 2.0 2周 3年级 春 必修
      432440 大数据应用实习 2.0 2周 3年级 春 必修
    + 512494 形势与政策4 0.5 8学时 3年级 春 必修
    + 516090 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4.0 64学时 3年级 春 必修
    + 516263 就业指导与创业基础3 1.0 16学时 3年级 春 必修
    + 513560 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3.0 48学时 3年级 春 必修
    + 517710 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3.0 48学时 3年级 春 必修
    + 380650 专业英语(网络工程) 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 395640 Python程序设计 3.0 48学时 3年级 春 限选
    + 348340 软件工程X 2.0 32学时 3年级 春 限选
      360350 应用研究型课程4 1.0 16学时 3年级 春 限选
    + 378160 网络工程设计 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 378200 网络系统开发与设计 3.0 48学时 3年级 春 限选
    + 379110 移动编程技术 3.0 48学时 3年级 春 限选
      396070 网络测试与仿真 2.0 32学时 3年级 春 限选
      396110 面向对象程序设计(C++) 3.0 48学时 3年级 春 限选
      396130 计算机视觉 3.0 48学时 3年级 春 限选
    + 396150 行业技术应用 1.0 16学时 3年级 春 限选
      398240 工程伦理 1.0 16学时 3年级 春 限选
      395910 路由与交换技术 3.5 56学时 3年级 秋 必修
    + 395930 云计算基础 2.0 32学时 3年级 秋 必修
      395940 信息安全与密码学 2.5 40学时 3年级 秋 必修
      395960 网络安全技术 3.5 56学时 3年级 秋 必修
    + 516275 大学生安全教育5 0.3 4学时 3年级 秋 必修
    + 395980 数据库原理与应用 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 396000 项目管理 2.0 32学时 3年级 秋 必修
    + 432400 网络工程实习 2.0 2周 3年级 秋 必修
    + 432420 网络安全实习 2.0 2周 3年级 秋 必修
      360340 应用研究型课程3 1.0 16学时 3年级 秋 限选
    + 516278 大学生安全教育8 0.3 4学时 4年级 春 必修
    + 424530 毕业设计(论文)(网络工程) 16.0 16学时 4年级 春 必修
      360370 应用研究型课程6 1.0 16学时 4年级 春 限选
      396200 云计算高级应用 2.0 32学时 4年级 春 限选
    + 516277 大学生安全教育7 0.3 4学时 4年级 秋 必修
    + 428030 生产实习(二) 4.0 4周 4年级 秋 必修
      360360 应用研究型课程5 1.0 16学时 4年级 秋 限选
      371930 Oracle数据库 3.0 48学时 4年级 秋 限选
    + 396220 人工智能技术基础 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      396240 学科前沿 1.0 16学时 4年级 秋 限选

    课程日访问排行

    • 数据库原理 访问次数:1 主讲教师:麦范金

    课程总访问排行

    总访问量

    89275884

    总课程数

    28011

    在线人数

    5