当前位置:<spring:message code="label.system.eol"/> 培养计划

    水文与水资源工程(创新班)培养计划

    水文与水资源工程(创新班) (2021级 本科)

    总学分: 总学时:
    课程编码 课程名称 学分 课时 开课学期 课程性质
    + 516240 大学语文 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 516260 计算机知识及应用初步 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 516272 大学生安全教育2 0.3 4学时 1年级 春 必修
    + 516292 体育2 1.0 36学时 1年级 春 必修
    + 517390 思想道德与法治 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 311540 基础地质学(三) 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 311680 自然地理学B 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 331842 高等数学(一)下B 7.0 112学时 1年级 春 必修
    + 340600 线性代数 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 360030 大学物理(二) 4.5 72学时 1年级 春 必修
    + 429480 综合地质实习 3.0 3周 1年级 春 必修
    + 429760 社会实践1 1.0 1周 1年级 春 必修
    + 512492 形势与政策2 0.5 8学时 1年级 春 必修
    + 512710 大学生心理学 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 513612 大学英语1(下) 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 515300 数学摸底考试 0.0 0学时 1年级 秋 必修
    + 516261 就业指导与创业基础1 1.0 16学时 1年级 秋 必修
    + 516271 大学生安全教育1 0.3 4学时 1年级 秋 必修
    + 516291 体育1 1.0 36学时 1年级 秋 必修
    + 331841 高等数学(一)上B 5.0 80学时 1年级 秋 必修
      395510 水文与水资源工程专业导论 1.0 16学时 1年级 秋 必修
    + 429780 军事技能训练和讲座 1.0 3周 1年级 秋 必修
    + 511620 马克思主义基本原理 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 512491 形势与政策1 0.5 8学时 1年级 秋 必修
    + 513611 大学英语1(上) 3.0 48学时 1年级 秋 必修
      515290 英语摸底考试 0.0 0学时 1年级 秋 必修
    + 389260 基础地质学实验 1.0 16学时 1年级 秋 必修
    + 389250 基础地质学(三) 2.0 32学时 1年级 秋 必修
    + 516274 大学生安全教育4 0.3 4学时 2年级 春 必修
    + 516294 体育4 1.0 36学时 2年级 春 必修
    + 325710 C语言程序设计(二) 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 334870 气象学B 2.0 32学时 2年级 春 必修
    + 368300 水环境化学 2.5 40学时 2年级 春 必修
    + 368410 水文学原理 3.5 56学时 2年级 春 必修
    + 394980 水利工程概论 2.5 40学时 2年级 春 必修
    + 410650 测量实习(全校) 2.0 2周 2年级 春 必修
    + 513614 大学英语2(下) 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 310590 环境地质学X 2.0 32学时 2年级 春 限选
      360330 应用研究型课程2 1.0 16学时 2年级 春 限选
    + 395010 地理信息系统GIS 2.0 32学时 2年级 春 限选
    + 515350 高级英语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 515360 高级英语口语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 515820 学术英语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 516080 中国近现代史纲要 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 516262 就业指导与创业基础2 1.0 16学时 2年级 秋 必修
    + 516273 大学生安全教育3 0.3 4学时 2年级 秋 必修
    + 516290 职场英语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 516293 体育3 1.0 36学时 2年级 秋 必修
    + 327660 工程测量 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 340610 概率论与数理统计 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 351210 普通化学B(二) 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 360020 物理实验(二) 2.0 32学时 2年级 秋 必修
      385870 水利工程制图及CAD 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 391260 水力学实验 1.0 16学时 2年级 秋 必修
    + 392470 水力学 3.5 56学时 2年级 秋 必修
    + 415300 河流地貌认识实习 1.0 1周 2年级 秋 必修
    + 512493 形势与政策3 0.5 8学时 2年级 秋 必修
    + 513613 大学英语2(上) 3.0 48学时 2年级 秋 必修
      360320 应用研究型课程1 1.0 16学时 2年级 秋 限选
    + 516263 就业指导与创业基础3 1.0 16学时 3年级 春 必修
    + 516276 大学生安全教育6 0.3 4学时 3年级 春 必修
      310702 专业英语(水文) 2.0 32学时 3年级 春 必修
    + 334920 水文水利计算B 3.0 48学时 3年级 春 必修
    + 334950 水环境保护 2.0 32学时 3年级 春 必修
    + 356260 河流动力学B 2.0 32学时 3年级 春 必修
      368370 水文测验学 2.0 32学时 3年级 春 必修
    + 394990 水文地质勘察 2.5 40学时 3年级 春 必修
    + 410100 水文地质勘察课程设计 1.0 1周 3年级 春 必修
    + 417020 水文水利计算课程设计 1.0 1周 3年级 春 必修
      425680 水文测验学实习 2.0 2周 3年级 春 必修
    + 345530 水利水电工程勘察X 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 356290 水灾害防治X 3.0 48学时 3年级 春 限选
      360350 应用研究型课程4 1.0 16学时 3年级 春 限选
      397150 地下水动力学 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 516090 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4.0 64学时 3年级 秋 必修
    + 516275 大学生安全教育5 0.3 4学时 3年级 秋 必修
      310701 专业英语(水文) 2.0 32学时 3年级 秋 必修
    + 334840 水文统计B 2.0 32学时 3年级 秋 必修
    + 334890 水文预报B 2.5 40学时 3年级 秋 必修
      364780 地下水水文学 2.5 40学时 3年级 秋 必修
    + 368340 水利经济 2.0 32学时 3年级 秋 必修
    + 410130 水文预报课程设计 1.0 1周 3年级 秋 必修
    + 411040 金工实习(全校) 1.0 1周 3年级 秋 必修
      426550 地下水水文学课程设计 1.0 1周 3年级 秋 必修
    + 429770 社会实践2 1.0 1周 3年级 秋 必修
    + 512494 形势与政策4 0.5 8学时 3年级 秋 必修
    + 513560 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 517710 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 333270 工程地质学 2.0 32学时 3年级 秋 限选
      360340 应用研究型课程3 1.0 16学时 3年级 秋 限选
      368360 水土保持工程 3.0 48学时 3年级 秋 限选
    + 395000 水政法规与工程伦理 2.0 32学时 3年级 秋 限选
    + 516278 大学生安全教育8 0.3 4学时 4年级 春 必修
    + 432300 毕业实习(水文) 4.0 4周 4年级 春 必修
    + 432310 毕业设计(论文)(水文) 12.0 12学时 4年级 春 必修
      360370 应用研究型课程6 1.0 16学时 4年级 春 限选
    + 516277 大学生安全教育7 0.3 4学时 4年级 秋 必修
    + 427790 生产实习(水文与水资源工程) 4.0 4周 4年级 秋 必修
    + 310750 城市水文学X 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 332400 建设项目水资源论证X 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      360360 应用研究型课程5 1.0 16学时 4年级 秋 限选
      395020 水务管理 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      395030 水利信息化与智慧水利 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 395520 岩溶生态水文学 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      397160 水库调度与管理 3.0 48学时 4年级 秋 限选

    课程日访问排行

    • 数据库原理 访问次数:1 主讲教师:麦范金

    课程总访问排行

    总访问量

    89181037

    总课程数

    28011

    在线人数

    3