当前位置:<spring:message code="label.system.eol"/> 培养计划

    风景园林培养计划

    风景园林 (2020级 本科)

    总学分: 总学时:
    课程编码 课程名称 学分 课时 开课学期 课程性质
    + 381610 设计初步 4.0 64学时 1年级 春 必修
    + 511620 马克思主义基本原理 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 516240 大学语文 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 516260 计算机知识及应用初步 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 516292 体育2 1.0 36学时 1年级 春 必修
    + 372822 高等数学(三)下B 4.0 64学时 1年级 春 必修
    + 373843 工程制图3 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 512492 形势与政策2 0.5 8学时 1年级 春 必修
    + 513612 大学英语1(下) 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 516272 大学生安全教育2 0.3 4学时 1年级 春 必修
    + 340600 线性代数 2.0 32学时 1年级 春 限选
    + 372821 高等数学(三)上B 4.0 64学时 1年级 秋 必修
    + 385520 园林美术1(素描) 2.5 40学时 1年级 秋 必修
    + 429760 社会实践1 1.0 1周 1年级 秋 必修
    + 429780 军事技能训练和讲座 1.0 3周 1年级 秋 必修
    + 516271 大学生安全教育1 0.3 4学时 1年级 秋 必修
    + 360740 风景园林学导论B 2.0 32学时 1年级 秋 必修
      428800 园林美术实习(1) 1.0 1周 1年级 秋 必修
    + 512491 形势与政策1 0.5 8学时 1年级 秋 必修
    + 512610 思想道德修养和法律基础 2.0 32学时 1年级 秋 必修
    + 512710 大学生心理学 2.0 32学时 1年级 秋 必修
    + 513611 大学英语1(上) 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 516261 就业指导与创业基础1 1.0 16学时 1年级 秋 必修
    + 516291 体育1 1.0 36学时 1年级 秋 必修
    + 384480 旅游规划原理 2.5 40学时 2年级 春 必修
    + 384510 风景园林建筑设计 3.5 56学时 2年级 春 必修
    + 384520 植物景观规划与设计 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 513614 大学英语2(下) 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 362660 生态学基础 2.0 32学时 2年级 春 必修
    + 384490 园林设计表达(计算机)(实验课) 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 384500 风景园林规划与设计1(开放空间) 3.5 56学时 2年级 春 必修
    + 429790 园林景观建造实习 1.0 1周 2年级 春 必修
    + 516274 大学生安全教育4 0.3 4学时 2年级 春 必修
    + 516294 体育4 1.0 36学时 2年级 春 必修
    + 327660 工程测量 2.0 32学时 2年级 春 限选
      360330 应用研究型课程2 1.0 16学时 2年级 春 限选
      384620 西方现代景观规划设计 2.0 32学时 2年级 春 限选
      384610 环境行为与心理学 2.0 32学时 2年级 春 限选
    + 384440 建筑设计基础 2.5 40学时 2年级 秋 必修
    + 384470 计算机辅助风景园林设计(实验课) 2.5 40学时 2年级 秋 必修
    + 429690 园林美术实习(2) 1.0 1周 2年级 秋 必修
    + 512493 形势与政策3 0.5 8学时 2年级 秋 必修
    + 513613 大学英语2(上) 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 515360 高级英语口语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 516262 就业指导与创业基础2 1.0 16学时 2年级 秋 必修
    + 516290 职场英语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
      384450 中外风景园林史 3.5 56学时 2年级 秋 必修
    + 384460 风景园林规划设计原理 2.5 40学时 2年级 秋 必修
    + 385530 园林美术2(色彩) 4.0 64学时 2年级 秋 必修
    + 385540 园林植物学 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 424930 园林植物认知实习 1.0 1周 2年级 秋 必修
    + 515350 高级英语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 515820 学术英语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 516080 中国近现代史纲要 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 516273 大学生安全教育3 0.3 4学时 2年级 秋 必修
    + 516293 体育3 1.0 36学时 2年级 秋 必修
      360320 应用研究型课程1 1.0 16学时 2年级 秋 限选
    + 340610 概率论与数理统计 3.0 48学时 2年级 秋 限选
    + 384550 风景园林规划与设计3(专用绿地) 3.5 56学时 3年级 春 必修
      384560 风景园林遗产保护与管理 2.0 32学时 3年级 春 必修
    + 384570 风景旅游规划与设计 3.5 56学时 3年级 春 必修
    + 516263 就业指导与创业基础3 1.0 16学时 3年级 春 必修
    + 385550 风景园林工程与技术 3.5 56学时 3年级 春 必修
    + 424990 风景园林综合考察 2.0 2周 3年级 春 必修
    + 516276 大学生安全教育6 0.3 4学时 3年级 春 必修
    + 338570 旅游策划学 2.0 32学时 3年级 春 限选
      360350 应用研究型课程4 1.0 16学时 3年级 春 限选
      384680 园林植物栽培与养护管理 2.0 32学时 3年级 春 限选
      384690 桂林山水园林 1.0 16学时 3年级 春 限选
    + 384660 国土空间与城乡规划 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 512494 形势与政策4 0.5 8学时 3年级 秋 必修
    + 384530 风景园林规划与设计2(庭院与公园) 3.5 56学时 3年级 秋 必修
    + 384540 3S技术与应用(实验课) 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 429770 社会实践2 1.0 1周 3年级 秋 必修
    + 516090 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4.0 64学时 3年级 秋 必修
    + 516275 大学生安全教育5 0.3 4学时 3年级 秋 必修
    + 513560 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 517710 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3.0 48学时 3年级 秋 必修
      360340 应用研究型课程3 1.0 16学时 3年级 秋 限选
    + 367580 模型制作 2.0 32学时 3年级 秋 限选
      384630 数字景观理论与应用 2.0 32学时 3年级 秋 限选
    + 384640 景观与文化 2.0 32学时 3年级 秋 限选
      384650 民族乡土景观 1.0 16学时 3年级 秋 限选
    + 429830 毕业设计(论文)(风景园林) 12.0 12学时 4年级 春 必修
    + 516278 大学生安全教育8 0.3 4学时 4年级 春 必修
    + 429820 毕业实习(风景园林) 4.0 4周 4年级 春 必修
      360370 应用研究型课程6 1.0 16学时 4年级 春 限选
      384580 园林绿化施工与管理 2.0 32学时 4年级 秋 必修
      384590 城乡绿地系统规划 2.0 32学时 4年级 秋 必修
      384600 风景园林管理与法规 2.0 32学时 4年级 秋 必修
    + 429800 风景园林师业务实践(生产实习) 9.0 9周 4年级 秋 必修
    + 429810 风景园林规划设计强化训练 2.0 2周 4年级 秋 必修
    + 516277 大学生安全教育7 0.3 4学时 4年级 秋 必修
    + 384720 科技论文写作 1.0 16学时 4年级 秋 限选
      360360 应用研究型课程5 1.0 16学时 4年级 秋 限选
      384670 园林工程概预算 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 384700 园林景观快题设计(实验课) 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 384710 设计竞赛专题 1.0 16学时 4年级 秋 限选

    课程日访问排行

    • 数据库原理 访问次数:1 主讲教师:麦范金

    课程总访问排行

    总访问量

    89242598

    总课程数

    28011

    在线人数

    9