地质工程培养计划
地质工程 (2019级 本科)
总学分:
总学时:
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课时 | 开课学期 | 课程性质 |
---|---|---|---|---|---|
340600 | 线性代数 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
413990 | 地质认识实习(资勘、地质) | 3.0 | 3周 | 1年级 春 | 必修 |
429760 | 社会实践1 | 1.0 | 1周 | 1年级 春 | 必修 |
512492 | 形势与政策2 | 0.5 | 8学时 | 1年级 春 | 必修 |
513612 | 大学英语1(下) | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
516260 | 计算机知识及应用初步 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
516272 | 大学生安全教育2 | 0.3 | 4学时 | 1年级 春 | 必修 |
516292 | 体育2 | 1.0 | 36学时 | 1年级 春 | 必修 |
331842 | 高等数学(一)下B | 7.0 | 112学时 | 1年级 春 | 必修 |
341060 | 大学物理(三) | 4.5 | 72学时 | 1年级 春 | 必修 |
512610 | 思想道德修养和法律基础 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
516240 | 大学语文 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
360030 | 大学物理(二) | 4.5 | 72学时 | 1年级 春 | 必修 |
415640 | 基础地质认识实习 | 3.0 | 3周 | 1年级 春 | 必修 |
331841 | 高等数学(一)上B | 5.0 | 80学时 | 1年级 秋 | 必修 |
429780 | 军事技能训练和讲座 | 1.0 | 3周 | 1年级 秋 | 必修 |
512710 | 大学生心理学 | 2.0 | 32学时 | 1年级 秋 | 必修 |
515290 | 英语摸底考试 | 0.0 | 0学时 | 1年级 秋 | 必修 |
327650 | 基础地质学(一) | 4.5 | 72学时 | 1年级 秋 | 必修 |
372670 | 专业导论(地质工程) | 0.5 | 8学时 | 1年级 秋 | 必修 |
511620 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 48学时 | 1年级 秋 | 必修 |
512491 | 形势与政策1 | 0.5 | 8学时 | 1年级 秋 | 必修 |
513611 | 大学英语1(上) | 3.0 | 48学时 | 1年级 秋 | 必修 |
515300 | 数学摸底考试 | 0.0 | 0学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516261 | 就业指导与创业基础1 | 1.0 | 16学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516271 | 大学生安全教育1 | 0.3 | 4学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516291 | 体育1 | 1.0 | 36学时 | 1年级 秋 | 必修 |
426520 | 地质填图实习 | 3.0 | 3周 | 2年级 春 | 必修 |
512494 | 形势与政策4 | 0.5 | 8学时 | 2年级 春 | 必修 |
513614 | 大学英语2(下) | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
516274 | 大学生安全教育4 | 0.3 | 4学时 | 2年级 春 | 必修 |
516294 | 体育4 | 1.0 | 36学时 | 2年级 春 | 必修 |
351210 | 普通化学B(二) | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
355190 | 构造地质学B | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
380980 | 水文地质学基础 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
339910 | 结构力学(B) | 4.0 | 64学时 | 2年级 春 | 必修 |
355180 | 地貌学与第四纪地质学 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
391270 | 弹性力学基础 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
391280 | 构造地质学 | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
391290 | 构造地质学实验 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 必修 |
391300 | 土质学与土力学 | 4.0 | 64学时 | 2年级 春 | 必修 |
349430 | 电工技术 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 限选 |
355290 | 工程制图X | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 限选 |
364770 | 地下水渗流力学 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 限选 |
366330 | 混凝土结构原理 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 限选 |
369720 | 灾害地质学 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 限选 |
380990 | 遥感地质学基础 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 限选 |
360330 | 应用研究型课程2 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 限选 |
373843 | 工程制图3 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 限选 |
341070 | 物理实验(三) | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
362680 | 土质学与土力学 | 3.5 | 56学时 | 2年级 秋 | 必修 |
410680 | 地形测量实习(全校) | 2.0 | 2周 | 2年级 秋 | 必修 |
515350 | 高级英语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
515360 | 高级英语口语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
515820 | 学术英语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516080 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516262 | 就业指导与创业基础2 | 1.0 | 16学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516290 | 职场英语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
340610 | 概率论与数理统计 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
346850 | 测量学B | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
355170 | 矿物岩石学B | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
362270 | 地貌学与第四纪地质学 | 1.5 | 24学时 | 2年级 秋 | 必修 |
512493 | 形势与政策3 | 0.5 | 8学时 | 2年级 秋 | 必修 |
513613 | 大学英语2(上) | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516273 | 大学生安全教育3 | 0.3 | 4学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516293 | 体育3 | 1.0 | 36学时 | 2年级 秋 | 必修 |
360020 | 物理实验(二) | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
386260 | 工程力学4 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
374170 | 工程测量 | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
391120 | 水文地质学 | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
410610 | 工程测量实习 | 2.0 | 2周 | 2年级 秋 | 必修 |
360320 | 应用研究型课程1 | 1.0 | 16学时 | 2年级 秋 | 限选 |
326450 | 工程力学(D) | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 限选 |
364900 | 地质灾害防治 | 2.5 | 40学时 | 3年级 春 | 必修 |
426540 | 地质工程创新综合实验 | 3.0 | 3周 | 3年级 春 | 必修 |
516276 | 大学生安全教育6 | 0.3 | 4学时 | 3年级 春 | 必修 |
365550 | 工程地质勘察 | 3.0 | 48学时 | 3年级 春 | 必修 |
411040 | 金工实习(全校) | 1.0 | 1周 | 3年级 春 | 必修 |
426530 | 地质工程专业勘察实践实训 | 3.0 | 3周 | 3年级 春 | 必修 |
429080 | 工程地质勘察课程设计 | 1.0 | 1周 | 3年级 春 | 必修 |
516263 | 就业指导与创业基础3 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 必修 |
391360 | 地质灾害防治 | 3.0 | 48学时 | 3年级 春 | 必修 |
431440 | 地质工程综合教学实践实训 | 3.0 | 3周 | 3年级 春 | 必修 |
432120 | 基础工程与地基处理课程设计 | 1.0 | 1周 | 3年级 春 | 必修 |
394040 | 基础工程与地基处理 | 3.0 | 48学时 | 3年级 春 | 必修 |
360350 | 应用研究型课程4 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
364870 | 地质工程专业英语 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
366480 | 基坑与地下工程 | 2.5 | 40学时 | 3年级 春 | 限选 |
310680 | 地下水动力学 | 2.5 | 40学时 | 3年级 春 | 限选 |
364420 | 采矿概论 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 限选 |
364840 | 地质工程施工技术 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
364860 | 地质工程项目管理 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
364940 | 地质灾害原位测试 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
368790 | 尾矿坝与边坡工程 | 2.5 | 40学时 | 3年级 春 | 限选 |
370300 | 数学综合1(A) | 4.0 | 64学时 | 3年级 春 | 限选 |
391400 | 地质工程3S技术 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
391410 | 尾矿坝与边坡工程 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
391350 | 活动构造与地震 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
391390 | 地质工程数值方法 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
391420 | 工程CAD及科学计算可视化 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
325710 | C语言程序设计(二) | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
364930 | 地质灾害预测与评估 | 2.5 | 40学时 | 3年级 秋 | 必修 |
365540 | 工程地质分析原理 | 4.0 | 64学时 | 3年级 秋 | 必修 |
516275 | 大学生安全教育5 | 0.3 | 4学时 | 3年级 秋 | 必修 |
429770 | 社会实践2 | 1.0 | 1周 | 3年级 秋 | 必修 |
516090 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.0 | 64学时 | 3年级 秋 | 必修 |
391320 | 地下水渗流力学 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
391330 | 工程地质分析原理 | 4.0 | 64学时 | 3年级 秋 | 必修 |
394030 | 工程岩体力学 | 4.0 | 64学时 | 3年级 秋 | 必修 |
391340 | 工程地质勘察 | 3.5 | 56学时 | 3年级 秋 | 必修 |
355200 | 弹性力学B | 2.5 | 40学时 | 3年级 秋 | 限选 |
360340 | 应用研究型课程3 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 限选 |
358580 | 工程CAD及科学计算可视化X | 1.5 | 24学时 | 3年级 秋 | 限选 |
365620 | 工程岩体力学 | 2.5 | 40学时 | 3年级 秋 | 限选 |
366460 | 基础工程 | 2.5 | 40学时 | 3年级 秋 | 限选 |
381010 | 数理方程 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 限选 |
391370 | 钢筋混凝土结构原理 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
391030 | 工程项目管理 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 限选 |
391380 | 地质工程设计 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
424370 | 毕业设计(论文)(地质工程) | 16.0 | 16学时 | 4年级 春 | 必修 |
516278 | 大学生安全教育8 | 0.3 | 4学时 | 4年级 春 | 必修 |
431460 | 毕业实习(地质工程) | 4.0 | 4周 | 4年级 春 | 必修 |
431470 | 毕业设计(论文)(地质工程) | 12.0 | 12学时 | 4年级 春 | 必修 |
360370 | 应用研究型课程6 | 1.0 | 16学时 | 4年级 春 | 限选 |
425840 | 生产实习(地质工程) | 5.0 | 5周 | 4年级 秋 | 必修 |
516277 | 大学生安全教育7 | 0.3 | 4学时 | 4年级 秋 | 必修 |
431430 | 地质灾害防治课程设计 | 1.0 | 1周 | 4年级 秋 | 必修 |
431450 | 生产实习(地质工程) | 3.0 | 3周 | 4年级 秋 | 必修 |
360360 | 应用研究型课程5 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
364850 | 地质工程数值方法 | 2.5 | 40学时 | 4年级 秋 | 限选 |
365600 | 工程水害防治 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
365610 | 工程物探 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
365650 | 工程钻探与取样技术 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
370310 | 数学综合1(B) | 4.0 | 64学时 | 4年级 秋 | 限选 |
370470 | 专业综合(地质工程) | 3.0 | 48学时 | 4年级 秋 | 限选 |
381020 | 地基处理 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
381340 | 地质工程学科前沿 | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 限选 |
355280 | 工程检测技术X | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 限选 |
364920 | 地质灾害工程监理 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
370460 | 专业基础(地质工程) | 4.0 | 64学时 | 4年级 秋 | 限选 |
381330 | 地质灾害工程监测 | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 限选 |
381350 | 企业管理 | 1.5 | 24学时 | 4年级 秋 | 限选 |
390780 | 地学大数据管理与应用 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
391460 | 生态防护技术 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
394050 | 基坑工程 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
391430 | 地质工程测试技术 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
391440 | 地质环境评价与治理 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
391450 | 文献检索与分析 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
391470 | 工程招投标与概预算 | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
课程总访问排行
- 计算机知识及应用初步 访问次数:67470 主讲教师:韦兴
- 计算机知识及应用初步 访问次数:53383 主讲教师:徐红
- 计算机知识及应用初步 访问次数:45828 主讲教师:王新政
- 概率论与数理统计 访问次数:43166 主讲教师:曾翔
总访问量
89176629
总课程数
28011
在线人数
3