当前位置:<spring:message code="label.system.eol"/> 培养计划

    地下水科学与工程培养计划

    地下水科学与工程 (2017级 本科)

    总学分: 总学时:
    课程编码 课程名称 学分 课时 开课学期 课程性质
    + 311540 基础地质学(三) 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 340600 线性代数 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 341060 大学物理(三) 4.5 72学时 1年级 春 必修
    + 415300 河流地貌认识实习 1.0 1周 1年级 春 必修
    + 511640 思想道德修养和法律基础 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 513612 大学英语1(下) 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 513620 计算机知识及应用初步 3.0 48学时 1年级 春 必修
    + 513642 形势与政策2 0.3 4学时 1年级 春 必修
    + 513652 体育2 1.0 36学时 1年级 春 必修
    + 311680 自然地理学B 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 361042 高等数学(四)下B 5.0 80学时 1年级 春 必修
    + 512710 大学生心理学 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 513852 大学生安全教育2 0.3 4学时 1年级 春 必修
    + 513611 大学英语1(上) 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 513641 形势与政策1 0.3 4学时 1年级 秋 必修
    + 513651 体育1 1.0 28学时 1年级 秋 必修
    + 513851 大学生安全教育1 0.3 4学时 1年级 秋 必修
    + 513910 就业指导与创业基础 1.5 24学时 1年级 秋 必修
      515290 英语摸底考试 0.0 0学时 1年级 秋 必修
    + 313980 普通化学B(一) 4.5 72学时 1年级 秋 必修
    + 360940 水利工程专业导论 1.0 16学时 1年级 秋 必修
    + 361041 高等数学(四)上B 5.0 80学时 1年级 秋 必修
    + 418110 军事训练与讲座 3.0 3周 1年级 秋 必修
    + 511620 马克思主义基本原理 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 515300 数学摸底考试 0.0 0学时 1年级 秋 必修
    + 513654 体育4 1.0 40学时 2年级 春 必修
    + 513854 大学生安全教育4 0.3 4学时 2年级 春 必修
    + 377710 水文地质学基础 2.5 40学时 2年级 春 必修
    + 513614 大学英语2(下) 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 513644 形势与政策4 0.3 4学时 2年级 春 必修
    + 336260 岩体力学(A) 3.0 48学时 2年级 春 限选
      360330 应用研究型课程2 1.0 16学时 2年级 春 限选
    + 371700 Fortran语言 2.0 32学时 2年级 春 限选
    + 371780 GIS原理及其在地学中的应用 2.0 32学时 2年级 春 限选
    + 360560 工程力学(C) 3.5 56学时 2年级 春 限选
    + 374480 构造地质学 2.0 32学时 2年级 春 限选
    + 378950 岩石学 2.0 32学时 2年级 春 限选
    + 310630 水力学B 4.0 64学时 2年级 秋 必修
    + 340610 概率论与数理统计 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 341070 物理实验(三) 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 410020 综合地质实习 5.0 5周 2年级 秋 必修
    + 512603 就业指导与创业基础 1.0 16学时 2年级 秋 必修
    + 513643 形势与政策3 0.3 4学时 2年级 秋 必修
    + 515360 高级英语口语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 515820 学术英语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
      515830 考研英语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 511630 中国近现代史纲要 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 513613 大学英语2(上) 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 513653 体育3 1.0 40学时 2年级 秋 必修
    + 513853 大学生安全教育3 0.3 4学时 2年级 秋 必修
    + 515350 高级英语 3.0 48学时 2年级 秋 必修
      360320 应用研究型课程1 1.0 16学时 2年级 秋 限选
      377680 水文地球化学 2.5 40学时 3年级 春 必修
      377690 专门水文地质学 2.5 40学时 3年级 春 必修
      425440 水文地质图判读与制作 1.0 1周 3年级 春 必修
    + 429330 专门水文地质学课程设计 1.0 1周 3年级 春 必修
    + 512604 就业指导与创业基础 1.0 16学时 3年级 春 必修
    + 513646 形势与政策6 0.3 4学时 3年级 春 必修
      418090 工程地质勘察课程设计 1.0 1周 3年级 春 必修
    + 513856 大学生安全教育6 0.3 4学时 3年级 春 必修
      360350 应用研究型课程4 1.0 16学时 3年级 春 限选
    + 364790 地下水污染与防治 2.0 32学时 3年级 春 限选
      366180 地质灾害防治 2.0 32学时 3年级 春 限选
      366260 水文地质数值法 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 370300 数学综合1(A) 4.0 64学时 3年级 春 限选
    + 379430 专业软件应用2 3.0 48学时 3年级 春 限选
      365560 工程地质勘察 3.0 48学时 3年级 春 限选
    + 366240 水文地质工程物探 2.0 32学时 3年级 春 限选
      380010 英语辅导1 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 364730 地下水动力学 2.5 40学时 3年级 秋 必修
    + 377230 工程地质学 2.5 40学时 3年级 秋 必修
    + 378050 土力学与地基基础 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 410650 测量实习(全校) 2.0 2周 3年级 秋 必修
    + 415370 社会实践 2.0 2周 3年级 秋 必修
    + 513630 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4.0 64学时 3年级 秋 必修
    + 374840 环境地质学 2.5 40学时 3年级 秋 必修
    + 513645 形势与政策5 0.3 4学时 3年级 秋 必修
    + 513855 大学生安全教育5 0.3 4学时 3年级 秋 必修
    + 350610 分析化学B 2.5 40学时 3年级 秋 限选
      360340 应用研究型课程3 1.0 16学时 3年级 秋 限选
    + 368390 水文地质物探 2.0 32学时 3年级 秋 限选
    + 374170 工程测量 2.0 32学时 3年级 秋 限选
    + 370220 钻凿技术 2.0 32学时 3年级 秋 限选
    + 424770 毕业设计(论文)(地下水科学与工程) 16.0 16学时 4年级 春 必修
    + 513858 大学生安全教育8 0.3 4学时 4年级 春 必修
    + 513648 形势与政策8 0.3 4学时 4年级 春 必修
      360370 应用研究型课程6 1.0 16学时 4年级 春 限选
    + 513647 形势与政策7 0.3 4学时 4年级 秋 必修
    + 513857 大学生安全教育7 0.3 4学时 4年级 秋 必修
      426260 生产实习(地下水) 6.0 6周 4年级 秋 必修
    + 310360 物探测试 1.0 16学时 4年级 秋 限选
      310460 原位测试X 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 310541 专业英语(地下水)1 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      310560 深基坑工程设计与施工X 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      367070 矿床水文地质学 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      368320 环境地质工程实例 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 370260 工程地质工程实例 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 370310 数学综合1(B) 4.0 64学时 4年级 秋 限选
      371320 专业基础(地下水) 4.0 64学时 4年级 秋 限选
      371330 专业综合(地下水) 3.0 48学时 4年级 秋 限选
    + 374860 环境影响评价 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 377670 水土保持原理 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      360360 应用研究型课程5 1.0 16学时 4年级 秋 限选
    + 364750 地下水环境影响评价 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 364760 地下水科学专题讲座 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 368400 水文学原理 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      370170 水文地质工程实例 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      377310 市政工程勘察 2.0 32学时 4年级 秋 限选
    + 377720 水资源论证 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      379440 专业软件应用1 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      380020 英语辅导2 2.0 32学时 4年级 秋 限选

    课程日访问排行

    • 数据库原理 访问次数:1 主讲教师:麦范金

    课程总访问排行

    总访问量

    89186661

    总课程数

    28011

    在线人数

    5