当前位置:<spring:message code="label.system.eol"/> 培养计划

    机械设计制造及其自动化(中外合作办学)培养计划

    机械设计制造及其自动化(中外合作办学) (2022级 本科)

    总学分: 总学时:
    课程编码 课程名称 学分 课时 开课学期 课程性质
    + 331842 高等数学(一)下B 7.0 112学时 1年级 春 必修
    + 512710 大学生心理学 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 516260 计算机知识及应用初步 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 516272 大学生安全教育2 0.3 4学时 1年级 春 必修
    + 517390 思想道德与法治 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 517660 大学英语 2(机控中外) 6.0 96学时 1年级 春 必修
    + 429760 社会实践1 1.0 1周 1年级 春 必修
    + 512492 形势与政策2 0.5 8学时 1年级 春 必修
    + 516240 大学语文 2.0 32学时 1年级 春 必修
    + 516292 体育2 1.0 36学时 1年级 春 必修
    + 360030 大学物理(二) 4.5 72学时 1年级 春 必修
    + 360550 电工电子学 5.0 80学时 1年级 春 必修
    + 413290 金工实习 4.0 4周 1年级 春 必修
    + 399340 专业导论(中外) 1.0 16学时 1年级 秋 必修
    + 511620 马克思主义基本原理 3.0 48学时 1年级 秋 必修
    + 331841 高等数学(一)上B 5.0 80学时 1年级 秋 必修
    + 389430 普通化学 2 2.0 32学时 1年级 秋 必修
    + 429780 军事技能训练和讲座 1.0 3周 1年级 秋 必修
    + 512491 形势与政策1 0.5 8学时 1年级 秋 必修
    + 516261 就业指导与创业基础1 1.0 16学时 1年级 秋 必修
    + 516271 大学生安全教育1 0.3 4学时 1年级 秋 必修
    + 516291 体育1 1.0 36学时 1年级 秋 必修
    + 517650 大学英语 1(机控中外) 6.0 96学时 1年级 秋 必修
    + 516274 大学生安全教育4 0.3 4学时 2年级 春 必修
    + 516294 体育4 1.0 36学时 2年级 春 必修
    + 517710 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3.0 48学时 2年级 春 必修
      399380 科学与工程计算方法 2.0 32学时 2年级 春 必修
      365590 工程热力学 2.0 32学时 2年级 春 必修
    + 397720 机械原理 3.0 48学时 2年级 春 必修
    + 365040 科学与工程计算方法 2.5 40学时 2年级 春 必修
    + 371580 流体力学 1 2.0 32学时 2年级 春 必修
    + 431830 电装电调实习 1.0 1周 2年级 春 必修
    + 433720 机械原理课程设计 1.0 1周 2年级 春 必修
    + 603390 材料力学 2 2.0 32学时 2年级 春 必修
      603520 生产与运营管理 2.0 32学时 2年级 春 必修
      360330 应用研究型课程2 1.0 16学时 2年级 春 限选
    + 512493 形势与政策3 0.5 8学时 2年级 秋 必修
    + 516262 就业指导与创业基础2 1.0 16学时 2年级 秋 必修
    + 516293 体育3 1.0 36学时 2年级 秋 必修
    + 516080 中国近现代史纲要 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 516273 大学生安全教育3 0.3 4学时 2年级 秋 必修
      399400 机械制图与计算机绘图 5.0 80学时 2年级 秋 必修
    + 331400 机械工程材料B 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 371130 机械工程测试技术 2.0 32学时 2年级 秋 必修
      399350 线性代数 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 399360 C语言程序设计 3.0 48学时 2年级 秋 必修
    + 399370 物理实验2 2.0 32学时 2年级 秋 必修
      399550 理论力学 1 2.0 32学时 2年级 秋 必修
      399560 理论力学 2 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 399570 材料力学 1 2.0 32学时 2年级 秋 必修
    + 415620 机械测绘综合实习 1.0 1周 2年级 秋 必修
      360320 应用研究型课程1 1.0 16学时 2年级 秋 限选
    + 516263 就业指导与创业基础3 1.0 16学时 3年级 春 必修
    + 516276 大学生安全教育6 0.3 4学时 3年级 春 必修
      433740 数控技术实习 2.0 2周 3年级 春 必修
      433750 机电控制系统设计 2.0 2周 3年级 春 必修
      603410 机械工程控制基础 2.0 32学时 3年级 春 必修
      603430 工程与社会 2.0 32学时 3年级 春 必修
      608980 计算机辅助设计与制造 2.0 48学时 3年级 春 必修
      360350 应用研究型课程4 1.0 16学时 3年级 春 限选
      603440 数控技术与数控机床 2.0 32学时 3年级 春 限选
      603480 专业英语 2.0 32学时 3年级 春 限选
      393190 机械可靠性设计与分析 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 393410 机电传动控制 2.0 32学时 3年级 春 限选
      603510 人工智能及应用 2.0 32学时 3年级 春 限选
    + 429770 社会实践2 1.0 1周 3年级 秋 必修
    + 516090 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4.0 64学时 3年级 秋 必修
    + 512494 形势与政策4 0.5 8学时 3年级 秋 必修
    + 516275 大学生安全教育5 0.3 4学时 3年级 秋 必修
    + 513560 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3.0 48学时 3年级 秋 必修
    + 603530 微机原理与接口技术 2.0 32学时 3年级 秋 必修
    + 340610 概率论与数理统计 3.0 48学时 3年级 秋 必修
      433730 机械设计课程设计 2.0 2周 3年级 秋 必修
      603400 流体力学2 2.0 32学时 3年级 秋 必修
      603411 机械设计1 2.0 32学时 3年级 秋 必修
      603412 机械设计2 2.0 32学时 3年级 秋 必修
      603420 项目管理 2.0 32学时 3年级 秋 必修
    + 369780 质量工程 2.0 32学时 3年级 秋 限选
      393180 机械前沿技术 1.0 16学时 3年级 秋 限选
      360340 应用研究型课程3 1.0 16学时 3年级 秋 限选
    + 365690 工业机器人 2.0 32学时 3年级 秋 限选
      610300 机械前沿技术 2.0 32学时 3年级 秋 限选
    + 516278 大学生安全教育8 0.3 4学时 4年级 春 必修
      433780 毕业实习 4.0 4周 4年级 春 必修
      433790 毕业设计(论文)(机械中外班) 10.0 12周 4年级 春 必修
      360370 应用研究型课程6 1.0 16学时 4年级 春 限选
    + 516277 大学生安全教育7 0.3 4学时 4年级 秋 必修
    + 370890 计算机辅助设计与制造 2.0 32学时 4年级 秋 必修
      433760 生产实习 2.0 2周 4年级 秋 必修
      433770 专业课程设计 2.0 2周 4年级 秋 必修
      603450 机械振动 2.0 32学时 4年级 秋 必修
      603460 电机学 2.0 32学时 4年级 秋 必修
      603470 传热学 2.0 32学时 4年级 秋 必修
      435420 生产实习(机械中外班) 5.0 10周 4年级 秋 必修
    + 366390 机械创新设计与实践 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      603500 机电一体化技术 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      360360 应用研究型课程5 1.0 16学时 4年级 秋 限选
    + 369580 有限元基础 2.0 32学时 4年级 秋 限选
      603490 机械制造装备设计 2.0 32学时 4年级 秋 限选

    课程日访问排行

    • 数据库原理 访问次数:1 主讲教师:麦范金

    课程总访问排行

    总访问量

    237885441

    总课程数

    28917

    在线人数

    4