信息与计算科学培养计划
信息与计算科学 (2016级 本科)
总学分:
总学时:
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课时 | 开课学期 | 课程性质 |
---|---|---|---|---|---|
341060 | 大学物理(三) | 4.5 | 72学时 | 1年级 春 | 必修 |
351032 | 数学分析2B | 4.0 | 64学时 | 1年级 春 | 必修 |
351232 | 高等代数2B | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
361370 | 离散数学B | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
361380 | 程序设计基础B | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
411040 | 金工实习(全校) | 1.0 | 1周 | 1年级 春 | 必修 |
424130 | 程序语言课程设计 | 2.0 | 2周 | 1年级 春 | 必修 |
511620 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
512710 | 大学生心理学 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
513612 | 大学英语1(下) | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
513642 | 形势与政策2 | 0.3 | 4学时 | 1年级 春 | 必修 |
513652 | 体育2 | 1.0 | 36学时 | 1年级 春 | 必修 |
513852 | 大学生安全教育2 | 0.3 | 4学时 | 1年级 春 | 必修 |
513910 | 就业指导与创业基础 | 1.5 | 24学时 | 1年级 春 | 必修 |
348750 | 解析几何B | 2.0 | 32学时 | 1年级 秋 | 必修 |
360900 | 专业导论(信息与计算科学) | 1.0 | 16学时 | 1年级 秋 | 必修 |
361070 | 高等代数1B | 3.0 | 48学时 | 1年级 秋 | 必修 |
418110 | 军事训练与讲座 | 3.0 | 3周 | 1年级 秋 | 必修 |
511640 | 思想道德修养和法律基础 | 3.0 | 48学时 | 1年级 秋 | 必修 |
513611 | 大学英语1(上) | 3.0 | 48学时 | 1年级 秋 | 必修 |
513620 | 计算机知识及应用初步 | 3.0 | 48学时 | 1年级 秋 | 必修 |
513641 | 形势与政策1 | 0.3 | 4学时 | 1年级 秋 | 必修 |
318423 | 数学分析1 | 4.0 | 64学时 | 1年级 秋 | 必修 |
513651 | 体育1 | 1.0 | 28学时 | 1年级 秋 | 必修 |
513851 | 大学生安全教育1 | 0.3 | 4学时 | 1年级 秋 | 必修 |
515290 | 英语摸底考试 | 0.0 | 0学时 | 1年级 秋 | 必修 |
511630 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
513614 | 大学英语2(下) | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
513644 | 形势与政策4 | 0.3 | 4学时 | 2年级 春 | 必修 |
513654 | 体育4 | 1.0 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
513660 | 综合英语X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
513670 | 中级英语视听说X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
513680 | 中级英语口语X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
513690 | 英语演讲与辩论X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
513700 | 高级英语视听说X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
513710 | 高级英语口语X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
513720 | 英语应用文写作X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
513730 | 科技英语翻译X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
513740 | 跨文化交际X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
513750 | 美国文化X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
513760 | 英国文化X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
513770 | 英语报刊选读X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
513780 | 商务英语口语X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
513790 | 影视英语欣赏X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
513800 | 英语语音X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
513810 | 英语高级阅读X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
513820 | 英语语法X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
513830 | 英美文学X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
513840 | 旅游英语X | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
513854 | 大学生安全教育4 | 0.3 | 4学时 | 2年级 春 | 必修 |
376370 | 面向对象程序设计 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
379250 | 运筹与优化 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
427840 | 面向对象程序设计课程设计 | 2.0 | 2周 | 2年级 春 | 必修 |
428360 | 数值分析实验 | 1.0 | 1周 | 2年级 春 | 必修 |
428730 | 运筹与优化课程设计 | 1.0 | 1周 | 2年级 春 | 必修 |
377460 | 数据分析 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
377580 | 数值分析 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
360330 | 应用研究型课程2 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 限选 |
377550 | 数学建模 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 限选 |
341070 | 物理实验(三) | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
351033 | 数学分析3B | 4.0 | 64学时 | 2年级 秋 | 必修 |
352680 | 常微分方程B | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
361390 | 概率统计B | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
363340 | 数据结构 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
424140 | 认知实习(信息与计算科学) | 1.0 | 1周 | 2年级 秋 | 必修 |
425120 | 算法设计 | 2.0 | 2周 | 2年级 秋 | 必修 |
512603 | 就业指导与创业基础 | 1.0 | 16学时 | 2年级 秋 | 必修 |
513613 | 大学英语2(上) | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
513643 | 形势与政策3 | 0.3 | 4学时 | 2年级 秋 | 必修 |
513653 | 体育3 | 1.0 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
513853 | 大学生安全教育3 | 0.3 | 4学时 | 2年级 秋 | 必修 |
515360 | 高级英语口语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
515350 | 高级英语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
515820 | 学术英语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
515830 | 考研英语 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
360320 | 应用研究型课程1 | 1.0 | 16学时 | 2年级 秋 | 限选 |
363370 | 数学软件 | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 限选 |
415370 | 社会实践 | 2.0 | 2周 | 3年级 春 | 必修 |
512604 | 就业指导与创业基础 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 必修 |
513630 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.0 | 64学时 | 3年级 春 | 必修 |
513646 | 形势与政策6 | 0.3 | 4学时 | 3年级 春 | 必修 |
513856 | 大学生安全教育6 | 0.3 | 4学时 | 3年级 春 | 必修 |
428020 | 生产实习 | 4.0 | 4周 | 3年级 春 | 必修 |
360350 | 应用研究型课程4 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
370300 | 数学综合1(A) | 4.0 | 64学时 | 3年级 春 | 限选 |
372370 | 操作系统 | 3.0 | 48学时 | 3年级 春 | 限选 |
373590 | 多媒体技术与应用 | 3.0 | 48学时 | 3年级 春 | 限选 |
376440 | 模式识别选讲 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
377510 | 数据库原理及应用 | 3.0 | 48学时 | 3年级 春 | 限选 |
377560 | 数学物理方程 | 2.5 | 40学时 | 3年级 春 | 限选 |
378740 | 信息处理的数学方法 | 3.0 | 48学时 | 3年级 春 | 限选 |
379560 | 组合数学 | 3.0 | 48学时 | 3年级 春 | 限选 |
379630 | 图形与图像处理2 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
378470 | 现代计算方法 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 限选 |
513645 | 形势与政策5 | 0.3 | 4学时 | 3年级 秋 | 必修 |
513855 | 大学生安全教育5 | 0.3 | 4学时 | 3年级 秋 | 必修 |
427000 | 创新实践 | 1.0 | 1周 | 3年级 秋 | 必修 |
428550 | 系统仿真实验 | 1.0 | 1周 | 3年级 秋 | 必修 |
428350 | 数据挖掘实验 | 1.0 | 1周 | 3年级 秋 | 必修 |
360340 | 应用研究型课程3 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 限选 |
325580 | 计算机网络 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 限选 |
371840 | JAVA程序设计 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 限选 |
375140 | 计算机组成原理 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 限选 |
377530 | 数据挖掘 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 限选 |
377980 | 图形与图像处理 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
378770 | 信息论基础 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
345820 | 复变函数 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 限选 |
373630 | 多元统计分析 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 限选 |
375960 | 矩阵分析 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 限选 |
378530 | 线性系统理论 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 限选 |
424680 | 毕业设计(论文)(信息与计算科学) | 16.0 | 16学时 | 4年级 春 | 必修 |
513648 | 形势与政策8 | 0.3 | 4学时 | 4年级 春 | 必修 |
513858 | 大学生安全教育8 | 0.3 | 4学时 | 4年级 春 | 必修 |
360370 | 应用研究型课程6 | 1.0 | 16学时 | 4年级 春 | 限选 |
513647 | 形势与政策7 | 0.3 | 4学时 | 4年级 秋 | 必修 |
513857 | 大学生安全教育7 | 0.3 | 4学时 | 4年级 秋 | 必修 |
427130 | 多媒体技术与应用课程设计 | 2.0 | 2周 | 4年级 秋 | 必修 |
428500 | 网页设计与网站开发 | 2.0 | 2周 | 4年级 秋 | 必修 |
360360 | 应用研究型课程5 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
325550 | 专业英语(信科) | 2.0 | 32学时 | 4年级 秋 | 限选 |
370310 | 数学综合1(B) | 4.0 | 64学时 | 4年级 秋 | 限选 |
373520 | 电子商务 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
374040 | 学科前沿(信科) | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
378220 | 网上创业 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
380390 | 研究方法(信科) | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
374140 | 高等代数选讲 | 3.0 | 48学时 | 4年级 秋 | 限选 |
376840 | 软件工程 | 3.0 | 48学时 | 4年级 秋 | 限选 |
377540 | 数学分析选讲 | 4.0 | 64学时 | 4年级 秋 | 限选 |
379130 | 移动开发技术与应用 | 3.0 | 48学时 | 4年级 秋 | 限选 |
379640 | 图形与图像处理3 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
课程总访问排行
- 计算机知识及应用初步 访问次数:67470 主讲教师:韦兴
- 计算机知识及应用初步 访问次数:53383 主讲教师:徐红
- 计算机知识及应用初步 访问次数:45828 主讲教师:王新政
- 概率论与数理统计 访问次数:43166 主讲教师:曾翔
总访问量
89258880
总课程数
28011
在线人数
8