资源勘查工程(实验班)培养计划
资源勘查工程(实验班) (2023级 本科)
总学分:
总学时:
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课时 | 开课学期 | 课程性质 |
---|---|---|---|---|---|
340600 | 线性代数 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
360030 | 大学物理(二) | 4.5 | 72学时 | 1年级 春 | 必修 |
362420 | 结晶学与矿物学(一) | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
372840 | 结晶学与矿物学实验 | 2.0 | 32学时 | 1年级 春 | 必修 |
399512 | 高等数学 2(下) | 5.0 | 80学时 | 1年级 春 | 必修 |
413990 | 地质认识实习(资勘、地质) | 3.0 | 3周 | 1年级 春 | 必修 |
429760 | 社会实践1 | 1.0 | 1周 | 1年级 春 | 必修 |
512492 | 形势与政策2 | 0.5 | 8学时 | 1年级 春 | 必修 |
516272 | 大学生安全教育2 | 0.3 | 4学时 | 1年级 春 | 必修 |
516292 | 体育2 | 1.0 | 36学时 | 1年级 春 | 必修 |
517910 | 思想道德与法治 | 3.0 | 48学时 | 1年级 春 | 必修 |
517962 | 大学英语 2 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
517980 | 大学计算机 | 1.0 | 16学时 | 1年级 春 | 必修 |
399540 | 线性代数 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
600261 | 大学物理(二)1 | 2.5 | 40学时 | 1年级 春 | 必修 |
600270 | 物理实验2 | 1.0 | 24学时 | 1年级 春 | 必修 |
601430 | 结晶学与矿物学实验 | 1.5 | 36学时 | 1年级 春 | 必修 |
372820 | 专业导论(资勘) | 0.5 | 8学时 | 1年级 秋 | 必修 |
389250 | 基础地质学(三) | 2.0 | 32学时 | 1年级 秋 | 必修 |
399511 | 高等数学 2(上) | 5.0 | 80学时 | 1年级 秋 | 必修 |
399590 | 基础地质学实验 | 1.0 | 24学时 | 1年级 秋 | 必修 |
432970 | 军事技能 | 2.0 | 2周 | 1年级 秋 | 必修 |
512491 | 形势与政策1 | 0.5 | 8学时 | 1年级 秋 | 必修 |
515290 | 英语摸底考试 | 0.0 | 0学时 | 1年级 秋 | 必修 |
515300 | 数学摸底考试 | 0.0 | 0学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516271 | 大学生安全教育1 | 0.3 | 4学时 | 1年级 秋 | 必修 |
516291 | 体育1 | 1.0 | 36学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517890 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 48学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517920 | 生涯发展与就业指导(上) | 1.0 | 16学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517950 | 大学生心理健康教育 | 2.0 | 32学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517961 | 大学英语 1 | 2.5 | 40学时 | 1年级 秋 | 必修 |
517990 | 军事理论 | 2.0 | 36学时 | 1年级 秋 | 必修 |
350610 | 分析化学B | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
390490 | 沉积岩岩石学 | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
390500 | 沉积岩岩石学实验 | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
390510 | 变质岩岩石学 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 必修 |
390520 | 变质岩岩石学实验 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 必修 |
390550 | 计算机地质 | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
390560 | 计算机地质实验 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
391480 | 构造地质学 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
391490 | 构造地质学实验 | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
391500 | 古生物学及地史学 | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
391510 | 古生物学及地史学实验 | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
431480 | 新工科实习 | 3.0 | 3周 | 2年级 春 | 必修 |
516274 | 大学生安全教育4 | 0.3 | 4学时 | 2年级 春 | 必修 |
516294 | 体育4 | 1.0 | 36学时 | 2年级 春 | 必修 |
517710 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 48学时 | 2年级 春 | 必修 |
517940 | 大学生创新创业教育 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 必修 |
353650 | 分析化学(二)B | 2.0 | 32学时 | 2年级 春 | 必修 |
517964 | 大学英语 4 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
518330 | 高级英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
518340 | 高级英语口语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
518350 | 学术英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
518360 | 职场英语 | 2.5 | 40学时 | 2年级 春 | 必修 |
601460 | 沉积岩岩石学实验 | 1.0 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
601470 | 变质岩岩石学实验 | 1.0 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
601480 | 构造地质学实验 | 1.0 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
601490 | 古生物学及地史学实验 | 1.0 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
601500 | GIS原理 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 必修 |
601510 | GIS实验 | 1.0 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
601630 | 变质岩岩石学 | 1.5 | 24学时 | 2年级 春 | 必修 |
518740 | 形势政策5 | 0.5 | 8学时 | 2年级 春 | 必修 |
360330 | 应用研究型课程2 | 1.0 | 16学时 | 2年级 春 | 限选 |
340610 | 概率论与数理统计 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
346850 | 测量学B | 2.0 | 32学时 | 2年级 秋 | 必修 |
386220 | 晶体光学 | 1.0 | 16学时 | 2年级 秋 | 必修 |
386230 | 晶体光学实验 | 1.5 | 24学时 | 2年级 秋 | 必修 |
386240 | 岩浆岩岩石学 | 1.5 | 24学时 | 2年级 秋 | 必修 |
386250 | 岩浆岩岩石学实验 | 1.5 | 24学时 | 2年级 秋 | 必修 |
386320 | 大学化学 1 | 5.0 | 80学时 | 2年级 秋 | 必修 |
410680 | 地形测量实习(全校) | 2.0 | 2周 | 2年级 秋 | 必修 |
512493 | 形势与政策3 | 0.5 | 8学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516273 | 大学生安全教育3 | 0.3 | 4学时 | 2年级 秋 | 必修 |
516293 | 体育3 | 1.0 | 36学时 | 2年级 秋 | 必修 |
517900 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 48学时 | 2年级 秋 | 必修 |
517963 | 大学英语 3 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
600262 | 大学物理(二)2 | 2.5 | 40学时 | 2年级 秋 | 必修 |
601440 | 晶体光学实验 | 1.0 | 24学时 | 2年级 秋 | 必修 |
601450 | 岩浆岩岩石学实验 | 1.0 | 24学时 | 2年级 秋 | 必修 |
360320 | 应用研究型课程1 | 1.0 | 16学时 | 2年级 秋 | 限选 |
367040 | 矿产资源经济学 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 必修 |
381100 | 专业英语(资勘) | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 必修 |
390750 | 矿产勘查学实验 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 必修 |
391030 | 工程项目管理 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 必修 |
391550 | 应用地球物理 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
391560 | 矿产勘查学 | 2.0 | 32学时 | 3年级 春 | 必修 |
391570 | 矿产资源政策与法规 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 必修 |
391580 | 水文与工程地质基础 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 必修 |
391590 | 灾害地质与环境地质 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 必修 |
431490 | 矿产勘查学课程设计 | 2.0 | 2周 | 3年级 春 | 必修 |
516276 | 大学生安全教育6 | 0.3 | 4学时 | 3年级 春 | 必修 |
517930 | 生涯发展与就业指导(下) | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 必修 |
601530 | 计算机地质 | 1.0 | 24学时 | 3年级 春 | 必修 |
601540 | 矿产勘查学实验 | 1.0 | 24学时 | 3年级 春 | 必修 |
601550 | 矿产资源政策与法规 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 必修 |
601560 | 水文与工程地质基础 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 必修 |
360350 | 应用研究型课程4 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
390650 | 区域地质与大地构造 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 限选 |
390790 | 新兴地学信息技术 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
391600 | 遥感大数据智能处理与分析 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
391610 | 遥感地质学 | 1.5 | 24学时 | 3年级 春 | 限选 |
391640 | 海洋地质学 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
391690 | 岩石地球化学 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
391700 | 矿床地球化学 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
601570 | 遥感地质学 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
601580 | 海洋地质学 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
601600 | 区域地质与大地构造 | 1.0 | 16学时 | 3年级 春 | 限选 |
319210 | 应用地球化学 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 必修 |
361680 | 地球化学B | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
391520 | 矿床矿相学 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
391530 | 矿床矿相学实验 | 2.0 | 32学时 | 3年级 秋 | 必修 |
391540 | 文献检索与学术写作 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 必修 |
410040 | 地质填图实习(资勘、地质) | 6.0 | 6周 | 3年级 秋 | 必修 |
512494 | 形势与政策4 | 0.5 | 8学时 | 3年级 秋 | 必修 |
513560 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 48学时 | 3年级 秋 | 必修 |
516275 | 大学生安全教育5 | 0.3 | 4学时 | 3年级 秋 | 必修 |
601520 | 矿床矿相学实验 | 1.5 | 36学时 | 3年级 秋 | 必修 |
360340 | 应用研究型课程3 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 限选 |
390780 | 地学大数据管理与应用 | 1.0 | 16学时 | 3年级 秋 | 限选 |
431500 | 毕业实习(资勘) | 4.0 | 4周 | 4年级 春 | 必修 |
431510 | 毕业设计(论文)(资勘) | 12.0 | 12学时 | 4年级 春 | 必修 |
516278 | 大学生安全教育8 | 0.3 | 4学时 | 4年级 春 | 必修 |
433450 | 毕业设计(论文)(资勘) | 10.0 | 12周 | 4年级 春 | 必修 |
360370 | 应用研究型课程6 | 1.0 | 16学时 | 4年级 春 | 限选 |
410050 | 生产实习(资勘) | 7.0 | 7周 | 4年级 秋 | 必修 |
516277 | 大学生安全教育7 | 0.3 | 4学时 | 4年级 秋 | 必修 |
433440 | 矿山生产实习 | 7.0 | 7周 | 4年级 秋 | 必修 |
360360 | 应用研究型课程5 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
391650 | 地貌学与第四纪地质 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
391660 | 沉积环境与沉积相 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
391670 | 现代测试方法概论 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
391710 | 构造地质学进展 | 1.0 | 16学时 | 4年级 秋 | 限选 |
课程总访问排行
- 计算机知识及应用初步 访问次数:67470 主讲教师:韦兴
- 计算机知识及应用初步 访问次数:53383 主讲教师:徐红
- 计算机知识及应用初步 访问次数:45828 主讲教师:王新政
- 概率论与数理统计 访问次数:43166 主讲教师:曾翔
总访问量
89244800
总课程数
28011
在线人数
5