| 标题 | 发布时间 |
|---|---|
| 施工组织课程设计 成绩已提交教务系统。 | 2018-06-22 10:39:34 |
| 《土木工程施工与组织设计》课程成绩已检查无误,已提交教务系统. | 2018-06-19 15:28:47 |
| 自选图纸电子版提交途径通知 | 2018-06-15 18:46:22 |
| 网络计划技术PERT专题教学开课通知,有兴趣可关注。 | 2018-06-15 16:29:14 |
| 总评成绩还未查询的几人,尽快查询! | 2018-06-15 13:11:24 |
| 6.15施工组织设计全天答疑,有问题直接4308找老师 | 2018-06-14 19:53:20 |
| 关于课程设计算量的邮件2 | 2018-06-14 19:27:02 |
| 关于工程量计算的邮件 | 2018-06-14 11:14:42 |
| 施工组织设计注意事项! | 2018-06-14 10:37:23 |
| 还未查询成绩的10位同学,尽快查询,有问题及时提出! | 2018-06-14 08:46:34 |
| 6月14日施工组织设计答疑安排 | 2018-06-14 08:42:15 |
| 总评成绩已全部得出(见表格),及时查阅,有问题及时反馈! | 2018-06-13 14:47:31 |
| 课程总评成绩陆续可查! | 2018-06-13 13:26:37 |
| 施工组织设计专贴已发布有问题跟帖提出。 | 2018-06-12 11:19:07 |
| 2018春课程考试参考答案已发布,请查看,有问题跟帖指出! | 2018-06-11 22:24:46 |
| 平时成绩修改正说明 | 2018-06-11 08:40:14 |
| 课程总评成绩查询方式(提交教务前) | 2018-06-09 18:44:46 |
| 考试时间地点通知! | 2018-06-09 18:43:42 |
| 网络计划章节练习,参考答案更正通知 | 2018-06-08 08:59:31 |
| 2018春 考勤记录表(共20次)已发布,有问题6.8前反映 | 2018-06-06 16:37:55 |
| 2018春 平时成绩已发布,有问题6.11前反映,过期不候 | 2018-06-06 16:05:34 |
| 2018春 章节测试参与分次已公布,有问题6.8前反映 | 2018-06-06 14:22:35 |
| 2018.6.6课堂扫码考勤结果,有问题6.8前反应 | 2018-06-06 13:50:37 |
| 网络课程教学平台已恢复,请及时登录学习 | 2018-06-06 09:55:54 |
| 网络计划,练习题已发布,有兴趣,可练习,不计成绩 | 2018-06-06 09:54:55 |
| 网络课程学习量化评分(截止日期2018.6.6)已公布,有问题6.8前反馈 | 2018-06-06 09:17:08 |
| 第12章 网络计划 课件已发布,有需要可参考学... | 2018-05-30 18:32:43 |
| 2018.5.30课堂扫码考勤结果,有问题6.4前反应 | 2018-05-30 12:30:23 |
| 2018春 第11章 流水施工测试已发布 5.31截止 | 2018-05-28 13:50:25 |
| 2018.5.28 课堂扫码考勤结果,有问题5.31前反映 | 2018-05-28 13:45:58 |
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)