| 标题 | 发布时间 |
|---|---|
| 营销报告指导及往届优秀作业 | 2018-09-19 11:30:53 |
| PPT for Lecture 2 Service characteristics | 2018-09-04 20:57:13 |
| Welcome aboard | 2018-09-03 06:25:34 |
| 期末小组作业的引导和评价指标。 | 2017-11-29 12:55:59 |
| PPT for Lecture 1-5 | 2017-11-27 09:47:32 |
| PPT of Product and Price | 2016-12-13 10:46:48 |
| PPT for the lecture on Dec 5th and 7th | 2016-12-04 15:57:13 |
| PPT for Lecture on Nov 30th | 2016-11-30 11:32:15 |
| 优秀小组作业来啦 | 2016-11-30 11:31:14 |
| PPT for Lecture on Nov 16th | 2016-11-14 17:50:33 |
| PPT for the lecture on Nov. 9th | 2016-11-09 05:38:01 |
| First Group work | 2016-11-07 17:06:54 |
| PPT for the Lecture 1 to 2 | 2016-11-07 07:02:09 |
| Frist Group work | 2016-11-01 20:09:13 |
| 期末小组作业 | 2015-10-11 07:54:29 |
| PPT for the Lecture of Sep 12ed | 2015-10-11 07:46:29 |
| Seminar For Group 1 & Group 2 on Oct 14th | 2015-09-23 06:18:35 |
| Seminar For Group 7 on Sep 30th | 2015-09-23 06:15:25 |
| Seminar on Sep 23rd For Group 8 | 2015-09-15 21:21:13 |
| 优秀作业来啦。。。 | 2015-09-10 09:14:26 |
| First Seminar For Group 9 | 2015-09-03 10:16:50 |
| PPT for the lecture of Sep 7th | 2015-09-03 10:14:10 |
| 小组期末作业视频已经上传,欢迎大家赏析哈 | 2014-01-16 21:41:00 |
| 2012级市场营销报告内容 | 2014-01-06 20:00:54 |
| ADweek top1 | 2013-12-31 22:11:47 |
| 预习 | 2013-12-30 12:04:08 |
| E-Marketing Simulation | 2013-12-30 11:50:59 |
| 预习Chapter 12 Distribution Channels | 2013-12-25 21:30:57 |
| 预习内容PRICE | 2013-12-23 21:10:13 |
| 2013年生产实习小结荟萃 | 2013-12-23 00:05:33 |
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)